証券コード | 2164 |
対象企業名 | 株式会社地域新聞社 |
報告者 | 株式会社ライフイン24group(E39504) |
保有株総数 | 220400 |
割合 | 0.102% |
割合直前 | 0.0971% (0.0049%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 72562000(1株取得単価:329円) |
自己資金 | 72562000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 2024年7月11日新株予約権証券110,200 - 5.10市場外取得 2024年7月24日普通株式110,200 - 5.10市場外取得283 |
証券コード | 2164 |
対象企業名 | 株式会社地域新聞社 |
報告者 | 株式会社ライフイン24group(E39504) |
保有株総数 | 220400 |
割合 | 0.102% |
割合直前 | 0.0971% (0.0049%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 72562000(1株取得単価:329円) |
自己資金 | 72562000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 2024年7月11日新株予約権証券110,200 - 5.10市場外取得 2024年7月24日普通株式110,200 - 5.10市場外取得283 |