証券コード | 5214 |
対象企業名 | 日本電気硝子株式会社 |
株式総数 | 99523246 |
報告者 | 野村證券株式会社(E03810) |
保有株総数 | 5260 |
割合 | 0.0001% |
割合直前 | 0.0001% (0%) |
目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
取得資金合計 | 11289000(1株取得単価:2146円) |
自己資金 | 11289000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から619,800株、機関投資家等から185,100株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)へ800,000株、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ4,129株、機関投資家へ5,000株 貸出している。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年8月27日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年8月27日普通株券26,099 - 0.03市場外取得貸借 令和6年8月27日普通株券23,999 - 0.02市場外処分貸借 令和6年8月28日普通株券6,500 - 0.01市場内取得 令和6年8月28日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年8月28日普通株券3,500 - 0.00市場外取得3,376 令和6年8月28日普通株券24,999 - 0.03市場外取得貸借 令和6年8月28日普通株券600 - 0.00市場外処分3,390 令和6年8月28日普通株券24,499 - 0.02市場外処分貸借 令和6年8月29日普通株券3,900 - 0.00市場内取得 令和6年8月29日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年8月29日普通株券6,500 - 0.01市場外取得3,413 令和6年8月29日普通株券22,317 - 0.02市場外取得貸借 令和6年8月29日普通株券24,499 - 0.02市場外処分貸借 令和6年8月30日普通株券13,200 - 0.01市場内取得 令和6年8月30日普通株券1,800 - 0.00市場外取得3,466 令和6年8月30日普通株券11,345 - 0.01市場外取得貸借 令和6年8月30日普通株券1,500 - 0.00市場外処分3,464 令和6年8月30日普通株券20,017 - 0.02市場外処分貸借 令和6年9月2日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年9月2日普通株券14,600 - 0.01市場内処分 令和6年9月2日普通株券2,500 - 0.00市場外取得3,427 令和6年9月2日普通株券4,000 - 0.00市場外取得貸借 令和6年9月2日普通株券2,800 - 0.00市場外処分3,423 令和6年9月2日普通株券11,345 - 0.01市場外処分貸借 令和6年9月3日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年9月3日普通株券14,900 - 0.01市場内処分 令和6年9月3日普通株券6,200 - 0.01市場外取得3,402 令和6年9月3日普通株券6,600 - 0.01市場外処分3,430 令和6年9月3日普通株券6,300 - 0.01市場外処分貸借 令和6年9月4日普通株券3,000 - 0.00市場内取得 令和6年9月4日普通株券600 - 0.00市場内処分 令和6年9月4日普通株券20,271 - 0.02市場外取得貸借 令和6年9月4日普通株券700 - 0.00市場外処分3,270 令和6年9月4日普通株券14,400 - 0.01市場外処分貸借 令和6年9月5日普通株券2,400 - 0.00市場内取得 令和6年9月5日普通株券5,100 - 0.01市場外取得3,262 令和6年9月5日普通株券36,071 - 0.04市場外取得貸借 令和6年9月5日普通株券4,000 - 0.00市場外処分3,271 令和6年9月5日普通株券20,971 - 0.02市場外処分貸借 令和6年9月6日普通株券1,100 - 0.00市場内取得 令和6年9月6日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年9月6日普通株券2,600 - 0.00市場外取得3,238 令和6年9月6日普通株券4,300 - 0.00市場外処分3,233 令和6年9月9日普通株券2,500 - 0.00市場内取得 令和6年9月9日普通株券1,400 - 0.00市場内処分 令和6年9月9日普通株券20,942 - 0.02市場外取得貸借 令和6年9月9日普通株券2,200 - 0.00市場外処分3,248 令和6年9月9日普通株券20,971 - 0.02市場外処分貸借 令和6年9月10日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年9月10日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和6年9月10日普通株券600 - 0.00市場外取得3,227 令和6年9月10日普通株券636,000 - 0.64市場外取得貸借 令和6年9月10日普通株券5,300 - 0.01市場外処分3,227 令和6年9月10日普通株券20,942 - 0.02市場外処分貸借 令和6年9月11日普通株券11,300 - 0.01市場内取得 令和6年9月11日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和6年9月11日普通株券1,500 - 0.00市場外取得3,194 令和6年9月11日普通株券1,500,000 - 1.51市場外取得貸借 令和6年9月12日普通株券6,800 - 0.01市場内取得 令和6年9月12日普通株券2,200 - 0.00市場内処分 令和6年9月12日普通株券100 - 0.00市場外取得3,269 令和6年9月12日普通株券5,400 - 0.01市場外取得貸借 令和6年9月12日普通株券1,800 - 0.00市場外処分3,202 令和6年9月12日普通株券5,400 - 0.01市場外処分貸借 令和6年9月13日普通株券1,800 - 0.00市場内取得 令和6年9月13日普通株券3,400 - 0.00市場内処分 令和6年9月13日普通株券900 - 0.00市場外処分3,199 令和6年9月17日普通株券13,800 - 0.01市場内取得 令和6年9月17日普通株券3,000 - 0.00市場内処分 令和6年9月17日普通株券39,900 - 0.04市場外取得貸借 令和6年9月17日普通株券900 - 0.00市場外処分3,214 令和6年9月17日普通株券100 - 0.00市場外処分貸借 令和6年9月18日普通株券3,100 - 0.00市場内取得 令和6年9月18日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和6年9月18日普通株券2,500 - 0.00市場外取得貸借 令和6年9月18日普通株券300 - 0.00市場外処分3,227 令和6年9月18日普通株券2,500 - 0.00市場外処分貸借 令和6年9月19日普通株券500 - 0.00市場内取得 令和6年9月19日普通株券10,000 - 0.01市場内処分 令和6年9月19日普通株券100 - 0.00市場外取得3,292 令和6年9月19日普通株券300 - 0.00市場外処分3,278 令和6年9月20日普通株券800 - 0.00市場内取得 令和6年9月20日普通株券6,900 - 0.01市場内処分 令和6年9月20日普通株券300 - 0.00市場外取得3,340 令和6年9月20日普通株券400 - 0.00市場外取得貸借 令和6年9月20日普通株券1,000 - 0.00市場外処分3,321 令和6年9月24日普通株券1,100 - 0.00市場内取得 令和6年9月24日普通株券2,900 - 0.00市場内処分 令和6年9月24日普通株券1,000 - 0.00市場外取得3,364 令和6年9月24日普通株券6,900 - 0.01市場外取得貸借 令和6年9月24日普通株券100 - 0.00市場外処分3,367 令和6年9月24日普通株券6,900 - 0.01市場外処分貸借 令和6年9月25日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和6年9月25日普通株券2,200 - 0.00市場内処分 令和6年9月25日普通株券300 - 0.00市場外取得3,372 令和6年9月25日普通株券7,128 - 0.01市場外取得貸借 令和6年9月25日普通株券3,600 - 0.00市場外処分3,372 令和6年9月25日普通株券7,228 - 0.01市場外処分貸借 令和6年9月26日普通株券14,700 - 0.01市場内取得 令和6年9月26日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和6年9月26日普通株券1,500 - 0.00市場外取得3,420 令和6年9月26日普通株券900 - 0.00市場外取得貸借 令和6年9月26日普通株券100 - 0.00市場外処分3,415 令和6年9月26日普通株券900 - 0.00市場外処分貸借 令和6年9月27日普通株券27,500 - 0.03市場内取得 令和6年9月27日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和6年9月27日普通株券700 - 0.00市場外取得3,468 令和6年9月27日普通株券4,672 - 0.00市場外取得貸借 令和6年9月27日普通株券4,672 - 0.00市場外処分貸借 令和6年9月30日普通株券27,800 - 0.03市場内取得 令和6年9月30日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年9月30日普通株券900 - 0.00市場外取得3,373 令和6年9月30日普通株券9,500 - 0.01市場外取得貸借 令和6年9月30日普通株券300 - 0.00市場外処分3,347 令和6年9月30日普通株券17,500 - 0.02市場外処分貸借 令和6年10月1日普通株券2,500 - 0.00市場内取得 令和6年10月1日普通株券42,500 - 0.04市場内処分 令和6年10月1日普通株券20,289 - 0.02市場外取得貸借 令和6年10月1日普通株券4,400 - 0.00市場外処分3,413 令和6年10月1日普通株券68,389 - 0.07市場外処分貸借 令和6年10月2日普通株券5,800 - 0.01市場内取得 令和6年10月2日普通株券19,500 - 0.02市場内処分 令和6年10月2日普通株券600 - 0.00市場外取得3,415 令和6年10月2日普通株券4,800 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月2日普通株券3,400 - 0.00市場外処分3,424 令和6年10月2日普通株券39,400 - 0.04市場外処分貸借 令和6年10月3日普通株券1,000 - 0.00市場内取得 令和6年10月3日普通株券3,500 - 0.00市場内処分 令和6年10月3日普通株券44,400 - 0.04市場外取得貸借 令和6年10月3日普通株券800 - 0.00市場外処分3,463 令和6年10月3日普通株券44,400 - 0.04市場外処分貸借 令和6年10月4日普通株券7,300 - 0.01市場内取得 令和6年10月4日普通株券2,400 - 0.00市場内処分 令和6年10月4日普通株券1,800 - 0.00市場外取得3,489 令和6年10月4日普通株券16,600 - 0.02市場外取得貸借 令和6年10月4日普通株券16,600 - 0.02市場外処分貸借 令和6年10月7日普通株券5,400 - 0.01市場内取得 令和6年10月7日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和6年10月7日普通株券4,700 - 0.00市場外取得3,530 令和6年10月7日普通株券9,600 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月7日普通株券1,300 - 0.00市場外処分3,517 令和6年10月7日普通株券16,000 - 0.02市場外処分貸借 令和6年10月8日普通株券1,900 - 0.00市場内取得 令和6年10月8日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年10月8日普通株券2,100 - 0.00市場外取得3,458 令和6年10月8日普通株券1,500 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月9日普通株券1,800 - 0.00市場内取得 令和6年10月9日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年10月9日普通株券100 - 0.00市場外取得3,443 令和6年10月9日普通株券600 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月10日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和6年10月10日普通株券1,400 - 0.00市場外処分3,461 令和6年10月10日普通株券800 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月11日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年10月11日普通株券3,600 - 0.00市場内処分 令和6年10月11日普通株券400 - 0.00市場外取得3,449 令和6年10月11日普通株券669 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月11日普通株券300 - 0.00市場外処分3,435 令和6年10月11日普通株券2,969 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月15日普通株券1,900 - 0.00市場内取得 令和6年10月15日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年10月15日普通株券100 - 0.00市場外取得3,436 令和6年10月15日普通株券4,500 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月15日普通株券7,700 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月16日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和6年10月16日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年10月16日普通株券1,200 - 0.00市場外取得3,407 令和6年10月16日普通株券811,400 - 0.82市場外取得貸借 令和6年10月16日普通株券400 - 0.00市場外処分3,406 令和6年10月16日普通株券819,600 - 0.82市場外処分貸借 令和6年10月17日普通株券1,000 - 0.00市場内取得 令和6年10月17日普通株券3,600 - 0.00市場内処分 令和6年10月17日普通株券400 - 0.00市場外取得3,395 令和6年10月17日普通株券900 - 0.00市場外処分3,393 令和6年10月18日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年10月18日普通株券900 - 0.00市場内処分 令和6年10月18日普通株券4,200 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月18日普通株券3,100 - 0.00市場外処分3,380 令和6年10月18日普通株券9,300 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月21日普通株券800 - 0.00市場内取得 令和6年10月21日普通株券2,700 - 0.00市場内処分 令和6年10月21日普通株券700 - 0.00市場外取得3,364 令和6年10月21日普通株券45,300 - 0.05市場外取得貸借 令和6年10月21日普通株券700 - 0.00市場外処分3,369 令和6年10月21日普通株券87,500 - 0.09市場外処分貸借 令和6年10月22日普通株券1,900 - 0.00市場内取得 令和6年10月22日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年10月22日普通株券1,400 - 0.00市場外取得3,335 令和6年10月22日普通株券53,800 - 0.05市場外取得貸借 令和6年10月22日普通株券200 - 0.00市場外処分3,316 令和6年10月22日普通株券103,700 - 0.10市場外処分貸借 令和6年10月23日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年10月23日普通株券1,800 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月23日普通株券2,400 - 0.00市場外処分3,341 令和6年10月23日普通株券1,800 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月24日普通株券700 - 0.00市場内取得 令和6年10月24日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和6年10月24日普通株券100 - 0.00市場外取得3,352 令和6年10月24日普通株券2,900 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月24日普通株券1,200 - 0.00市場外処分3,324 令和6年10月24日普通株券3,200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月25日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和6年10月25日普通株券600 - 0.00市場外取得3,298 令和6年10月25日普通株券1,161,900 - 1.17市場外取得貸借 令和6年10月25日普通株券1,000 - 0.00市場外処分3,298 令和6年10月25日普通株券2,324,500 - 2.34市場外処分貸借 |
報告者 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)(E20003) |
保有株総数 | 902225 |
割合 | 0.0091% |
割合直前 | 0.0229% (-0.0138%) |
目的 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
取得資金合計 | 319827000(1株取得単価:354円) |
自己資金 | 319827000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 担保差入:800,000株消費貸借契約により、ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)から800,000株、野村證券株式会社から4,129株、機関投資家等から3,420株 借入れている。 消費貸借契約により、機関投資家等へ114,900株 貸出している。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年8月27日普通株券63,700 - 0.06市場内取得 令和6年8月27日普通株券41,500 - 0.04市場内処分 令和6年8月27日普通株券9,300 - 0.01市場外取得3,378 令和6年8月27日普通株券33,912 - 0.03市場外処分3,380 令和6年8月28日普通株券21,900 - 0.02市場内取得 令和6年8月28日普通株券41,900 - 0.04市場内処分 令和6年8月28日普通株券13,000 - 0.01市場外取得3,383 令和6年8月28日普通株券19,011 - 0.02市場外処分3,388 令和6年8月29日普通株券27,900 - 0.03市場内取得 令和6年8月29日普通株券30,400 - 0.03市場内処分 令和6年8月29日普通株券5,497 - 0.01市場外取得3,413 令和6年8月29日普通株券16,700 - 0.02市場外処分3,413 令和6年8月30日普通株券51,700 - 0.05市場内取得 令和6年8月30日普通株券32,800 - 0.03市場内処分 令和6年8月30日普通株券19,307 - 0.02市場外取得3,467 令和6年8月30日普通株券15,900 - 0.02市場外処分3,464 令和6年9月2日普通株券60,000 - 0.06市場内取得 令和6年9月2日普通株券89,400 - 0.09市場内処分 令和6年9月2日普通株券39,900 - 0.04市場外取得3,428 令和6年9月2日普通株券2,358 - 0.00市場外取得貸借 令和6年9月2日普通株券39,954 - 0.04市場外処分3,426 令和6年9月3日普通株券89,000 - 0.09市場内取得 令和6年9月3日普通株券74,100 - 0.07市場内処分 令和6年9月3日普通株券21,177 - 0.02市場外取得3,430 令和6年9月3日普通株券6,271 - 0.01市場外取得貸借 令和6年9月3日普通株券11,700 - 0.01市場外処分3,431 令和6年9月4日普通株券73,900 - 0.07市場内取得 令和6年9月4日普通株券79,200 - 0.08市場内処分 令和6年9月4日普通株券32,900 - 0.03市場外取得3,276 令和6年9月4日普通株券29,722 - 0.03市場外処分3,276 令和6年9月4日普通株券8,629 - 0.01市場外処分貸借 令和6年9月5日普通株券77,300 - 0.08市場内取得 令和6年9月5日普通株券68,500 - 0.07市場内処分 令和6年9月5日普通株券10,000 - 0.01市場外取得3,256 令和6年9月5日普通株券18,407 - 0.02市場外処分3,261 令和6年9月6日普通株券57,300 - 0.06市場内取得 令和6年9月6日普通株券51,800 - 0.05市場内処分 令和6年9月6日普通株券7,900 - 0.01市場外取得3,237 令和6年9月6日普通株券2,200 - 0.00市場外取得貸借 令和6年9月6日普通株券23,632 - 0.02市場外処分3,238 令和6年9月9日普通株券21,300 - 0.02市場内取得 令和6年9月9日普通株券51,600 - 0.05市場内処分 令和6年9月9日普通株券7,481 - 0.01市場外取得3,219 令和6年9月9日普通株券22,800 - 0.02市場外処分3,234 令和6年9月10日普通株券32,100 - 0.03市場内取得 令和6年9月10日普通株券30,600 - 0.03市場内処分 令和6年9月10日普通株券7,200 - 0.01市場外取得3,240 令和6年9月10日普通株券621,729 - 0.62市場外取得貸借 令和6年9月10日普通株券25,910 - 0.03市場外処分3,238 令和6年9月11日普通株券34,400 - 0.03市場内取得 令和6年9月11日普通株券61,300 - 0.06市場内処分 令和6年9月11日普通株券13,553 - 0.01市場外取得3,200 令和6年9月11日普通株券1,498,900 - 1.51市場外取得貸借 令和6年9月11日普通株券36,600 - 0.04市場外処分3,198 令和6年9月12日普通株券30,100 - 0.03市場内取得 令和6年9月12日普通株券26,100 - 0.03市場内処分 令和6年9月12日普通株券15,004 - 0.02市場外取得3,210 令和6年9月12日普通株券6,700 - 0.01市場外処分3,223 令和6年9月12日普通株券5,400 - 0.01市場外処分貸借 令和6年9月13日普通株券15,900 - 0.02市場内取得 令和6年9月13日普通株券39,700 - 0.04市場内処分 令和6年9月13日普通株券8,900 - 0.01市場外取得3,199 令和6年9月13日普通株券12,400 - 0.01市場外取得貸借 令和6年9月13日普通株券16,297 - 0.02市場外処分3,200 令和6年9月17日普通株券40,100 - 0.04市場内取得 令和6年9月17日普通株券33,300 - 0.03市場内処分 令和6年9月17日普通株券16,506 - 0.02市場外取得3,206 令和6年9月17日普通株券42,700 - 0.04市場外取得貸借 令和6年9月17日普通株券37,900 - 0.04市場外処分3,213 令和6年9月18日普通株券21,800 - 0.02市場内取得 令和6年9月18日普通株券16,700 - 0.02市場内処分 令和6年9月18日普通株券11,093 - 0.01市場外取得3,225 令和6年9月18日普通株券13,700 - 0.01市場外処分3,224 令和6年9月18日普通株券2,500 - 0.00市場外処分貸借 令和6年9月19日普通株券21,800 - 0.02市場内取得 令和6年9月19日普通株券47,900 - 0.05市場内処分 令和6年9月19日普通株券21,402 - 0.02市場外取得3,281 令和6年9月19日普通株券9,900 - 0.01市場外取得貸借 令和6年9月19日普通株券24,100 - 0.02市場外処分3,282 令和6年9月20日普通株券34,000 - 0.03市場内取得 令和6年9月20日普通株券34,500 - 0.03市場内処分 令和6年9月20日普通株券20,785 - 0.02市場外取得3,318 令和6年9月20日普通株券22,500 - 0.02市場外処分3,317 令和6年9月24日普通株券47,200 - 0.05市場内取得 令和6年9月24日普通株券81,800 - 0.08市場内処分 令和6年9月24日普通株券21,346 - 0.02市場外取得3,367 令和6年9月24日普通株券16,700 - 0.02市場外処分3,366 令和6年9月24日普通株券6,900 - 0.01市場外処分貸借 令和6年9月25日普通株券24,600 - 0.02市場内取得 令和6年9月25日普通株券45,500 - 0.05市場内処分 令和6年9月25日普通株券10,900 - 0.01市場外取得3,380 令和6年9月25日普通株券12,613 - 0.01市場外処分3,381 令和6年9月25日普通株券7,128 - 0.01市場外処分貸借 令和6年9月26日普通株券35,700 - 0.04市場内取得 令和6年9月26日普通株券44,500 - 0.04市場内処分 令和6年9月26日普通株券20,311 - 0.02市場外取得3,426 令和6年9月26日普通株券19,100 - 0.02市場外処分3,428 令和6年9月26日普通株券900 - 0.00市場外処分貸借 令和6年9月27日普通株券54,700 - 0.05市場内取得 令和6年9月27日普通株券39,900 - 0.04市場内処分 令和6年9月27日普通株券19,635 - 0.02市場外取得3,468 令和6年9月27日普通株券14,100 - 0.01市場外処分3,468 令和6年9月27日普通株券4,672 - 0.00市場外処分貸借 令和6年9月30日普通株券31,200 - 0.03市場内取得 令和6年9月30日普通株券31,100 - 0.03市場内処分 令和6年9月30日普通株券18,800 - 0.02市場外取得3,365 令和6年9月30日普通株券7,589 - 0.01市場外取得貸借 令和6年9月30日普通株券14,348 - 0.01市場外処分3,370 令和6年10月1日普通株券45,200 - 0.05市場内取得 令和6年10月1日普通株券55,800 - 0.06市場内処分 令和6年10月1日普通株券25,451 - 0.03市場外取得3,414 令和6年10月1日普通株券12,500 - 0.01市場外処分3,416 令和6年10月1日普通株券20,289 - 0.02市場外処分貸借 令和6年10月2日普通株券35,400 - 0.04市場内取得 令和6年10月2日普通株券52,800 - 0.05市場内処分 令和6年10月2日普通株券11,660 - 0.01市場外取得3,420 令和6年10月2日普通株券23,600 - 0.02市場外処分3,417 令和6年10月2日普通株券4,800 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月3日普通株券45,800 - 0.05市場内取得 令和6年10月3日普通株券44,500 - 0.04市場内処分 令和6年10月3日普通株券17,900 - 0.02市場外取得3,473 令和6年10月3日普通株券10,032 - 0.01市場外処分3,476 令和6年10月3日普通株券44,400 - 0.04市場外処分貸借 令和6年10月4日普通株券55,100 - 0.06市場内取得 令和6年10月4日普通株券44,600 - 0.04市場内処分 令和6年10月4日普通株券15,924 - 0.02市場外取得3,492 令和6年10月4日普通株券32,000 - 0.03市場外処分3,491 令和6年10月4日普通株券16,600 - 0.02市場外処分貸借 令和6年10月7日普通株券49,300 - 0.05市場内取得 令和6年10月7日普通株券71,700 - 0.07市場内処分 令和6年10月7日普通株券13,622 - 0.01市場外取得3,528 令和6年10月7日普通株券300 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月7日普通株券14,700 - 0.01市場外処分3,528 令和6年10月7日普通株券9,600 - 0.01市場外処分貸借 令和6年10月8日普通株券23,200 - 0.02市場内取得 令和6年10月8日普通株券22,500 - 0.02市場内処分 令和6年10月8日普通株券9,231 - 0.01市場外取得3,464 令和6年10月8日普通株券5,808 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月8日普通株券12,400 - 0.01市場外処分3,459 令和6年10月9日普通株券39,300 - 0.04市場内取得 令和6年10月9日普通株券25,000 - 0.03市場内処分 令和6年10月9日普通株券9,522 - 0.01市場外取得3,446 令和6年10月9日普通株券7,892 - 0.01市場外取得貸借 令和6年10月9日普通株券23,400 - 0.02市場外処分3,443 令和6年10月9日普通株券300 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月10日普通株券18,000 - 0.02市場内取得 令和6年10月10日普通株券13,100 - 0.01市場内処分 令和6年10月10日普通株券6,700 - 0.01市場外取得3,456 令和6年10月10日普通株券3,069 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月10日普通株券7,318 - 0.01市場外処分3,457 令和6年10月10日普通株券200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月11日普通株券33,000 - 0.03市場内取得 令和6年10月11日普通株券20,700 - 0.02市場内処分 令和6年10月11日普通株券6,000 - 0.01市場外取得3,438 令和6年10月11日普通株券6,226 - 0.01市場外処分3,441 令和6年10月11日普通株券669 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月15日普通株券21,200 - 0.02市場内取得 令和6年10月15日普通株券16,500 - 0.02市場内処分 令和6年10月15日普通株券12,500 - 0.01市場外取得3,438 令和6年10月15日普通株券9,731 - 0.01市場外処分3,441 令和6年10月15日普通株券4,500 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月16日普通株券18,400 - 0.02市場内取得 令和6年10月16日普通株券12,200 - 0.01市場内処分 令和6年10月16日普通株券7,900 - 0.01市場外取得3,406 令和6年10月16日普通株券800,000 - 0.80市場外取得貸借 令和6年10月16日普通株券5,104 - 0.01市場外処分3,404 令和6年10月16日普通株券811,400 - 0.82市場外処分貸借 令和6年10月17日普通株券37,600 - 0.04市場内取得 令和6年10月17日普通株券22,000 - 0.02市場内処分 令和6年10月17日普通株券25,800 - 0.03市場外取得3,395 令和6年10月17日普通株券1,900 - 0.00市場外取得貸借 令和6年10月17日普通株券7,027 - 0.01市場外処分3,395 令和6年10月17日普通株券100 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月18日普通株券59,600 - 0.06市場内取得 令和6年10月18日普通株券20,100 - 0.02市場内処分 令和6年10月18日普通株券25,474 - 0.03市場外取得3,381 令和6年10月18日普通株券12,500 - 0.01市場外処分3,380 令和6年10月18日普通株券4,200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月21日普通株券23,500 - 0.02市場内取得 令和6年10月21日普通株券33,800 - 0.03市場内処分 令和6年10月21日普通株券15,900 - 0.02市場外取得3,366 令和6年10月21日普通株券11,032 - 0.01市場外処分3,369 令和6年10月21日普通株券45,400 - 0.05市場外処分貸借 令和6年10月22日普通株券34,700 - 0.03市場内取得 令和6年10月22日普通株券34,800 - 0.03市場内処分 令和6年10月22日普通株券17,393 - 0.02市場外取得3,334 令和6年10月22日普通株券18,900 - 0.02市場外処分3,334 令和6年10月22日普通株券53,900 - 0.05市場外処分貸借 令和6年10月23日普通株券12,800 - 0.01市場内取得 令和6年10月23日普通株券23,100 - 0.02市場内処分 令和6年10月23日普通株券6,800 - 0.01市場外取得3,348 令和6年10月23日普通株券10,200 - 0.01市場外処分3,349 令和6年10月23日普通株券1,800 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月24日普通株券40,400 - 0.04市場内取得 令和6年10月24日普通株券15,400 - 0.02市場内処分 令和6年10月24日普通株券5,112 - 0.01市場外取得3,327 令和6年10月24日普通株券14,200 - 0.01市場外処分3,327 令和6年10月24日普通株券300 - 0.00市場外処分貸借 令和6年10月25日普通株券27,500 - 0.03市場内取得 令和6年10月25日普通株券29,400 - 0.03市場内処分 令和6年10月25日普通株券5,500 - 0.01市場外取得3,291 令和6年10月25日普通株券32,202 - 0.03市場外処分3,295 令和6年10月25日普通株券1,161,900 - 1.17市場外処分貸借 |
報告者 | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)(E20269) |
割合 | 0.0000% |
目的 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、野村證券株式会社から800,000株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ800,000株 貸出している。 共同保有者に追加となります。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年10月16日普通株券800,000 - 0.80市場外取得貸借 |
報告者 | 野村アセットマネジメント株式会社(E06485) |
保有株総数 | 8048300 |
割合 | 0.0809% |
割合直前 | 0.0810% (-0.0001%) |
目的 | 信託財産の運用として保有している。 |
取得資金合計 | 27669498000(1株取得単価:3437円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ619,800株、SMBC日興証券株式会社へ1,470,300株、シティグループ証券株式会社へ12,400株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ8,600株 貸出している。 |
