証券コード | 2471 |
対象企業名 | 株式会社エスプール |
株式総数 | 79007500 |
報告者 | 光通信株式会社(E35239) |
保有株総数 | 1772700 |
割合 | 0.0224% |
割合直前 | 0.0837% (-0.0613%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 612538000(1株取得単価:345円) |
自己資金 | 612538000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 令和6年8月5日普通株式162,400 - 0.21市場外取得236 令和6年8月7日普通株式167,100 - 0.21市場外取得266 令和6年8月9日普通株式158,100 - 0.20市場外取得274 令和6年8月14日普通株式157,100 - 0.20市場外取得287 令和6年8月15日普通株式159,000 - 0.20市場外取得296 令和6年9月4日普通株式5,000,000 - 6.33市場外処分353 |
報告者 | 株式会社UH Partners 2(E35629) |
保有株総数 | 5078700 |
割合 | 0.0643% |
割合直前 | 0.0631% (0.0012%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 1671942000(1株取得単価:329円) |
自己資金 | 1671942000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 令和6年7月8日普通株式21,700 - 0.03市場内取得 令和6年7月9日普通株式21,600 - 0.03市場内取得 令和6年7月10日普通株式22,000 - 0.03市場内取得 令和6年7月11日普通株式21,500 - 0.03市場内取得 令和6年7月12日普通株式50,600 - 0.06市場内取得 令和6年8月6日普通株式76,000 - 0.10市場内取得 令和6年8月7日普通株式18,500 - 0.02市場内取得 令和6年8月8日普通株式18,400 - 0.02市場内取得 令和6年8月9日普通株式18,100 - 0.02市場内取得 令和6年8月13日普通株式35,600 - 0.05市場内取得 令和6年8月14日普通株式34,800 - 0.04市場内取得 令和6年8月15日普通株式30,000 - 0.04市場内取得 令和6年8月16日普通株式16,500 - 0.02市場内取得 令和6年8月19日普通株式16,200 - 0.02市場内取得 令和6年8月20日普通株式15,600 - 0.02市場内取得 令和6年8月21日普通株式16,100 - 0.02市場内取得 |
報告者 | 株式会社UH Partners 3(E35630) |
保有株総数 | 5000000 |
割合 | 0.0633% |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 1765000000(1株取得単価:353円) |
自己資金 | 1765000000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 令和6年9月4日普通株式5,000,000 - 6.33市場外取得353 |
報告者 | さくら損害保険株式会社(E36209) |
保有株総数 | 93300 |
割合 | 0.0012% |
割合直前 | 0.0012% (0%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 29960000(1株取得単価:321円) |
自己資金 | 29960000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 |