証券コード | 3302 |
対象企業名 | 帝国繊維株式会社 |
株式総数 | 27524400 |
報告者 | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド(NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC)(E36104) |
保有株総数 | 1234600 |
割合 | 0.0449% |
割合直前 | 0.0433% (0.0016%) |
目的 | 投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 特に、ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドは、発行会社の財務的健全性及び市場での地位が株価に反映されていないと考えており、全ての株主のために株式価値を高めるための方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 |
取得資金合計 | 2350694000(1株取得単価:1904円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】発行会社の普通株式の取得について、提出者1、提出者2及び提出者3は共同して行うことを合意している。 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | エヌエーブイエフ・セレクト・エルエルシー(NAVF Select LLC)(E36950) |
保有株総数 | 347600 |
割合 | 0.0126% |
割合直前 | 0.0126% (0%) |
目的 | 投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと。 特に、エヌエーブイエフ・セレクト・エルエルシーは、発行会社の財務的健全性及び市場での地位が株価に反映されていないと考えており、全ての株主のために株式価値を高めるための方法を話し合うことを目的とし、発行会社の経営陣に対して対話を要求する場合がある。 |
取得資金合計 | 612887000(1株取得単価:1763円) |
自己資金 | 612887000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】発行会社の普通株式の取得について、提出者1、提出者2及び提出者3は共同して行うことを合意している。 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | ダルトン・インベストメンツ・インク(Dalton Investments, Inc.)(E39237) |
保有株総数 | 383600 |
割合 | 0.0139% |
割合直前 | 0.0052% (0.0087%) |
目的 | 提出者は、発行者の株価が過小評価されており魅力的な投資機会であると考えて、発行者の株式を取得し長期的に保有する。 提出者は、発行者の財務状況、戦略的決定、取締役会の決定、株価水準、他の投資機会、投資ポートフォリオの集中と分散に関する内部ガイドライン、株式市場の状況、全般的な経済・産業動向などの様々な状況に応じて、発行者の株式や関連金融商品の追加取得、若しくはその全部または一部の売却、その他提出者が適切と考えるあらゆる措置を採る可能性がある。 更に提出者は、過小評価されていると提出者が考える発行者の株価および株主価値の向上のため、発行者、その役員・取締役、他の株主等との間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営、事業、財務状況及び戦略に関して、建設的な対話を行うことを求めていく可能性がある。 |
取得資金合計 | 884689000(1株取得単価:2306円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】発行会社の普通株式の取得について、提出者1、提出者2及び提出者3は共同して行うことを合意している。 |
取得又は処分の状況 | 2024年8月5日普通20,900 - 0.08市場内取得 2024年8月7日普通500 - 0.00市場内取得 2024年8月8日普通1,400 - 0.01市場内取得 2024年8月13日普通1,500 - 0.01市場内取得 2024年8月14日普通600 - 0.00市場内取得 2024年8月15日普通200 - 0.00市場内取得 2024年8月16日普通2,900 - 0.01市場内取得 2024年8月19日普通20,000 - 0.07市場外取得229 - 8.00 2024年8月19日普通5,900 - 0.02市場内取得 2024年8月20日普通57,600 - 0.21市場外取得229 - 1.67 2024年8月20日普通4,200 - 0.02市場内取得 2024年8月23日普通20,100 - 0.07市場外取得243 - 8.02 2024年8月23日普通1,500 - 0.01市場内取得 2024年8月26日普通2,000 - 0.01市場内取得 2024年8月27日普通400 - 0.00市場内取得 2024年8月28日普通1,500 - 0.01市場内取得 2024年8月29日普通5,300 - 0.02市場内取得 2024年8月30日普通4,300 - 0.02市場内取得 2024年9月2日普通3,400 - 0.01市場内取得 2024年9月3日普通15,400 - 0.06市場外取得259 - 6.28 2024年9月3日普通300 - 0.00市場内取得 |