証券コード | 9115 |
対象企業名 | 明海グループ株式会社 |
報告者 | 三井住友海上火災保険株式会社(E03824) |
保有株総数 | 1970000 |
割合 | 0.0547% |
割合直前 | 0.0694% (-0.0147%) |
目的 | 保険取引を主とした総合的な取引関係の維持・強化を目的に保有 |
取得又は処分の状況 |
証券コード | 9115 |
対象企業名 | 明海グループ株式会社 |
報告者 | 三井住友海上火災保険株式会社(E03824) |
保有株総数 | 1970000 |
割合 | 0.0547% |
割合直前 | 0.0694% (-0.0147%) |
目的 | 保険取引を主とした総合的な取引関係の維持・強化を目的に保有 |
取得又は処分の状況 |