証券コード | 7170 |
対象企業名 | 中央インターナショナルグループ株式会社 |
株式総数 | 3607083 |
報告者 | 大石 正德(E30803) |
保有株総数 | 31000 |
割合 | 0.0086% |
割合直前 | 0.0071% (0.0015%) |
目的 | 発行会社の創業者及び代表取締役社長であり、安定株主として長期保有しております。 |
取得資金合計 | 5903000(1株取得単価:190円) |
自己資金 | 5903000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】該当事項ありません。 |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 大石 秀子(E30807) |
保有株総数 | 31000 |
割合 | 0.0086% |
割合直前 | 0.0061% (0.0025%) |
目的 | 発行会社の代表取締役社長の配偶者であり、安定株主として長期保有しております。 |
取得資金合計 | 6601000(1株取得単価:212円) |
自己資金 | 6601000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 大石 禅(E30808) |
保有株総数 | 31000 |
割合 | 0.0086% |
割合直前 | 0.0554% (-0.0468%) |
目的 | 発行会社の代表取締役社長の子であり、安定株主として長期保有しております。 |
取得資金合計 | 4684000(1株取得単価:151円) |
自己資金 | 4684000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 2024年4月11日株券(普通株式)126,700 - 3.51市場外処分210円 |