証券コード | 6976 |
対象企業名 | 太陽誘電株式会社 |
株式総数 | 130218481 |
報告者 | 野村證券株式会社(E03810) |
保有株総数 | 3816170 |
割合 | 0.0285% |
割合直前 | 0.0262% (0.0023%) |
目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
取得資金合計 | 3109252000(1株取得単価:814円) |
自己資金 | 3109252000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から242,863株 借入れている。消費貸借契約により、機関投資家等へ358,900株 貸出している。令和6年3月21日付けで、普通株券11,400株について令和6年4月4日を決済日とする譲渡契約を締結しました。プットオプションを26,800株 取得している。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年2月5日普通株券17,000 - 0.01市場内取得 令和6年2月5日普通株券3,000 - 0.00市場内処分 令和6年2月5日普通株券46,820 - 0.04市場外取得貸借 令和6年2月5日普通株券14,700 - 0.01市場外処分3,616 令和6年2月5日普通株券98,120 - 0.07市場外処分貸借 令和6年2月6日普通株券8,700 - 0.01市場内取得 令和6年2月6日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和6年2月6日普通株券2,500 - 0.00市場外取得3,565 令和6年2月6日普通株券97,700 - 0.07市場外取得貸借 令和6年2月6日普通株券1,400 - 0.00市場外処分3,549 令和6年2月6日普通株券182,500 - 0.14市場外処分貸借 令和6年2月7日普通株券5,800 - 0.00市場内取得 令和6年2月7日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年2月7日普通株券14,900 - 0.01市場外取得3,448 令和6年2月7日普通株券34,200 - 0.03市場外取得貸借 令和6年2月7日普通株券1,000 - 0.00市場外処分3,431 令和6年2月7日普通株券67,800 - 0.05市場外処分貸借 令和6年2月8日普通株券700 - 0.00市場内取得 令和6年2月8日普通株券17,200 - 0.01市場内処分 令和6年2月8日普通株券1,500 - 0.00市場外取得3,554 令和6年2月8日普通株券100,200 - 0.07市場外取得貸借 令和6年2月8日普通株券18,100 - 0.01市場外処分3,620 令和6年2月8日普通株券500 - 0.00市場外処分貸借 令和6年2月9日普通株券26,900 - 0.02市場内取得 令和6年2月9日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和6年2月9日普通株券22,200 - 0.02市場外取得3,475 令和6年2月9日普通株券134,629 - 0.10市場外取得貸借 令和6年2月9日普通株券1,000 - 0.00市場外処分3,482 令和6年2月9日普通株券31,700 - 0.02市場外処分貸借 令和6年2月9日新株予約権付社債券229,357 - 0.17市場外取得コールオプション 令和6年2月9日新株予約権付社債券229,357 - 0.17市場外処分100 令和6年2月13日普通株券4,200 - 0.00市場内取得 令和6年2月13日普通株券1,200 - 0.00市場内処分 令和6年2月13日普通株券6,900 - 0.01市場外取得3,502 令和6年2月13日普通株券166,700 - 0.12市場外取得貸借 令和6年2月13日普通株券8,250 - 0.01市場外処分3,627 令和6年2月13日普通株券300 - 0.00市場外処分貸借 令和6年2月14日普通株券17,300 - 0.01市場内取得 令和6年2月14日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年2月14日普通株券7,200 - 0.01市場外取得3,401 令和6年2月14日普通株券77,632 - 0.06市場外取得貸借 令和6年2月14日普通株券2,200 - 0.00市場外処分3,395 令和6年2月14日普通株券88,432 - 0.07市場外処分貸借 令和6年2月15日普通株券13,000 - 0.01市場内取得 令和6年2月15日普通株券8,800 - 0.01市場内処分 令和6年2月15日普通株券15,800 - 0.01市場外取得3,378 令和6年2月15日普通株券113,950 - 0.09市場外取得貸借 令和6年2月15日普通株券9,500 - 0.01市場外処分3,403 令和6年2月15日普通株券222,750 - 0.17市場外処分貸借 令和6年2月16日普通株券12,100 - 0.01市場内取得 令和6年2月16日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年2月16日普通株券800 - 0.00市場外取得3,404 令和6年2月16日普通株券3,200 - 0.00市場外取得貸借 令和6年2月16日普通株券3,800 - 0.00市場外処分3,411 令和6年2月16日普通株券3,200 - 0.00市場外処分貸借 令和6年2月19日普通株券9,200 - 0.01市場内取得 令和6年2月19日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和6年2月19日普通株券3,100 - 0.00市場外取得3,361 令和6年2月19日普通株券22,100 - 0.02市場外取得貸借 令和6年2月19日普通株券1,000 - 0.00市場外処分3,357 令和6年2月19日普通株券54,700 - 0.04市場外処分貸借 令和6年2月20日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和6年2月20日普通株券3,700 - 0.00市場内処分 令和6年2月20日普通株券16,400 - 0.01市場外取得3,383 令和6年2月20日普通株券125,780 - 0.09市場外取得貸借 令和6年2月20日普通株券9,600 - 0.01市場外処分3,386 令和6年2月20日普通株券229,749 - 0.17市場外処分貸借 令和6年2月21日普通株券4,800 - 0.00市場内取得 令和6年2月21日普通株券1,400 - 0.00市場内処分 令和6年2月21日普通株券1,200 - 0.00市場外取得3,365 令和6年2月21日普通株券16,300 - 0.01市場外取得貸借 令和6年2月21日普通株券3,000 - 0.00市場外処分3,351 令和6年2月21日普通株券731 - 0.00市場外処分貸借 令和6年2月22日普通株券7,400 - 0.01市場内取得 令和6年2月22日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年2月22日普通株券426 - 0.00市場外取得3,376 令和6年2月22日普通株券167,755 - 0.13市場外取得貸借 令和6年2月22日普通株券6,200 - 0.00市場外処分3,410 令和6年2月22日普通株券339,355 - 0.25市場外処分貸借 令和6年2月26日普通株券5,900 - 0.00市場内取得 令和6年2月26日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年2月26日普通株券3,500 - 0.00市場外取得3,365 令和6年2月26日普通株券13,000 - 0.01市場外取得貸借 令和6年2月26日普通株券3,400 - 0.00市場外処分3,747 令和6年2月26日普通株券27,600 - 0.02市場外処分貸借 令和6年2月27日普通株券13,300 - 0.01市場内取得 令和6年2月27日普通株券4,400 - 0.00市場外取得3,362 令和6年2月27日普通株券400 - 0.00市場外処分3,368 令和6年2月27日普通株券100 - 0.00市場外処分貸借 令和6年2月28日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和6年2月28日普通株券18,200 - 0.01市場内処分 令和6年2月28日普通株券6,400 - 0.00市場外取得3,346 令和6年2月28日普通株券64,500 - 0.05市場外取得貸借 令和6年2月28日普通株券2,446 - 0.00市場外処分3,353 令和6年2月28日普通株券4,100 - 0.00市場外処分貸借 令和6年2月29日普通株券12,600 - 0.01市場内処分 令和6年2月29日普通株券3,000 - 0.00市場外取得3,274 令和6年2月29日普通株券20,900 - 0.02市場外取得貸借 令和6年2月29日普通株券15,955 - 0.01市場外処分3,279 令和6年3月1日普通株券1,500 - 0.00市場内取得 令和6年3月1日普通株券8,100 - 0.01市場内処分 令和6年3月1日普通株券550 - 0.00市場外取得3,359 令和6年3月1日普通株券23,800 - 0.02市場外取得貸借 令和6年3月1日普通株券7,000 - 0.01市場外処分3,373 令和6年3月1日普通株券300 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月4日普通株券4,200 - 0.00市場内取得 令和6年3月4日普通株券1,800 - 0.00市場内処分 令和6年3月4日普通株券2,300 - 0.00市場外取得3,397 令和6年3月4日普通株券65,816 - 0.05市場外取得貸借 令和6年3月4日普通株券7,400 - 0.01市場外処分3,399 令和6年3月4日普通株券106,116 - 0.08市場外処分貸借 令和6年3月5日普通株券5,700 - 0.00市場内取得 令和6年3月5日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年3月5日普通株券8,400 - 0.01市場外取得3,344 令和6年3月5日普通株券18,050 - 0.01市場外取得貸借 令和6年3月5日普通株券23,050 - 0.02市場外処分貸借 令和6年3月6日普通株券1,200 - 0.00市場内取得 令和6年3月6日普通株券4,500 - 0.00市場内処分 令和6年3月6日普通株券300 - 0.00市場外取得3,337 令和6年3月6日普通株券75,580 - 0.06市場外取得貸借 令和6年3月6日普通株券1,800 - 0.00市場外処分3,370 令和6年3月6日普通株券4,400 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月7日普通株券1,200 - 0.00市場内取得 令和6年3月7日普通株券4,500 - 0.00市場内処分 令和6年3月7日普通株券400 - 0.00市場外取得3,334 令和6年3月7日普通株券38,900 - 0.03市場外取得貸借 令和6年3月7日普通株券1,600 - 0.00市場外処分3,307 令和6年3月7日普通株券2,580 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月8日普通株券17,700 - 0.01市場内取得 令和6年3月8日普通株券27,800 - 0.02市場内処分 令和6年3月8日普通株券2,300 - 0.00市場外取得3,359 令和6年3月8日普通株券42,027 - 0.03市場外取得貸借 令和6年3月8日普通株券5,200 - 0.00市場外処分3,356 令和6年3月8日普通株券79,327 - 0.06市場外処分貸借 令和6年3月11日普通株券22,100 - 0.02市場内取得 令和6年3月11日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和6年3月11日普通株券4,300 - 0.00市場外取得3,293 令和6年3月11日普通株券129,200 - 0.10市場外取得貸借 令和6年3月11日普通株券5,100 - 0.00市場外処分3,669 令和6年3月11日普通株券800 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月12日普通株券3,500 - 0.00市場内取得 令和6年3月12日普通株券18,400 - 0.01市場内処分 令和6年3月12日普通株券11,500 - 0.01市場外取得3,285 令和6年3月12日普通株券55,611 - 0.04市場外取得貸借 令和6年3月12日普通株券8,400 - 0.01市場外処分3,271 令和6年3月12日普通株券46,182 - 0.03市場外処分貸借 令和6年3月13日普通株券58,900 - 0.04市場内処分 令和6年3月13日普通株券50,000 - 0.04市場外取得3,288 令和6年3月13日普通株券27,573 - 0.02市場外取得貸借 令和6年3月13日普通株券3,300 - 0.00市場外処分3,289 令和6年3月13日普通株券1,129 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月14日普通株券2,400 - 0.00市場内取得 令和6年3月14日普通株券500 - 0.00市場外取得3,288 令和6年3月14日普通株券42,000 - 0.03市場外取得貸借 令和6年3月14日普通株券2,100 - 0.00市場外処分3,290 令和6年3月14日普通株券973 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月15日普通株券2,500 - 0.00市場内取得 令和6年3月15日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和6年3月15日普通株券212 - 0.00市場外取得3,398 令和6年3月15日普通株券600,000 - 0.45市場外取得貸借 令和6年3月15日普通株券12,800 - 0.01市場外処分3,390 令和6年3月15日普通株券579,700 - 0.43市場外処分貸借 令和6年3月15日新株予約権付社債券114,678 - 0.09市場外取得コールオプション 令和6年3月18日普通株券4,100 - 0.00市場内取得 令和6年3月18日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和6年3月18日普通株券900 - 0.00市場外取得3,484 令和6年3月18日普通株券8,658 - 0.01市場外取得貸借 令和6年3月18日普通株券14,900 - 0.01市場外処分3,503 令和6年3月18日普通株券665,158 - 0.50市場外処分貸借 令和6年3月19日普通株券1,200 - 0.00市場内取得 令和6年3月19日普通株券600 - 0.00市場内処分 令和6年3月19日普通株券900 - 0.00市場外取得3,478 令和6年3月19日普通株券297,059 - 0.22市場外取得貸借 令和6年3月19日普通株券1,200 - 0.00市場外処分3,519 令和6年3月19日普通株券562,759 - 0.42市場外処分貸借 令和6年3月21日普通株券16,800 - 0.01市場内取得 令和6年3月21日普通株券3,300 - 0.00市場内処分 令和6年3月21日普通株券600 - 0.00市場外取得3,600 令和6年3月21日普通株券10,200 - 0.01市場外取得貸借 令和6年3月21日普通株券7,200 - 0.01市場外処分3,602 令和6年3月21日普通株券7,400 - 0.01市場外処分貸借 令和6年3月22日普通株券800 - 0.00市場内取得 令和6年3月22日普通株券7,800 - 0.01市場内処分 令和6年3月22日普通株券14,600 - 0.01市場外取得3,573 令和6年3月22日普通株券28,400 - 0.02市場外取得貸借 令和6年3月22日普通株券6,400 - 0.00市場外処分3,599 令和6年3月22日普通株券2,700 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月25日普通株券1,600 - 0.00市場内取得 令和6年3月25日普通株券8,200 - 0.01市場内処分 令和6年3月25日普通株券800 - 0.00市場外取得3,601 令和6年3月25日普通株券34,900 - 0.03市場外取得貸借 令和6年3月25日普通株券4,300 - 0.00市場外処分3,736 令和6年3月25日普通株券77,500 - 0.06市場外処分貸借 令和6年3月26日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和6年3月26日普通株券13,500 - 0.01市場内処分 令和6年3月26日普通株券4,648 - 0.00市場外取得3,539 令和6年3月26日普通株券11,600 - 0.01市場外取得貸借 令和6年3月26日普通株券15,200 - 0.01市場外処分3,537 令和6年3月27日普通株券7,600 - 0.01市場内取得 令和6年3月27日普通株券71,700 - 0.05市場内処分 令和6年3月27日普通株券82,900 - 0.06市場外取得3,551 令和6年3月27日普通株券45,900 - 0.03市場外取得貸借 令和6年3月27日普通株券9,300 - 0.01市場外処分3,573 令和6年3月27日普通株券45,600 - 0.03市場外処分貸借 令和6年3月28日普通株券2,500 - 0.00市場内取得 令和6年3月28日普通株券17,500 - 0.01市場内処分 令和6年3月28日普通株券9,700 - 0.01市場外取得3,582 令和6年3月28日普通株券376,728 - 0.28市場外取得貸借 令和6年3月28日普通株券18,200 - 0.01市場外処分3,576 令和6年3月28日普通株券79,900 - 0.06市場外処分貸借 令和6年3月28日新株予約権付社債券114,678 - 0.09市場外処分100 令和6年3月29日普通株券4,900 - 0.00市場内取得 令和6年3月29日普通株券166,000 - 0.12市場内処分 令和6年3月29日普通株券158,100 - 0.12市場外取得3,646 令和6年3月29日普通株券261,419 - 0.20市場外取得貸借 令和6年3月29日普通株券7,200 - 0.01市場外処分3,633 令和6年3月29日普通株券392,068 - 0.29市場外処分貸借 令和6年4月1日普通株券1,200 - 0.00市場内取得 令和6年4月1日普通株券30,000 - 0.02市場内処分 令和6年4月1日普通株券280,347 - 0.21市場外取得貸借 令和6年4月1日普通株券6,600 - 0.00市場外処分3,667 令和6年4月1日普通株券236,463 - 0.18市場外処分貸借 令和6年4月2日普通株券2,800 - 0.00市場内取得 令和6年4月2日普通株券600 - 0.00市場内処分 令和6年4月2日普通株券29,200 - 0.02市場外取得3,621 令和6年4月2日普通株券249,263 - 0.19市場外取得貸借 令和6年4月2日普通株券7,138 - 0.01市場外処分3,619 令和6年4月2日普通株券298,163 - 0.22市場外処分貸借 |
報告者 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)(E20003) |
保有株総数 | 219366 |
割合直前 | -0.0002% (0.0002%) |
目的 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 担保差入:79,930株消費貸借契約により、機関投資家等から644,500株 借入れている。消費貸借契約により、野村證券株式会社へ242,863株、機関投資家等へ77,700株 貸出している。プットオプションを26,800株 取得している。 |
取得又は処分の状況 | 令和6年2月5日普通株券166,600 - 0.12市場内取得 令和6年2月5日普通株券84,800 - 0.06市場内処分 令和6年2月5日普通株券81,000 - 0.06市場外取得3,624 令和6年2月5日普通株券132,877 - 0.10市場外処分3,629 令和6年2月5日普通株券46,820 - 0.04市場外処分貸借 令和6年2月6日普通株券80,700 - 0.06市場内取得 令和6年2月6日普通株券99,800 - 0.07市場内処分 令和6年2月6日普通株券53,600 - 0.04市場外取得3,570 令和6年2月6日普通株券4,000 - 0.00市場外取得貸借 令和6年2月6日普通株券156,748 - 0.12市場外処分3,564 令和6年2月6日普通株券97,700 - 0.07市場外処分貸借 令和6年2月7日普通株券199,200 - 0.15市場内取得 令和6年2月7日普通株券223,200 - 0.17市場内処分 令和6年2月7日普通株券169,400 - 0.13市場外取得3,478 令和6年2月7日普通株券268,453 - 0.20市場外処分3,467 令和6年2月7日普通株券34,200 - 0.03市場外処分貸借 令和6年2月8日普通株券396,200 - 0.30市場内取得 令和6年2月8日普通株券358,500 - 0.27市場内処分 令和6年2月8日普通株券270,833 - 0.20市場外取得3,576 令和6年2月8日普通株券130,899 - 0.10市場外取得貸借 令和6年2月8日普通株券434,800 - 0.33市場外処分3,558 令和6年2月8日普通株券8,700 - 0.01市場外処分貸借 令和6年2月8日普通株券2,800 - 0.00市場外処分コールオプション 令和6年2月9日普通株券280,000 - 0.21市場内取得 令和6年2月9日普通株券265,500 - 0.20市場内処分 令和6年2月9日普通株券204,400 - 0.15市場外取得3,488 令和6年2月9日普通株券123,053 - 0.09市場外取得貸借 令和6年2月9日普通株券130,268 - 0.10市場外処分3,492 令和6年2月13日普通株券137,200 - 0.10市場内取得 令和6年2月13日普通株券124,800 - 0.09市場内処分 令和6年2月13日普通株券133,800 - 0.10市場外取得3,503 令和6年2月13日普通株券126,267 - 0.09市場外取得貸借 令和6年2月13日普通株券41,166 - 0.03市場外処分3,518 令和6年2月14日普通株券166,400 - 0.12市場内取得 令和6年2月14日普通株券204,200 - 0.15市場内処分 令和6年2月14日普通株券133,650 - 0.10市場外取得3,406 令和6年2月14日普通株券36,668 - 0.03市場外取得貸借 令和6年2月14日普通株券121,265 - 0.09市場外処分3,406 令和6年2月14日普通株券1,500 - 0.00市場外処分貸借 令和6年2月14日普通株券9,900 - 0.01市場外処分コールオプション 令和6年2月15日普通株券148,900 - 0.11市場内取得 令和6年2月15日普通株券120,200 - 0.09市場内処分 令和6年2月15日普通株券59,000 - 0.04市場外取得3,400 令和6年2月15日普通株券65,437 - 0.05市場外処分3,401 令和6年2月15日普通株券107,150 - 0.08市場外処分貸借 令和6年2月16日普通株券98,900 - 0.07市場内取得 令和6年2月16日普通株券116,100 - 0.09市場内処分 令和6年2月16日普通株券205,900 - 0.15市場外取得3,404 令和6年2月16日普通株券5,900 - 0.00市場外取得貸借 令和6年2月16日普通株券72,414 - 0.05市場外処分3,404 令和6年2月19日普通株券119,200 - 0.09市場内取得 令和6年2月19日普通株券114,200 - 0.09市場内処分 令和6年2月19日普通株券46,100 - 0.03市場外取得3,355 令和6年2月19日普通株券76,824 - 0.06市場外処分3,356 令和6年2月19日普通株券22,100 - 0.02市場外処分貸借 令和6年2月20日普通株券162,200 - 0.12市場内取得 令和6年2月20日普通株券120,700 - 0.09市場内処分 令和6年2月20日普通株券92,800 - 0.07市場外取得3,386 令和6年2月20日普通株券6,400 - 0.00市場外取得貸借 令和6年2月20日普通株券84,179 - 0.06市場外処分3,387 令和6年2月20日普通株券108,718 - 0.08市場外処分貸借 令和6年2月21日普通株券138,600 - 0.10市場内取得 令和6年2月21日普通株券112,100 - 0.08市場内処分 令和6年2月21日普通株券51,800 - 0.04市場外取得3,353 令和6年2月21日普通株券26,124 - 0.02市場外取得貸借 令和6年2月21日普通株券66,063 - 0.05市場外処分3,358 令和6年2月22日普通株券143,000 - 0.11市場内取得 令和6年2月22日普通株券155,300 - 0.12市場内処分 令和6年2月22日普通株券42,857 - 0.03市場外取得3,415 令和6年2月22日普通株券55,860 - 0.04市場外処分3,411 令和6年2月22日普通株券164,055 - 0.12市場外処分貸借 令和6年2月22日普通株券2,520 - 0.00市場外処分コールオプション 令和6年2月26日普通株券173,400 - 0.13市場内取得 令和6年2月26日普通株券160,800 - 0.12市場内処分 令和6年2月26日普通株券64,000 - 0.05市場外取得3,389 令和6年2月26日普通株券157,310 - 0.12市場外処分3,375 令和6年2月26日普通株券13,000 - 0.01市場外処分貸借 令和6年2月27日普通株券123,000 - 0.09市場内取得 令和6年2月27日普通株券178,100 - 0.13市場内処分 令和6年2月27日普通株券91,100 - 0.07市場外取得3,335 令和6年2月27日普通株券26,400 - 0.02市場外取得貸借 令和6年2月27日普通株券78,495 - 0.06市場外処分3,344 令和6年2月28日普通株券113,500 - 0.08市場内取得 令和6年2月28日普通株券108,500 - 0.08市場内処分 令和6年2月28日普通株券48,950 - 0.04市場外取得3,411 令和6年2月28日普通株券81,210 - 0.06市場外取得貸借 令和6年2月28日普通株券64,135 - 0.05市場外処分3,401 令和6年2月28日普通株券500 - 0.00市場外処分貸借 令和6年2月28日普通株券9,900 - 0.01市場外処分コールオプション 令和6年2月29日普通株券201,400 - 0.15市場内取得 令和6年2月29日普通株券197,800 - 0.15市場内処分 令和6年2月29日普通株券174,620 - 0.13市場外取得3,287 令和6年2月29日普通株券38,195 - 0.03市場外取得貸借 令和6年2月29日普通株券113,210 - 0.08市場外処分3,282 令和6年3月1日普通株券246,900 - 0.18市場内取得 令和6年3月1日普通株券206,700 - 0.15市場内処分 令和6年3月1日普通株券88,463 - 0.07市場外取得3,353 令和6年3月1日普通株券11,185 - 0.01市場外取得貸借 令和6年3月1日普通株券41,220 - 0.03市場外取得コールオプション 令和6年3月1日普通株券112,100 - 0.08市場外処分3,364 令和6年3月4日普通株券96,300 - 0.07市場内取得 令和6年3月4日普通株券150,400 - 0.11市場内処分 令和6年3月4日普通株券51,800 - 0.04市場外取得3,414 令和6年3月4日普通株券78,787 - 0.06市場外処分3,404 令和6年3月4日普通株券65,816 - 0.05市場外処分貸借 令和6年3月5日普通株券72,400 - 0.05市場内取得 令和6年3月5日普通株券93,200 - 0.07市場内処分 令和6年3月5日普通株券52,300 - 0.04市場外取得3,342 令和6年3月5日普通株券61,547 - 0.05市場外処分3,340 令和6年3月5日普通株券18,050 - 0.01市場外処分貸借 令和6年3月6日普通株券77,300 - 0.06市場内取得 令和6年3月6日普通株券119,100 - 0.09市場内処分 令和6年3月6日普通株券153,900 - 0.12市場外取得3,342 令和6年3月6日普通株券82,480 - 0.06市場外取得貸借 令和6年3月6日普通株券75,450 - 0.06市場外処分3,359 令和6年3月7日普通株券104,700 - 0.08市場内取得 令和6年3月7日普通株券209,100 - 0.16市場内処分 令和6年3月7日普通株券67,000 - 0.05市場外取得3,330 令和6年3月7日普通株券52,747 - 0.04市場外取得貸借 令和6年3月7日普通株券86,194 - 0.06市場外処分3,327 令和6年3月7日普通株券300 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月8日普通株券141,800 - 0.11市場内取得 令和6年3月8日普通株券87,100 - 0.07市場内処分 令和6年3月8日普通株券45,500 - 0.03市場外取得3,356 令和6年3月8日普通株券95,518 - 0.07市場外処分3,363 令和6年3月8日普通株券58,727 - 0.04市場外処分貸借 令和6年3月11日普通株券139,200 - 0.10市場内取得 令和6年3月11日普通株券170,300 - 0.13市場内処分 令和6年3月11日普通株券69,916 - 0.05市場外取得3,328 令和6年3月11日普通株券123,871 - 0.09市場外取得貸借 令和6年3月11日普通株券87,200 - 0.07市場外処分3,321 令和6年3月11日普通株券400 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月12日普通株券141,200 - 0.11市場内取得 令和6年3月12日普通株券159,100 - 0.12市場内処分 令和6年3月12日普通株券77,900 - 0.06市場外取得3,254 令和6年3月12日普通株券50,000 - 0.04市場外取得貸借 令和6年3月12日普通株券85,738 - 0.06市場外処分3,262 令和6年3月12日普通株券4,682 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月13日普通株券89,700 - 0.07市場内取得 令和6年3月13日普通株券86,000 - 0.06市場内処分 令和6年3月13日普通株券74,042 - 0.06市場外取得3,304 令和6年3月13日普通株券47,584 - 0.04市場外取得貸借 令和6年3月13日普通株券86,000 - 0.06市場外処分3,301 令和6年3月13日普通株券400 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月14日普通株券101,000 - 0.08市場内取得 令和6年3月14日普通株券102,900 - 0.08市場内処分 令和6年3月14日普通株券51,200 - 0.04市場外取得3,280 令和6年3月14日普通株券30,138 - 0.02市場外取得貸借 令和6年3月14日普通株券45,936 - 0.03市場外処分3,281 令和6年3月14日普通株券2,300 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月15日普通株券215,300 - 0.16市場内取得 令和6年3月15日普通株券134,300 - 0.10市場内処分 令和6年3月15日普通株券381,753 - 0.29市場外取得3,389 令和6年3月15日普通株券608,058 - 0.45市場外取得貸借 令和6年3月15日普通株券165,600 - 0.12市場外処分3,382 令和6年3月15日普通株券9,400 - 0.01市場外処分コールオプション 令和6年3月18日普通株券195,700 - 0.15市場内取得 令和6年3月18日普通株券263,000 - 0.20市場内処分 令和6年3月18日普通株券155,177 - 0.12市場外取得3,487 令和6年3月18日普通株券101,100 - 0.08市場外処分3,478 令和6年3月18日普通株券656,058 - 0.49市場外処分貸借 令和6年3月19日普通株券111,900 - 0.08市場内取得 令和6年3月19日普通株券137,300 - 0.10市場内処分 令和6年3月19日普通株券58,284 - 0.04市場外取得3,491 令和6年3月19日普通株券59,000 - 0.04市場外処分3,486 令和6年3月19日普通株券296,970 - 0.22市場外処分貸借 令和6年3月21日普通株券170,600 - 0.13市場内取得 令和6年3月21日普通株券167,500 - 0.13市場内処分 令和6年3月21日普通株券396,365 - 0.30市場外取得3,601 令和6年3月21日普通株券13,771 - 0.01市場外取得貸借 令和6年3月21日普通株券116,900 - 0.09市場外処分3,594 令和6年3月21日普通株券400 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月22日普通株券77,800 - 0.06市場内取得 令和6年3月22日普通株券62,500 - 0.05市場内処分 令和6年3月22日普通株券55,600 - 0.04市場外取得3,597 令和6年3月22日普通株券25,179 - 0.02市場外取得貸借 令和6年3月22日普通株券78,505 - 0.06市場外処分3,596 令和6年3月25日普通株券79,100 - 0.06市場内取得 令和6年3月25日普通株券59,600 - 0.04市場内処分 令和6年3月25日普通株券96,900 - 0.07市場外取得3,596 令和6年3月25日普通株券75,351 - 0.06市場外処分3,577 令和6年3月25日普通株券34,900 - 0.03市場外処分貸借 令和6年3月26日普通株券97,400 - 0.07市場内取得 令和6年3月26日普通株券62,900 - 0.05市場内処分 令和6年3月26日普通株券160,398 - 0.12市場外取得3,544 令和6年3月26日普通株券54,200 - 0.04市場外処分3,546 令和6年3月27日普通株券114,100 - 0.09市場内取得 令和6年3月27日普通株券88,100 - 0.07市場内処分 令和6年3月27日普通株券104,540 - 0.08市場外取得3,571 令和6年3月27日普通株券69,400 - 0.05市場外処分3,572 令和6年3月27日普通株券6,179 - 0.00市場外処分貸借 令和6年3月28日普通株券126,500 - 0.09市場内取得 令和6年3月28日普通株券92,300 - 0.07市場内処分 令和6年3月28日普通株券116,714 - 0.09市場外取得3,586 令和6年3月28日普通株券100,600 - 0.08市場外処分3,584 令和6年3月28日普通株券38,300 - 0.03市場外処分貸借 令和6年3月29日普通株券156,100 - 0.12市場内取得 令和6年3月29日普通株券110,700 - 0.08市場内処分 令和6年3月29日普通株券112,300 - 0.08市場外取得3,632 令和6年3月29日普通株券93,255 - 0.07市場外処分3,628 令和6年3月29日普通株券226,189 - 0.17市場外処分貸借 令和6年3月29日普通株券8,460 - 0.01市場外処分コールオプション 令和6年4月1日普通株券257,100 - 0.19市場内取得 令和6年4月1日普通株券122,600 - 0.09市場内処分 令和6年4月1日普通株券92,999 - 0.07市場外取得3,680 令和6年4月1日普通株券210,500 - 0.16市場外処分3,681 令和6年4月2日普通株券164,700 - 0.12市場内取得 令和6年4月2日普通株券165,300 - 0.12市場内処分 令和6年4月2日普通株券88,012 - 0.07市場外取得3,621 令和6年4月2日普通株券105,700 - 0.08市場外処分3,624 令和6年4月2日普通株券200 - 0.00市場外処分貸借 |
報告者 | 野村アセットマネジメント株式会社(E06485) |
保有株総数 | 20902629 |
割合 | 0.1602% |
割合直前 | 0.1689% (-0.0087%) |
目的 | 信託財産の運用として保有している。 |
取得資金合計 | 65810487000(1株取得単価:3148円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、BofA Securities Japanへ2,163,900株、ゴールドマン・サックス証券株式会社へ447,000株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社へ22,800株、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社へ22,600株、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社へ600株 貸出している。 |
