intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241225 | 1,062 | 1,065 | 1,052 | 1,060 | 28,100 | 1 | 100% | 100% | 88% | ▲ | 100% | 103% | 104% | 99% | 102% |
20241226 | 1,059 | 1,062 | 1,055 | 1,060 | 46,800 | 0 | 100% | 100% | 167% | -- | 101% | 102% | 105% | 99% | 102% |
20241227 | 1,067 | 1,082 | 1,067 | 1,080 | 39,500 | 20 | 102% | 101% | 84% | ▲ | 100% | 100% | 104% | 100% | 104% |
20241230 | 1,082 | 1,085 | 1,076 | 1,077 | 32,600 | -3 | 100% | 100% | 83% | ▼ | 99% | 100% | 103% | 100% | 104% |
20250106 | 1,093 | 1,093 | 1,076 | 1,085 | 41,700 | 8 | 101% | 99% | 128% | ▲ | 101% | 100% | 104% | 100% | 104% |
20250107 | 1,086 | 1,093 | 1,078 | 1,092 | 42,000 | 7 | 101% | 101% | 101% | ▲▲ | 100% | 101% | 103% | 100% | 105% |
20250108 | 1,092 | 1,092 | 1,083 | 1,087 | 29,400 | -5 | 100% | 100% | 70% | ▼ | 100% | 101% | 104% | 100% | 105% |
20250109 | 1,089 | 1,090 | 1,084 | 1,087 | 25,200 | 0 | 100% | 100% | 86% | -- | 100% | 99% | 104% | 100% | 105% |
20250110 | 1,087 | 1,089 | 1,080 | 1,089 | 22,200 | 2 | 100% | 100% | 88% | ▲ | 100% | 100% | 104% | 100% | 104% |
20250114 | 1,087 | 1,089 | 1,077 | 1,082 | 45,500 | -7 | 99% | 100% | 205% | ▼ | 102% | 102% | 105% | 99% | 103% |
20250115 | 1,077 | 1,106 | 1,077 | 1,103 | 55,700 | 21 | 102% | 102% | 122% | ▲ | 98% | 100% | 102% | 100% | 105% |
20250116 | 1,100 | 1,100 | 1,080 | 1,080 | 36,300 | -23 | 98% | 98% | 65% | ▼ | 99% | 102% | 103% | 98% | 102% |
20250117 | 1,080 | 1,081 | 1,070 | 1,072 | 27,400 | -8 | 99% | 99% | 75% | ▼▼ | 100% | 101% | 102% | 97% | 101% |
20250120 | 1,085 | 1,092 | 1,078 | 1,090 | 23,000 | 18 | 102% | 100% | 84% | ▲ | 100% | 103% | 102% | 99% | 103% |
20250121 | 1,091 | 1,097 | 1,087 | 1,096 | 20,700 | 6 | 101% | 100% | 90% | ▲▲ | 100% | 103% | 101% | 99% | 103% |
20250122 | 1,098 | 1,104 | 1,093 | 1,101 | 22,200 | 5 | 100% | 100% | 107% | ▲▲▲ | 100% | 103% | 101% | 100% | 104% |
20250123 | 1,099 | 1,106 | 1,099 | 1,099 | 15,100 | -2 | 100% | 100% | 68% | ▼ | 100% | 102% | 101% | 100% | 104% |
20250124 | 1,104 | 1,110 | 1,101 | 1,101 | 21,300 | 2 | 100% | 100% | 141% | ▲ | 101% | 101% | 100% | 100% | 104% |
20250127 | 1,111 | 1,123 | 1,108 | 1,119 | 34,200 | 18 | 102% | 101% | 161% | ▲▲ | 101% | 100% | 99% | 100% | 106% |
20250128 | 1,118 | 1,129 | 1,117 | 1,128 | 26,500 | 9 | 101% | 101% | 77% | ▲▲▲ | 100% | 97% | 99% | 100% | 106% |
20250129 | 1,127 | 1,129 | 1,110 | 1,122 | 40,200 | -6 | 99% | 100% | 152% | ▼ | 101% | 98% | 98% | 99% | 106% |
20250130 | 1,120 | 1,132 | 1,116 | 1,126 | 56,200 | 4 | 100% | 101% | 140% | ▲ | 99% | 97% | 97% | 100% | 105% |
20250131 | 1,123 | 1,126 | 1,110 | 1,113 | 32,200 | -13 | 99% | 99% | 57% | ▼ | 99% | 100% | 99% | 99% | 104% |
20250203 | 1,105 | 1,106 | 1,093 | 1,098 | 81,300 | -15 | 99% | 99% | 252% | ▼▼ | 99% | 100% | 99% | 97% | 102% |
20250204 | 1,102 | 1,108 | 1,092 | 1,093 | 82,400 | -5 | 100% | 99% | 101% | ▼▼▼ | 100% | 101% | 100% | 97% | 102% |
20250205 | 1,091 | 1,098 | 1,087 | 1,087 | 69,500 | -6 | 99% | 100% | 84% | ▼▼▼▼ | 100% | 102% | 100% | 96% | 101% |
20250206 | 1,094 | 1,094 | 1,089 | 1,092 | 20,200 | 5 | 100% | 100% | 29% | ▲ | 100% | 101% | 100% | 97% | 102% |
20250207 | 1,095 | 1,104 | 1,090 | 1,100 | 22,300 | 8 | 101% | 100% | 110% | ▲▲ | 100% | 100% | 99% | 98% | 103% |
20250210 | 1,102 | 1,103 | 1,094 | 1,097 | 23,300 | -3 | 100% | 100% | 104% | ▼ | 100% | 99% | 99% | 97% | 102% |
20250212 | 1,104 | 1,111 | 1,097 | 1,104 | 54,800 | 7 | 101% | 100% | 235% | ▲ | 100% | 98% | 99% | 98% | 103% |
20250213 | 1,111 | 1,115 | 1,105 | 1,111 | 28,700 | 7 | 101% | 100% | 52% | ▲▲ | 100% | 99% | 99% | 98% | 104% |
20250214 | 1,104 | 1,109 | 1,097 | 1,099 | 46,300 | -12 | 99% | 100% | 161% | ▼ | 99% | 99% | 100% | 97% | 103% |
20250217 | 1,101 | 1,105 | 1,087 | 1,087 | 63,600 | -12 | 99% | 99% | 137% | ▼▼ | 100% | 100% | 102% | 96% | 100% |
20250218 | 1,087 | 1,093 | 1,087 | 1,091 | 28,900 | 4 | 100% | 100% | 45% | ▲ | 100% | 100% | 102% | 97% | 100% |
20250219 | 1,091 | 1,096 | 1,087 | 1,093 | 33,400 | 2 | 100% | 100% | 116% | ▲▲ | 100% | 96% | 102% | 97% | 101% |
20250220 | 1,091 | 1,091 | 1,086 | 1,090 | 59,000 | -3 | 100% | 100% | 177% | ▼ | 100% | 99% | 103% | 97% | 100% |
20250225 | 1,083 | 1,094 | 1,082 | 1,086 | 105,600 | -4 | 100% | 100% | 179% | ▼▼ | 100% | 99% | 103% | 96% | 100% |
20250226 | 1,085 | 1,092 | 1,082 | 1,087 | 304,800 | 1 | 100% | 100% | 289% | ▲ | 100% | 102% | 106% | 96% | 100% |
20250227 | 1,050 | 1,050 | 1,034 | 1,046 | 233,200 | -41 | 96% | 100% | 77% | ▼ | 100% | 106% | 108% | 93% | 100% |
20250228 | 1,037 | 1,051 | 1,035 | 1,042 | 51,700 | -4 | 100% | 100% | 22% | ▼▼ | 102% | 104% | 106% | 93% | 100% |
20250303 | 1,053 | 1,073 | 1,053 | 1,070 | 74,800 | 28 | 103% | 102% | 145% | ▲ | 100% | 102% | 105% | 95% | 103% |
20250304 | 1,069 | 1,069 | 1,059 | 1,069 | 31,000 | -1 | 100% | 100% | 41% | ▼ | 100% | 101% | 104% | 96% | 103% |
20250305 | 1,073 | 1,080 | 1,070 | 1,076 | 34,800 | 7 | 101% | 100% | 112% | ▲ | 102% | 101% | 104% | 97% | 103% |
20250306 | 1,078 | 1,095 | 1,076 | 1,095 | 62,900 | 19 | 102% | 102% | 181% | ▲▲ | 99% | 99% | 102% | 99% | 105% |
20250307 | 1,092 | 1,092 | 1,076 | 1,086 | 25,000 | -9 | 99% | 99% | 40% | ▼ | 99% | 100% | 103% | 98% | 104% |
20250310 | 1,088 | 1,092 | 1,077 | 1,079 | 22,500 | -7 | 99% | 99% | 90% | ▼▼ | 100% | 102% | 0% | 97% | 104% |
20250311 | 1,077 | 1,082 | 1,071 | 1,079 | 19,400 | 0 | 100% | 100% | 86% | -- | 101% | 102% | 0% | 97% | 104% |
20250312 | 1,079 | 1,090 | 1,072 | 1,086 | 26,300 | 7 | 101% | 101% | 136% | ▲ | 99% | 102% | 0% | 98% | 104% |
20250313 | 1,090 | 1,094 | 1,081 | 1,084 | 28,400 | -2 | 100% | 99% | 108% | ▼ | 101% | 103% | 0% | 98% | 104% |
20250314 | 1,085 | 1,092 | 1,085 | 1,091 | 26,700 | 7 | 101% | 101% | 94% | ▲ | 100% | 102% | 0% | 98% | 105% |
20250317 | 1,093 | 1,097 | 1,089 | 1,096 | 32,000 | 5 | 100% | 100% | 120% | ▲▲ | 101% | 102% | 0% | 100% | 105% |
20250318 | 1,097 | 1,105 | 1,094 | 1,105 | 39,900 | 9 | 101% | 101% | 125% | ▲▲▲ | 101% | 101% | 0% | 100% | 106% |
20250319 | 1,104 | 1,113 | 1,104 | 1,113 | 29,300 | 8 | 101% | 101% | 73% | ▲▲▲▲ | 100% | 0% | 0% | 100% | 107% |
20250321 | 1,113 | 1,113 | 1,101 | 1,112 | 23,200 | -1 | 100% | 100% | 79% | ▼ | 100% | 0% | 0% | 100% | 107% |
20250324 | 1,112 | 1,117 | 1,105 | 1,114 | 42,900 | 2 | 100% | 100% | 185% | ▲ | 101% | 0% | 0% | 100% | 107% |
20250325 | 1,111 | 1,123 | 1,108 | 1,118 | 38,100 | 4 | 100% | 101% | 89% | ▲▲ | % | % | % | 100% | 107% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 24,100 | 37,700 | 7,200 | 20,100 | 16,900 | 17,600 |
2025-03-07 | 25,700 | 37,200 | 10,200 | 20,000 | 15,500 | 17,200 |
2025-02-28 | 35,800 | 44,200 | 10,200 | 20,400 | 25,600 | 23,800 |
2025-02-21 | 160,300 | 57,600 | 93,700 | 21,100 | 66,600 | 36,500 |
2025-02-14 | 119,100 | 57,500 | 87,300 | 22,200 | 31,800 | 35,300 |
2025-02-07 | 108,600 | 52,300 | 84,900 | 22,600 | 23,700 | 29,700 |
2025-01-31 | 44,000 | 56,800 | 22,600 | 23,300 | 21,400 | 33,500 |
2025-01-24 | 23,400 | 57,100 | 7,900 | 23,300 | 15,500 | 33,800 |
2025-01-17 | 13,700 | 59,600 | 7,900 | 23,300 | 5,800 | 36,300 |
2025-01-10 | 11,300 | 62,500 | 7,200 | 23,700 | 4,100 | 38,800 |
2024-12-27 | 10,200 | 76,200 | 7,200 | 24,400 | 3,000 | 51,800 |
2024-12-20 | 12,800 | 77,200 | 7,200 | 25,500 | 5,600 | 51,700 |
2024-12-13 | 13,000 | 82,300 | 7,200 | 26,300 | 5,800 | 56,000 |
2024-12-06 | 11,500 | 86,100 | 7,200 | 30,200 | 4,300 | 55,900 |
2024-11-29 | 11,400 | 91,100 | 7,200 | 32,600 | 4,200 | 58,500 |
2024-11-22 | 11,700 | 88,600 | 7,200 | 31,500 | 4,500 | 57,100 |
2024-11-15 | 11,400 | 88,600 | 7,200 | 31,300 | 4,200 | 57,300 |
2024-11-08 | 11,400 | 87,000 | 7,200 | 31,200 | 4,200 | 55,800 |
2024-11-01 | 11,200 | 91,000 | 7,200 | 33,200 | 4,000 | 57,800 |
2024-10-25 | 11,600 | 102,200 | 7,200 | 34,600 | 4,400 | 67,600 |
2024-10-18 | 12,600 | 92,100 | 7,200 | 27,900 | 5,400 | 64,200 |
2024-10-11 | 15,400 | 87,500 | 7,200 | 25,300 | 8,200 | 62,200 |
2024-10-04 | 15,100 | 60,400 | 7,200 | 19,500 | 7,900 | 40,900 |
2024-09-27 | 15,500 | 47,800 | 7,200 | 18,200 | 8,300 | 29,600 |
2024-09-20 | 15,500 | 53,200 | 7,200 | 20,000 | 8,300 | 33,200 |
2024-09-13 | 17,900 | 61,800 | 7,200 | 21,900 | 10,700 | 39,900 |
2024-09-06 | 21,900 | 70,000 | 7,200 | 22,200 | 14,700 | 47,800 |
2024-08-30 | 71,900 | 57,500 | 7,200 | 18,900 | 64,700 | 38,600 |
2024-08-23 | 164,800 | 70,500 | 90,800 | 16,700 | 74,000 | 53,800 |
2024-08-16 | 114,300 | 59,400 | 90,100 | 14,600 | 24,200 | 44,800 |
2024-08-09 | 102,100 | 63,300 | 89,700 | 15,700 | 12,400 | 47,600 |
2024-08-02 | 22,900 | 69,100 | 16,200 | 20,900 | 6,700 | 48,200 |
2024-07-26 | 15,200 | 45,800 | 9,500 | 17,800 | 5,700 | 28,000 |
2024-07-19 | 13,700 | 41,000 | 7,900 | 17,900 | 5,800 | 23,100 |
2024-07-12 | 12,600 | 35,300 | 7,900 | 18,000 | 4,700 | 17,300 |
2024-07-05 | 12,300 | 38,600 | 7,900 | 18,700 | 4,400 | 19,900 |
2024-06-28 | 11,500 | 44,500 | 7,900 | 16,600 | 3,600 | 27,900 |
2024-06-21 | 11,700 | 43,600 | 7,900 | 17,500 | 3,800 | 26,100 |
2024-06-14 | 13,400 | 42,300 | 7,900 | 18,200 | 5,500 | 24,100 |
2024-06-07 | 13,000 | 42,500 | 7,900 | 18,800 | 5,100 | 23,700 |
2024-05-31 | 11,500 | 43,600 | 7,900 | 19,900 | 3,600 | 23,700 |
2024-05-24 | 12,100 | 41,400 | 7,900 | 20,600 | 4,200 | 20,800 |
2024-05-17 | 12,300 | 41,300 | 7,900 | 19,800 | 4,400 | 21,500 |
2024-05-10 | 13,100 | 42,900 | 7,900 | 19,700 | 5,200 | 23,200 |
2024-05-02 | 12,500 | 40,900 | 7,900 | 19,600 | 4,600 | 21,300 |
2024-04-26 | 12,600 | 40,900 | 7,900 | 20,000 | 4,700 | 20,900 |
2024-04-19 | 12,900 | 41,600 | 7,900 | 21,200 | 5,000 | 20,400 |
2024-04-12 | 14,600 | 26,200 | 7,900 | 13,600 | 6,700 | 12,600 |
2024-04-05 | 14,400 | 24,300 | 7,900 | 13,900 | 6,500 | 10,400 |
2024-03-29 | 14,700 | 21,500 | 7,900 | 13,000 | 6,800 | 8,500 |
2024-03-22 | 13,900 | 22,300 | 7,900 | 13,600 | 6,000 | 8,700 |
2024-03-15 | 17,100 | 17,400 | 7,900 | 10,200 | 9,200 | 7,200 |
2024-03-08 | 18,500 | 16,000 | 7,900 | 8,800 | 10,600 | 7,200 |
2024-03-01 | 39,100 | 19,500 | 11,100 | 8,700 | 28,000 | 10,800 |
2024-02-22 | 201,700 | 51,100 | 83,400 | 13,400 | 118,300 | 37,700 |
2024-02-16 | 138,700 | 40,200 | 84,000 | 11,500 | 54,700 | 28,700 |
2024-02-09 | 120,100 | 37,200 | 84,000 | 13,400 | 36,100 | 23,800 |
2024-02-02 | 74,000 | 39,300 | 48,200 | 13,500 | 25,800 | 25,800 |
2024-01-26 | 50,100 | 39,000 | 34,400 | 13,200 | 15,700 | 25,800 |
2024-01-19 | 42,600 | 34,100 | 26,400 | 14,700 | 16,200 | 19,400 |
2024-01-12 | 37,500 | 27,300 | 26,400 | 13,200 | 11,100 | 14,100 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | Barclays Capital Securities Ltd | 98,700 | 0.46% | ▼ | -16,700 | 1,073 | 1,080 | 1,070 | 1,076 | 34,800 |
2025-02-27 | Barclays Capital Securities Ltd | 115,400 | 0.54% | ▲ | 1,050 | 1,050 | 1,034 | 1,046 | 233,200 | |
2024-09-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,869 | 0.47% | ▼ | -8,800 | 1,096 | 1,105 | 1,090 | 1,105 | 62,900 |
2024-09-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 109,669 | 0.51% | ▲ | 1,057 | 1,057 | 1,030 | 1,036 | 64,800 |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250313 | 16:00 | 大庄 | 2025年2月の月次売上状況について |
20250114 | 16:00 | 大庄 | 2024年12月の月次売上状況について |
20250114 | 16:00 | 大庄 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20241216 | 16:00 | 大庄 | 2024年11月の月次売上状況について |
20241129 | 16:00 | 大庄 | 支配株主等に関する事項について |
20241028 | 13:00 | 大庄 | 2024年8月決算期 決算説明資料 |
20241023 | 16:00 | 大庄 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
20241015 | 16:00 | 大庄 | 2024年9月の月次売上状況について |
20241015 | 16:00 | 大庄 | 2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20241015 | 16:00 | 大庄 | 2024年8月期 期末配当予想の修正に関するお知らせ |
20240913 | 15:00 | 大庄 | 2024年8月の月次売上状況について |
20240815 | 15:00 | 大庄 | 2024年7月の月次売上状況について |
20240726 | 17:00 | 大庄 | 連結子会社からの特別配当受領に関するお知らせ |
20240716 | 16:00 | 大庄 | 2024年6月の月次売上状況について |
20240716 | 16:00 | 大庄 | 2024年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240613 | 15:00 | 大庄 | 2024年5月の月次売上状況について |
20240426 | 13:00 | 大庄 | 2024年8月期第2四半期 決算説明資料 |
20240415 | 16:00 | 大庄 | 2024年3月の月次売上状況について |
20240415 | 16:00 | 大庄 | 2024年8月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240415 | 16:00 | 大庄 | 第2四半期業績予想との差異及び通期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
20240313 | 16:00 | 大庄 | 2024年2月の月次売上状況について |
20240313 | 16:00 | 大庄 | 資金調達に関するお知らせ |
20240215 | 15:00 | 大庄 | 2024年1月の月次売上状況について |
20240115 | 16:00 | 大庄 | 2023年12月の月次売上状況について |
20240115 | 16:00 | 大庄 | 2024年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240115 | 16:00 | 大庄 | 特別利益の計上に関するお知らせ |
EDINEt更新情報
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
9979 | 1 | 株式会社 大庄 大庄オフィシャルサイト | 2025-03-25 07:25:34 |
9979 | 2 | IRニュース|大庄グループ 大庄ホームページ | 2024-06-18 22:39:11 |
9979 | 2 | 電子公告|大庄グループ 大庄ホームページ | 2024-06-18 22:39:10 |
9979 | 2 | 株主優待情報|大庄グループ 大庄ホームページ | 2024-06-18 22:39:08 |
9979 | 2 | 株主様へ|大庄グループ 大庄ホームページ | 2024-06-18 22:39:07 |
9979 | 2 | 株価情報|大庄グループ 大庄ホームページ | 2024-06-18 22:39:06 |
9979 | 2 | 決算説明資料|大庄グループ 大庄ホームページ | 2024-06-18 22:39:04 |
9979 | 2 | 決算短信|大庄グループ 大庄ホームページ | 2024-06-18 22:39:03 |
9979 | 2 | 月次売上情報|庄やグループ 大庄ホームページ | 2024-06-18 22:39:01 |
9979 | 2 | 剰余金の処分及び剰余金の配当(期末無配)に関するお知らせ | 2024-06-18 20:03:33 |