intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250701 | 3,600 | 3,639 | 3,504 | 3,506 | 931,400 | -66 | 98% | 97% | 99% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 98% | 96% | 3% |
20250702 | 3,487 | 3,488 | 3,452 | 3,475 | 680,400 | -31 | 99% | 100% | 73% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 100% | 98% | 96% | 2% |
20250703 | 3,490 | 3,512 | 3,466 | 3,510 | 535,000 | 35 | 101% | 101% | 79% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 98% | 99% | 97% | 97% | 3% |
20250704 | 3,514 | 3,516 | 3,442 | 3,442 | 626,300 | -68 | 98% | 98% | 117% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 101% | 100% | 95% | 1% |
20250707 | 3,431 | 3,441 | 3,392 | 3,405 | 610,500 | -37 | 99% | 99% | 97% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 102% | 101% | 94% | 0% |
20250708 | 3,390 | 3,430 | 3,386 | 3,387 | 578,600 | -18 | 99% | 100% | 95% | ▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 102% | 100% | 100% | 93% | 0% |
20250709 | 3,408 | 3,476 | 3,392 | 3,476 | 715,800 | 89 | 103% | 102% | 124% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 98% | 99% | 96% | 3% |
20250710 | 3,441 | 3,452 | 3,388 | 3,416 | 909,400 | -60 | 98% | 99% | 127% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 97% | 99% | 94% | 1% |
20250711 | 3,454 | 3,464 | 3,419 | 3,452 | 724,100 | 36 | 101% | 100% | 80% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 98% | 99% | 95% | 2% |
20250714 | 3,438 | 3,450 | 3,415 | 3,415 | 406,400 | -37 | 99% | 99% | 56% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 98% | 99% | 94% | 1% |
20250715 | 3,426 | 3,432 | 3,382 | 3,389 | 611,900 | -26 | 99% | 99% | 151% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 98% | 99% | 0% | 93% | 0% |
20250716 | 3,409 | 3,416 | 3,339 | 3,339 | 627,600 | -50 | 99% | 98% | 103% | ▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 103% | 0% | 93% | 0% |
20250717 | 3,330 | 3,365 | 3,315 | 3,365 | 716,100 | 26 | 101% | 101% | 114% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 101% | 0% | 94% | 1% |
20250718 | 3,379 | 3,379 | 3,345 | 3,345 | 474,700 | -20 | 99% | 99% | 66% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 98% | 103% | 0% | 94% | 0% |
20250722 | 3,313 | 3,338 | 3,229 | 3,237 | 913,400 | -108 | 97% | 98% | 192% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 103% | 104% | 0% | 91% | 0% |
20250723 | 3,282 | 3,410 | 3,262 | 3,385 | 1,050,200 | 148 | 105% | 103% | 115% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 100% | 0% | 95% | 5% |
20250724 | 3,403 | 3,438 | 3,386 | 3,421 | 842,600 | 36 | 101% | 101% | 80% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 98% | 99% | 0% | 96% | 6% |
20250725 | 3,421 | 3,421 | 3,358 | 3,368 | 538,800 | -53 | 98% | 98% | 64% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 0% | 0% | 94% | 4% |
20250728 | 3,387 | 3,422 | 3,387 | 3,406 | 485,400 | 38 | 101% | 101% | 90% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | 0% | 95% | 5% |
20250729 | 3,396 | 3,406 | 3,355 | 3,358 | 618,400 | -48 | 99% | 99% | 127% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 96% | 4% |
20250730 | 3,382 | 3,394 | 3,361 | 3,390 | 740,800 | 32 | 101% | 100% | 120% | ▲ | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 97% | 5% |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250305 | 11:30 | 島津製 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
20250305 | 11:30 | 島津製 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20250304 | 17:00 | 島津製 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
20250227 | 17:00 | 島津製 | 役員等の異動に関するお知らせ |
20250205 | 15:30 | 島津製 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20241204 | 11:30 | 島津製 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
20241204 | 11:30 | 島津製 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20241203 | 17:00 | 島津製 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
20241107 | 15:30 | 島津製 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
20241007 | 15:00 | 島津製 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20240906 | 15:00 | 島津製 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20240823 | 11:00 | 島津製 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
20240822 | 16:30 | 島津製 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
20240807 | 15:00 | 島津製 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240807 | 15:00 | 島津製 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20240705 | 15:00 | 島津製 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20240611 | 15:00 | 島津製 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
20240228 | 17:00 | 島津製 | 役員等の異動に関するお知らせ |
20240206 | 15:00 | 島津製 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 1,459,120 | 0.49% | ▼ | -25,500 | 4,625 | 4,763 | 4,621 | 4,734 | 797,600 |
2024-09-20 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 1,484,620 | 0.50% | ▲ | 4,698 | 4,698 | 4,571 | 4,605 | 1,446,100 |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100U3OY | 350 | 2024-07-29 11:09 | 株式会社島津製作所 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |