intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240924 | 5,595 | 5,625 | 5,468 | 5,468 | 276,500 | -85 | 98% | 98% | 43% | ▼ | 99% | 105% | 109% | 82% | 105% |
20240925 | 5,495 | 5,534 | 5,420 | 5,421 | 207,300 | -47 | 99% | 99% | 75% | ▼▼ | 102% | 104% | 108% | 82% | 104% |
20240926 | 5,543 | 5,629 | 5,493 | 5,629 | 223,400 | 208 | 104% | 102% | 108% | ▲ | 103% | 102% | 106% | 85% | 108% |
20240927 | 5,660 | 5,817 | 5,650 | 5,809 | 309,600 | 180 | 103% | 103% | 139% | ▲▲ | 101% | 105% | 109% | 87% | 112% |
20240930 | 5,509 | 5,600 | 5,479 | 5,559 | 260,300 | -250 | 96% | 101% | 84% | ▼ | 102% | 101% | 99% | 84% | 107% |
20241001 | 5,625 | 5,779 | 5,611 | 5,765 | 181,300 | 206 | 104% | 102% | 70% | ▲ | 99% | 101% | 103% | 87% | 111% |
20241002 | 5,651 | 5,674 | 5,561 | 5,568 | 272,000 | -197 | 97% | 99% | 150% | ▼ | 100% | 99% | 101% | 87% | 107% |
20241003 | 5,773 | 5,885 | 5,748 | 5,780 | 259,500 | 212 | 104% | 100% | 95% | ▲ | 99% | 99% | 101% | 95% | 111% |
20241004 | 5,768 | 5,824 | 5,680 | 5,693 | 217,200 | -87 | 98% | 99% | 84% | ▼ | 98% | 98% | 100% | 98% | 109% |
20241007 | 5,841 | 5,846 | 5,701 | 5,703 | 216,400 | 10 | 100% | 98% | 100% | ▲ | 99% | 106% | 104% | 98% | 110% |
20241008 | 5,645 | 5,653 | 5,572 | 5,609 | 205,300 | -94 | 98% | 99% | 95% | ▼ | 101% | 106% | 103% | 97% | 108% |
20241009 | 5,673 | 5,727 | 5,663 | 5,720 | 183,900 | 111 | 102% | 101% | 90% | ▲ | 98% | 96% | 103% | 98% | 110% |
20241010 | 5,819 | 5,844 | 5,704 | 5,717 | 185,000 | -3 | 100% | 98% | 101% | ▼ | 99% | 97% | 105% | 98% | 110% |
20241011 | 5,699 | 5,732 | 5,635 | 5,639 | 156,400 | -78 | 99% | 99% | 85% | ▼▼ | 104% | 97% | 104% | 97% | 108% |
20241015 | 5,780 | 6,027 | 5,764 | 6,000 | 501,300 | 361 | 106% | 104% | 321% | ▲ | 98% | 98% | 105% | 100% | 115% |
20241016 | 5,700 | 5,707 | 5,443 | 5,573 | 864,000 | -427 | 93% | 98% | 172% | ▼ | 99% | 99% | 108% | 93% | 107% |
20241017 | 5,555 | 5,580 | 5,475 | 5,485 | 381,800 | -88 | 98% | 99% | 44% | ▼▼ | 100% | 98% | 108% | 91% | 104% |
20241018 | 5,567 | 5,615 | 5,522 | 5,555 | 281,600 | 70 | 101% | 100% | 74% | ▲ | 100% | 97% | 107% | 93% | 105% |
20241021 | 5,595 | 5,627 | 5,536 | 5,578 | 206,900 | 23 | 100% | 100% | 73% | ▲▲ | 98% | 97% | 107% | 93% | 103% |
20241022 | 5,606 | 5,606 | 5,491 | 5,500 | 242,500 | -78 | 99% | 98% | 117% | ▼ | 99% | 99% | 109% | 92% | 101% |
20241023 | 5,490 | 5,536 | 5,419 | 5,439 | 242,500 | -61 | 99% | 99% | 100% | ▼▼ | 101% | 108% | 112% | 91% | 100% |
20241024 | 5,363 | 5,422 | 5,316 | 5,400 | 278,700 | -39 | 99% | 101% | 115% | ▼▼▼ | 99% | 108% | 109% | 90% | 100% |
20241025 | 5,399 | 5,422 | 5,272 | 5,356 | 218,200 | -44 | 99% | 99% | 78% | ▼▼▼▼ | 101% | 109% | 107% | 89% | 100% |
20241028 | 5,351 | 5,494 | 5,300 | 5,421 | 251,100 | 65 | 101% | 101% | 115% | ▲ | 100% | 109% | 107% | 90% | 101% |
20241029 | 5,353 | 5,405 | 5,310 | 5,376 | 193,300 | -45 | 99% | 100% | 77% | ▼ | 96% | 96% | 95% | 90% | 100% |
20241030 | 6,076 | 6,095 | 5,778 | 5,804 | 1,596,300 | 428 | 108% | 96% | 826% | ▲ | 102% | 102% | 101% | 97% | 108% |
20241031 | 5,704 | 5,878 | 5,668 | 5,816 | 337,000 | 12 | 100% | 102% | 21% | ▲▲ | 100% | 106% | 101% | 97% | 109% |
20241101 | 5,665 | 5,712 | 5,570 | 5,685 | 328,400 | -131 | 98% | 100% | 97% | ▼ | 103% | 106% | 100% | 95% | 106% |
20241105 | 5,680 | 5,885 | 5,652 | 5,827 | 350,800 | 142 | 102% | 103% | 107% | ▲ | 100% | 101% | 97% | 97% | 109% |
20241106 | 5,857 | 5,912 | 5,804 | 5,846 | 351,800 | 19 | 100% | 100% | 100% | ▲▲ | 99% | 97% | 96% | 97% | 109% |
20241107 | 5,888 | 5,923 | 5,723 | 5,815 | 447,600 | -31 | 99% | 99% | 127% | ▼ | 102% | 95% | 96% | 97% | 109% |
20241108 | 5,869 | 6,001 | 5,799 | 6,000 | 636,800 | 185 | 103% | 102% | 142% | ▲ | 104% | 102% | 99% | 100% | 112% |
20241111 | 5,645 | 5,922 | 5,644 | 5,890 | 581,500 | -110 | 98% | 104% | 91% | ▼ | 97% | 97% | 95% | 98% | 110% |
20241112 | 5,918 | 5,918 | 5,687 | 5,729 | 339,900 | -161 | 97% | 97% | 58% | ▼▼ | 97% | 100% | 98% | 95% | 107% |
20241113 | 5,729 | 5,749 | 5,552 | 5,570 | 344,400 | -159 | 97% | 97% | 101% | ▼▼▼ | 101% | 103% | 101% | 93% | 104% |
20241114 | 5,552 | 5,639 | 5,485 | 5,585 | 367,200 | 15 | 100% | 101% | 107% | ▲ | 101% | 100% | 98% | 93% | 104% |
20241115 | 5,685 | 5,850 | 5,641 | 5,744 | 538,200 | 159 | 103% | 101% | 147% | ▲▲ | 101% | 100% | 99% | 96% | 107% |
20241118 | 5,656 | 5,815 | 5,644 | 5,727 | 280,800 | -17 | 100% | 101% | 52% | ▼ | 101% | 100% | 99% | 95% | 107% |
20241119 | 5,671 | 5,765 | 5,670 | 5,708 | 182,900 | -19 | 100% | 101% | 65% | ▼▼ | 100% | 97% | 97% | 95% | 107% |
20241120 | 5,710 | 5,749 | 5,686 | 5,695 | 189,600 | -13 | 100% | 100% | 104% | ▼▼▼ | 99% | 96% | 97% | 95% | 106% |
20241121 | 5,661 | 5,701 | 5,592 | 5,618 | 233,000 | -77 | 99% | 99% | 123% | ▼▼▼▼ | 99% | 93% | 96% | 94% | 105% |
20241122 | 5,744 | 5,757 | 5,635 | 5,662 | 207,100 | 44 | 101% | 99% | 89% | ▲ | 96% | 93% | 96% | 94% | 106% |
20241125 | 5,750 | 5,750 | 5,501 | 5,530 | 295,300 | -132 | 98% | 96% | 143% | ▼ | 99% | 96% | 100% | 92% | 103% |
20241126 | 5,510 | 5,510 | 5,372 | 5,459 | 285,500 | -71 | 99% | 99% | 97% | ▼▼ | 98% | 103% | 102% | 91% | 102% |
20241127 | 5,416 | 5,421 | 5,283 | 5,331 | 317,700 | -128 | 98% | 98% | 111% | ▼▼▼ | 101% | 106% | 104% | 89% | 100% |
20241128 | 5,300 | 5,371 | 5,246 | 5,330 | 261,200 | -1 | 100% | 101% | 82% | ▼▼▼▼ | 98% | 104% | 104% | 89% | 100% |
20241129 | 5,319 | 5,345 | 5,213 | 5,215 | 211,600 | -115 | 98% | 98% | 81% | ▼▼▼▼▼ | 101% | 105% | 105% | 87% | 100% |
20241202 | 5,234 | 5,313 | 5,188 | 5,270 | 252,800 | 55 | 101% | 101% | 119% | ▲ | 101% | 98% | 100% | 88% | 101% |
20241203 | 5,528 | 5,696 | 5,520 | 5,598 | 563,100 | 328 | 106% | 101% | 223% | ▲▲ | 98% | 98% | 99% | 93% | 107% |
20241204 | 5,564 | 5,591 | 5,437 | 5,447 | 307,600 | -151 | 97% | 98% | 55% | ▼ | 99% | 98% | 99% | 91% | 104% |
20241205 | 5,569 | 5,589 | 5,446 | 5,510 | 260,200 | 63 | 101% | 99% | 85% | ▲ | 98% | 100% | 100% | 92% | 106% |
20241206 | 5,479 | 5,497 | 5,380 | 5,390 | 267,100 | -120 | 98% | 98% | 103% | ▼ | 99% | 101% | 0% | 92% | 103% |
20241209 | 5,445 | 5,445 | 5,331 | 5,379 | 245,500 | -11 | 100% | 99% | 92% | ▼▼ | 100% | 100% | 0% | 94% | 103% |
20241210 | 5,479 | 5,635 | 5,464 | 5,473 | 432,600 | 94 | 102% | 100% | 176% | ▲ | 99% | 100% | 0% | 95% | 105% |
20241211 | 5,509 | 5,520 | 5,420 | 5,454 | 214,600 | -19 | 100% | 99% | 50% | ▼ | 99% | 99% | 0% | 95% | 105% |
20241212 | 5,550 | 5,660 | 5,504 | 5,504 | 214,900 | 50 | 101% | 99% | 100% | ▲ | 101% | 102% | 0% | 96% | 106% |
20241213 | 5,412 | 5,480 | 5,410 | 5,441 | 189,900 | -63 | 99% | 101% | 88% | ▼ | 100% | 100% | 0% | 95% | 104% |
20241216 | 5,478 | 5,628 | 5,451 | 5,485 | 184,800 | 44 | 101% | 100% | 97% | ▲ | 100% | 99% | 0% | 96% | 105% |
20241217 | 5,525 | 5,603 | 5,488 | 5,511 | 132,800 | 26 | 100% | 100% | 72% | ▲▲ | 101% | 0% | 0% | 97% | 106% |
20241218 | 5,480 | 5,555 | 5,460 | 5,510 | 147,400 | -1 | 100% | 101% | 111% | ▼ | 101% | 0% | 0% | 97% | 106% |
20241219 | 5,433 | 5,533 | 5,407 | 5,500 | 125,400 | -10 | 100% | 101% | 85% | ▼▼ | 99% | 0% | 0% | 97% | 105% |
20241220 | 5,525 | 5,559 | 5,491 | 5,497 | 192,500 | -3 | 100% | 99% | 154% | ▼▼▼ | % | % | % | 98% | 105% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 12,100 | 296,400 | 6,300 | 100,400 | 5,800 | 196,000 |
2024-12-06 | 11,900 | 327,800 | 6,600 | 101,800 | 5,300 | 226,000 |
2024-11-29 | 12,900 | 336,700 | 6,700 | 105,600 | 6,200 | 231,100 |
2024-11-22 | 13,400 | 310,700 | 6,500 | 100,100 | 6,900 | 210,600 |
2024-11-15 | 15,400 | 311,400 | 6,600 | 100,200 | 8,800 | 211,200 |
2024-11-08 | 17,700 | 338,700 | 6,800 | 108,600 | 10,900 | 230,100 |
2024-11-01 | 14,000 | 367,000 | 6,300 | 111,600 | 7,700 | 255,400 |
2024-10-25 | 12,000 | 330,600 | 6,300 | 108,100 | 5,700 | 222,500 |
2024-10-18 | 12,900 | 311,600 | 6,700 | 104,300 | 6,200 | 207,300 |
2024-10-11 | 13,400 | 283,800 | 6,200 | 96,000 | 7,200 | 187,800 |
2024-10-04 | 15,300 | 279,000 | 6,300 | 96,000 | 9,000 | 183,000 |
2024-09-27 | 12,300 | 280,300 | 6,200 | 97,800 | 6,100 | 182,500 |
2024-09-20 | 15,200 | 275,700 | 6,200 | 94,200 | 9,000 | 181,500 |
2024-09-13 | 13,500 | 272,800 | 6,200 | 89,900 | 7,300 | 182,900 |
2024-09-06 | 22,800 | 262,200 | 5,700 | 85,100 | 17,100 | 177,100 |
2024-08-30 | 33,900 | 218,900 | 5,500 | 90,600 | 28,400 | 128,300 |
2024-08-23 | 33,700 | 223,700 | 6,300 | 92,000 | 27,400 | 131,700 |
2024-08-16 | 26,700 | 246,700 | 6,100 | 96,200 | 20,600 | 150,500 |
2024-08-09 | 13,300 | 255,000 | 7,200 | 93,000 | 6,100 | 162,000 |
2024-08-02 | 16,200 | 332,900 | 7,800 | 113,200 | 8,400 | 219,700 |
2024-07-26 | 16,200 | 316,100 | 8,200 | 112,600 | 8,000 | 203,500 |
2024-07-19 | 30,600 | 220,900 | 8,900 | 100,500 | 21,700 | 120,400 |
2024-07-12 | 38,700 | 220,800 | 9,300 | 104,300 | 29,400 | 116,500 |
2024-07-05 | 39,500 | 212,200 | 9,300 | 106,400 | 30,200 | 105,800 |
2024-06-28 | 52,900 | 208,800 | 10,200 | 103,200 | 42,700 | 105,600 |
2024-06-21 | 16,800 | 322,500 | 8,800 | 126,900 | 8,000 | 195,600 |
2024-06-14 | 20,500 | 276,000 | 8,800 | 121,600 | 11,700 | 154,400 |
2024-06-07 | 26,100 | 249,900 | 10,300 | 117,900 | 15,800 | 132,000 |
2024-05-31 | 28,000 | 313,000 | 10,600 | 126,800 | 17,400 | 186,200 |
2024-05-24 | 29,800 | 323,100 | 11,800 | 126,900 | 18,000 | 196,200 |
2024-05-17 | 28,300 | 314,600 | 14,000 | 117,000 | 14,300 | 197,600 |
2024-05-10 | 33,200 | 261,500 | 16,000 | 100,400 | 17,200 | 161,100 |
2024-05-02 | 36,300 | 264,500 | 17,200 | 100,500 | 19,100 | 164,000 |
2024-04-26 | 45,300 | 291,400 | 17,300 | 98,900 | 28,000 | 192,500 |
2024-04-19 | 40,800 | 272,800 | 17,800 | 96,400 | 23,000 | 176,400 |
2024-04-12 | 57,200 | 223,600 | 19,900 | 84,600 | 37,300 | 139,000 |
2024-04-05 | 52,200 | 273,500 | 18,600 | 95,700 | 33,600 | 177,800 |
2024-03-29 | 47,900 | 332,600 | 20,800 | 108,700 | 27,100 | 223,900 |
2024-03-22 | 50,900 | 328,100 | 19,100 | 111,400 | 31,800 | 216,700 |
2024-03-15 | 54,600 | 349,700 | 26,100 | 110,600 | 28,500 | 239,100 |
2024-03-08 | 58,100 | 346,600 | 25,900 | 115,400 | 32,200 | 231,200 |
2024-03-01 | 60,000 | 362,200 | 26,000 | 119,200 | 34,000 | 243,000 |
2024-02-22 | 67,000 | 368,800 | 28,300 | 122,200 | 38,700 | 246,600 |
2024-02-16 | 65,100 | 505,900 | 28,200 | 247,100 | 36,900 | 258,800 |
2024-02-09 | 64,800 | 374,300 | 22,000 | 122,200 | 42,800 | 252,100 |
2024-02-02 | 67,300 | 337,900 | 22,700 | 117,000 | 44,600 | 220,900 |
2024-01-26 | 77,000 | 279,900 | 23,900 | 109,300 | 53,100 | 170,600 |
2024-01-19 | 80,300 | 239,200 | 25,000 | 103,200 | 55,300 | 136,000 |
2024-01-12 | 78,900 | 200,100 | 33,600 | 101,800 | 45,300 | 98,300 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 255,675 | 0.49% | ▼ | -3,300 | 5,480 | 5,555 | 5,460 | 5,510 | 147,400 |
2024-12-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 261,492 | 0.50% | ▲ | 5,550 | 5,660 | 5,504 | 5,504 | 214,900 | |
2024-12-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 244,996 | 0.47% | ▼ | -25,900 | 5,479 | 5,635 | 5,464 | 5,473 | 432,600 |
2024-12-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 270,896 | 0.52% | ▼ | -13,900 | 5,445 | 5,445 | 5,331 | 5,379 | 245,500 |
2024-12-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 258,975 | 0.50% | ▲ | 5,445 | 5,445 | 5,331 | 5,379 | 245,500 | |
2024-12-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 284,796 | 0.55% | ▼ | -8,200 | 5,528 | 5,696 | 5,520 | 5,598 | 563,100 |
2024-12-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 292,996 | 0.56% | ▲ | 8,761 | 5,234 | 5,313 | 5,188 | 5,270 | 252,800 |
2024-11-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 284,235 | 0.55% | ▲ | 25,200 | 5,319 | 5,345 | 5,213 | 5,215 | 211,600 |
2024-11-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 259,035 | 0.50% | ▼ | -5,500 | 5,300 | 5,371 | 5,246 | 5,330 | 261,200 |
2024-11-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 264,535 | 0.51% | ▲ | 5,416 | 5,421 | 5,283 | 5,331 | 317,700 | |
2024-11-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 206,288 | 0.40% | ▼ | -197,700 | 5,869 | 6,001 | 5,799 | 6,000 | 636,800 |
2024-11-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 403,988 | 0.78% | ▼ | -41,800 | 5,888 | 5,923 | 5,723 | 5,815 | 447,600 |
2024-11-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 445,788 | 0.86% | ▼ | -49,800 | 5,680 | 5,885 | 5,652 | 5,827 | 350,800 |
2024-11-01 | Nomura International plc | 203,892 | 0.39% | ▼ | -57,269 | 5,665 | 5,712 | 5,570 | 5,685 | 328,400 |
2024-11-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 495,588 | 0.96% | ▼ | -35,713 | 5,665 | 5,712 | 5,570 | 5,685 | 328,400 |
2024-10-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 248,410 | 0.48% | ▼ | -31,200 | 5,704 | 5,878 | 5,668 | 5,816 | 337,000 |
2024-10-31 | Nomura International plc | 261,161 | 0.50% | ▲ | 5,704 | 5,878 | 5,668 | 5,816 | 337,000 | |
2024-10-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 279,610 | 0.54% | ▼ | -42,600 | 6,076 | 6,095 | 5,778 | 5,804 | 1,596,300 |
2024-10-30 | Nomura International plc | 249,263 | 0.48% | ▼ | -48,515 | 6,076 | 6,095 | 5,778 | 5,804 | 1,596,300 |
2024-10-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 322,210 | 0.62% | ▼ | -12,760 | 5,353 | 5,405 | 5,310 | 5,376 | 193,300 |
2024-10-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 334,970 | 0.65% | ▲ | 5,900 | 5,351 | 5,494 | 5,300 | 5,421 | 251,100 |
2024-10-28 | Nomura International plc | 297,778 | 0.57% | ▼ | -20,814 | 5,351 | 5,494 | 5,300 | 5,421 | 251,100 |
2024-10-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 329,070 | 0.63% | ▲ | 18,500 | 5,399 | 5,422 | 5,272 | 5,356 | 218,200 |
2024-10-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 310,570 | 0.60% | ▼ | -12,500 | 5,363 | 5,422 | 5,316 | 5,400 | 278,700 |
2024-10-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 531,301 | 1.03% | ▲ | 63,400 | 5,490 | 5,536 | 5,419 | 5,439 | 242,500 |
2024-10-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 323,070 | 0.62% | ▼ | -2,367 | 5,490 | 5,536 | 5,419 | 5,439 | 242,500 |
2024-10-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 467,901 | 0.90% | ▲ | 24,400 | 5,595 | 5,627 | 5,536 | 5,578 | 206,900 |
2024-10-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 325,437 | 0.63% | ▼ | -9,374 | 5,595 | 5,627 | 5,536 | 5,578 | 206,900 |
2024-10-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 443,501 | 0.86% | ▲ | 79,600 | 5,567 | 5,615 | 5,522 | 5,555 | 281,600 |
2024-10-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 334,811 | 0.64% | ▲ | 9,814 | 5,567 | 5,615 | 5,522 | 5,555 | 281,600 |
2024-10-17 | Nomura International plc | 318,592 | 0.61% | ▲ | 27,349 | 5,555 | 5,580 | 5,475 | 5,485 | 381,800 |
2024-10-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 324,997 | 0.63% | ▲ | 22,900 | 5,555 | 5,580 | 5,475 | 5,485 | 381,800 |
2024-10-16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 363,901 | 0.70% | ▲ | 54,100 | 5,700 | 5,707 | 5,443 | 5,573 | 864,000 |
2024-10-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 302,097 | 0.58% | ▲ | 20,700 | 5,700 | 5,707 | 5,443 | 5,573 | 864,000 |
2024-10-16 | Nomura International plc | 291,243 | 0.56% | ▲ | 5,700 | 5,707 | 5,443 | 5,573 | 864,000 | |
2024-10-15 | Diversified Select Opportunities, LLC | 189,200 | 0.36% | ▼ | -85,800 | 5,780 | 6,027 | 5,764 | 6,000 | 501,300 |
2024-10-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 281,397 | 0.54% | ▲ | 5,780 | 6,027 | 5,764 | 6,000 | 501,300 | |
2024-10-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 309,801 | 0.60% | ▲ | 39,700 | 5,645 | 5,653 | 5,572 | 5,609 | 205,300 |
2024-10-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 270,101 | 0.52% | ▲ | 26,300 | 5,768 | 5,824 | 5,680 | 5,693 | 217,200 |
2024-10-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 256,373 | 0.49% | ▼ | -4,800 | 5,768 | 5,824 | 5,680 | 5,693 | 217,200 |
2024-10-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 243,801 | 0.47% | ▼ | -29,500 | 5,773 | 5,885 | 5,748 | 5,780 | 259,500 |
2024-10-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 261,173 | 0.50% | ▼ | -5,500 | 5,773 | 5,885 | 5,748 | 5,780 | 259,500 |
2024-10-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 273,301 | 0.53% | ▲ | 20,400 | 5,651 | 5,674 | 5,561 | 5,568 | 272,000 |
2024-10-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 266,673 | 0.51% | ▲ | 8,800 | 5,651 | 5,674 | 5,561 | 5,568 | 272,000 |
2024-10-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 257,873 | 0.50% | ▲ | 5,625 | 5,779 | 5,611 | 5,765 | 181,300 | |
2024-09-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 252,901 | 0.49% | ▼ | -45,800 | 5,470 | 5,626 | 5,426 | 5,553 | 646,800 |
2024-09-18 | Diversified Select Opportunities, LLC | 275,000 | 0.53% | ▲ | 5,252 | 5,305 | 5,215 | 5,282 | 298,900 | |
2024-09-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 251,219 | 0.48% | ▼ | -13,100 | 5,252 | 5,305 | 5,215 | 5,282 | 298,900 |
2024-09-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 264,319 | 0.51% | ▼ | -16,300 | 5,391 | 5,396 | 5,113 | 5,204 | 405,500 |
2024-09-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 298,701 | 0.57% | ▼ | -20,187 | 5,368 | 5,437 | 5,294 | 5,422 | 250,500 |
2024-09-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 280,619 | 0.54% | ▼ | -11,900 | 5,368 | 5,437 | 5,294 | 5,422 | 250,500 |
2024-09-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 292,519 | 0.56% | ▼ | -28,700 | 5,470 | 5,510 | 5,323 | 5,380 | 340,100 |
2024-09-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 321,219 | 0.62% | ▼ | -22,600 | 5,394 | 5,520 | 5,240 | 5,306 | 304,400 |
2024-09-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 343,819 | 0.66% | ▼ | -13,690 | 5,555 | 5,555 | 5,391 | 5,465 | 343,000 |
2024-09-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 357,509 | 0.69% | ▼ | -20,500 | 5,791 | 5,798 | 5,578 | 5,672 | 428,100 |
2024-09-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 378,009 | 0.73% | ▼ | -5,500 | 5,910 | 5,996 | 5,766 | 5,826 | 360,200 |
2024-09-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 220,741 | 0.42% | ▼ | -87,888 | 6,068 | 6,123 | 6,000 | 6,061 | 489,700 |
2024-09-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 318,888 | 0.61% | ▲ | 56,820 | 6,068 | 6,123 | 6,000 | 6,061 | 489,700 |
2024-09-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 383,509 | 0.74% | ▼ | -11,600 | 6,068 | 6,123 | 6,000 | 6,061 | 489,700 |
2024-09-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 262,068 | 0.50% | ▲ | 6,570 | 6,599 | 6,317 | 6,368 | 468,600 | |
2024-09-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 395,109 | 0.76% | ▼ | -32,900 | 6,570 | 6,599 | 6,317 | 6,368 | 468,600 |
2024-09-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 428,009 | 0.83% | ▲ | 6,622 | 6,670 | 6,580 | 6,645 | 177,000 | |
2024-08-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 426,109 | 0.82% | ▼ | 6,520 | 6,641 | 6,500 | 6,544 | 413,300 | |
2024-08-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 430,809 | 0.83% | ▲ | 6,422 | 6,514 | 6,381 | 6,500 | 249,300 | |
2024-08-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 308,629 | 0.59% | ▼ | -1,600 | 6,403 | 6,442 | 6,306 | 6,353 | 155,000 |
2024-08-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 310,229 | 0.60% | ▲ | 3,200 | 6,485 | 6,508 | 6,375 | 6,447 | 178,100 |
2024-08-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 395,409 | 0.76% | ▲ | 6,800 | 6,485 | 6,508 | 6,375 | 6,447 | 178,100 |
2024-08-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 388,609 | 0.75% | ▲ | 22,400 | 6,540 | 6,600 | 6,461 | 6,514 | 506,300 |
2024-08-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 307,029 | 0.59% | ▲ | 82,900 | 6,540 | 6,600 | 6,461 | 6,514 | 506,300 |
2024-08-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 366,209 | 0.71% | ▲ | 4,500 | 6,250 | 6,390 | 6,228 | 6,380 | 356,300 |
2024-08-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 207,668 | 0.40% | ▼ | -52,700 | 6,315 | 6,435 | 6,244 | 6,334 | 463,800 |
2024-08-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 361,709 | 0.70% | ▲ | 4,900 | 6,315 | 6,435 | 6,244 | 6,334 | 463,800 |
2024-08-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 260,368 | 0.50% | ▲ | 6,200 | 6,330 | 6,121 | 6,121 | 226,500 | |
2024-08-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 356,809 | 0.69% | ▲ | 13,625 | 6,117 | 6,280 | 6,098 | 6,212 | 572,200 |
2024-08-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 224,129 | 0.43% | ▼ | -144,800 | 5,677 | 5,677 | 5,411 | 5,587 | 673,100 |
2024-08-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 343,184 | 0.66% | ▲ | 15,900 | 5,677 | 5,677 | 5,411 | 5,587 | 673,100 |
2024-08-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 327,284 | 0.63% | ▼ | -25,397 | 5,228 | 5,484 | 5,228 | 5,477 | 896,200 |
2024-08-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 352,681 | 0.68% | ▲ | 14,561 | 5,380 | 5,410 | 5,177 | 5,257 | 403,500 |
2024-08-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 368,929 | 0.71% | ▲ | 12,300 | 5,380 | 5,410 | 5,177 | 5,257 | 403,500 |
