intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250120 | 7,550 | 7,740 | 7,550 | 7,690 | 105,300 | 140 | 102% | 102% | 113% | ▲▲▲ | 99% | 99% | 104% | 95% | 104% |
20250121 | 7,680 | 7,680 | 7,550 | 7,630 | 63,800 | -60 | 99% | 99% | 61% | ▼ | 101% | 94% | 103% | 94% | 104% |
20250122 | 7,710 | 7,810 | 7,690 | 7,750 | 95,100 | 120 | 102% | 101% | 149% | ▲ | 98% | 88% | 101% | 96% | 105% |
20250123 | 7,890 | 7,900 | 7,730 | 7,770 | 80,700 | 20 | 100% | 98% | 85% | ▲▲ | 98% | 90% | 99% | 96% | 106% |
20250124 | 7,770 | 7,800 | 7,610 | 7,610 | 110,000 | -160 | 98% | 98% | 136% | ▼ | 95% | 94% | 100% | 94% | 103% |
20250127 | 7,610 | 7,610 | 7,170 | 7,210 | 168,000 | -400 | 95% | 95% | 153% | ▼▼ | 99% | 103% | 110% | 89% | 100% |
20250128 | 6,950 | 6,990 | 6,750 | 6,860 | 387,800 | -350 | 95% | 99% | 231% | ▼▼▼ | 100% | 102% | 109% | 85% | 100% |
20250129 | 6,990 | 7,030 | 6,880 | 6,980 | 169,000 | 120 | 102% | 100% | 44% | ▲ | 100% | 114% | 110% | 86% | 102% |
20250130 | 6,950 | 7,010 | 6,900 | 6,980 | 109,500 | 0 | 100% | 100% | 65% | -- | 102% | 114% | 107% | 86% | 102% |
20250131 | 7,010 | 7,170 | 6,990 | 7,130 | 159,100 | 150 | 102% | 102% | 145% | ▲ | 100% | 113% | 106% | 88% | 104% |
20250203 | 7,070 | 7,120 | 6,950 | 7,050 | 187,000 | -80 | 99% | 100% | 118% | ▼ | 100% | 108% | 105% | 87% | 103% |
20250204 | 7,130 | 7,220 | 7,040 | 7,160 | 206,600 | 110 | 102% | 100% | 110% | ▲ | 102% | 98% | 94% | 88% | 104% |
20250205 | 7,760 | 8,120 | 7,620 | 7,950 | 492,100 | 790 | 111% | 102% | 238% | ▲▲ | 100% | 95% | 90% | 98% | 116% |
20250206 | 8,000 | 8,020 | 7,800 | 7,960 | 253,600 | 10 | 100% | 100% | 52% | ▲▲▲ | 97% | 96% | 90% | 100% | 116% |
20250207 | 7,940 | 7,940 | 7,700 | 7,720 | 212,900 | -240 | 97% | 97% | 84% | ▼ | 100% | 100% | 94% | 97% | 113% |
20250210 | 7,650 | 7,730 | 7,540 | 7,630 | 141,500 | -90 | 99% | 100% | 66% | ▼▼ | 100% | 98% | 91% | 96% | 111% |
20250212 | 7,620 | 7,670 | 7,530 | 7,590 | 110,700 | -40 | 99% | 100% | 78% | ▼▼▼ | 99% | 98% | 91% | 95% | 111% |
20250213 | 7,610 | 7,660 | 7,510 | 7,540 | 121,600 | -50 | 99% | 99% | 110% | ▼▼▼▼ | 102% | 100% | 93% | 95% | 110% |
20250214 | 7,500 | 7,680 | 7,480 | 7,620 | 95,400 | 80 | 101% | 102% | 78% | ▲ | 99% | 96% | 92% | 96% | 111% |
20250217 | 7,560 | 7,590 | 7,410 | 7,450 | 82,400 | -170 | 98% | 99% | 86% | ▼ | 99% | 96% | 94% | 94% | 109% |
20250218 | 7,450 | 7,480 | 7,320 | 7,340 | 129,000 | -110 | 99% | 99% | 157% | ▼▼ | 102% | 98% | 96% | 92% | 107% |
20250219 | 7,310 | 7,490 | 7,290 | 7,480 | 104,800 | 140 | 102% | 102% | 81% | ▲ | 98% | 96% | 94% | 94% | 109% |
20250220 | 7,450 | 7,490 | 7,270 | 7,270 | 96,000 | -210 | 97% | 98% | 92% | ▼ | 101% | 98% | 99% | 91% | 106% |
20250225 | 7,060 | 7,250 | 7,030 | 7,140 | 74,500 | -130 | 98% | 101% | 78% | ▼▼ | 102% | 98% | 99% | 90% | 104% |
20250226 | 7,050 | 7,170 | 7,010 | 7,170 | 83,500 | 30 | 100% | 102% | 112% | ▲ | 100% | 93% | 97% | 90% | 105% |
20250227 | 7,180 | 7,230 | 7,110 | 7,180 | 77,100 | 10 | 100% | 100% | 92% | ▲▲ | 98% | 97% | 99% | 90% | 105% |
20250228 | 7,050 | 7,140 | 6,840 | 6,890 | 112,800 | -290 | 96% | 98% | 146% | ▼ | 99% | 99% | 101% | 87% | 100% |
20250303 | 6,950 | 6,970 | 6,820 | 6,910 | 100,400 | 20 | 100% | 99% | 89% | ▲ | 99% | 99% | 103% | 87% | 100% |
20250304 | 6,740 | 6,800 | 6,550 | 6,640 | 154,200 | -270 | 96% | 99% | 154% | ▼ | 101% | 101% | 105% | 83% | 100% |
20250305 | 6,640 | 6,740 | 6,620 | 6,700 | 142,400 | 60 | 101% | 101% | 92% | ▲ | 101% | 100% | 103% | 84% | 101% |
20250306 | 6,750 | 6,950 | 6,690 | 6,850 | 142,200 | 150 | 102% | 101% | 100% | ▲▲ | 101% | 102% | 106% | 86% | 103% |
20250307 | 6,600 | 6,670 | 6,550 | 6,660 | 125,900 | -190 | 97% | 101% | 89% | ▼ | 100% | 101% | 104% | 84% | 100% |
20250310 | 6,720 | 6,830 | 6,670 | 6,700 | 152,800 | 40 | 101% | 100% | 121% | ▲ | 101% | 108% | 107% | 84% | 101% |
20250311 | 6,500 | 6,570 | 6,330 | 6,540 | 154,800 | -160 | 98% | 101% | 101% | ▼ | 102% | 106% | 103% | 85% | 100% |
20250312 | 6,620 | 6,820 | 6,570 | 6,740 | 172,200 | 200 | 103% | 102% | 111% | ▲ | 98% | 101% | 96% | 88% | 103% |
20250313 | 6,840 | 6,900 | 6,620 | 6,670 | 107,700 | -70 | 99% | 98% | 63% | ▼ | 102% | 104% | 95% | 88% | 102% |
20250314 | 6,660 | 6,820 | 6,660 | 6,790 | 74,000 | 120 | 102% | 102% | 69% | ▲ | 102% | 101% | 92% | 89% | 104% |
20250317 | 6,870 | 7,070 | 6,850 | 6,990 | 84,700 | 200 | 103% | 102% | 114% | ▲▲ | 99% | 99% | 90% | 92% | 107% |
20250318 | 6,990 | 7,010 | 6,920 | 6,930 | 74,700 | -60 | 99% | 99% | 88% | ▼ | 101% | 101% | 87% | 93% | 106% |
20250319 | 6,890 | 6,980 | 6,870 | 6,930 | 47,200 | 0 | 100% | 101% | 63% | -- | 101% | 102% | 86% | 93% | 106% |
20250321 | 6,830 | 6,920 | 6,820 | 6,890 | 67,900 | -40 | 99% | 101% | 144% | ▼ | 100% | 99% | 85% | 92% | 105% |
20250324 | 6,890 | 6,950 | 6,810 | 6,920 | 60,000 | 30 | 100% | 100% | 88% | ▲ | 99% | 94% | 84% | 95% | 106% |
20250325 | 7,000 | 7,000 | 6,890 | 6,910 | 50,100 | -10 | 100% | 99% | 84% | ▼ | 100% | 91% | 84% | 96% | 106% |
20250326 | 6,980 | 6,980 | 6,890 | 6,970 | 40,200 | 60 | 101% | 100% | 80% | ▲ | 100% | 92% | 86% | 97% | 107% |
20250327 | 6,820 | 6,890 | 6,710 | 6,820 | 77,000 | -150 | 98% | 100% | 192% | ▼ | 98% | 94% | 88% | 95% | 104% |
20250328 | 6,680 | 6,700 | 6,480 | 6,560 | 128,300 | -260 | 96% | 98% | 167% | ▼▼ | 100% | 95% | 93% | 94% | 100% |
20250331 | 6,300 | 6,370 | 6,230 | 6,330 | 124,700 | -230 | 96% | 100% | 97% | ▼▼▼ | 99% | 88% | 93% | 91% | 100% |
20250401 | 6,340 | 6,390 | 6,260 | 6,260 | 68,600 | -70 | 99% | 99% | 55% | ▼▼▼▼ | 100% | 87% | 93% | 90% | 100% |
20250402 | 6,300 | 6,300 | 6,190 | 6,290 | 83,900 | 30 | 100% | 100% | 122% | ▲ | 101% | 98% | 100% | 90% | 100% |
20250403 | 5,890 | 6,000 | 5,870 | 5,970 | 179,300 | -320 | 95% | 101% | 214% | ▼ | 97% | 101% | 0% | 85% | 100% |
20250404 | 5,730 | 5,750 | 5,390 | 5,550 | 237,200 | -420 | 93% | 97% | 132% | ▼▼ | 103% | 108% | 0% | 79% | 100% |
20250408 | 5,300 | 5,520 | 5,300 | 5,460 | 103,600 | -90 | 98% | 103% | 44% | ▼▼▼ | 97% | 108% | 0% | 78% | 100% |
20250409 | 5,320 | 5,320 | 5,060 | 5,180 | 121,800 | -280 | 95% | 97% | 118% | ▼▼▼▼ | 98% | 98% | 0% | 74% | 100% |
20250410 | 5,880 | 5,880 | 5,650 | 5,760 | 171,100 | 580 | 111% | 98% | 140% | ▲ | 105% | 106% | 0% | 82% | 111% |
20250411 | 5,420 | 5,700 | 5,320 | 5,670 | 91,400 | -90 | 98% | 105% | 53% | ▼ | 99% | 102% | 0% | 81% | 109% |
20250414 | 5,800 | 5,840 | 5,700 | 5,750 | 51,900 | 80 | 101% | 99% | 57% | ▲ | 100% | 102% | 0% | 82% | 111% |
20250415 | 5,780 | 5,820 | 5,760 | 5,760 | 36,900 | 10 | 100% | 100% | 71% | ▲▲ | 98% | 0% | 0% | 82% | 111% |
20250416 | 5,770 | 5,770 | 5,620 | 5,660 | 54,200 | -100 | 98% | 98% | 147% | ▼ | 101% | 0% | 0% | 81% | 109% |
20250417 | 5,740 | 5,790 | 5,680 | 5,770 | 52,200 | 110 | 102% | 101% | 96% | ▲ | 101% | 0% | 0% | 83% | 111% |
20250418 | 5,810 | 5,910 | 5,810 | 5,890 | 76,200 | 120 | 102% | 101% | 146% | ▲▲ | % | % | % | 85% | 114% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 | 1,200 | 53,000 | 0 | 15,300 | 1,200 | 37,700 |
2025-04-04 | 400 | 69,100 | 0 | 20,300 | 400 | 48,800 |
2025-03-28 | 900 | 72,400 | 100 | 24,400 | 800 | 48,000 |
2025-03-21 | 800 | 64,500 | 100 | 22,300 | 700 | 42,200 |
2025-03-14 | 700 | 58,800 | 100 | 17,000 | 600 | 41,800 |
2025-03-07 | 400 | 62,100 | 100 | 16,400 | 300 | 45,700 |
2025-02-28 | 1,100 | 69,600 | 100 | 26,000 | 1,000 | 43,600 |
2025-02-21 | 1,300 | 66,200 | 200 | 25,500 | 1,100 | 40,700 |
2025-02-14 | 2,000 | 62,200 | 100 | 25,700 | 1,900 | 36,500 |
2025-02-07 | 3,400 | 62,600 | 100 | 25,400 | 3,300 | 37,200 |
2025-01-31 | 2,800 | 71,500 | 0 | 29,700 | 2,800 | 41,800 |
2025-01-24 | 3,600 | 61,800 | 0 | 25,100 | 3,600 | 36,700 |
2025-01-17 | 3,500 | 66,700 | 100 | 25,600 | 3,400 | 41,100 |
2025-01-10 | 5,700 | 66,500 | 400 | 25,100 | 5,300 | 41,400 |
2024-12-27 | 7,500 | 67,300 | 800 | 28,200 | 6,700 | 39,100 |
2024-12-20 | 8,500 | 67,100 | 400 | 29,000 | 8,100 | 38,100 |
2024-12-13 | 3,200 | 76,200 | 0 | 34,500 | 3,200 | 41,700 |
2024-12-06 | 2,100 | 79,600 | 100 | 30,000 | 2,000 | 49,600 |
2024-11-29 | 3,000 | 85,300 | 0 | 31,900 | 3,000 | 53,400 |
2024-11-22 | 3,500 | 82,400 | 0 | 32,000 | 3,500 | 50,400 |
2024-11-15 | 10,900 | 81,800 | 0 | 30,400 | 10,900 | 51,400 |
2024-11-08 | 12,800 | 82,400 | 1,000 | 30,300 | 11,800 | 52,100 |
2024-11-01 | 1,800 | 108,300 | 0 | 33,400 | 1,800 | 74,900 |
2024-10-25 | 3,900 | 110,800 | 100 | 32,800 | 3,800 | 78,000 |
2024-10-18 | 3,700 | 129,400 | 0 | 57,200 | 3,700 | 72,200 |
2024-10-11 | 4,600 | 125,900 | 0 | 56,500 | 4,600 | 69,400 |
2024-10-04 | 5,400 | 112,500 | 0 | 36,600 | 5,400 | 75,900 |
2024-09-27 | 4,800 | 147,000 | 100 | 32,200 | 4,700 | 114,800 |
2024-09-20 | 5,000 | 151,800 | 0 | 35,700 | 5,000 | 116,100 |
2024-09-13 | 4,900 | 155,500 | 0 | 35,800 | 4,900 | 119,700 |
2024-09-06 | 4,500 | 123,500 | 700 | 25,300 | 3,800 | 98,200 |
2024-08-30 | 3,500 | 124,200 | 0 | 25,800 | 3,500 | 98,400 |
2024-08-23 | 2,800 | 119,500 | 100 | 23,300 | 2,700 | 96,200 |
2024-08-16 | 3,300 | 95,200 | 100 | 23,000 | 3,200 | 72,200 |
2024-08-09 | 4,000 | 96,200 | 0 | 20,900 | 4,000 | 75,300 |
2024-08-02 | 4,600 | 111,400 | 0 | 20,600 | 4,600 | 90,800 |
2024-07-26 | 5,900 | 115,600 | 100 | 23,700 | 5,800 | 91,900 |
2024-07-19 | 8,800 | 118,400 | 1,300 | 25,200 | 7,500 | 93,200 |
2024-07-12 | 7,900 | 100,900 | 100 | 22,100 | 7,800 | 78,800 |
2024-07-05 | 9,200 | 100,700 | 100 | 21,600 | 9,100 | 79,100 |
2024-06-28 | 6,800 | 103,500 | 900 | 22,700 | 5,900 | 80,800 |
2024-06-21 | 8,400 | 106,200 | 900 | 19,600 | 7,500 | 86,600 |
2024-06-14 | 12,000 | 101,500 | 2,200 | 19,600 | 9,800 | 81,900 |
2024-06-07 | 13,100 | 92,500 | 2,100 | 19,700 | 11,000 | 72,800 |
2024-05-31 | 10,700 | 104,400 | 2,000 | 26,400 | 8,700 | 78,000 |
2024-05-24 | 13,000 | 78,300 | 500 | 19,400 | 12,500 | 58,900 |
2024-05-17 | 9,600 | 71,100 | 3,000 | 21,000 | 6,600 | 50,100 |
2024-05-10 | 10,100 | 88,700 | 2,700 | 21,900 | 7,400 | 66,800 |
2024-05-02 | 11,200 | 62,500 | 1,900 | 19,200 | 9,300 | 43,300 |
2024-04-26 | 13,700 | 64,300 | 2,100 | 18,400 | 11,600 | 45,900 |
2024-04-19 | 10,600 | 74,900 | 1,800 | 20,400 | 8,800 | 54,500 |
2024-04-12 | 26,900 | 61,900 | 2,100 | 20,900 | 24,800 | 41,000 |
2024-04-05 | 11,900 | 36,400 | 1,000 | 12,900 | 10,900 | 23,500 |
2024-03-29 | 14,400 | 42,200 | 1,500 | 20,100 | 12,900 | 22,100 |
2024-03-22 | 16,800 | 44,000 | 1,500 | 19,600 | 15,300 | 24,400 |
2024-03-15 | 13,300 | 40,600 | 1,200 | 17,500 | 12,100 | 23,100 |
2024-03-08 | 18,900 | 42,900 | 1,600 | 19,000 | 17,300 | 23,900 |
2024-03-01 | 16,800 | 35,200 | 1,100 | 19,000 | 15,700 | 16,200 |
2024-02-22 | 12,500 | 32,100 | 1,300 | 19,300 | 11,200 | 12,800 |
2024-02-16 | 10,300 | 32,900 | 800 | 18,300 | 9,500 | 14,600 |
2024-02-09 | 10,200 | 48,100 | 700 | 21,200 | 9,500 | 26,900 |
2024-02-02 | 19,700 | 34,100 | 700 | 12,500 | 19,000 | 21,600 |
2024-01-26 | 16,000 | 31,400 | 800 | 9,400 | 15,200 | 22,000 |
2024-01-19 | 13,900 | 32,500 | 700 | 10,100 | 13,200 | 22,400 |
2024-01-12 | 14,200 | 35,100 | 600 | 9,200 | 13,600 | 25,900 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 118,650 | 0.47% | ▼ | -8,400 | 5,730 | 5,750 | 5,390 | 5,550 | 237,200 |
2025-04-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 127,050 | 0.50% | ▲ | 5,890 | 6,000 | 5,870 | 5,970 | 179,300 | |
2025-02-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0 | 0.00% | ▼ | -204,474 | 7,450 | 7,480 | 7,320 | 7,340 | 129,000 |
2025-02-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 204,474 | 0.79% | ▼ | -2,800 | 7,940 | 7,940 | 7,700 | 7,720 | 212,900 |
2025-02-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 204,474 | 0.79% | ▼ | -2,800 | 7,940 | 7,940 | 7,700 | 7,720 | 212,900 |
2025-02-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 207,274 | 0.80% | ▼ | -40,002 | 8,000 | 8,020 | 7,800 | 7,960 | 253,600 |
2025-02-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 207,274 | 0.80% | ▼ | 8,000 | 8,020 | 7,800 | 7,960 | 253,600 | |
2025-02-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 247,276 | 0.96% | ▲ | 7,130 | 7,220 | 7,040 | 7,160 | 206,600 | |
2025-02-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 247,276 | 0.96% | ▲ | 28,196 | 7,130 | 7,220 | 7,040 | 7,160 | 206,600 |
2025-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 219,080 | 0.85% | ▲ | 7,070 | 7,120 | 6,950 | 7,050 | 187,000 | |
2025-02-03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 219,080 | 0.85% | ▲ | 16,901 | 7,070 | 7,120 | 6,950 | 7,050 | 187,000 |
2025-01-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 202,179 | 0.78% | ▲ | 7,010 | 7,170 | 6,990 | 7,130 | 159,100 | |
2025-01-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 202,179 | 0.78% | ▲ | 32,708 | 7,010 | 7,170 | 6,990 | 7,130 | 159,100 |
2025-01-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 169,471 | 0.66% | ▼ | -45,300 | 6,950 | 6,990 | 6,750 | 6,860 | 387,800 |
2025-01-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 214,771 | 0.83% | ▼ | -16,104 | 7,610 | 7,610 | 7,170 | 7,210 | 168,000 |
2025-01-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 127,465 | 0.49% | ▼ | -2,500 | 7,550 | 7,740 | 7,550 | 7,690 | 105,300 |
2025-01-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 230,875 | 0.90% | ▲ | 21,900 | 7,500 | 7,560 | 7,450 | 7,500 | 114,500 |
2024-12-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 208,975 | 0.81% | ▲ | 14,200 | 8,100 | 8,150 | 8,000 | 8,090 | 137,800 |
2024-12-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 194,775 | 0.76% | ▲ | 34,900 | 7,940 | 8,010 | 7,880 | 8,010 | 99,700 |
2024-12-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 159,875 | 0.62% | ▲ | 31,568 | 7,650 | 7,840 | 7,600 | 7,810 | 114,900 |
2024-12-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 129,965 | 0.50% | ▲ | 7,480 | 7,680 | 7,470 | 7,620 | 116,400 | |
2024-12-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 128,307 | 0.50% | ▲ | 7,450 | 7,720 | 7,440 | 7,630 | 126,600 | |
2024-04-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 86,310 | 0.33% | ▼ | -54,200 | 9,960 | 10,210 | 9,820 | 9,960 | 286,400 |
2024-04-16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 140,510 | 0.54% | ▼ | -15,300 | 10,300 | 10,470 | 9,780 | 9,810 | 324,900 |
2024-04-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 155,810 | 0.60% | ▲ | 42,900 | 10,520 | 10,850 | 10,450 | 10,800 | 138,500 |
2024-04-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 112,910 | 0.44% | ▼ | -36,835 | 9,980 | 10,590 | 9,940 | 10,550 | 358,000 |
2024-03-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 149,745 | 0.58% | ▼ | -4,306 | 9,440 | 9,440 | 9,280 | 9,290 | 126,800 |
2024-03-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 154,051 | 0.60% | ▲ | 2,249 | 8,890 | 9,110 | 8,820 | 9,110 | 191,600 |
2024-03-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 151,802 | 0.59% | ▼ | -32,787 | 8,800 | 8,800 | 8,540 | 8,720 | 453,700 |
2024-03-15 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 78,363 | 0.30% | ▼ | -51,959 | 8,800 | 8,800 | 8,540 | 8,720 | 453,700 |
2024-03-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 184,589 | 0.72% | ▲ | 10,337 | 8,910 | 8,910 | 8,540 | 8,810 | 164,400 |
2024-03-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 174,252 | 0.68% | ▼ | -26,200 | 9,010 | 9,290 | 8,720 | 8,810 | 345,500 |
2024-03-12 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 130,322 | 0.50% | ▲ | 8,360 | 8,590 | 8,340 | 8,560 | 155,200 | |
2024-03-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 200,452 | 0.78% | ▼ | -5,300 | 8,660 | 8,810 | 8,560 | 8,730 | 320,400 |
2024-03-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 205,752 | 0.80% | ▲ | 15,800 | 8,500 | 8,560 | 8,370 | 8,490 | 207,700 |
2024-03-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 189,952 | 0.74% | ▲ | 36,300 | 8,220 | 8,430 | 8,170 | 8,290 | 194,000 |
TDnet更新情報
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100VFSS | 350 | 2025-03-24 15:40 | 株式会社ダイヘン | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
S100UNN4 | 350 | 2024-11-08 11:39 | 株式会社ダイヘン | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100UJMK | 350 | 2024-10-21 09:12 | 株式会社ダイヘン | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100UC2O | 350 | 2024-09-06 15:07 | 株式会社ダイヘン | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100TCZD | 350 | 2024-05-09 09:50 | 株式会社ダイヘン | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
6622 | 1 | 株式会社ダイヘン | 2025-04-19 03:28:12 |
6622 | 2 | 組織一部改正並びに役員等人事に関する件 | 2025-02-28 04:30:05 |
6622 | 2 | 「個人投資家向け説明会」を開催しました | 2025-02-13 16:31:36 |
6622 | 2 | 2025年3月期 第3四半期決算短信 | 2025-02-04 22:32:34 |
6622 | 2 | 2025年3月期 第3四半期決算補足資料 | 2025-02-04 22:32:33 |
6622 | 2 | 「EMS事業の成長戦略説明会」を開催しました | 2024-12-18 22:30:54 |
6622 | 2 | 2025年3月期 第2四半期決算短信 | 2024-11-06 18:31:06 |
6622 | 2 | 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 | 2024-09-19 03:30:33 |
6622 | 2 | 2025年3月期 第1四半期決算短信 | 2024-08-05 17:30:47 |
6622 | 2 | ニュースリリース・お知らせ | 株式会社ダイヘン | 2024-06-21 17:39:21 |