intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250310 | 2,868 | 2,874 | 2,815 | 2,816 | 30,900 | -24 | 99% | 98% | 63% | ▼▼ | 98% | 101% | 104% | 99% | 111% |
20250311 | 2,816 | 2,821 | 2,735 | 2,768 | 56,100 | -48 | 98% | 98% | 182% | ▼▼▼ | 102% | 104% | 106% | 97% | 109% |
20250312 | 2,747 | 2,805 | 2,747 | 2,792 | 32,900 | 24 | 101% | 102% | 59% | ▲ | 100% | 103% | 103% | 98% | 110% |
20250313 | 2,790 | 2,803 | 2,756 | 2,780 | 38,700 | -12 | 100% | 100% | 118% | ▼ | 101% | 103% | 99% | 98% | 108% |
20250314 | 2,780 | 2,830 | 2,730 | 2,798 | 64,000 | 18 | 101% | 101% | 165% | ▲ | 100% | 100% | 98% | 98% | 107% |
20250317 | 2,826 | 2,858 | 2,824 | 2,838 | 40,900 | 40 | 101% | 100% | 64% | ▲▲ | 101% | 100% | 97% | 100% | 106% |
20250318 | 2,845 | 2,890 | 2,801 | 2,861 | 64,400 | 23 | 101% | 101% | 157% | ▲▲▲ | 101% | 101% | 95% | 100% | 107% |
20250319 | 2,831 | 2,893 | 2,813 | 2,865 | 55,400 | 4 | 100% | 101% | 86% | ▲▲▲▲ | 100% | 103% | 98% | 100% | 107% |
20250321 | 2,834 | 2,899 | 2,826 | 2,834 | 194,000 | -31 | 99% | 100% | 350% | ▼ | 98% | 102% | 97% | 99% | 106% |
20250324 | 2,868 | 2,886 | 2,784 | 2,801 | 70,700 | -33 | 99% | 98% | 36% | ▼▼ | 101% | 102% | 99% | 98% | 104% |
20250325 | 2,822 | 2,849 | 2,811 | 2,842 | 47,400 | 41 | 101% | 101% | 67% | ▲ | 100% | 97% | 100% | 99% | 106% |
20250326 | 2,865 | 2,882 | 2,819 | 2,873 | 85,100 | 31 | 101% | 100% | 180% | ▲▲ | 102% | 96% | 99% | 100% | 107% |
20250327 | 2,869 | 2,918 | 2,869 | 2,918 | 95,200 | 45 | 102% | 102% | 112% | ▲▲▲ | 100% | 96% | 99% | 100% | 108% |
20250328 | 2,878 | 2,915 | 2,812 | 2,867 | 106,600 | -51 | 98% | 100% | 112% | ▼ | 98% | 95% | 102% | 98% | 106% |
20250331 | 2,819 | 2,819 | 2,738 | 2,755 | 90,100 | -112 | 96% | 98% | 85% | ▼▼ | 99% | 90% | 103% | 94% | 102% |
20250401 | 2,805 | 2,810 | 2,740 | 2,765 | 46,300 | 10 | 100% | 99% | 51% | ▲ | 99% | 91% | 104% | 95% | 102% |
20250402 | 2,774 | 2,795 | 2,725 | 2,749 | 52,000 | -16 | 99% | 99% | 112% | ▼ | 101% | 101% | 109% | 94% | 101% |
20250403 | 2,649 | 2,667 | 2,601 | 2,666 | 53,700 | -83 | 97% | 101% | 103% | ▼▼ | 97% | 103% | 111% | 91% | 100% |
20250404 | 2,600 | 2,618 | 2,479 | 2,516 | 83,400 | -150 | 94% | 97% | 155% | ▼▼▼ | 103% | 110% | 118% | 86% | 100% |
20250408 | 2,443 | 2,543 | 2,443 | 2,520 | 45,100 | 4 | 100% | 103% | 54% | ▲ | 101% | 108% | 119% | 86% | 100% |
20250409 | 2,495 | 2,601 | 2,462 | 2,525 | 84,400 | 5 | 100% | 101% | 187% | ▲▲ | 99% | 99% | 109% | 87% | 100% |
20250410 | 2,725 | 2,728 | 2,640 | 2,688 | 43,000 | 163 | 106% | 99% | 51% | ▲▲▲ | 100% | 102% | 116% | 92% | 107% |
20250411 | 2,638 | 2,663 | 2,533 | 2,648 | 38,400 | -40 | 99% | 100% | 89% | ▼ | 100% | 103% | 114% | 91% | 105% |
20250414 | 2,693 | 2,693 | 2,640 | 2,683 | 38,500 | 35 | 101% | 100% | 100% | ▲ | 99% | 103% | 113% | 92% | 107% |
20250415 | 2,710 | 2,733 | 2,690 | 2,690 | 25,000 | 7 | 100% | 99% | 65% | ▲▲ | 100% | 104% | 114% | 92% | 107% |
20250416 | 2,702 | 2,703 | 2,654 | 2,690 | 26,700 | 0 | 100% | 100% | 107% | -- | 100% | 106% | 114% | 92% | 107% |
20250417 | 2,682 | 2,706 | 2,673 | 2,690 | 19,100 | 0 | 100% | 100% | 72% | -- | 102% | 104% | 112% | 92% | 107% |
20250418 | 2,730 | 2,789 | 2,722 | 2,777 | 22,500 | 87 | 103% | 102% | 118% | ▲ | 101% | 103% | 111% | 95% | 110% |
20250421 | 2,769 | 2,799 | 2,769 | 2,783 | 33,200 | 6 | 100% | 101% | 148% | ▲▲ | 100% | 103% | 110% | 95% | 111% |
20250422 | 2,790 | 2,853 | 2,781 | 2,797 | 26,800 | 14 | 101% | 100% | 81% | ▲▲▲ | 100% | 101% | 108% | 96% | 111% |
20250423 | 2,847 | 2,882 | 2,833 | 2,852 | 38,900 | 55 | 102% | 100% | 145% | ▲▲▲▲ | 98% | 100% | 107% | 98% | 113% |
20250424 | 2,862 | 2,862 | 2,780 | 2,809 | 25,700 | -43 | 98% | 98% | 66% | ▼ | 100% | 101% | 107% | 96% | 112% |
20250425 | 2,837 | 2,864 | 2,792 | 2,851 | 36,800 | 42 | 101% | 100% | 143% | ▲ | 101% | 100% | 108% | 99% | 113% |
20250428 | 2,843 | 2,888 | 2,843 | 2,880 | 64,500 | 29 | 101% | 101% | 175% | ▲▲ | 98% | 102% | 105% | 100% | 114% |
20250430 | 2,909 | 2,909 | 2,823 | 2,864 | 57,100 | -16 | 99% | 98% | 89% | ▼ | 100% | 104% | 108% | 99% | 114% |
20250501 | 2,847 | 2,905 | 2,841 | 2,854 | 38,700 | -10 | 100% | 100% | 68% | ▼▼ | 100% | 108% | 108% | 99% | 113% |
20250502 | 2,854 | 2,891 | 2,806 | 2,856 | 37,900 | 2 | 100% | 100% | 98% | ▲ | 99% | 108% | 108% | 99% | 114% |
20250507 | 2,854 | 2,890 | 2,820 | 2,826 | 72,800 | -30 | 99% | 99% | 192% | ▼ | 103% | 107% | 107% | 98% | 112% |
20250508 | 2,870 | 2,973 | 2,851 | 2,954 | 98,200 | 128 | 105% | 103% | 135% | ▲ | 100% | 102% | 104% | 100% | 117% |
20250509 | 2,959 | 2,995 | 2,920 | 2,973 | 64,900 | 19 | 101% | 100% | 66% | ▲▲ | 103% | 102% | 104% | 100% | 118% |
20250512 | 2,973 | 3,090 | 2,973 | 3,070 | 45,400 | 97 | 103% | 103% | 70% | ▲▲▲ | 100% | 99% | 101% | 100% | 116% |
20250513 | 3,050 | 3,090 | 3,015 | 3,065 | 47,300 | -5 | 100% | 100% | 104% | ▼ | 99% | 98% | 101% | 100% | 116% |
20250514 | 3,060 | 3,080 | 2,998 | 3,025 | 38,200 | -40 | 99% | 99% | 81% | ▼▼ | 101% | 100% | 103% | 99% | 113% |
20250515 | 2,994 | 3,090 | 2,994 | 3,020 | 60,200 | -5 | 100% | 101% | 158% | ▼▼▼ | 100% | 100% | 103% | 98% | 112% |
20250516 | 2,998 | 3,015 | 2,966 | 2,986 | 41,800 | -34 | 99% | 100% | 69% | ▼▼▼▼ | 101% | 102% | 103% | 97% | 111% |
20250519 | 2,980 | 3,015 | 2,936 | 3,010 | 39,000 | 24 | 101% | 101% | 93% | ▲ | 98% | 100% | 101% | 98% | 112% |
20250520 | 3,055 | 3,070 | 2,991 | 3,005 | 67,400 | -5 | 100% | 98% | 173% | ▼ | 98% | 100% | 99% | 98% | 108% |
20250521 | 3,050 | 3,050 | 2,976 | 2,988 | 52,800 | -17 | 99% | 98% | 78% | ▼▼ | 101% | 103% | 102% | 97% | 107% |
20250522 | 2,961 | 3,020 | 2,952 | 3,000 | 43,400 | 12 | 100% | 101% | 82% | ▲ | 99% | 100% | 98% | 98% | 107% |
20250523 | 3,070 | 3,085 | 3,030 | 3,040 | 57,000 | 40 | 101% | 99% | 131% | ▲▲ | 100% | 102% | 0% | 99% | 108% |
20250526 | 3,020 | 3,055 | 3,005 | 3,015 | 45,300 | -25 | 99% | 100% | 79% | ▼ | 100% | 101% | 0% | 98% | 107% |
20250527 | 3,045 | 3,080 | 3,035 | 3,060 | 57,000 | 45 | 101% | 100% | 126% | ▲ | 98% | 100% | 0% | 100% | 108% |
20250528 | 3,085 | 3,105 | 3,035 | 3,035 | 70,700 | -25 | 99% | 98% | 124% | ▼ | 100% | 100% | 0% | 99% | 107% |
20250529 | 3,070 | 3,095 | 3,040 | 3,055 | 57,500 | 20 | 101% | 100% | 81% | ▲ | 102% | 100% | 0% | 100% | 108% |
20250530 | 3,020 | 3,105 | 3,015 | 3,085 | 65,100 | 30 | 101% | 102% | 113% | ▲▲ | 99% | 97% | 0% | 100% | 109% |
20250602 | 3,110 | 3,155 | 3,045 | 3,075 | 90,600 | -10 | 100% | 99% | 139% | ▼ | 100% | 98% | 0% | 100% | 109% |
20250603 | 3,070 | 3,135 | 3,050 | 3,075 | 83,400 | 0 | 100% | 100% | 92% | -- | 98% | 0% | 0% | 100% | 109% |
20250604 | 3,080 | 3,090 | 3,015 | 3,020 | 72,100 | -55 | 98% | 98% | 86% | ▼ | 101% | 0% | 0% | 98% | 102% |
20250605 | 3,010 | 3,045 | 2,999 | 3,030 | 47,900 | 10 | 100% | 101% | 66% | ▲ | 99% | 0% | 0% | 98% | 102% |
20250606 | 3,025 | 3,055 | 2,991 | 3,000 | 49,600 | -30 | 99% | 99% | 104% | ▼ | % | % | % | 97% | 100% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 4,600 | 5,100 | 2,400 | 1,500 | 2,200 | 3,600 |
2025-05-23 | 4,100 | 2,800 | 2,400 | 1,300 | 1,700 | 1,500 |
2025-05-16 | 5,200 | 5,100 | 2,400 | 1,400 | 2,800 | 3,700 |
2025-05-09 | 10,700 | 6,200 | 2,400 | 2,100 | 8,300 | 4,100 |
2025-05-02 | 9,900 | 5,200 | 2,400 | 2,000 | 7,500 | 3,200 |
2025-04-25 | 5,900 | 4,100 | 2,400 | 2,000 | 3,500 | 2,100 |
2025-04-18 | 3,800 | 4,400 | 2,200 | 2,000 | 1,600 | 2,400 |
2025-04-11 | 4,200 | 4,800 | 2,200 | 1,700 | 2,000 | 3,100 |
2025-04-04 | 3,500 | 5,100 | 2,200 | 1,500 | 1,300 | 3,600 |
2025-03-28 | 4,900 | 5,000 | 3,400 | 2,000 | 1,500 | 3,000 |
2025-03-21 | 16,700 | 5,500 | 16,100 | 2,000 | 600 | 3,500 |
2025-03-14 | 12,300 | 3,500 | 11,100 | 1,200 | 1,200 | 2,300 |
2025-03-07 | 9,100 | 3,900 | 7,500 | 1,200 | 1,600 | 2,700 |
2025-02-28 | 5,900 | 5,000 | 5,400 | 1,800 | 500 | 3,200 |
2025-02-21 | 4,600 | 5,200 | 3,900 | 1,600 | 700 | 3,600 |
2025-02-14 | 6,900 | 5,900 | 3,300 | 2,100 | 3,600 | 3,800 |
2025-02-07 | 4,100 | 7,400 | 3,500 | 2,300 | 600 | 5,100 |
2025-01-31 | 3,800 | 6,000 | 3,000 | 1,600 | 800 | 4,400 |
2025-01-24 | 3,500 | 14,800 | 2,600 | 5,100 | 900 | 9,700 |
2025-01-17 | 3,400 | 15,000 | 2,600 | 3,800 | 800 | 11,200 |
2025-01-10 | 7,400 | 15,900 | 2,500 | 3,700 | 4,900 | 12,200 |
2024-12-27 | 4,000 | 6,700 | 2,400 | 1,300 | 1,600 | 5,400 |
2024-12-20 | 1,500 | 4,200 | 1,200 | 600 | 300 | 3,600 |
2024-12-13 | 1,700 | 3,700 | 1,200 | 1,000 | 500 | 2,700 |
2024-12-06 | 1,500 | 4,300 | 1,200 | 1,000 | 300 | 3,300 |
2024-11-29 | 1,600 | 4,200 | 1,200 | 1,300 | 400 | 2,900 |
2024-11-22 | 2,200 | 6,300 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 5,300 |
2024-11-15 | 2,400 | 2,800 | 1,200 | 700 | 1,200 | 2,100 |
2024-11-08 | 1,700 | 3,100 | 1,200 | 700 | 500 | 2,400 |
2024-11-01 | 1,900 | 3,500 | 1,200 | 800 | 700 | 2,700 |
2024-10-25 | 2,200 | 4,300 | 1,200 | 700 | 1,000 | 3,600 |
2024-10-18 | 2,400 | 3,800 | 1,200 | 800 | 1,200 | 3,000 |
2024-10-11 | 3,200 | 4,000 | 1,200 | 800 | 2,000 | 3,200 |
2024-10-04 | 1,900 | 4,600 | 1,200 | 1,200 | 700 | 3,400 |
2024-09-27 | 3,200 | 6,700 | 1,300 | 1,300 | 1,900 | 5,400 |
2024-09-20 | 3,200 | 6,600 | 2,200 | 800 | 1,000 | 5,800 |
2024-09-13 | 2,900 | 5,700 | 1,500 | 1,100 | 1,400 | 4,600 |
2024-09-06 | 3,200 | 5,600 | 1,300 | 1,500 | 1,900 | 4,100 |
2024-08-30 | 2,800 | 6,700 | 1,300 | 1,700 | 1,500 | 5,000 |
2024-08-23 | 1,800 | 6,800 | 1,200 | 2,100 | 600 | 4,700 |
2024-08-16 | 2,000 | 3,900 | 1,200 | 1,400 | 800 | 2,500 |
2024-08-09 | 1,600 | 5,700 | 1,200 | 1,100 | 400 | 4,600 |
2024-08-02 | 2,400 | 2,700 | 1,200 | 400 | 1,200 | 2,300 |
2024-07-26 | 2,700 | 5,000 | 1,200 | 2,700 | 1,500 | 2,300 |
2024-07-19 | 2,700 | 10,300 | 1,200 | 7,300 | 1,500 | 3,000 |
2024-07-12 | 3,200 | 9,300 | 1,200 | 6,900 | 2,000 | 2,400 |
2024-07-05 | 2,800 | 9,400 | 1,200 | 6,700 | 1,600 | 2,700 |
2024-06-28 | 2,800 | 10,800 | 1,200 | 7,600 | 1,600 | 3,200 |
2024-06-21 | 5,200 | 12,300 | 3,900 | 9,200 | 1,300 | 3,100 |
2024-06-14 | 5,300 | 11,400 | 3,900 | 8,800 | 1,400 | 2,600 |
2024-06-07 | 4,900 | 12,200 | 2,900 | 8,600 | 2,000 | 3,600 |
2024-05-31 | 3,400 | 12,400 | 2,100 | 8,400 | 1,300 | 4,000 |
2024-05-24 | 3,000 | 13,500 | 2,100 | 9,500 | 900 | 4,000 |
2024-05-17 | 3,100 | 14,100 | 2,100 | 9,600 | 1,000 | 4,500 |
2024-05-10 | 3,600 | 22,300 | 2,100 | 15,400 | 1,500 | 6,900 |
2024-05-02 | 3,300 | 20,500 | 2,100 | 15,000 | 1,200 | 5,500 |
2024-04-26 | 2,900 | 19,900 | 2,100 | 15,100 | 800 | 4,800 |
2024-04-19 | 3,100 | 14,100 | 2,100 | 10,200 | 1,000 | 3,900 |
2024-04-12 | 6,200 | 19,000 | 2,300 | 10,600 | 3,900 | 8,400 |
2024-04-05 | 3,000 | 16,300 | 2,100 | 8,800 | 900 | 7,500 |
2024-03-29 | 2,900 | 7,600 | 2,300 | 3,500 | 600 | 4,100 |
2024-03-22 | 9,200 | 5,400 | 8,900 | 2,900 | 300 | 2,500 |
2024-03-15 | 6,000 | 5,300 | 5,700 | 3,100 | 300 | 2,200 |
2024-03-08 | 4,100 | 3,700 | 3,900 | 2,500 | 200 | 1,200 |
2024-03-01 | 3,800 | 4,500 | 3,300 | 2,500 | 500 | 2,000 |
2024-02-22 | 7,200 | 3,900 | 4,000 | 2,100 | 3,200 | 1,800 |
2024-02-16 | 6,800 | 6,900 | 3,800 | 3,100 | 3,000 | 3,800 |
2024-02-09 | 4,400 | 5,300 | 3,700 | 3,300 | 700 | 2,000 |
2024-02-02 | 5,300 | 4,400 | 3,600 | 3,000 | 1,700 | 1,400 |
2024-01-26 | 4,400 | 4,700 | 3,500 | 3,000 | 900 | 1,700 |
2024-01-19 | 4,200 | 5,400 | 3,500 | 3,100 | 700 | 2,300 |
2024-01-12 | 4,000 | 6,000 | 3,500 | 4,200 | 500 | 1,800 |
機関空売り情報
TDnet更新情報
EDINEt更新情報
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
6420 | 2 | 第73期定時株主総会の継続会開催日等に関するお知らせ (180 KB) | 2024-07-08 14:31:21 |
6420 | 2 | IR情報 | 2024-06-27 10:30:16 |
6420 | 2 | IR情報 | 2024-06-27 10:30:10 |
6420 | 2 | IR情報 | 2024-06-26 02:41:05 |
6420 | 2 | IR情報 | 2024-06-26 02:41:04 |
6420 | 2 | IR情報 | 2024-06-26 02:41:03 |
6420 | 2 | IR情報 | 2024-06-18 15:05:57 |
6420 | 2 | IR情報 | 2024-06-18 15:05:54 |
6420 | 2 | Freshシリーズ - 冷凍機別置型(CLAIR Send-you) - ショーケース|フクシマガリレイ株式会社 | 2024-06-18 08:13:50 |
6420 | 2 | よくあるご質問 - フクシマガリレイ株式会社 | 2024-06-15 01:15:22 |