intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250626 | 581 | 589 | 576 | 582 | 195,400 | 1 | 100% | 100% | 290% | ▲▲ | 19 | 0 | 0 | 101% | 99% | 108% | 100% | 4% |
20250627 | 573 | 580 | 573 | 579 | 73,400 | -3 | 99% | 101% | 38% | ▼ | 11 | 0 | 0 | 99% | 99% | 107% | 99% | 3% |
20250630 | 577 | 578 | 572 | 572 | 67,600 | -7 | 99% | 99% | 92% | ▼▼ | 14 | 0 | 0 | 98% | 101% | 108% | 98% | 2% |
20250701 | 572 | 572 | 560 | 560 | 93,300 | -12 | 98% | 98% | 138% | ▼▼▼ | 9 | 0 | 0 | 101% | 106% | 110% | 96% | 0% |
20250702 | 559 | 565 | 554 | 563 | 109,500 | 3 | 101% | 101% | 117% | ▲ | 5 | 16 | 0 | 100% | 106% | 109% | 97% | 1% |
20250703 | 564 | 567 | 561 | 566 | 65,400 | 3 | 101% | 100% | 60% | ▲▲ | 5 | 0 | 0 | 101% | 105% | 108% | 97% | 1% |
20250704 | 568 | 580 | 563 | 574 | 420,800 | 8 | 101% | 101% | 643% | ▲▲▲ | 4 | 0 | 0 | 100% | 104% | 106% | 99% | 3% |
20250707 | 580 | 585 | 569 | 579 | 189,900 | 5 | 101% | 100% | 45% | ▲▲▲▲ | 12 | 0 | 0 | 102% | 104% | 106% | 99% | 3% |
20250708 | 579 | 600 | 575 | 590 | 375,500 | 11 | 102% | 102% | 198% | ▲▲▲▲▲ | 8 | 0 | 0 | 101% | 102% | 104% | 100% | 5% |
20250709 | 590 | 600 | 586 | 598 | 170,800 | 8 | 101% | 101% | 45% | ▲▲▲▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 100% | 102% | 100% | 7% |
20250710 | 601 | 601 | 595 | 595 | 125,000 | -3 | 99% | 99% | 73% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 102% | 0% | 99% | 6% |
20250711 | 597 | 603 | 596 | 603 | 88,100 | 8 | 101% | 101% | 70% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 101% | 0% | 100% | 8% |
20250714 | 603 | 604 | 593 | 601 | 217,800 | -2 | 100% | 100% | 247% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 100% | 7% |
20250715 | 602 | 605 | 600 | 603 | 65,200 | 2 | 100% | 100% | 30% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 102% | 0% | 100% | 8% |
20250716 | 598 | 599 | 590 | 596 | 111,100 | -7 | 99% | 100% | 170% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 103% | 104% | 0% | 99% | 6% |
20250717 | 593 | 611 | 589 | 609 | 174,000 | 13 | 102% | 103% | 157% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 102% | 0% | 100% | 9% |
20250718 | 606 | 608 | 597 | 597 | 59,500 | -12 | 98% | 99% | 34% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 103% | 0% | 98% | 7% |
20250722 | 598 | 605 | 594 | 602 | 80,600 | 5 | 101% | 101% | 135% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 0% | 0% | 99% | 8% |
20250723 | 604 | 611 | 604 | 611 | 122,500 | 9 | 101% | 101% | 152% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 0% | 0% | 100% | 9% |
20250724 | 612 | 618 | 610 | 616 | 152,900 | 5 | 101% | 101% | 125% | ▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | 10% |
20250725 | 616 | 616 | 610 | 613 | 55,000 | -3 | 100% | 100% | 36% | ▼ | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 100% | 9% |
TDnet更新情報
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 103,300 | 0.25% | ▼ | -398,200 | 559 | 565 | 554 | 563 | 109,500 |
2025-06-09 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 501,500 | 1.25% | ▲ | 47,400 | 581 | 581 | 573 | 574 | 32,700 |
2025-05-23 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 454,100 | 1.13% | ▲ | 49,200 | 555 | 561 | 555 | 559 | 24,700 |
2025-05-22 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 404,900 | 1.01% | ▲ | 38,800 | 552 | 556 | 550 | 552 | 36,700 |
2025-05-16 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 366,100 | 0.91% | ▲ | 563 | 565 | 557 | 561 | 37,100 | |
2025-01-14 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 0 | 0.00% | ▼ | -300,600 | 585 | 587 | 576 | 578 | 66,000 |
2024-11-28 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 300,600 | 0.75% | ▲ | 583 | 592 | 583 | 589 | 34,700 |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100W5P1 | 350 | 2025-06-30 10:36 | 日東精工株式会社 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100UVSV | 350 | 2024-12-05 09:07 | 日東精工株式会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100UR7R | 350 | 2024-11-18 10:30 | 日東精工株式会社 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100U3KT | 350 | 2024-07-29 12:09 | 日東精工株式会社 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100TUC5 | 350 | 2024-07-01 11:28 | 日東精工株式会社 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |