intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250310 | 1,078 | 1,078 | 1,060 | 1,061 | 127,300 | -16 | 99% | 98% | 285% | ▼ | 99% | 101% | 101% | 99% | 104% |
20250311 | 1,059 | 1,059 | 1,045 | 1,046 | 159,600 | -15 | 99% | 99% | 125% | ▼▼ | 101% | 100% | 102% | 97% | 103% |
20250312 | 1,052 | 1,063 | 1,043 | 1,061 | 79,400 | 15 | 101% | 101% | 50% | ▲ | 101% | 99% | 99% | 99% | 104% |
20250313 | 1,064 | 1,087 | 1,062 | 1,073 | 64,000 | 12 | 101% | 101% | 81% | ▲▲ | 100% | 98% | 95% | 100% | 105% |
20250314 | 1,073 | 1,077 | 1,068 | 1,073 | 70,100 | 0 | 100% | 100% | 110% | -- | 98% | 98% | 93% | 100% | 105% |
20250317 | 1,082 | 1,082 | 1,025 | 1,055 | 523,700 | -18 | 98% | 98% | 747% | ▼ | 100% | 101% | 96% | 98% | 104% |
20250318 | 1,045 | 1,051 | 1,034 | 1,040 | 347,400 | -15 | 99% | 100% | 66% | ▼▼ | 102% | 103% | 96% | 97% | 102% |
20250319 | 1,037 | 1,058 | 1,037 | 1,055 | 64,200 | 15 | 101% | 102% | 18% | ▲ | 100% | 102% | 94% | 98% | 104% |
20250321 | 1,047 | 1,055 | 1,047 | 1,052 | 30,600 | -3 | 100% | 100% | 48% | ▼ | 100% | 102% | 93% | 98% | 103% |
20250324 | 1,055 | 1,059 | 1,046 | 1,056 | 51,400 | 4 | 100% | 100% | 168% | ▲ | 100% | 100% | 96% | 98% | 104% |
20250325 | 1,054 | 1,055 | 1,047 | 1,050 | 37,400 | -6 | 99% | 100% | 73% | ▼ | 101% | 96% | 96% | 97% | 103% |
20250326 | 1,055 | 1,068 | 1,050 | 1,067 | 61,700 | 17 | 102% | 101% | 165% | ▲ | 101% | 95% | 96% | 99% | 105% |
20250327 | 1,059 | 1,074 | 1,059 | 1,073 | 61,900 | 6 | 101% | 101% | 100% | ▲▲ | 99% | 94% | 95% | 100% | 103% |
20250328 | 1,065 | 1,065 | 1,051 | 1,052 | 36,500 | -21 | 98% | 99% | 59% | ▼ | 98% | 96% | 98% | 98% | 101% |
20250331 | 1,038 | 1,038 | 1,015 | 1,015 | 45,400 | -37 | 96% | 98% | 124% | ▼▼ | 99% | 93% | 100% | 94% | 100% |
20250401 | 1,017 | 1,021 | 1,011 | 1,011 | 18,400 | -4 | 100% | 99% | 41% | ▼▼▼ | 99% | 91% | 101% | 94% | 100% |
20250402 | 1,018 | 1,018 | 1,002 | 1,004 | 23,900 | -7 | 99% | 99% | 130% | ▼▼▼▼ | 100% | 97% | 105% | 93% | 100% |
20250403 | 990 | 1,002 | 981 | 994 | 42,500 | -10 | 99% | 100% | 178% | ▼▼▼▼▼ | 98% | 99% | 107% | 92% | 100% |
20250404 | 972 | 975 | 935 | 949 | 82,000 | -45 | 95% | 98% | 193% | ▼▼▼▼▼▼ | 101% | 104% | 113% | 88% | 100% |
20250408 | 920 | 947 | 916 | 928 | 42,700 | -21 | 98% | 101% | 52% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 99% | 105% | 114% | 86% | 100% |
20250409 | 915 | 920 | 893 | 906 | 68,400 | -22 | 98% | 99% | 160% | ▼▼▼▼▼▼▼▼ | 100% | 100% | 109% | 84% | 100% |
20250410 | 956 | 962 | 949 | 959 | 31,200 | 53 | 106% | 100% | 46% | ▲ | 102% | 103% | 112% | 89% | 106% |
20250411 | 929 | 955 | 924 | 949 | 39,200 | -10 | 99% | 102% | 126% | ▼ | 99% | 102% | 108% | 88% | 105% |
20250414 | 963 | 967 | 955 | 958 | 15,800 | 9 | 101% | 99% | 40% | ▲ | 99% | 102% | 109% | 89% | 106% |
20250415 | 962 | 963 | 955 | 955 | 15,600 | -3 | 100% | 99% | 99% | ▼ | 99% | 105% | 109% | 89% | 105% |
20250416 | 958 | 967 | 951 | 953 | 15,700 | -2 | 100% | 99% | 101% | ▼▼ | 101% | 107% | 110% | 89% | 105% |
20250417 | 952 | 962 | 952 | 958 | 10,300 | 5 | 101% | 101% | 66% | ▲ | 102% | 105% | 105% | 89% | 106% |
20250418 | 969 | 985 | 969 | 985 | 30,000 | 27 | 103% | 102% | 291% | ▲▲ | 100% | 102% | 104% | 92% | 109% |
20250421 | 985 | 989 | 978 | 985 | 18,800 | 0 | 100% | 100% | 63% | -- | 102% | 102% | 103% | 92% | 109% |
20250422 | 990 | 1,007 | 987 | 1,007 | 31,800 | 22 | 102% | 102% | 169% | ▲ | 101% | 100% | 101% | 94% | 111% |
20250423 | 1,010 | 1,024 | 1,009 | 1,017 | 37,800 | 10 | 101% | 101% | 119% | ▲▲ | 98% | 100% | 99% | 95% | 112% |
20250424 | 1,021 | 1,021 | 999 | 1,005 | 18,300 | -12 | 99% | 98% | 48% | ▼ | 100% | 104% | 100% | 94% | 111% |
20250425 | 1,005 | 1,012 | 1,002 | 1,009 | 9,800 | 4 | 100% | 100% | 54% | ▲ | 100% | 103% | 99% | 96% | 111% |
20250428 | 1,011 | 1,015 | 1,005 | 1,006 | 17,500 | -3 | 100% | 100% | 179% | ▼ | 100% | 100% | 99% | 99% | 111% |
20250430 | 1,009 | 1,010 | 1,001 | 1,010 | 12,600 | 4 | 100% | 100% | 72% | ▲ | 101% | 101% | 99% | 99% | 111% |
20250501 | 1,012 | 1,047 | 1,000 | 1,025 | 131,300 | 15 | 101% | 101% | 1042% | ▲▲ | 100% | 98% | 97% | 100% | 113% |
20250502 | 1,042 | 1,047 | 1,027 | 1,044 | 90,600 | 19 | 102% | 100% | 69% | ▲▲▲ | 101% | 102% | 101% | 100% | 115% |
20250507 | 1,000 | 1,023 | 998 | 1,007 | 165,700 | -37 | 96% | 101% | 183% | ▼ | 99% | 99% | 99% | 96% | 111% |
20250508 | 1,014 | 1,014 | 999 | 1,007 | 38,400 | 0 | 100% | 99% | 23% | -- | 100% | 99% | 99% | 96% | 111% |
20250509 | 1,016 | 1,026 | 1,007 | 1,020 | 30,400 | 13 | 101% | 100% | 79% | ▲ | 100% | 98% | 99% | 98% | 113% |
20250512 | 1,024 | 1,024 | 1,007 | 1,019 | 21,100 | -1 | 100% | 100% | 69% | ▼ | 98% | 98% | 99% | 98% | 107% |
20250513 | 1,024 | 1,024 | 1,005 | 1,006 | 31,900 | -13 | 99% | 98% | 151% | ▼▼ | 100% | 99% | 100% | 96% | 106% |
20250514 | 1,006 | 1,012 | 1,000 | 1,008 | 29,400 | 2 | 100% | 100% | 92% | ▲ | 100% | 99% | 101% | 97% | 106% |
20250515 | 1,002 | 1,004 | 996 | 999 | 25,800 | -9 | 99% | 100% | 88% | ▼ | 100% | 99% | 101% | 96% | 105% |
20250516 | 999 | 1,004 | 995 | 1,000 | 17,600 | 1 | 100% | 100% | 68% | ▲ | 100% | 99% | 101% | 96% | 105% |
20250519 | 996 | 1,002 | 994 | 998 | 13,000 | -2 | 100% | 100% | 74% | ▼ | 99% | 99% | 101% | 96% | 104% |
20250520 | 998 | 1,002 | 990 | 990 | 37,300 | -8 | 99% | 99% | 287% | ▼▼ | 100% | 101% | 102% | 95% | 101% |
20250521 | 990 | 997 | 988 | 992 | 22,900 | 2 | 100% | 100% | 61% | ▲ | 100% | 101% | 102% | 95% | 101% |
20250522 | 989 | 992 | 986 | 987 | 15,800 | -5 | 99% | 100% | 69% | ▼ | 100% | 101% | 102% | 95% | 100% |
20250523 | 990 | 996 | 988 | 991 | 9,800 | 4 | 100% | 100% | 62% | ▲ | 100% | 101% | 0% | 95% | 100% |
20250526 | 996 | 998 | 993 | 993 | 8,800 | 2 | 100% | 100% | 90% | ▲▲ | 101% | 101% | 0% | 95% | 101% |
20250527 | 993 | 1,000 | 992 | 999 | 10,000 | 6 | 101% | 101% | 114% | ▲▲▲ | 100% | 100% | 0% | 96% | 101% |
20250528 | 1,001 | 1,003 | 995 | 998 | 15,100 | -1 | 100% | 100% | 151% | ▼ | 100% | 101% | 0% | 96% | 101% |
20250529 | 997 | 1,002 | 995 | 1,000 | 18,500 | 2 | 100% | 100% | 123% | ▲ | 101% | 101% | 0% | 96% | 101% |
20250530 | 1,000 | 1,006 | 995 | 1,006 | 15,300 | 6 | 101% | 101% | 83% | ▲▲ | 99% | 100% | 0% | 96% | 102% |
20250602 | 1,006 | 1,006 | 999 | 1,000 | 15,000 | -6 | 99% | 99% | 98% | ▼ | 100% | 101% | 0% | 96% | 101% |
20250603 | 1,000 | 1,001 | 992 | 996 | 18,800 | -4 | 100% | 100% | 125% | ▼▼ | 101% | 0% | 0% | 98% | 101% |
20250604 | 997 | 1,006 | 996 | 1,004 | 14,900 | 8 | 101% | 101% | 79% | ▲ | 100% | 0% | 0% | 98% | 102% |
20250605 | 1,003 | 1,009 | 1,001 | 1,007 | 24,800 | 3 | 100% | 100% | 166% | ▲▲ | 101% | 0% | 0% | 99% | 102% |
20250606 | 1,004 | 1,012 | 1,004 | 1,010 | 13,500 | 3 | 100% | 101% | 54% | ▲▲▲ | % | % | % | 99% | 102% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 5,000 | 134,700 | 1,000 | 104,500 | 4,000 | 30,200 |
2025-05-23 | 5,900 | 134,800 | 1,000 | 103,500 | 4,900 | 31,300 |
2025-05-16 | 8,800 | 132,500 | 3,000 | 103,100 | 5,800 | 29,400 |
2025-05-09 | 16,200 | 133,300 | 3,000 | 102,900 | 13,200 | 30,400 |
2025-05-02 | 19,200 | 149,200 | 1,000 | 105,700 | 18,200 | 43,500 |
2025-04-25 | 16,500 | 131,100 | 1,000 | 100,300 | 15,500 | 30,800 |
2025-04-18 | 15,000 | 131,100 | 1,000 | 101,800 | 14,000 | 29,300 |
2025-04-11 | 13,100 | 134,800 | 1,100 | 102,500 | 12,000 | 32,300 |
2025-04-04 | 2,500 | 141,700 | 1,100 | 104,600 | 1,400 | 37,100 |
2025-03-28 | 3,400 | 137,900 | 1,500 | 110,000 | 1,900 | 27,900 |
2025-03-21 | 22,000 | 140,400 | 15,300 | 103,900 | 6,700 | 36,500 |
2025-03-14 | 896,400 | 138,000 | 845,900 | 101,300 | 50,500 | 36,700 |
2025-03-07 | 606,500 | 129,100 | 597,200 | 101,200 | 9,300 | 27,900 |
2025-02-28 | 323,800 | 148,000 | 320,700 | 94,700 | 3,100 | 53,300 |
2025-02-21 | 13,300 | 126,600 | 11,400 | 93,800 | 1,900 | 32,800 |
2025-02-14 | 4,700 | 139,700 | 2,800 | 94,700 | 1,900 | 45,000 |
2025-02-07 | 3,400 | 139,900 | 500 | 94,600 | 2,900 | 45,300 |
2025-01-31 | 3,900 | 141,100 | 500 | 98,100 | 3,400 | 43,000 |
2025-01-24 | 1,900 | 143,900 | 500 | 98,500 | 1,400 | 45,400 |
2025-01-17 | 1,100 | 151,200 | 0 | 102,500 | 1,100 | 48,700 |
2025-01-10 | 1,800 | 150,400 | 0 | 100,900 | 1,800 | 49,500 |
2024-12-27 | 3,500 | 153,500 | 200 | 117,100 | 3,300 | 36,400 |
2024-12-20 | 3,200 | 159,100 | 200 | 113,400 | 3,000 | 45,700 |
2024-12-13 | 2,700 | 154,400 | 0 | 109,600 | 2,700 | 44,800 |
2024-12-06 | 2,900 | 167,200 | 0 | 110,300 | 2,900 | 56,900 |
2024-11-29 | 1,000 | 166,100 | 0 | 111,500 | 1,000 | 54,600 |
2024-11-22 | 1,400 | 164,400 | 0 | 112,300 | 1,400 | 52,100 |
2024-11-15 | 1,400 | 159,500 | 0 | 111,900 | 1,400 | 47,600 |
2024-11-08 | 2,000 | 159,000 | 0 | 113,500 | 2,000 | 45,500 |
2024-11-01 | 1,400 | 171,400 | 0 | 120,500 | 1,400 | 50,900 |
2024-10-25 | 1,400 | 180,300 | 0 | 130,500 | 1,400 | 49,800 |
2024-10-18 | 26,700 | 193,500 | 0 | 138,500 | 26,700 | 55,000 |
2024-10-11 | 14,100 | 181,000 | 0 | 127,200 | 14,100 | 53,800 |
2024-10-04 | 11,400 | 173,900 | 0 | 125,100 | 11,400 | 48,800 |
2024-09-27 | 11,000 | 178,500 | 0 | 129,400 | 11,000 | 49,100 |
2024-09-20 | 11,900 | 174,300 | 0 | 122,900 | 11,900 | 51,400 |
2024-09-13 | 15,600 | 181,400 | 1,500 | 120,500 | 14,100 | 60,900 |
2024-09-06 | 5,000 | 159,900 | 1,000 | 115,100 | 4,000 | 44,800 |
2024-08-30 | 2,200 | 143,600 | 1,000 | 108,200 | 1,200 | 35,400 |
2024-08-23 | 1,600 | 147,300 | 1,000 | 108,600 | 600 | 38,700 |
2024-08-16 | 1,100 | 151,800 | 0 | 108,600 | 1,100 | 43,200 |
2024-08-09 | 2,800 | 147,100 | 0 | 102,500 | 2,800 | 44,600 |
2024-08-02 | 6,100 | 161,200 | 1,500 | 105,900 | 4,600 | 55,300 |
2024-07-26 | 7,500 | 154,000 | 1,500 | 103,100 | 6,000 | 50,900 |
2024-07-19 | 60,100 | 187,600 | 6,000 | 111,100 | 54,100 | 76,500 |
2024-07-12 | 11,900 | 118,700 | 5,600 | 91,400 | 6,300 | 27,300 |
2024-07-05 | 15,200 | 117,500 | 9,600 | 91,500 | 5,600 | 26,000 |
2024-06-28 | 15,100 | 118,100 | 9,600 | 91,500 | 5,500 | 26,600 |
2024-06-21 | 14,900 | 119,600 | 9,600 | 90,500 | 5,300 | 29,100 |
2024-06-14 | 15,000 | 119,700 | 9,600 | 89,300 | 5,400 | 30,400 |
2024-06-07 | 15,500 | 120,100 | 9,600 | 89,800 | 5,900 | 30,300 |
2024-05-31 | 8,000 | 127,800 | 1,600 | 93,300 | 6,400 | 34,500 |
2024-05-24 | 7,300 | 134,600 | 1,600 | 97,500 | 5,700 | 37,100 |
2024-05-17 | 9,500 | 138,900 | 1,600 | 99,900 | 7,900 | 39,000 |
2024-05-10 | 15,500 | 137,800 | 1,600 | 96,200 | 13,900 | 41,600 |
2024-05-02 | 42,200 | 181,900 | 700 | 102,200 | 41,500 | 79,700 |
2024-04-26 | 15,300 | 207,300 | 700 | 155,200 | 14,600 | 52,100 |
2024-04-19 | 11,800 | 233,600 | 700 | 185,200 | 11,100 | 48,400 |
2024-04-12 | 19,600 | 230,600 | 1,200 | 182,500 | 18,400 | 48,100 |
2024-04-05 | 32,400 | 254,100 | 1,100 | 204,000 | 31,300 | 50,100 |
2024-03-29 | 1,400 | 149,900 | 500 | 81,400 | 900 | 68,500 |
2024-03-22 | 22,900 | 159,800 | 19,800 | 82,600 | 3,100 | 77,200 |
2024-03-15 | 1,235,400 | 137,200 | 858,000 | 73,000 | 377,400 | 64,200 |
2024-03-08 | 659,600 | 113,400 | 629,200 | 71,700 | 30,400 | 41,700 |
2024-03-01 | 459,100 | 115,300 | 453,000 | 72,500 | 6,100 | 42,800 |
2024-02-22 | 19,000 | 117,300 | 15,900 | 75,400 | 3,100 | 41,900 |
2024-02-16 | 4,300 | 110,200 | 2,000 | 75,400 | 2,300 | 34,800 |
2024-02-09 | 3,500 | 110,200 | 900 | 77,400 | 2,600 | 32,800 |
2024-02-02 | 10,300 | 146,300 | 500 | 98,900 | 9,800 | 47,400 |
2024-01-26 | 2,200 | 126,000 | 0 | 81,200 | 2,200 | 44,800 |
2024-01-19 | 2,300 | 132,400 | 100 | 71,300 | 2,200 | 61,100 |
2024-01-12 | 1,800 | 146,500 | 100 | 71,400 | 1,700 | 75,100 |