[5870]ナルネット:【車両管理】オートリース企業や、個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理
Yahoo! 【グロース/33サービス業】 売上高:85420 当期純利益:2380 総資産:99160 時価:50億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250912 | 1,006 | 1,009 | 980 | 980 | 61,900 | 19,200 | 97% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 8% |
20250916 | 975 | 1,005 | 973 | 999 | 47,800 | -14,100 | 102% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 97% | 11% |
20250917 | 1,009 | 1,010 | 975 | 993 | 66,500 | 18,700 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 96% | 10% |
20250918 | 1,000 | 1,015 | 992 | 1,014 | 37,100 | -29,400 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 98% | 9% |
20250919 | 1,014 | 1,018 | 978 | 986 | 66,800 | 29,700 | 97% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 95% | 6% |
20250922 | 1,001 | 1,009 | 991 | 1,001 | 47,700 | -19,100 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250924 | 1,001 | 1,007 | 993 | 999 | 23,000 | -24,700 | 100% | ▼ | 8258 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250925 | 998 | 1,007 | 992 | 999 | 29,100 | 6,100 | 100% | -- | 4774 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250926 | 1,002 | 1,024 | 993 | 1,011 | 44,200 | 15,100 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 4% |
20250929 | 1,024 | 1,032 | 1,006 | 1,022 | 34,400 | -9,800 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 5% |
20250930 | 1,022 | 1,022 | 969 | 1,016 | 84,100 | 49,700 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20251001 | 1,007 | 1,019 | 974 | 978 | 56,200 | -27,900 | 96% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20251002 | 990 | 1,001 | 979 | 988 | 26,600 | -29,600 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20251003 | 987 | 1,000 | 972 | 973 | 53,400 | 26,800 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20251006 | 985 | 990 | 975 | 977 | 27,800 | -25,600 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20251007 | 970 | 985 | 954 | 970 | 27,000 | -800 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20251008 | 970 | 990 | 959 | 960 | 19,800 | -7,200 | 99% | ▼▼ | 2258 | 0 | 0 | 94% | 0% |
20251009 | 960 | 1,017 | 950 | 982 | 122,200 | 102,400 | 102% | ▲ | 1771 | 10 | 0 | 96% | 2% |
20251010 | 977 | 977 | 950 | 950 | 36,000 | -86,200 | 97% | ▼ | 8528 | 0 | 0 | 93% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 381,500 | 0 | 200,200 | 0 | 181,300 | 0 |
2025-09-26 | 402,000 | 0 | 218,000 | 0 | 184,000 | 0 |
2025-09-19 | 400,300 | 0 | 215,800 | 0 | 184,500 | 0 |
2025-09-12 | 398,700 | 0 | 211,400 | 0 | 187,300 | 0 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2025-08-12 16:00 | S100WIBH | ジャフコ グループ株式会社 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2025-08-12 15:43 | S100WGPJ | 株式会社イエローハット | 大量保有報告書 |
2025-06-25 16:00 | S100W1EH | ジャフコ グループ株式会社 | 変更報告書 |
2025-05-13 16:00 | S100VPT7 | ジャフコ グループ株式会社 | 変更報告書 |
2024-02-07 10:16 | S100SQS4 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |