intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250310 | 1,430 | 1,430 | 1,414 | 1,414 | 218,100 | -9 | 99% | 99% | 123% | ▼ | 100% | 102% | 103% | 97% | 101% |
20250311 | 1,407 | 1,411 | 1,388 | 1,411 | 495,500 | -3 | 100% | 100% | 227% | ▼▼ | 101% | 102% | 103% | 97% | 101% |
20250312 | 1,408 | 1,421 | 1,407 | 1,419 | 199,100 | 8 | 101% | 101% | 40% | ▲ | 100% | 102% | 99% | 97% | 101% |
20250313 | 1,422 | 1,430 | 1,419 | 1,423 | 148,400 | 4 | 100% | 100% | 75% | ▲▲ | 100% | 102% | 97% | 98% | 101% |
20250314 | 1,423 | 1,430 | 1,419 | 1,428 | 142,900 | 5 | 100% | 100% | 96% | ▲▲▲ | 100% | 101% | 95% | 99% | 102% |
20250317 | 1,435 | 1,439 | 1,432 | 1,435 | 128,500 | 7 | 100% | 100% | 90% | ▲▲▲▲ | 100% | 100% | 95% | 99% | 102% |
20250318 | 1,438 | 1,444 | 1,431 | 1,431 | 188,400 | -4 | 100% | 100% | 147% | ▼ | 102% | 101% | 91% | 99% | 102% |
20250319 | 1,430 | 1,453 | 1,430 | 1,452 | 192,200 | 21 | 101% | 102% | 102% | ▲ | 100% | 100% | 87% | 100% | 104% |
20250321 | 1,452 | 1,461 | 1,449 | 1,450 | 160,300 | -2 | 100% | 100% | 83% | ▼ | 99% | 99% | 87% | 100% | 103% |
20250324 | 1,455 | 1,455 | 1,443 | 1,445 | 172,900 | -5 | 100% | 99% | 108% | ▼▼ | 99% | 97% | 88% | 100% | 103% |
20250325 | 1,450 | 1,450 | 1,437 | 1,440 | 238,100 | -5 | 100% | 99% | 138% | ▼▼▼ | 100% | 96% | 88% | 99% | 103% |
20250326 | 1,440 | 1,448 | 1,434 | 1,444 | 256,000 | 4 | 100% | 100% | 108% | ▲ | 100% | 95% | 88% | 99% | 103% |
20250327 | 1,441 | 1,446 | 1,435 | 1,446 | 311,700 | 2 | 100% | 100% | 122% | ▲▲ | 102% | 98% | 93% | 100% | 103% |
20250328 | 1,385 | 1,430 | 1,385 | 1,411 | 419,700 | -35 | 98% | 102% | 135% | ▼ | 100% | 94% | 94% | 97% | 101% |
20250331 | 1,386 | 1,395 | 1,377 | 1,384 | 302,400 | -27 | 98% | 100% | 72% | ▼▼ | 98% | 90% | 93% | 95% | 100% |
20250401 | 1,395 | 1,397 | 1,370 | 1,370 | 296,500 | -14 | 99% | 98% | 98% | ▼▼▼ | 99% | 90% | 95% | 94% | 100% |
20250402 | 1,375 | 1,375 | 1,355 | 1,360 | 280,900 | -10 | 99% | 99% | 95% | ▼▼▼▼ | 100% | 95% | 100% | 94% | 100% |
20250403 | 1,305 | 1,330 | 1,300 | 1,308 | 514,100 | -52 | 96% | 100% | 183% | ▼▼▼▼▼ | 99% | 97% | 102% | 90% | 100% |
20250404 | 1,278 | 1,286 | 1,237 | 1,261 | 673,500 | -47 | 96% | 99% | 131% | ▼▼▼▼▼▼ | 102% | 103% | 108% | 87% | 100% |
20250408 | 1,210 | 1,240 | 1,207 | 1,233 | 439,100 | -28 | 98% | 102% | 65% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 98% | 104% | 111% | 85% | 100% |
20250409 | 1,201 | 1,202 | 1,163 | 1,178 | 372,300 | -55 | 96% | 98% | 85% | ▼▼▼▼▼▼▼▼ | 98% | 99% | 106% | 81% | 100% |
20250410 | 1,265 | 1,265 | 1,237 | 1,245 | 382,100 | 67 | 106% | 98% | 103% | ▲ | 102% | 103% | 114% | 86% | 106% |
20250411 | 1,215 | 1,242 | 1,198 | 1,237 | 274,300 | -8 | 99% | 102% | 72% | ▼ | 100% | 101% | 111% | 85% | 105% |
20250414 | 1,252 | 1,266 | 1,249 | 1,250 | 186,500 | 13 | 101% | 100% | 68% | ▲ | 99% | 101% | 110% | 86% | 106% |
20250415 | 1,260 | 1,264 | 1,250 | 1,250 | 165,800 | 0 | 100% | 99% | 89% | -- | 99% | 100% | 111% | 86% | 106% |
20250416 | 1,250 | 1,257 | 1,239 | 1,241 | 166,700 | -9 | 99% | 99% | 101% | ▼ | 101% | 102% | 112% | 85% | 105% |
20250417 | 1,241 | 1,255 | 1,239 | 1,255 | 115,400 | 14 | 101% | 101% | 69% | ▲ | 101% | 100% | 110% | 86% | 107% |
20250418 | 1,261 | 1,273 | 1,258 | 1,270 | 211,000 | 15 | 101% | 101% | 183% | ▲▲ | 99% | 101% | 109% | 88% | 108% |
20250421 | 1,270 | 1,270 | 1,247 | 1,253 | 130,500 | -17 | 99% | 99% | 62% | ▼ | 100% | 104% | 111% | 87% | 106% |
20250422 | 1,250 | 1,256 | 1,240 | 1,244 | 135,800 | -9 | 99% | 100% | 104% | ▼▼ | 100% | 104% | 111% | 86% | 106% |
20250423 | 1,255 | 1,267 | 1,255 | 1,260 | 198,300 | 16 | 101% | 100% | 146% | ▲ | 99% | 102% | 109% | 87% | 107% |
20250424 | 1,277 | 1,277 | 1,262 | 1,266 | 108,900 | 6 | 100% | 99% | 55% | ▲▲ | 101% | 103% | 109% | 88% | 107% |
20250425 | 1,275 | 1,286 | 1,273 | 1,282 | 102,200 | 16 | 101% | 101% | 94% | ▲▲▲ | 100% | 102% | 106% | 91% | 109% |
20250428 | 1,293 | 1,300 | 1,289 | 1,296 | 120,700 | 14 | 101% | 100% | 118% | ▲▲▲▲ | 100% | 103% | 108% | 94% | 110% |
20250430 | 1,301 | 1,304 | 1,286 | 1,301 | 152,000 | 5 | 100% | 100% | 126% | ▲▲▲▲▲ | 100% | 103% | 109% | 95% | 110% |
20250501 | 1,301 | 1,307 | 1,292 | 1,303 | 161,000 | 2 | 100% | 100% | 106% | ▲▲▲▲▲▲ | 100% | 106% | 109% | 96% | 111% |
20250502 | 1,305 | 1,315 | 1,300 | 1,308 | 162,400 | 5 | 100% | 100% | 101% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 101% | 106% | 108% | 100% | 111% |
20250507 | 1,316 | 1,331 | 1,315 | 1,324 | 416,700 | 16 | 101% | 101% | 257% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 99% | 103% | 106% | 100% | 112% |
20250508 | 1,348 | 1,352 | 1,323 | 1,337 | 636,600 | 13 | 101% | 99% | 153% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 100% | 103% | 106% | 100% | 113% |
20250509 | 1,341 | 1,341 | 1,329 | 1,339 | 266,700 | 2 | 100% | 100% | 42% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 102% | 101% | 105% | 100% | 114% |
20250512 | 1,360 | 1,386 | 1,360 | 1,386 | 323,400 | 47 | 104% | 102% | 121% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 100% | 99% | 102% | 100% | 112% |
20250513 | 1,394 | 1,394 | 1,378 | 1,390 | 221,700 | 4 | 100% | 100% | 69% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 100% | 99% | 102% | 100% | 112% |
20250514 | 1,390 | 1,390 | 1,368 | 1,386 | 189,700 | -4 | 100% | 100% | 86% | ▼ | 100% | 99% | 103% | 100% | 112% |
20250515 | 1,377 | 1,379 | 1,369 | 1,375 | 196,000 | -11 | 99% | 100% | 103% | ▼▼ | 100% | 99% | 103% | 99% | 111% |
20250516 | 1,376 | 1,376 | 1,359 | 1,371 | 163,800 | -4 | 100% | 100% | 84% | ▼▼▼ | 101% | 99% | 104% | 99% | 110% |
20250519 | 1,363 | 1,380 | 1,362 | 1,375 | 162,100 | 4 | 100% | 101% | 99% | ▲ | 99% | 99% | 103% | 99% | 111% |
20250520 | 1,379 | 1,380 | 1,356 | 1,361 | 181,700 | -14 | 99% | 99% | 112% | ▼ | 100% | 101% | 104% | 98% | 109% |
20250521 | 1,360 | 1,366 | 1,353 | 1,358 | 144,500 | -3 | 100% | 100% | 80% | ▼▼ | 100% | 103% | 105% | 98% | 109% |
20250522 | 1,346 | 1,354 | 1,340 | 1,348 | 114,200 | -10 | 99% | 100% | 79% | ▼▼▼ | 100% | 104% | 105% | 97% | 108% |
20250523 | 1,355 | 1,365 | 1,349 | 1,352 | 118,400 | 4 | 100% | 100% | 104% | ▲ | 100% | 104% | 0% | 97% | 107% |
20250526 | 1,363 | 1,363 | 1,352 | 1,361 | 105,000 | 9 | 101% | 100% | 89% | ▲▲ | 101% | 105% | 0% | 98% | 108% |
20250527 | 1,360 | 1,374 | 1,360 | 1,374 | 111,300 | 13 | 101% | 101% | 106% | ▲▲▲ | 101% | 103% | 0% | 99% | 107% |
20250528 | 1,377 | 1,388 | 1,377 | 1,387 | 170,000 | 13 | 101% | 101% | 153% | ▲▲▲▲ | 100% | 101% | 0% | 100% | 107% |
20250529 | 1,405 | 1,411 | 1,396 | 1,409 | 230,800 | 22 | 102% | 100% | 136% | ▲▲▲▲▲ | 101% | 101% | 0% | 100% | 108% |
20250530 | 1,410 | 1,428 | 1,407 | 1,423 | 249,800 | 14 | 101% | 101% | 108% | ▲▲▲▲▲▲ | 99% | 99% | 0% | 100% | 109% |
20250602 | 1,431 | 1,433 | 1,417 | 1,422 | 227,500 | -1 | 100% | 99% | 91% | ▼ | 99% | 99% | 0% | 100% | 109% |
20250603 | 1,429 | 1,429 | 1,415 | 1,418 | 118,800 | -4 | 100% | 99% | 52% | ▼▼ | 100% | 0% | 0% | 100% | 107% |
20250604 | 1,421 | 1,429 | 1,417 | 1,421 | 113,600 | 3 | 100% | 100% | 96% | ▲ | 100% | 0% | 0% | 100% | 106% |
20250605 | 1,415 | 1,424 | 1,409 | 1,420 | 187,800 | -1 | 100% | 100% | 165% | ▼ | 100% | 0% | 0% | 100% | 106% |
20250606 | 1,420 | 1,427 | 1,417 | 1,420 | 100,000 | 0 | 100% | 100% | 53% | -- | % | % | % | 100% | 105% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 19,900 | 647,900 | 13,400 | 180,100 | 6,500 | 467,800 |
2025-05-23 | 20,600 | 670,700 | 13,300 | 183,400 | 7,300 | 487,300 |
2025-05-16 | 20,800 | 647,900 | 13,100 | 171,400 | 7,700 | 476,500 |
2025-05-09 | 22,700 | 669,700 | 13,100 | 160,500 | 9,600 | 509,200 |
2025-05-02 | 20,800 | 650,400 | 13,200 | 145,900 | 7,600 | 504,500 |
2025-04-25 | 17,400 | 640,900 | 13,200 | 137,000 | 4,200 | 503,900 |
2025-04-18 | 17,000 | 636,100 | 12,900 | 135,600 | 4,100 | 500,500 |
2025-04-11 | 19,400 | 605,100 | 14,200 | 122,100 | 5,200 | 483,000 |
2025-04-04 | 17,900 | 579,000 | 13,200 | 130,200 | 4,700 | 448,800 |
2025-03-28 | 18,000 | 415,400 | 13,100 | 114,000 | 4,900 | 301,400 |
2025-03-21 | 15,100 | 447,100 | 13,000 | 120,400 | 2,100 | 326,700 |
2025-03-14 | 14,500 | 515,100 | 13,000 | 130,900 | 1,500 | 384,200 |
2025-03-07 | 13,800 | 505,500 | 13,100 | 129,200 | 700 | 376,300 |
2025-02-28 | 31,300 | 543,400 | 13,000 | 138,700 | 18,300 | 404,700 |
2025-02-21 | 36,700 | 503,300 | 13,000 | 124,200 | 23,700 | 379,100 |
2025-02-14 | 50,600 | 441,800 | 13,200 | 109,100 | 37,400 | 332,700 |
2025-02-07 | 59,800 | 402,500 | 13,100 | 114,700 | 46,700 | 287,800 |
2025-01-31 | 50,800 | 292,100 | 13,100 | 99,200 | 37,700 | 192,900 |
2025-01-24 | 43,900 | 231,500 | 13,100 | 77,500 | 30,800 | 154,000 |
2025-01-17 | 38,000 | 246,600 | 13,200 | 88,800 | 24,800 | 157,800 |
2025-01-10 | 17,400 | 241,100 | 13,000 | 95,600 | 4,400 | 145,500 |
2024-12-27 | 15,000 | 299,500 | 13,000 | 147,200 | 2,000 | 152,300 |
2024-12-20 | 16,700 | 428,500 | 13,100 | 221,600 | 3,600 | 206,900 |
2024-12-13 | 14,900 | 453,700 | 13,100 | 227,200 | 1,800 | 226,500 |
2024-12-06 | 31,200 | 515,300 | 28,100 | 290,700 | 3,100 | 224,600 |
2024-11-29 | 30,900 | 443,800 | 28,200 | 244,300 | 2,700 | 199,500 |
2024-11-22 | 31,400 | 359,900 | 28,500 | 177,500 | 2,900 | 182,400 |
2024-11-15 | 36,200 | 300,900 | 29,000 | 136,400 | 7,200 | 164,500 |
2024-11-08 | 36,300 | 357,800 | 28,800 | 157,600 | 7,500 | 200,200 |
2024-11-01 | 33,500 | 258,700 | 28,200 | 122,000 | 5,300 | 136,700 |
2024-10-25 | 30,000 | 246,700 | 28,300 | 109,700 | 1,700 | 137,000 |
2024-10-18 | 29,100 | 227,600 | 28,200 | 98,200 | 900 | 129,400 |
2024-10-11 | 29,800 | 223,600 | 28,700 | 101,200 | 1,100 | 122,400 |
2024-10-04 | 31,500 | 182,100 | 28,700 | 85,800 | 2,800 | 96,300 |
2024-09-27 | 33,000 | 211,900 | 29,300 | 97,800 | 3,700 | 114,100 |
2024-09-20 | 30,800 | 236,600 | 28,900 | 120,700 | 1,900 | 115,900 |
2024-09-13 | 31,800 | 243,400 | 29,400 | 112,000 | 2,400 | 131,400 |
2024-09-06 | 33,100 | 237,300 | 29,800 | 106,700 | 3,300 | 130,600 |
2024-08-30 | 18,300 | 304,700 | 14,400 | 103,200 | 3,900 | 201,500 |
2024-08-23 | 16,300 | 298,000 | 14,300 | 102,500 | 2,000 | 195,500 |
2024-08-16 | 17,300 | 277,700 | 14,500 | 107,100 | 2,800 | 170,600 |
2024-08-09 | 20,400 | 307,200 | 14,500 | 90,000 | 5,900 | 217,200 |
2024-08-02 | 39,600 | 213,100 | 15,600 | 89,900 | 24,000 | 123,200 |
2024-07-26 | 53,200 | 229,000 | 15,900 | 96,100 | 37,300 | 132,900 |
2024-07-19 | 68,800 | 284,800 | 16,100 | 187,500 | 52,700 | 97,300 |
2024-07-12 | 72,900 | 275,200 | 16,200 | 177,100 | 56,700 | 98,100 |
2024-07-05 | 78,400 | 245,900 | 16,000 | 141,900 | 62,400 | 104,000 |
2024-06-28 | 86,300 | 271,600 | 35,900 | 154,000 | 50,400 | 117,600 |
2024-06-21 | 86,500 | 177,600 | 37,500 | 94,500 | 49,000 | 83,100 |
2024-06-14 | 90,600 | 188,500 | 37,100 | 108,600 | 53,500 | 79,900 |
2024-06-07 | 86,600 | 263,600 | 36,200 | 179,700 | 50,400 | 83,900 |
2024-05-31 | 90,100 | 244,700 | 36,200 | 140,800 | 53,900 | 103,900 |
2024-05-24 | 101,600 | 319,600 | 36,400 | 190,200 | 65,200 | 129,400 |
2024-05-17 | 105,400 | 289,100 | 35,500 | 153,100 | 69,900 | 136,000 |
2024-05-10 | 122,700 | 319,800 | 37,600 | 197,500 | 85,100 | 122,300 |
2024-05-02 | 138,000 | 290,300 | 38,300 | 155,300 | 99,700 | 135,000 |
2024-04-26 | 140,400 | 286,600 | 37,500 | 128,000 | 102,900 | 158,600 |
2024-04-19 | 156,900 | 287,600 | 38,200 | 131,900 | 118,700 | 155,700 |
2024-04-12 | 192,500 | 457,100 | 37,700 | 202,300 | 154,800 | 254,800 |
2024-04-05 | 39,300 | 147,900 | 33,300 | 125,900 | 6,000 | 22,000 |
2024-03-29 | 40,200 | 148,000 | 33,300 | 126,000 | 6,900 | 22,000 |
2024-03-22 | 44,200 | 132,500 | 33,300 | 116,900 | 10,900 | 15,600 |
2024-03-15 | 44,500 | 128,200 | 33,300 | 112,400 | 11,200 | 15,800 |
2024-03-08 | 45,000 | 189,000 | 33,400 | 152,700 | 11,600 | 36,300 |
2024-03-01 | 44,800 | 175,900 | 33,400 | 152,100 | 11,400 | 23,800 |
2024-02-22 | 39,500 | 173,500 | 28,300 | 151,600 | 11,200 | 21,900 |
2024-02-16 | 39,700 | 175,400 | 28,400 | 155,400 | 11,300 | 20,000 |
2024-02-09 | 39,800 | 175,800 | 28,300 | 157,600 | 11,500 | 18,200 |
2024-02-02 | 40,000 | 182,100 | 28,300 | 160,900 | 11,700 | 21,200 |
2024-01-26 | 42,900 | 507,500 | 29,100 | 167,000 | 13,800 | 340,500 |
2024-01-19 | 36,600 | 504,300 | 29,100 | 165,900 | 7,500 | 338,400 |
2024-01-12 | 36,800 | 507,100 | 29,200 | 166,200 | 7,600 | 340,900 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | Citigroup Global Markets Limited | 0 | 0.00% | ▼ | -195,300 | 1,260 | 1,264 | 1,250 | 1,250 | 165,800 |
2025-04-10 | Citigroup Global Markets Limited | 195,300 | 0.58% | ▲ | 1,265 | 1,265 | 1,237 | 1,245 | 382,100 | |
2025-04-09 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0 | 0.00% | ▼ | -374,505 | 1,201 | 1,202 | 1,163 | 1,178 | 372,300 |
2025-04-07 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 374,505 | 1.11% | ▲ | 28,200 | 1,171 | 1,196 | 1,135 | 1,170 | 624,400 |
2025-04-03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 346,305 | 1.03% | ▲ | 33,400 | 1,305 | 1,330 | 1,300 | 1,308 | 514,100 |
2025-03-28 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 312,905 | 0.93% | ▲ | 43,100 | 1,385 | 1,430 | 1,385 | 1,411 | 419,700 |
2025-03-17 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 269,805 | 0.80% | ▲ | 29,100 | 1,435 | 1,439 | 1,432 | 1,435 | 128,500 |
2025-03-10 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 240,705 | 0.71% | ▲ | 1,430 | 1,430 | 1,414 | 1,414 | 218,100 | |
2025-02-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0 | 0.00% | ▼ | -175,405 | 1,442 | 1,443 | 1,435 | 1,440 | 195,200 |
2025-02-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 175,405 | 0.52% | ▲ | 4,900 | 1,450 | 1,455 | 1,442 | 1,442 | 183,200 |
2025-02-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 170,505 | 0.50% | ▲ | 1,446 | 1,449 | 1,437 | 1,445 | 164,700 | |
2025-01-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0 | 0.00% | ▼ | -259,969 | 1,515 | 1,520 | 1,503 | 1,504 | 204,700 |
2024-12-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 259,969 | 0.77% | ▲ | 1,508 | 1,526 | 1,505 | 1,508 | 177,500 | |
2024-10-30 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 1,388 | 0.00% | ▼ | -235,789 | 1,393 | 1,408 | 1,393 | 1,400 | 520,100 |
2024-10-28 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 237,177 | 0.70% | ▲ | 20,600 | 1,370 | 1,395 | 1,367 | 1,387 | 123,700 |
2024-10-21 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 216,577 | 0.64% | ▲ | 47,700 | 1,402 | 1,406 | 1,398 | 1,400 | 126,300 |
2024-10-17 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 168,877 | 0.50% | ▲ | 8,895 | 1,421 | 1,422 | 1,410 | 1,410 | 143,100 |
2024-10-15 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 159,982 | 0.47% | ▼ | -16,700 | 1,430 | 1,445 | 1,429 | 1,440 | 192,100 |
2024-10-10 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 176,682 | 0.52% | ▲ | 1,430 | 1,431 | 1,410 | 1,419 | 196,700 | |
2024-04-12 | Man Solutions Limited | 166,000 | 0.49% | ▼ | -8,600 | 1,445 | 1,507 | 1,422 | 1,500 | 2,360,300 |
TDnet更新情報
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100UB4V | 350 | 2024-09-05 15:09 | 株式会社有沢製作所 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
S100U8Z7 | 350 | 2024-08-23 15:08 | 株式会社有沢製作所 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
S100U2WH | 350 | 2024-07-25 15:05 | 株式会社有沢製作所 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
S100TZJD | 350 | 2024-07-09 15:05 | 株式会社有沢製作所 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
S100TPHH | 350 | 2024-06-27 15:09 | 株式会社有沢製作所 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
S100TKY6 | 350 | 2024-06-14 15:11 | 株式会社有沢製作所 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
S100TKDQ | 350 | 2024-06-06 10:12 | 株式会社有沢製作所 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
S100TI68 | 350 | 2024-06-03 15:08 | 株式会社有沢製作所 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
S100TCZP | 350 | 2024-05-08 10:11 | 株式会社有沢製作所 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
S100SQWT | 350 | 2024-02-13 15:03 | 株式会社有沢製作所 | 株式会社ストラテジックキャピタル | 変更報告書 |
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
5208 | 1 | 株式会社 有沢製作所 | 2025-06-07 07:20:38 |
5208 | 2 | 株式会社 有沢製作所 | 2025-05-30 01:28:43 |
5208 | 2 | 株式会社 有沢製作所 | 2025-05-22 16:29:33 |
5208 | 2 | 株式会社 有沢製作所 | 2025-05-22 16:29:31 |
5208 | 2 | 株式会社 有沢製作所 | 2025-05-22 16:29:30 |
5208 | 2 | 株式会社 有沢製作所 | 2025-05-22 16:29:29 |
5208 | 2 | 株式会社 有沢製作所 | 2025-05-22 16:29:27 |
5208 | 2 | 株式会社 有沢製作所 | 2025-05-07 20:29:42 |
5208 | 2 | 株式会社 有沢製作所 | 2025-05-07 20:29:41 |
5208 | 2 | 株式会社 有沢製作所 | 2025-05-07 20:29:40 |