intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250310 | 5,380 | 5,380 | 5,240 | 5,260 | 6,200 | -90 | 98% | 98% | 44% | ▼▼ | 98% | 100% | 100% | 98% | 106% |
20250311 | 5,260 | 5,260 | 5,170 | 5,170 | 8,800 | -90 | 98% | 98% | 142% | ▼▼▼ | 101% | 102% | 102% | 96% | 104% |
20250312 | 5,170 | 5,240 | 5,160 | 5,220 | 5,800 | 50 | 101% | 101% | 66% | ▲ | 100% | 101% | 98% | 97% | 105% |
20250313 | 5,230 | 5,260 | 5,190 | 5,210 | 9,700 | -10 | 100% | 100% | 167% | ▼ | 101% | 102% | 98% | 97% | 105% |
20250314 | 5,200 | 5,290 | 5,200 | 5,240 | 11,100 | 30 | 101% | 101% | 114% | ▲ | 99% | 100% | 96% | 98% | 105% |
20250317 | 5,280 | 5,290 | 5,170 | 5,230 | 7,300 | -10 | 100% | 99% | 66% | ▼ | 101% | 99% | 97% | 97% | 105% |
20250318 | 5,230 | 5,310 | 5,230 | 5,260 | 9,900 | 30 | 101% | 101% | 136% | ▲ | 101% | 101% | 97% | 98% | 106% |
20250319 | 5,210 | 5,350 | 5,210 | 5,280 | 4,700 | 20 | 100% | 101% | 47% | ▲▲ | 99% | 99% | 96% | 98% | 106% |
20250321 | 5,290 | 5,340 | 5,220 | 5,260 | 11,300 | -20 | 100% | 99% | 240% | ▼ | 98% | 99% | 97% | 98% | 106% |
20250324 | 5,280 | 5,280 | 5,180 | 5,180 | 8,800 | -80 | 98% | 98% | 78% | ▼▼ | 100% | 99% | 101% | 96% | 104% |
20250325 | 5,200 | 5,220 | 5,150 | 5,200 | 8,300 | 20 | 100% | 100% | 94% | ▲ | 100% | 96% | 100% | 97% | 102% |
20250326 | 5,250 | 5,260 | 5,170 | 5,250 | 16,600 | 50 | 101% | 100% | 200% | ▲▲ | 101% | 98% | 102% | 98% | 102% |
20250327 | 5,180 | 5,250 | 5,140 | 5,250 | 21,600 | 0 | 100% | 101% | 130% | -- | 101% | 100% | 103% | 98% | 102% |
20250328 | 5,100 | 5,220 | 5,100 | 5,150 | 12,300 | -100 | 98% | 101% | 57% | ▼ | 100% | 98% | 104% | 96% | 100% |
20250331 | 5,050 | 5,150 | 5,020 | 5,060 | 20,300 | -90 | 98% | 100% | 165% | ▼▼ | 98% | 94% | 102% | 94% | 100% |
20250401 | 5,150 | 5,150 | 5,050 | 5,050 | 10,800 | -10 | 100% | 98% | 53% | ▼▼▼ | 100% | 95% | 104% | 94% | 100% |
20250402 | 5,070 | 5,110 | 5,030 | 5,080 | 11,300 | 30 | 101% | 100% | 105% | ▲ | 101% | 102% | 107% | 95% | 101% |
20250403 | 4,910 | 5,020 | 4,885 | 4,965 | 16,000 | -115 | 98% | 101% | 142% | ▼ | 100% | 103% | 109% | 92% | 100% |
20250404 | 4,850 | 4,910 | 4,710 | 4,845 | 27,600 | -120 | 98% | 100% | 173% | ▼▼ | 103% | 107% | 112% | 91% | 100% |
20250408 | 4,685 | 4,885 | 4,680 | 4,830 | 32,100 | -15 | 100% | 103% | 116% | ▼▼▼ | 101% | 107% | 112% | 91% | 100% |
20250409 | 4,695 | 4,790 | 4,660 | 4,730 | 19,700 | -100 | 98% | 101% | 61% | ▼▼▼▼ | 100% | 100% | 104% | 90% | 100% |
20250410 | 5,000 | 5,060 | 4,905 | 4,995 | 8,700 | 265 | 106% | 100% | 44% | ▲ | 102% | 104% | 107% | 95% | 106% |
20250411 | 4,855 | 4,995 | 4,855 | 4,970 | 12,400 | -25 | 99% | 102% | 143% | ▼ | 99% | 101% | 103% | 94% | 105% |
20250414 | 5,040 | 5,050 | 4,990 | 5,010 | 6,700 | 40 | 101% | 99% | 54% | ▲ | 100% | 102% | 103% | 95% | 106% |
20250415 | 5,010 | 5,080 | 5,010 | 5,020 | 5,700 | 10 | 100% | 100% | 85% | ▲▲ | 99% | 104% | 103% | 95% | 106% |
20250416 | 5,030 | 5,050 | 4,955 | 5,000 | 6,200 | -20 | 100% | 99% | 109% | ▼ | 101% | 105% | 104% | 95% | 106% |
20250417 | 5,000 | 5,060 | 4,975 | 5,040 | 5,800 | 40 | 101% | 101% | 94% | ▲ | 101% | 104% | 103% | 95% | 107% |
20250418 | 5,050 | 5,100 | 5,030 | 5,090 | 6,200 | 50 | 101% | 101% | 107% | ▲▲ | 100% | 101% | 102% | 97% | 108% |
20250421 | 5,090 | 5,170 | 5,040 | 5,100 | 7,300 | 10 | 100% | 100% | 118% | ▲▲▲ | 102% | 100% | 102% | 97% | 108% |
20250422 | 5,130 | 5,240 | 5,130 | 5,240 | 9,200 | 140 | 103% | 102% | 126% | ▲▲▲▲ | 100% | 96% | 99% | 100% | 111% |
20250423 | 5,290 | 5,330 | 5,260 | 5,270 | 11,000 | 30 | 101% | 100% | 120% | ▲▲▲▲▲ | 97% | 95% | 99% | 100% | 111% |
20250424 | 5,270 | 5,280 | 5,070 | 5,110 | 12,200 | -160 | 97% | 97% | 111% | ▼ | 100% | 98% | 102% | 97% | 108% |
20250425 | 5,110 | 5,150 | 5,100 | 5,120 | 5,300 | 10 | 100% | 100% | 43% | ▲ | 98% | 98% | 101% | 97% | 108% |
20250428 | 5,160 | 5,200 | 5,000 | 5,060 | 11,600 | -60 | 99% | 98% | 219% | ▼ | 99% | 100% | 102% | 96% | 107% |
20250430 | 5,100 | 5,110 | 4,990 | 5,030 | 15,700 | -30 | 99% | 99% | 135% | ▼▼ | 99% | 103% | 104% | 95% | 106% |
20250501 | 5,030 | 5,060 | 4,960 | 5,000 | 11,600 | -30 | 99% | 99% | 74% | ▼▼▼ | 100% | 104% | 104% | 95% | 106% |
20250502 | 5,000 | 5,110 | 4,970 | 5,020 | 11,400 | 20 | 100% | 100% | 98% | ▲ | 101% | 103% | 104% | 95% | 106% |
20250507 | 5,020 | 5,070 | 4,980 | 5,060 | 9,600 | 40 | 101% | 101% | 84% | ▲▲ | 100% | 98% | 102% | 96% | 107% |
20250508 | 5,090 | 5,090 | 5,010 | 5,090 | 6,000 | 30 | 101% | 100% | 63% | ▲▲▲ | 102% | 99% | 102% | 97% | 108% |
20250509 | 5,100 | 5,190 | 5,100 | 5,180 | 9,400 | 90 | 102% | 102% | 157% | ▲▲▲▲ | 100% | 99% | 101% | 98% | 110% |
20250512 | 5,180 | 5,190 | 5,100 | 5,180 | 6,800 | 0 | 100% | 100% | 72% | -- | 96% | 99% | 100% | 98% | 104% |
20250513 | 5,200 | 5,230 | 4,985 | 4,985 | 8,500 | -195 | 96% | 96% | 125% | ▼ | 99% | 106% | 106% | 95% | 100% |
20250514 | 4,925 | 5,110 | 4,870 | 4,875 | 49,400 | -110 | 98% | 99% | 581% | ▼▼ | 104% | 107% | 107% | 93% | 100% |
20250515 | 4,880 | 5,130 | 4,880 | 5,070 | 19,700 | 195 | 104% | 104% | 40% | ▲ | 101% | 103% | 101% | 96% | 104% |
20250516 | 5,070 | 5,160 | 5,050 | 5,130 | 12,900 | 60 | 101% | 101% | 65% | ▲▲ | 101% | 103% | 100% | 97% | 105% |
20250519 | 5,070 | 5,170 | 5,070 | 5,130 | 10,200 | 0 | 100% | 101% | 79% | -- | 101% | 101% | 97% | 97% | 105% |
20250520 | 5,130 | 5,230 | 5,100 | 5,200 | 14,200 | 70 | 101% | 101% | 139% | ▲ | 100% | 100% | 96% | 99% | 107% |
20250521 | 5,200 | 5,260 | 5,180 | 5,220 | 13,200 | 20 | 100% | 100% | 93% | ▲▲ | 100% | 100% | 96% | 99% | 107% |
20250522 | 5,200 | 5,250 | 5,160 | 5,200 | 9,000 | -20 | 100% | 100% | 68% | ▼ | 99% | 99% | 94% | 99% | 107% |
20250523 | 5,250 | 5,250 | 5,200 | 5,200 | 7,200 | 0 | 100% | 99% | 80% | -- | 100% | 101% | 0% | 99% | 107% |
20250526 | 5,170 | 5,200 | 5,140 | 5,150 | 11,600 | -50 | 99% | 100% | 161% | ▼ | 101% | 100% | 0% | 99% | 106% |
20250527 | 5,150 | 5,250 | 5,150 | 5,210 | 14,400 | 60 | 101% | 101% | 124% | ▲ | 99% | 97% | 0% | 100% | 107% |
20250528 | 5,200 | 5,250 | 5,140 | 5,160 | 14,900 | -50 | 99% | 99% | 103% | ▼ | 101% | 97% | 0% | 99% | 106% |
20250529 | 5,160 | 5,230 | 5,160 | 5,210 | 15,300 | 50 | 101% | 101% | 103% | ▲ | 99% | 97% | 0% | 100% | 107% |
20250530 | 5,170 | 5,230 | 5,110 | 5,140 | 16,900 | -70 | 99% | 99% | 110% | ▼ | 100% | 98% | 0% | 98% | 105% |
20250602 | 5,070 | 5,180 | 5,050 | 5,060 | 20,700 | -80 | 98% | 100% | 122% | ▼▼ | 99% | 98% | 0% | 97% | 104% |
20250603 | 5,060 | 5,160 | 4,995 | 5,000 | 21,400 | -60 | 99% | 99% | 103% | ▼▼▼ | 100% | 0% | 0% | 96% | 103% |
20250604 | 5,000 | 5,090 | 4,985 | 5,000 | 12,900 | 0 | 100% | 100% | 60% | -- | 100% | 0% | 0% | 96% | 103% |
20250605 | 5,000 | 5,030 | 4,965 | 4,985 | 16,100 | -15 | 100% | 100% | 125% | ▼ | 99% | 0% | 0% | 95% | 102% |
20250606 | 4,985 | 5,000 | 4,925 | 4,940 | 23,700 | -45 | 99% | 99% | 147% | ▼▼ | % | % | % | 95% | 101% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 7,200 | 2,900 | 3,800 | 1,100 | 3,400 | 1,800 |
2025-05-23 | 6,700 | 2,300 | 3,700 | 900 | 3,000 | 1,400 |
2025-05-16 | 6,300 | 2,300 | 3,700 | 900 | 2,600 | 1,400 |
2025-05-09 | 4,700 | 2,400 | 3,700 | 800 | 1,000 | 1,600 |
2025-05-02 | 5,300 | 2,300 | 3,700 | 800 | 1,600 | 1,500 |
2025-04-25 | 5,800 | 1,900 | 3,700 | 700 | 2,100 | 1,200 |
2025-04-18 | 4,900 | 2,100 | 3,700 | 800 | 1,200 | 1,300 |
2025-04-11 | 4,800 | 2,300 | 3,700 | 800 | 1,100 | 1,500 |
2025-04-04 | 4,900 | 3,200 | 3,700 | 1,000 | 1,200 | 2,200 |
2025-03-28 | 4,600 | 3,200 | 3,700 | 1,200 | 900 | 2,000 |
2025-03-21 | 5,100 | 2,400 | 3,700 | 1,100 | 1,400 | 1,300 |
2025-03-14 | 5,300 | 2,500 | 3,700 | 1,200 | 1,600 | 1,300 |
2025-03-07 | 5,900 | 2,300 | 3,800 | 1,000 | 2,100 | 1,300 |
2025-02-28 | 5,400 | 4,500 | 3,700 | 1,100 | 1,700 | 3,400 |
2025-02-21 | 4,900 | 5,500 | 3,700 | 1,300 | 1,200 | 4,200 |
2025-02-14 | 5,000 | 5,800 | 3,700 | 1,700 | 1,300 | 4,100 |
2025-02-07 | 5,900 | 4,200 | 3,700 | 1,700 | 2,200 | 2,500 |
2025-01-31 | 6,500 | 4,500 | 3,700 | 1,800 | 2,800 | 2,700 |
2025-01-24 | 6,400 | 6,900 | 3,700 | 2,300 | 2,700 | 4,600 |
2025-01-17 | 6,400 | 7,100 | 3,700 | 2,400 | 2,700 | 4,700 |
2025-01-10 | 7,100 | 7,400 | 3,700 | 2,500 | 3,400 | 4,900 |
2024-12-27 | 9,500 | 4,500 | 3,900 | 1,900 | 5,600 | 2,600 |
2024-12-20 | 9,600 | 7,100 | 3,900 | 1,900 | 5,700 | 5,200 |
2024-12-13 | 9,700 | 7,000 | 3,000 | 1,900 | 6,700 | 5,100 |
2024-12-06 | 8,400 | 6,800 | 600 | 1,500 | 7,800 | 5,300 |
2024-11-29 | 3,300 | 6,100 | 300 | 1,800 | 3,000 | 4,300 |
2024-11-22 | 3,200 | 5,400 | 200 | 1,400 | 3,000 | 4,000 |
2024-11-15 | 3,200 | 5,700 | 200 | 1,100 | 3,000 | 4,600 |
2024-11-08 | 3,500 | 4,100 | 200 | 200 | 3,300 | 3,900 |
2024-11-01 | 3,100 | 3,600 | 200 | 200 | 2,900 | 3,400 |
2024-10-25 | 2,700 | 4,700 | 200 | 200 | 2,500 | 4,500 |
2024-10-18 | 2,800 | 5,800 | 200 | 200 | 2,600 | 5,600 |
2024-10-11 | 3,100 | 3,900 | 200 | 300 | 2,900 | 3,600 |
2024-10-04 | 3,000 | 3,800 | 200 | 200 | 2,800 | 3,600 |
2024-09-27 | 4,300 | 3,800 | 200 | 200 | 4,100 | 3,600 |
2024-09-20 | 3,500 | 3,900 | 200 | 200 | 3,300 | 3,700 |
2024-09-13 | 3,300 | 4,300 | 200 | 300 | 3,100 | 4,000 |
2024-09-06 | 2,600 | 4,600 | 200 | 300 | 2,400 | 4,300 |
2024-08-30 | 1,500 | 4,200 | 200 | 700 | 1,300 | 3,500 |
2024-08-23 | 1,400 | 4,300 | 200 | 600 | 1,200 | 3,700 |
2024-08-16 | 1,000 | 2,800 | 200 | 500 | 800 | 2,300 |
2024-08-09 | 1,000 | 2,700 | 200 | 500 | 800 | 2,200 |
2024-08-02 | 900 | 4,100 | 200 | 600 | 700 | 3,500 |
2024-07-26 | 1,700 | 3,500 | 200 | 600 | 1,500 | 2,900 |
2024-07-19 | 1,900 | 3,400 | 200 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
2024-07-12 | 2,400 | 4,100 | 200 | 2,200 | 2,200 | 1,900 |
2024-07-05 | 3,800 | 4,200 | 200 | 2,000 | 3,600 | 2,200 |
2024-06-28 | 2,400 | 3,400 | 200 | 1,200 | 2,200 | 2,200 |
2024-06-21 | 2,500 | 3,300 | 200 | 1,300 | 2,300 | 2,000 |
2024-06-14 | 1,500 | 7,600 | 200 | 1,600 | 1,300 | 6,000 |
2024-06-07 | 1,200 | 10,000 | 200 | 1,700 | 1,000 | 8,300 |
2024-05-31 | 1,000 | 12,700 | 200 | 2,200 | 800 | 10,500 |
2024-05-24 | 400 | 13,800 | 200 | 2,400 | 200 | 11,400 |
2024-05-17 | 700 | 14,000 | 200 | 2,300 | 500 | 11,700 |
2024-05-10 | 1,000 | 13,100 | 300 | 1,900 | 700 | 11,200 |
2024-05-02 | 700 | 12,900 | 300 | 1,800 | 400 | 11,100 |
2024-04-26 | 1,100 | 12,800 | 300 | 1,800 | 800 | 11,000 |
2024-04-19 | 600 | 15,400 | 400 | 1,700 | 200 | 13,700 |
2024-04-12 | 400 | 14,800 | 300 | 2,500 | 100 | 12,300 |
2024-04-05 | 500 | 11,400 | 300 | 2,200 | 200 | 9,200 |
2024-03-29 | 900 | 12,800 | 300 | 2,600 | 600 | 10,200 |
2024-03-22 | 1,000 | 15,600 | 300 | 6,700 | 700 | 8,900 |
2024-03-15 | 2,200 | 20,700 | 300 | 6,600 | 1,900 | 14,100 |
2024-03-08 | 4,000 | 15,500 | 3,300 | 5,900 | 700 | 9,600 |
2024-03-01 | 3,900 | 13,900 | 3,300 | 5,900 | 600 | 8,000 |
2024-02-22 | 3,700 | 16,800 | 3,300 | 5,800 | 400 | 11,000 |
2024-02-16 | 4,300 | 22,000 | 3,300 | 5,900 | 1,000 | 16,100 |
2024-02-09 | 5,800 | 17,800 | 3,300 | 7,500 | 2,500 | 10,300 |
2024-02-02 | 5,700 | 9,800 | 3,300 | 1,900 | 2,400 | 7,900 |
2024-01-26 | 6,100 | 10,300 | 3,300 | 2,300 | 2,800 | 8,000 |
2024-01-19 | 6,700 | 11,500 | 3,300 | 3,100 | 3,400 | 8,400 |
2024-01-12 | 7,100 | 10,700 | 3,300 | 1,900 | 3,800 | 8,800 |
機関空売り情報
TDnet更新情報
EDINEt更新情報
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
5122 | 1 | オカモト株式会社 | 2025-06-06 20:20:04 |
5122 | 2 | 第129回 定時株主総会その他の電子提供措置事項 | オカモト株式会社 | 2025-06-03 04:28:49 |
5122 | 2 | 第129回 定時株主総会招集ご通知 | オカモト株式会社 | 2025-06-03 04:28:46 |
5122 | 2 | Q&A Regarding Financial Results for the Fiscal Year Ended March 2025 | オカモト株式会社 | 2025-06-02 17:29:11 |
5122 | 2 | 2025年3月期決算に関する質疑応答について | オカモト株式会社 | 2025-06-02 17:29:08 |
5122 | 2 | (Correction)Regarding Partial Corrections to the Fiscal Year Ended March 2025 Financial Results | オ | 2025-05-27 17:31:21 |
5122 | 2 | (訂正・数値データ訂正)「2025 年3月期 決算短信〔日本基準〕 | オカモト株式会社 | 2025-05-27 17:31:17 |
5122 | 2 | Summary of Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2025[Japanese Standard | 2025-05-13 21:30:41 |
5122 | 2 | 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕 | オカモト株式会社 | 2025-05-13 21:30:38 |
5122 | 2 | Notice Concerning the Progress of Repurchase of Own Shares | オカモト株式会社 | 2025-05-01 18:29:48 |