intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250624 | 769 | 791 | 767 | 768 | 100,100 | -4 | 99% | 100% | 60% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 96% | 95% | 96% | 95% | 10% |
20250625 | 764 | 767 | 721 | 734 | 177,100 | -34 | 96% | 96% | 177% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 97% | 97% | 100% | 91% | 5% |
20250626 | 734 | 734 | 713 | 713 | 93,100 | -21 | 97% | 97% | 53% | ▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 101% | 88% | 0% |
20250627 | 725 | 741 | 717 | 723 | 72,300 | 10 | 101% | 100% | 78% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 97% | 100% | 89% | 1% |
20250630 | 736 | 743 | 722 | 725 | 63,200 | 2 | 100% | 99% | 87% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 98% | 97% | 101% | 90% | 2% |
20250701 | 725 | 725 | 708 | 710 | 78,100 | -15 | 98% | 98% | 124% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 101% | 105% | 88% | 0% |
20250702 | 703 | 713 | 697 | 700 | 73,200 | -10 | 99% | 100% | 94% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 103% | 104% | 86% | 0% |
20250703 | 705 | 711 | 701 | 711 | 35,200 | 11 | 102% | 101% | 48% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 104% | 104% | 88% | 2% |
20250704 | 706 | 715 | 700 | 700 | 43,600 | -11 | 98% | 99% | 124% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 98% | 103% | 103% | 86% | 0% |
20250707 | 712 | 717 | 701 | 701 | 25,800 | 1 | 100% | 98% | 59% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 104% | 105% | 87% | 0% |
20250708 | 701 | 715 | 701 | 710 | 27,500 | 9 | 101% | 101% | 107% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 102% | 102% | 0% | 88% | 1% |
20250709 | 710 | 736 | 710 | 727 | 44,900 | 17 | 102% | 102% | 163% | ▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 100% | 98% | 0% | 90% | 4% |
20250710 | 731 | 731 | 719 | 731 | 24,500 | 4 | 101% | 100% | 55% | ▲▲▲▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | 0% | 90% | 4% |
20250711 | 736 | 743 | 726 | 731 | 40,700 | 0 | 100% | 99% | 166% | -- | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 90% | 4% |
20250714 | 728 | 752 | 720 | 725 | 95,800 | -6 | 99% | 100% | 235% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 98% | 99% | 0% | 90% | 4% |
20250715 | 725 | 728 | 714 | 714 | 43,300 | -11 | 98% | 98% | 45% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 103% | 0% | 89% | 2% |
20250716 | 711 | 718 | 707 | 713 | 43,200 | -1 | 100% | 100% | 100% | ▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 102% | 103% | 0% | 92% | 2% |
20250717 | 713 | 734 | 713 | 729 | 55,800 | 16 | 102% | 102% | 129% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 98% | 0% | 0% | 94% | 4% |
20250718 | 729 | 735 | 713 | 716 | 27,500 | -13 | 98% | 98% | 49% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 97% | 0% | 0% | 93% | 2% |
20250722 | 728 | 728 | 709 | 709 | 33,700 | -7 | 99% | 97% | 123% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 104% | 0% | 0% | 92% | 1% |
20250723 | 709 | 738 | 706 | 735 | 56,100 | 26 | 104% | 104% | 166% | ▲ | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 100% | 5% |
TDnet更新情報
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | Barclays Capital Securities Ltd | 54,300 | 0.46% | ▼ | -4,500 | 713 | 734 | 713 | 729 | 55,800 |
2025-07-16 | UBS AG | 88,500 | 0.76% | ▼ | -6,000 | 711 | 718 | 707 | 713 | 43,200 |
2025-07-15 | Barclays Capital Securities Ltd | 58,800 | 0.50% | ▲ | 725 | 728 | 714 | 714 | 43,300 | |
2025-07-14 | UBS AG | 94,500 | 0.81% | ▲ | 12,800 | 728 | 752 | 720 | 725 | 95,800 |
2025-07-03 | UBS AG | 81,700 | 0.70% | ▲ | 8,000 | 705 | 711 | 701 | 711 | 35,200 |
2025-06-30 | UBS AG | 73,700 | 0.63% | ▲ | 4,400 | 736 | 743 | 722 | 725 | 63,200 |
2025-06-26 | UBS AG | 69,300 | 0.59% | ▼ | -1,800 | 734 | 734 | 713 | 713 | 93,100 |
2025-06-25 | UBS AG | 71,100 | 0.61% | ▲ | 8,300 | 764 | 767 | 721 | 734 | 177,100 |
2025-06-24 | UBS AG | 62,800 | 0.54% | ▲ | 6,400 | 769 | 791 | 767 | 768 | 100,100 |
2025-06-19 | UBS AG | 56,400 | 0.48% | ▼ | -2,100 | 793 | 801 | 764 | 773 | 151,400 |
2025-06-18 | UBS AG | 58,500 | 0.50% | ▲ | 1,200 | 803 | 807 | 786 | 799 | 141,300 |
2025-06-16 | UBS AG | 57,300 | 0.49% | ▼ | -7,700 | 793 | 831 | 793 | 801 | 205,900 |
2025-06-13 | UBS AG | 65,000 | 0.56% | ▼ | -4,700 | 848 | 849 | 796 | 808 | 289,000 |
2025-06-12 | UBS AG | 69,700 | 0.60% | ▲ | 4,100 | 823 | 842 | 805 | 837 | 226,300 |
2025-06-11 | UBS AG | 65,600 | 0.56% | ▲ | 8,900 | 788 | 823 | 782 | 809 | 239,100 |
2025-05-26 | UBS AG | 56,700 | 0.48% | ▼ | -3,900 | 700 | 718 | 695 | 707 | 183,000 |
2025-05-20 | UBS AG | 60,600 | 0.52% | ▲ | 3,500 | 778 | 799 | 761 | 777 | 156,100 |
2025-05-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 52,100 | 0.44% | ▼ | -8,700 | 740 | 786 | 735 | 764 | 171,600 |
2025-05-19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 56,700 | 0.48% | ▼ | -11,000 | 740 | 786 | 735 | 764 | 171,600 |
2025-05-16 | UBS AG | 57,100 | 0.49% | ▼ | -7,900 | 748 | 767 | 735 | 742 | 79,400 |
2025-05-15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 67,700 | 0.58% | ▼ | -5,400 | 730 | 757 | 726 | 756 | 58,800 |
2025-05-09 | Barclays Capital Securities Ltd | 60,800 | 0.52% | ▲ | 742 | 751 | 736 | 743 | 72,200 | |
2025-05-08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 73,100 | 0.62% | ▲ | 9,800 | 769 | 770 | 742 | 743 | 105,900 |
2025-05-08 | UBS AG | 65,000 | 0.56% | ▲ | 8,900 | 769 | 770 | 742 | 743 | 105,900 |
2025-05-07 | UBS AG | 56,100 | 0.48% | ▼ | -9,900 | 771 | 794 | 757 | 768 | 145,000 |
2025-05-02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 63,300 | 0.54% | ▲ | 770 | 770 | 743 | 756 | 166,700 | |
2025-05-01 | UBS AG | 66,000 | 0.56% | ▲ | 753 | 785 | 744 | 770 | 231,200 | |
2025-04-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 51,000 | 0.43% | ▼ | -8,400 | 760 | 775 | 749 | 756 | 98,300 |
2025-04-24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 59,400 | 0.51% | ▲ | 770 | 787 | 750 | 770 | 176,600 |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100VP4M | 350 | 2025-05-02 11:00 | 株式会社ケイファーマ | 岡野 栄之 | 変更報告書 |
S100VJKA | 360 | 2025-04-07 11:53 | 株式会社ケイファーマ | 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
S100VKMF | 350 | 2025-04-04 16:20 | 株式会社ケイファーマ | SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 |
S100VK8N | 350 | 2025-04-03 16:04 | 株式会社ケイファーマ | SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 |
S100VJZO | 350 | 2025-04-02 16:26 | 株式会社ケイファーマ | SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 |
S100VJ6A | 350 | 2025-03-31 16:26 | 株式会社ケイファーマ | 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 | 変更報告書 |
S100TN36 | 350 | 2024-06-19 16:03 | 株式会社ケイファーマ | 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 | 変更報告書 |