intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240717 | 958 | 986 | 958 | 976 | 133,000 | 20 | 102% | 102% | 174% | ▲▲▲ | 98% | 96% | 89% | 100% | 113% |
20240718 | 963 | 974 | 940 | 940 | 137,700 | -36 | 96% | 98% | 104% | ▼ | 99% | 96% | 87% | 96% | 107% |
20240719 | 940 | 948 | 928 | 933 | 80,600 | -7 | 99% | 99% | 59% | ▼▼ | 99% | 95% | 88% | 96% | 107% |
20240722 | 931 | 940 | 915 | 919 | 86,900 | -14 | 98% | 99% | 108% | ▼▼▼ | 100% | 97% | 94% | 94% | 105% |
20240723 | 923 | 940 | 922 | 922 | 43,800 | 3 | 100% | 100% | 50% | ▲ | 98% | 98% | 94% | 94% | 103% |
20240724 | 922 | 931 | 899 | 899 | 121,500 | -23 | 98% | 98% | 277% | ▼ | 100% | 101% | 98% | 92% | 100% |
20240725 | 884 | 898 | 880 | 886 | 103,800 | -13 | 99% | 100% | 85% | ▼▼ | 99% | 100% | 98% | 91% | 100% |
20240726 | 890 | 900 | 881 | 885 | 69,600 | -1 | 100% | 99% | 67% | ▼▼▼ | 100% | 95% | 97% | 91% | 100% |
20240729 | 900 | 903 | 887 | 899 | 84,500 | 14 | 102% | 100% | 121% | ▲ | 100% | 89% | 98% | 92% | 102% |
20240730 | 889 | 896 | 885 | 891 | 47,500 | -8 | 99% | 100% | 56% | ▼ | 100% | 85% | 98% | 91% | 101% |
20240731 | 887 | 890 | 868 | 890 | 103,300 | -1 | 100% | 100% | 217% | ▼▼ | 97% | 87% | 99% | 91% | 101% |
20240801 | 880 | 888 | 856 | 856 | 133,600 | -34 | 96% | 97% | 129% | ▼▼▼ | 97% | 94% | 106% | 88% | 100% |
20240802 | 820 | 822 | 789 | 794 | 230,600 | -62 | 93% | 97% | 173% | ▼▼▼▼ | 89% | 104% | 118% | 81% | 100% |
20240805 | 736 | 747 | 649 | 655 | 433,800 | -139 | 82% | 89% | 188% | ▼▼▼▼▼ | 102% | 108% | 123% | 67% | 100% |
20240806 | 735 | 755 | 722 | 752 | 198,500 | 97 | 115% | 102% | 46% | ▲ | 104% | 109% | 123% | 77% | 115% |
20240807 | 737 | 791 | 737 | 767 | 139,200 | 15 | 102% | 104% | 70% | ▲▲ | 101% | 107% | 120% | 79% | 117% |
20240808 | 752 | 787 | 748 | 759 | 90,500 | -8 | 99% | 101% | 65% | ▼ | 99% | 105% | 117% | 78% | 116% |
20240809 | 774 | 787 | 753 | 766 | 75,200 | 7 | 101% | 99% | 83% | ▲ | 99% | 102% | 113% | 78% | 117% |
20240813 | 803 | 816 | 781 | 792 | 393,200 | 26 | 103% | 99% | 523% | ▲▲ | 100% | 109% | 114% | 81% | 121% |
20240814 | 798 | 810 | 778 | 801 | 134,100 | 9 | 101% | 100% | 34% | ▲▲▲ | 107% | 115% | 120% | 82% | 122% |
20240815 | 756 | 820 | 756 | 806 | 394,400 | 5 | 101% | 107% | 294% | ▲▲▲▲ | 98% | 100% | 109% | 86% | 123% |
20240816 | 829 | 829 | 794 | 816 | 142,100 | 10 | 101% | 98% | 36% | ▲▲▲▲▲ | 97% | 100% | 110% | 87% | 125% |
20240819 | 820 | 832 | 796 | 797 | 168,200 | -19 | 98% | 97% | 118% | ▼ | 108% | 104% | 112% | 86% | 122% |
20240820 | 808 | 888 | 808 | 869 | 247,200 | 72 | 109% | 108% | 147% | ▲ | 97% | 99% | 103% | 94% | 133% |
20240821 | 854 | 866 | 811 | 826 | 252,700 | -43 | 95% | 97% | 102% | ▼ | 98% | 101% | 105% | 92% | 126% |
20240822 | 838 | 844 | 820 | 823 | 104,400 | -3 | 100% | 98% | 41% | ▼▼ | 100% | 101% | 107% | 92% | 126% |
20240823 | 818 | 832 | 802 | 814 | 107,300 | -9 | 99% | 100% | 103% | ▼▼▼ | 103% | 105% | 108% | 91% | 124% |
20240826 | 818 | 847 | 818 | 841 | 107,400 | 27 | 103% | 103% | 100% | ▲ | 99% | 102% | 105% | 94% | 128% |
20240827 | 849 | 860 | 843 | 844 | 88,600 | 3 | 100% | 99% | 82% | ▲▲ | 98% | 107% | 107% | 95% | 129% |
20240828 | 845 | 845 | 823 | 825 | 74,800 | -19 | 98% | 98% | 84% | ▼ | 99% | 110% | 110% | 93% | 126% |
20240829 | 825 | 841 | 814 | 814 | 116,200 | -11 | 99% | 99% | 155% | ▼▼ | 104% | 106% | 110% | 94% | 124% |
20240830 | 822 | 859 | 820 | 857 | 132,200 | 43 | 105% | 104% | 114% | ▲ | 100% | 102% | 105% | 99% | 131% |
20240902 | 862 | 871 | 850 | 866 | 110,200 | 9 | 101% | 100% | 83% | ▲▲ | 105% | 102% | 105% | 100% | 132% |
20240903 | 863 | 907 | 862 | 906 | 164,100 | 40 | 105% | 105% | 149% | ▲▲▲ | 98% | 99% | 104% | 100% | 120% |
20240904 | 876 | 889 | 851 | 862 | 203,200 | -44 | 95% | 98% | 124% | ▼ | 102% | 101% | 106% | 95% | 114% |
20240905 | 858 | 904 | 855 | 874 | 154,200 | 12 | 101% | 102% | 76% | ▲ | 99% | 96% | 102% | 96% | 115% |
20240906 | 889 | 891 | 864 | 878 | 104,900 | 4 | 100% | 99% | 68% | ▲▲ | 100% | 102% | 109% | 97% | 115% |
20240909 | 835 | 848 | 821 | 837 | 171,000 | -41 | 95% | 100% | 163% | ▼ | 100% | 96% | 105% | 92% | 106% |
20240910 | 864 | 897 | 857 | 865 | 109,400 | 28 | 103% | 100% | 64% | ▲ | 96% | 95% | 105% | 95% | 109% |
20240911 | 862 | 866 | 825 | 830 | 101,800 | -35 | 96% | 96% | 93% | ▼ | 100% | 100% | 106% | 92% | 104% |
20240912 | 845 | 870 | 836 | 849 | 83,100 | 19 | 102% | 100% | 82% | ▲ | 98% | 103% | 105% | 94% | 107% |
20240913 | 847 | 857 | 830 | 830 | 70,000 | -19 | 98% | 98% | 84% | ▼ | 97% | 105% | 106% | 92% | 104% |
20240917 | 840 | 849 | 809 | 813 | 73,200 | -17 | 98% | 97% | 105% | ▼▼ | 99% | 108% | 109% | 90% | 100% |
20240918 | 822 | 840 | 810 | 816 | 44,500 | 3 | 100% | 99% | 61% | ▲ | 102% | 109% | 108% | 90% | 100% |
20240919 | 825 | 850 | 825 | 841 | 82,300 | 25 | 103% | 102% | 185% | ▲▲ | 102% | 107% | 105% | 93% | 103% |
20240920 | 851 | 880 | 847 | 872 | 96,100 | 31 | 104% | 102% | 117% | ▲▲▲ | 99% | 102% | 99% | 96% | 107% |
20240924 | 886 | 904 | 877 | 881 | 104,000 | 9 | 101% | 99% | 108% | ▲▲▲▲ | 99% | 98% | 98% | 97% | 108% |
20240925 | 895 | 895 | 878 | 888 | 45,700 | 7 | 101% | 99% | 44% | ▲▲▲▲▲ | 102% | 99% | 97% | 98% | 109% |
20240926 | 886 | 903 | 873 | 903 | 87,800 | 15 | 102% | 102% | 192% | ▲▲▲▲▲▲ | 100% | 97% | 93% | 100% | 111% |
20240927 | 905 | 928 | 904 | 908 | 85,500 | 5 | 101% | 100% | 97% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 97% | 101% | 0% | 100% | 112% |
20240930 | 874 | 885 | 850 | 850 | 160,400 | -58 | 94% | 97% | 188% | ▼ | 101% | 103% | 0% | 94% | 105% |
20241001 | 864 | 879 | 847 | 875 | 89,900 | 25 | 103% | 101% | 56% | ▲ | 97% | 103% | 0% | 96% | 108% |
20241002 | 870 | 877 | 842 | 844 | 110,100 | -31 | 96% | 97% | 122% | ▼ | 101% | 101% | 0% | 93% | 104% |
20241003 | 868 | 889 | 860 | 879 | 106,600 | 35 | 104% | 101% | 97% | ▲ | 100% | 99% | 0% | 97% | 108% |
20241004 | 883 | 903 | 878 | 886 | 81,900 | 7 | 101% | 100% | 77% | ▲▲ | 100% | 96% | 0% | 98% | 109% |
20241007 | 893 | 908 | 886 | 892 | 49,600 | 6 | 101% | 100% | 61% | ▲▲▲ | 96% | 94% | 0% | 98% | 110% |
20241008 | 891 | 891 | 857 | 857 | 104,000 | -35 | 96% | 96% | 210% | ▼ | 101% | 0% | 0% | 94% | 105% |
20241009 | 867 | 874 | 854 | 874 | 67,900 | 17 | 102% | 101% | 65% | ▲ | 96% | 0% | 0% | 96% | 108% |
20241010 | 889 | 889 | 848 | 855 | 96,400 | -19 | 98% | 96% | 142% | ▼ | 99% | 0% | 0% | 94% | 105% |
20241011 | 851 | 851 | 839 | 841 | 64,800 | -14 | 98% | 99% | 67% | ▼▼ | % | % | % | 93% | 103% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 210,000 | 772,200 | 2,100 | 465,900 | 207,900 | 306,300 |
2024-09-27 | 190,200 | 807,100 | 2,100 | 460,800 | 188,100 | 346,300 |
2024-09-20 | 193,700 | 850,800 | 2,100 | 478,200 | 191,600 | 372,600 |
2024-09-13 | 187,700 | 859,200 | 2,100 | 481,000 | 185,600 | 378,200 |
2024-09-06 | 192,400 | 818,600 | 2,100 | 469,900 | 190,300 | 348,700 |
2024-08-30 | 182,700 | 848,100 | 2,100 | 469,900 | 180,600 | 378,200 |
2024-08-23 | 169,000 | 879,500 | 2,100 | 445,000 | 166,900 | 434,500 |
2024-08-16 | 275,700 | 833,900 | 2,100 | 426,500 | 273,600 | 407,400 |
2024-08-09 | 131,700 | 840,000 | 2,100 | 429,300 | 129,600 | 410,700 |
2024-08-02 | 147,100 | 970,900 | 2,100 | 479,400 | 145,000 | 491,500 |
2024-07-26 | 152,300 | 1,008,500 | 2,100 | 515,300 | 150,200 | 493,200 |
2024-07-19 | 164,300 | 1,027,800 | 2,100 | 516,900 | 162,200 | 510,900 |
2024-07-12 | 269,100 | 1,063,700 | 4,200 | 538,200 | 264,900 | 525,500 |
2024-07-05 | 270,100 | 1,162,600 | 4,200 | 585,700 | 265,900 | 576,900 |
2024-06-28 | 246,000 | 1,173,200 | 4,200 | 532,900 | 241,800 | 640,300 |
2024-06-21 | 248,100 | 1,308,900 | 4,200 | 527,800 | 243,900 | 781,100 |
2024-06-14 | 232,400 | 1,272,000 | 6,600 | 531,700 | 225,800 | 740,300 |
2024-06-07 | 242,900 | 1,169,300 | 6,600 | 492,400 | 236,300 | 676,900 |
2024-05-31 | 235,800 | 1,036,800 | 6,600 | 478,300 | 229,200 | 558,500 |
2024-05-24 | 251,800 | 896,800 | 6,600 | 434,500 | 245,200 | 462,300 |
2024-05-17 | 241,900 | 814,700 | 6,600 | 435,600 | 235,300 | 379,100 |
2024-05-10 | 258,300 | 782,200 | 6,600 | 434,900 | 251,700 | 347,300 |
2024-05-02 | 250,000 | 784,700 | 6,700 | 435,300 | 243,300 | 349,400 |
2024-04-26 | 247,600 | 785,900 | 6,700 | 435,800 | 240,900 | 350,100 |
2024-04-19 | 243,500 | 769,100 | 6,700 | 432,000 | 236,800 | 337,100 |
2024-04-12 | 247,700 | 804,000 | 6,700 | 475,800 | 241,000 | 328,200 |
2024-04-05 | 263,000 | 805,700 | 6,700 | 483,300 | 256,300 | 322,400 |
2024-03-29 | 277,600 | 780,300 | 6,600 | 461,700 | 271,000 | 318,600 |
2024-03-22 | 281,400 | 758,600 | 6,600 | 456,600 | 274,800 | 302,000 |
2024-03-15 | 381,400 | 837,600 | 6,600 | 466,900 | 374,800 | 370,700 |
2024-03-08 | 375,800 | 914,500 | 6,600 | 468,500 | 369,200 | 446,000 |
2024-03-01 | 374,300 | 979,700 | 100 | 493,400 | 374,200 | 486,300 |
2024-02-22 | 376,100 | 1,069,700 | 100 | 494,500 | 376,000 | 575,200 |
2024-02-16 | 367,200 | 1,215,200 | 100 | 510,500 | 367,100 | 704,700 |
2024-02-09 | 384,600 | 1,409,400 | 100 | 621,000 | 384,500 | 788,400 |
2024-02-02 | 381,800 | 1,452,100 | 0 | 625,700 | 381,800 | 826,400 |
2024-01-26 | 392,500 | 1,543,200 | 0 | 677,700 | 392,500 | 865,500 |
2024-01-19 | 393,800 | 1,585,000 | 0 | 679,000 | 393,800 | 906,000 |
2024-01-12 | 403,700 | 1,621,700 | 0 | 670,600 | 403,700 | 951,100 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 310,312 | 2.07% | ▲ | 16,400 | 874 | 885 | 850 | 850 | 160,400 |
2024-09-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 293,912 | 1.96% | ▼ | -5,900 | 905 | 928 | 904 | 908 | 85,500 |
2024-09-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 299,812 | 2.00% | ▲ | 12,500 | 864 | 897 | 857 | 865 | 109,400 |
2024-09-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 287,312 | 1.91% | ▲ | 11,400 | 889 | 891 | 864 | 878 | 104,900 |
2024-09-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 275,912 | 1.84% | ▼ | -12,600 | 876 | 889 | 851 | 862 | 203,200 |
2024-09-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 288,512 | 1.92% | ▲ | 6,600 | 863 | 907 | 862 | 906 | 164,100 |
2024-09-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 281,912 | 1.88% | ▼ | 862 | 871 | 850 | 866 | 110,200 | |
2024-08-30 | 個人 | 105,300 | 0.70% | ▲ | 11,100 | 822 | 859 | 820 | 857 | 132,200 |
2024-08-23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 298,312 | 1.99% | ▲ | 26,900 | 818 | 832 | 802 | 814 | 107,300 |
2024-08-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 271,412 | 1.81% | ▲ | 18,400 | 838 | 844 | 820 | 823 | 104,400 |
2024-08-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 253,012 | 1.68% | ▲ | 37,600 | 854 | 866 | 811 | 826 | 252,700 |
2024-08-15 | Barclays Bank PLC | 41,000 | 0.27% | ▼ | -93,500 | 756 | 820 | 756 | 806 | 394,400 |
2024-08-15 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 48,700 | 0.32% | ▼ | -85,300 | 756 | 820 | 756 | 806 | 394,400 |
2024-08-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 215,412 | 1.43% | ▼ | -11,400 | 756 | 820 | 756 | 806 | 394,400 |
2024-08-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 226,812 | 1.51% | ▲ | 46,500 | 803 | 816 | 781 | 792 | 393,200 |
2024-08-13 | 個人 | 94,200 | 0.62% | ▲ | 803 | 816 | 781 | 792 | 393,200 | |
2024-08-07 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 134,000 | 0.89% | ▼ | -14,300 | 737 | 791 | 737 | 767 | 139,200 |
2024-08-06 | Barclays Bank PLC | 134,500 | 0.89% | ▼ | -6,500 | 735 | 755 | 722 | 752 | 198,500 |
2024-08-05 | Barclays Bank PLC | 141,000 | 0.94% | ▼ | 736 | 747 | 649 | 655 | 433,800 | |
2024-08-05 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 148,300 | 0.98% | ▼ | -17,500 | 736 | 747 | 649 | 655 | 433,800 |
2024-08-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 180,312 | 1.20% | ▲ | 1,000 | 880 | 888 | 856 | 856 | 133,600 |
2024-07-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 179,312 | 1.19% | ▼ | -1,200 | 887 | 890 | 868 | 890 | 103,300 |
2024-07-18 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 165,800 | 1.10% | ▲ | 3,000 | 963 | 974 | 940 | 940 | 137,700 |
2024-07-17 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 162,800 | 1.08% | ▼ | -2,100 | 958 | 986 | 958 | 976 | 133,000 |
2024-07-12 | Barclays Bank PLC | 162,400 | 1.08% | ▼ | -2,500 | 934 | 963 | 934 | 955 | 164,100 |
2024-07-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 180,512 | 1.20% | ▲ | 8,000 | 934 | 963 | 934 | 955 | 164,100 |
2024-07-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 172,512 | 1.15% | ▲ | 949 | 949 | 928 | 938 | 85,000 | |
2024-07-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 151,812 | 1.01% | ▲ | 16,900 | 916 | 940 | 911 | 940 | 111,700 |
2024-07-04 | Barclays Bank PLC | 164,900 | 1.10% | ▲ | 8,626 | 944 | 947 | 918 | 920 | 184,600 |
2024-07-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 134,912 | 0.90% | ▲ | 9,300 | 944 | 947 | 918 | 920 | 184,600 |
2024-07-04 | Barclays Bank PLC | 164,900 | 1.10% | ▲ | 8,626 | 944 | 947 | 918 | 920 | 184,600 |
2024-07-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 134,912 | 0.90% | ▲ | 9,300 | 944 | 947 | 918 | 920 | 184,600 |
2024-07-03 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 164,900 | 1.10% | ▲ | 13,700 | 950 | 956 | 931 | 945 | 152,400 |
2024-07-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 125,612 | 0.83% | ▲ | 6,800 | 950 | 956 | 931 | 945 | 152,400 |
2024-07-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 118,812 | 0.79% | ▲ | 26,500 | 968 | 985 | 938 | 942 | 604,100 |
2024-06-27 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 73,431 | 0.49% | ▼ | -11,300 | 918 | 944 | 915 | 928 | 181,200 |
2024-06-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 84,731 | 0.56% | ▼ | -15,000 | 900 | 923 | 898 | 919 | 220,000 |
2024-06-25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 73,189 | 0.48% | ▼ | -4,400 | 875 | 899 | 866 | 898 | 121,100 |
2024-06-25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 99,731 | 0.66% | ▼ | -17,100 | 875 | 899 | 866 | 898 | 121,100 |
2024-06-24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 116,831 | 0.77% | ▼ | -17,600 | 889 | 912 | 875 | 875 | 178,800 |
2024-06-20 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 151,200 | 1.00% | ▼ | -15,900 | 865 | 904 | 865 | 897 | 324,100 |
2024-06-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,312 | 0.61% | ▲ | 12,100 | 865 | 904 | 865 | 897 | 324,100 |
2024-06-20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 77,589 | 0.51% | ▲ | 5,200 | 865 | 904 | 865 | 897 | 324,100 |
2024-06-18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 134,431 | 0.89% | ▼ | -2,900 | 843 | 852 | 830 | 850 | 169,700 |
2024-06-17 | Barclays Bank PLC | 156,274 | 1.04% | ▲ | 14,401 | 849 | 865 | 838 | 843 | 284,700 |
2024-06-17 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 167,100 | 1.11% | ▲ | 26,300 | 849 | 865 | 838 | 843 | 284,700 |
2024-06-17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 72,389 | 0.48% | ▼ | -17,500 | 849 | 865 | 838 | 843 | 284,700 |
2024-06-14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 137,331 | 0.91% | ▲ | 11,400 | 833 | 842 | 820 | 835 | 295,600 |
2024-06-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 80,212 | 0.53% | ▲ | 19,600 | 863 | 865 | 838 | 842 | 365,200 |
2024-06-13 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 125,931 | 0.84% | ▲ | 8,473 | 863 | 865 | 838 | 842 | 365,200 |
2024-06-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,889 | 0.59% | ▼ | -12,600 | 863 | 865 | 838 | 842 | 365,200 |
2024-06-12 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 117,458 | 0.78% | ▲ | 14,400 | 881 | 881 | 858 | 863 | 256,100 |
2024-06-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 102,489 | 0.68% | ▼ | -23,500 | 866 | 892 | 853 | 886 | 301,400 |
2024-06-06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 103,058 | 0.68% | ▲ | 24,600 | 918 | 918 | 867 | 867 | 535,900 |
2024-06-05 | Barclays Bank PLC | 141,873 | 0.94% | ▲ | 33,873 | 922 | 922 | 901 | 906 | 296,700 |
2024-06-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 125,989 | 0.84% | ▲ | 8,300 | 922 | 922 | 901 | 906 | 296,700 |
2024-06-05 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 140,800 | 0.93% | ▲ | 33,700 | 922 | 922 | 901 | 906 | 296,700 |
2024-06-04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 78,458 | 0.52% | ▲ | 8,258 | 908 | 935 | 905 | 928 | 271,600 |
2024-06-04 | UBS AG | 63,200 | 0.42% | ▼ | -25,800 | 908 | 935 | 905 | 928 | 271,600 |
2024-06-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,612 | 0.40% | ▼ | -15,700 | 941 | 952 | 923 | 923 | 279,000 |
2024-05-31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 117,689 | 0.78% | ▼ | -16,600 | 929 | 948 | 911 | 937 | 336,700 |
2024-05-31 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76,312 | 0.50% | ▼ | -16,300 | 929 | 948 | 911 | 937 | 336,700 |
2024-05-31 | UBS AG | 89,000 | 0.59% | ▼ | -7,000 | 929 | 948 | 911 | 937 | 336,700 |
2024-05-30 | UBS AG | 96,000 | 0.64% | ▲ | 28,100 | 967 | 967 | 921 | 930 | 463,500 |
2024-05-30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 134,289 | 0.89% | ▼ | -6,000 | 967 | 967 | 921 | 930 | 463,500 |
2024-05-27 | Barclays Bank PLC | 108,000 | 0.72% | ▲ | 1,070 | 1,070 | 1,018 | 1,038 | 342,700 | |
2024-05-27 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 107,100 | 0.71% | ▲ | 1,070 | 1,070 | 1,018 | 1,038 | 342,700 | |
2024-05-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,612 | 0.61% | ▼ | -14,800 | 1,070 | 1,070 | 1,018 | 1,038 | 342,700 |
2024-05-23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 140,289 | 0.93% | ▲ | 9,000 | 1,189 | 1,200 | 1,162 | 1,164 | 123,700 |
2024-05-21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 131,289 | 0.87% | ▲ | 17,100 | 1,280 | 1,293 | 1,210 | 1,213 | 246,900 |
2024-05-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 107,412 | 0.71% | ▲ | 20,700 | 1,243 | 1,264 | 1,225 | 1,260 | 111,900 |
2024-05-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86,712 | 0.57% | ▼ | -14,900 | 1,330 | 1,385 | 1,240 | 1,242 | 479,100 |
2024-05-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 114,189 | 0.76% | ▼ | -35,600 | 1,374 | 1,403 | 1,367 | 1,393 | 168,700 |
2024-05-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 101,612 | 0.67% | ▼ | -3,300 | 1,374 | 1,403 | 1,367 | 1,393 | 168,700 |
2024-05-09 | Bronte Capital Management Pty Ltd | 0 | 0.00% | ▼ | -117,600 | 1,416 | 1,456 | 1,414 | 1,431 | 78,300 |
2024-05-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 149,789 | 0.99% | ▼ | -13,900 | 1,410 | 1,451 | 1,410 | 1,438 | 103,900 |
2024-04-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 104,912 | 0.70% | ▲ | 171 | 1,340 | 1,344 | 1,313 | 1,320 | 55,600 |
2024-04-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 104,741 | 0.69% | ▼ | -6,800 | 1,481 | 1,487 | 1,457 | 1,472 | 47,900 |
2024-03-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 163,689 | 1.09% | ▼ | -14,100 | 1,555 | 1,598 | 1,541 | 1,550 | 83,300 |
2024-03-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,541 | 0.74% | ▼ | -15,000 | 1,600 | 1,653 | 1,589 | 1,600 | 116,500 |
2024-03-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,541 | 0.84% | ▼ | -11,900 | 1,610 | 1,629 | 1,566 | 1,594 | 147,800 |
2024-03-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 138,441 | 0.92% | ▼ | -12,087 | 1,551 | 1,600 | 1,529 | 1,572 | 229,100 |
2024-03-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 150,528 | 1.00% | ▼ | -14,700 | 1,491 | 1,558 | 1,489 | 1,523 | 163,700 |
2024-03-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 165,228 | 1.10% | ▼ | -16,400 | 1,516 | 1,560 | 1,503 | 1,503 | 117,000 |
2024-03-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 181,628 | 1.21% | ▼ | -13,300 | 1,513 | 1,530 | 1,488 | 1,525 | 76,100 |
2024-03-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 194,928 | 1.30% | ▼ | -16,700 | 1,439 | 1,543 | 1,439 | 1,529 | 242,300 |
2024-03-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 211,628 | 1.41% | ▼ | -14,176 | 1,455 | 1,470 | 1,430 | 1,439 | 76,200 |
2024-03-12 | Bronte Capital Management Pty Ltd | 117,600 | 0.78% | ▼ | -1,600 | 1,403 | 1,455 | 1,382 | 1,453 | 101,000 |
2024-03-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 225,804 | 1.50% | ▼ | -27,200 | 1,403 | 1,455 | 1,382 | 1,453 | 101,000 |
2024-03-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 253,004 | 1.68% | ▼ | -15,900 | 1,400 | 1,442 | 1,400 | 1,411 | 81,000 |
2024-03-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 177,789 | 1.18% | ▼ | -6,200 | 1,400 | 1,442 | 1,400 | 1,411 | 81,000 |
2024-03-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 268,904 | 1.79% | ▼ | -13,800 | 1,497 | 1,497 | 1,425 | 1,426 | 109,500 |
2024-03-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 282,704 | 1.88% | ▼ | -16,600 | 1,460 | 1,491 | 1,440 | 1,475 | 85,900 |
2024-03-06 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 73,900 | 0.49% | ▼ | -13,900 | 1,460 | 1,491 | 1,440 | 1,475 | 85,900 |
2024-03-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 299,304 | 1.99% | ▼ | -37,600 | 1,512 | 1,529 | 1,418 | 1,470 | 249,000 |
2024-03-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 336,904 | 2.24% | ▼ | -33,700 | 1,450 | 1,576 | 1,450 | 1,530 | 559,000 |
2024-03-04 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 87,800 | 0.58% | ▼ | -2,400 | 1,450 | 1,576 | 1,450 | 1,530 | 559,000 |
TDnet更新情報
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100TLLE | 350 | 2024-06-13 13:09 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
