intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | 5%s | 10%s | 20%s | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX20 | MIN20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250624 | 400 | 400 | 391 | 397 | 11,700 | 13 | 103% | 99% | 30% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 100% | 99% | 90% | 8% |
20250625 | 395 | 397 | 390 | 393 | 5,500 | -4 | 99% | 99% | 47% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 98% | 98% | 99% | 90% | 7% |
20250626 | 395 | 395 | 384 | 387 | 7,300 | -6 | 98% | 98% | 133% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 101% | 100% | 88% | 5% |
20250627 | 387 | 396 | 387 | 389 | 6,600 | 2 | 101% | 101% | 90% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 102% | 100% | 98% | 89% | 6% |
20250630 | 389 | 395 | 386 | 395 | 6,100 | 6 | 102% | 102% | 92% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 98% | 98% | 97% | 90% | 7% |
20250701 | 391 | 398 | 385 | 385 | 8,300 | -10 | 97% | 98% | 136% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 98% | 98% | 88% | 5% |
20250702 | 386 | 393 | 382 | 388 | 2,900 | 3 | 101% | 101% | 35% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | 97% | 88% | 5% |
20250703 | 391 | 393 | 382 | 389 | 3,800 | 1 | 100% | 99% | 131% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 101% | 98% | 89% | 6% |
20250704 | 387 | 387 | 378 | 383 | 13,500 | -6 | 98% | 99% | 355% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 101% | 104% | 99% | 87% | 4% |
20250707 | 377 | 379 | 376 | 379 | 5,500 | -4 | 99% | 101% | 41% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 100% | 102% | 99% | 86% | 3% |
20250708 | 377 | 379 | 368 | 377 | 10,000 | -2 | 99% | 100% | 182% | ▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 103% | 101% | 0% | 86% | 2% |
20250709 | 377 | 389 | 377 | 389 | 4,300 | 12 | 103% | 103% | 43% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 103% | 100% | 0% | 89% | 6% |
20250710 | 381 | 392 | 381 | 391 | 6,800 | 2 | 101% | 103% | 158% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 96% | 0% | 89% | 6% |
20250711 | 391 | 391 | 386 | 386 | 8,800 | -5 | 99% | 99% | 129% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 98% | 0% | 88% | 5% |
20250714 | 386 | 386 | 380 | 382 | 3,900 | -4 | 99% | 99% | 44% | ▼▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | 0% | 87% | 2% |
20250715 | 382 | 387 | 380 | 380 | 3,200 | -2 | 99% | 99% | 82% | ▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 98% | 99% | 0% | 87% | 1% |
20250716 | 380 | 380 | 371 | 371 | 5,500 | -9 | 98% | 98% | 172% | ▼▼▼▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | 0% | 92% | 0% |
20250717 | 379 | 384 | 373 | 376 | 5,900 | 5 | 101% | 99% | 107% | ▲ | 0 | 0 | 0 | 101% | 0% | 0% | 93% | 1% |
20250718 | 377 | 383 | 377 | 379 | 3,500 | 3 | 101% | 101% | 59% | ▲▲ | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | 0% | 95% | 2% |
20250722 | 379 | 379 | 374 | 375 | 5,800 | -4 | 99% | 99% | 166% | ▼ | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% | 0% | 94% | 1% |
20250723 | 377 | 378 | 373 | 375 | 5,900 | 0 | 100% | 99% | 102% | -- | 0 | 0 | 0 | % | % | % | 95% | 1% |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250620 | 15:30 | G-フィーチャ | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
20240912 | 15:00 | G-フィーチャ | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
20240814 | 15:00 | G-フィーチャ | 2024年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240814 | 15:00 | G-フィーチャ | 連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
20240814 | 15:00 | G-フィーチャ | 2024年6月期通期決算説明資料 |
20240814 | 15:00 | G-フィーチャ | 取締役の辞任に関するお知らせ |
20240214 | 15:00 | G-フィーチャ | 2024年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240214 | 15:00 | G-フィーチャ | 2024年6月期第2四半期決算説明資料 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | SMBC日興証券株式会社 | 0 | 0.00% | ▼ | -41,500 | 346 | 359 | 341 | 346 | 7,700 |
2025-04-14 | SMBC日興証券株式会社 | 41,500 | 0.70% | ▲ | 6,300 | 318 | 358 | 316 | 347 | 53,400 |
2025-03-24 | SMBC日興証券株式会社 | 35,200 | 0.60% | ▲ | 5,800 | 423 | 425 | 422 | 422 | 3,900 |
2025-03-05 | SMBC日興証券株式会社 | 29,400 | 0.50% | ▲ | 435 | 443 | 434 | 441 | 1,200 | |
2024-03-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 27,300 | 0.46% | ▼ | -5,600 | 874 | 908 | 874 | 899 | 18,000 |
2024-03-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 32,900 | 0.56% | ▼ | -6,900 | 875 | 889 | 851 | 875 | 19,400 |
2024-03-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 39,800 | 0.67% | ▼ | -5,400 | 865 | 922 | 865 | 915 | 33,200 |
2024-03-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,200 | 0.77% | ▼ | -6,900 | 900 | 900 | 857 | 876 | 22,000 |