intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250310 | 2,361 | 2,391 | 2,350 | 2,366 | 40,900 | 9 | 100% | 100% | 193% | ▲▲ | 100% | 105% | 107% | 96% | 103% |
20250311 | 2,346 | 2,352 | 2,315 | 2,352 | 19,000 | -14 | 99% | 100% | 46% | ▼ | 100% | 107% | 107% | 96% | 102% |
20250312 | 2,350 | 2,357 | 2,334 | 2,356 | 26,100 | 4 | 100% | 100% | 137% | ▲ | 104% | 107% | 104% | 96% | 102% |
20250313 | 2,356 | 2,458 | 2,351 | 2,458 | 47,700 | 102 | 104% | 104% | 183% | ▲▲ | 100% | 105% | 99% | 100% | 107% |
20250314 | 2,428 | 2,450 | 2,422 | 2,430 | 52,100 | -28 | 99% | 100% | 109% | ▼ | 101% | 104% | 98% | 99% | 105% |
20250317 | 2,440 | 2,471 | 2,430 | 2,469 | 42,600 | 39 | 102% | 101% | 82% | ▲ | 102% | 100% | 96% | 100% | 107% |
20250318 | 2,475 | 2,523 | 2,475 | 2,514 | 27,700 | 45 | 102% | 102% | 65% | ▲▲ | 100% | 99% | 93% | 100% | 109% |
20250319 | 2,531 | 2,531 | 2,507 | 2,521 | 20,500 | 7 | 100% | 100% | 74% | ▲▲▲ | 101% | 100% | 95% | 100% | 109% |
20250321 | 2,523 | 2,540 | 2,511 | 2,540 | 30,900 | 19 | 101% | 101% | 151% | ▲▲▲▲ | 98% | 99% | 94% | 100% | 110% |
20250324 | 2,540 | 2,541 | 2,485 | 2,485 | 21,400 | -55 | 98% | 98% | 69% | ▼ | 99% | 98% | 99% | 98% | 108% |
20250325 | 2,509 | 2,509 | 2,470 | 2,477 | 13,900 | -8 | 100% | 99% | 65% | ▼▼ | 101% | 97% | 101% | 98% | 107% |
20250326 | 2,477 | 2,506 | 2,471 | 2,506 | 26,100 | 29 | 101% | 101% | 188% | ▲ | 101% | 96% | 100% | 99% | 109% |
20250327 | 2,491 | 2,512 | 2,481 | 2,512 | 38,700 | 6 | 100% | 101% | 148% | ▲▲ | 100% | 96% | 101% | 99% | 108% |
20250328 | 2,465 | 2,476 | 2,446 | 2,460 | 28,000 | -52 | 98% | 100% | 72% | ▼ | 99% | 97% | 103% | 97% | 106% |
20250331 | 2,428 | 2,428 | 2,385 | 2,402 | 30,200 | -58 | 98% | 99% | 108% | ▼▼ | 99% | 95% | 104% | 95% | 102% |
20250401 | 2,406 | 2,424 | 2,385 | 2,389 | 11,400 | -13 | 99% | 99% | 38% | ▼▼▼ | 99% | 93% | 104% | 94% | 102% |
20250402 | 2,393 | 2,394 | 2,369 | 2,378 | 20,600 | -11 | 100% | 99% | 181% | ▼▼▼▼ | 102% | 102% | 108% | 94% | 101% |
20250403 | 2,301 | 2,355 | 2,296 | 2,346 | 33,500 | -32 | 99% | 102% | 163% | ▼▼▼▼▼ | 99% | 102% | 109% | 92% | 100% |
20250404 | 2,296 | 2,300 | 2,214 | 2,278 | 65,500 | -68 | 97% | 99% | 196% | ▼▼▼▼▼▼ | 101% | 105% | 113% | 90% | 100% |
20250408 | 2,198 | 2,278 | 2,198 | 2,225 | 39,200 | -53 | 98% | 101% | 60% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 100% | 107% | 120% | 88% | 100% |
20250409 | 2,175 | 2,204 | 2,150 | 2,183 | 30,800 | -42 | 98% | 100% | 79% | ▼▼▼▼▼▼▼▼ | 100% | 99% | 111% | 86% | 100% |
20250410 | 2,333 | 2,338 | 2,267 | 2,338 | 40,400 | 155 | 107% | 100% | 131% | ▲ | 101% | 102% | 114% | 92% | 107% |
20250411 | 2,293 | 2,308 | 2,240 | 2,305 | 20,000 | -33 | 99% | 101% | 50% | ▼ | 99% | 103% | 113% | 91% | 106% |
20250414 | 2,316 | 2,331 | 2,291 | 2,292 | 32,700 | -13 | 99% | 99% | 164% | ▼▼ | 100% | 103% | 113% | 90% | 105% |
20250415 | 2,322 | 2,322 | 2,310 | 2,320 | 8,000 | 28 | 101% | 100% | 24% | ▲ | 100% | 107% | 113% | 91% | 106% |
20250416 | 2,326 | 2,326 | 2,307 | 2,317 | 10,100 | -3 | 100% | 100% | 126% | ▼ | 101% | 108% | 114% | 91% | 106% |
20250417 | 2,303 | 2,337 | 2,303 | 2,328 | 4,000 | 11 | 100% | 101% | 40% | ▲ | 103% | 107% | 115% | 92% | 107% |
20250418 | 2,328 | 2,393 | 2,328 | 2,393 | 16,000 | 65 | 103% | 103% | 400% | ▲▲ | 100% | 103% | 112% | 94% | 110% |
20250421 | 2,393 | 2,409 | 2,375 | 2,399 | 24,000 | 6 | 100% | 100% | 150% | ▲▲▲ | 104% | 102% | 112% | 96% | 110% |
20250422 | 2,399 | 2,486 | 2,391 | 2,486 | 47,900 | 87 | 104% | 104% | 200% | ▲▲▲▲ | 100% | 98% | 110% | 99% | 114% |
20250423 | 2,487 | 2,518 | 2,472 | 2,494 | 25,600 | 8 | 100% | 100% | 53% | ▲▲▲▲▲ | 99% | 98% | 110% | 99% | 114% |
20250424 | 2,494 | 2,500 | 2,458 | 2,461 | 19,500 | -33 | 99% | 99% | 76% | ▼ | 100% | 100% | 112% | 98% | 113% |
20250425 | 2,454 | 2,466 | 2,442 | 2,453 | 14,100 | -8 | 100% | 100% | 72% | ▼▼ | 100% | 102% | 113% | 98% | 112% |
20250428 | 2,456 | 2,486 | 2,439 | 2,444 | 29,500 | -9 | 100% | 100% | 209% | ▼▼▼ | 100% | 105% | 114% | 98% | 112% |
20250430 | 2,446 | 2,450 | 2,420 | 2,446 | 22,000 | 2 | 100% | 100% | 75% | ▲ | 100% | 106% | 116% | 98% | 112% |
20250501 | 2,450 | 2,450 | 2,407 | 2,439 | 31,500 | -7 | 100% | 100% | 143% | ▼ | 100% | 107% | 116% | 98% | 112% |
20250502 | 2,461 | 2,504 | 2,454 | 2,464 | 39,800 | 25 | 101% | 100% | 126% | ▲ | 100% | 105% | 114% | 99% | 113% |
20250507 | 2,500 | 2,505 | 2,476 | 2,505 | 71,100 | 41 | 102% | 100% | 179% | ▲▲ | 102% | 104% | 114% | 100% | 115% |
20250508 | 2,517 | 2,673 | 2,492 | 2,578 | 349,900 | 73 | 103% | 102% | 492% | ▲▲▲ | 100% | 100% | 111% | 100% | 118% |
20250509 | 2,595 | 2,672 | 2,584 | 2,600 | 149,200 | 22 | 101% | 100% | 43% | ▲▲▲▲ | 101% | 99% | 110% | 100% | 119% |
20250512 | 2,608 | 2,639 | 2,576 | 2,624 | 102,900 | 24 | 101% | 101% | 69% | ▲▲▲▲▲ | 100% | 102% | 109% | 100% | 114% |
20250513 | 2,628 | 2,650 | 2,595 | 2,615 | 88,200 | -9 | 100% | 100% | 86% | ▼ | 100% | 103% | 110% | 100% | 114% |
20250514 | 2,600 | 2,605 | 2,541 | 2,588 | 70,300 | -27 | 99% | 100% | 80% | ▼▼ | 101% | 104% | 112% | 99% | 113% |
20250515 | 2,558 | 2,605 | 2,540 | 2,581 | 35,600 | -7 | 100% | 101% | 51% | ▼▼▼ | 99% | 104% | 110% | 98% | 111% |
20250516 | 2,598 | 2,617 | 2,563 | 2,585 | 68,300 | 4 | 100% | 99% | 192% | ▲ | 102% | 105% | 109% | 99% | 112% |
20250519 | 2,621 | 2,686 | 2,611 | 2,674 | 99,900 | 89 | 103% | 102% | 146% | ▲▲ | 100% | 104% | 108% | 100% | 115% |
20250520 | 2,650 | 2,660 | 2,620 | 2,639 | 72,200 | -35 | 99% | 100% | 72% | ▼ | 101% | 104% | 108% | 99% | 110% |
20250521 | 2,655 | 2,697 | 2,650 | 2,671 | 60,400 | 32 | 101% | 101% | 84% | ▲ | 101% | 104% | 106% | 100% | 111% |
20250522 | 2,679 | 2,729 | 2,665 | 2,696 | 54,000 | 25 | 101% | 101% | 89% | ▲▲ | 101% | 102% | 104% | 100% | 111% |
20250523 | 2,723 | 2,747 | 2,715 | 2,739 | 41,800 | 43 | 102% | 101% | 77% | ▲▲▲ | 101% | 103% | 0% | 100% | 112% |
20250526 | 2,744 | 2,760 | 2,739 | 2,760 | 26,000 | 21 | 101% | 101% | 62% | ▲▲▲▲ | 101% | 104% | 0% | 100% | 113% |
20250527 | 2,757 | 2,774 | 2,739 | 2,771 | 27,600 | 11 | 100% | 101% | 106% | ▲▲▲▲▲ | 100% | 103% | 0% | 100% | 114% |
20250528 | 2,780 | 2,800 | 2,776 | 2,779 | 46,800 | 8 | 100% | 100% | 170% | ▲▲▲▲▲▲ | 100% | 103% | 0% | 100% | 114% |
20250529 | 2,776 | 2,813 | 2,759 | 2,781 | 35,900 | 2 | 100% | 100% | 77% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 102% | 103% | 0% | 100% | 114% |
20250530 | 2,778 | 2,865 | 2,753 | 2,832 | 42,600 | 51 | 102% | 102% | 119% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 100% | 100% | 0% | 100% | 116% |
20250602 | 2,845 | 2,865 | 2,832 | 2,859 | 41,600 | 27 | 101% | 100% | 98% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 98% | 99% | 0% | 100% | 116% |
20250603 | 2,865 | 2,869 | 2,820 | 2,821 | 39,400 | -38 | 99% | 98% | 95% | ▼ | 102% | 0% | 0% | 99% | 113% |
20250604 | 2,807 | 2,868 | 2,789 | 2,868 | 34,700 | 47 | 102% | 102% | 88% | ▲ | 99% | 0% | 0% | 100% | 111% |
20250605 | 2,841 | 2,841 | 2,804 | 2,814 | 38,200 | -54 | 98% | 99% | 110% | ▼ | 101% | 0% | 0% | 98% | 109% |
20250606 | 2,804 | 2,840 | 2,804 | 2,832 | 27,100 | 18 | 101% | 101% | 71% | ▲ | % | % | % | 99% | 110% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 3,800 | 200,300 | 0 | 146,000 | 3,800 | 54,300 |
2025-05-23 | 3,100 | 200,400 | 0 | 142,700 | 3,100 | 57,700 |
2025-05-16 | 1,600 | 198,100 | 0 | 135,100 | 1,600 | 63,000 |
2025-05-09 | 1,500 | 174,200 | 0 | 111,400 | 1,500 | 62,800 |
2025-05-02 | 1,200 | 92,200 | 0 | 49,500 | 1,200 | 42,700 |
2025-04-25 | 1,300 | 81,700 | 0 | 44,100 | 1,300 | 37,600 |
2025-04-18 | 1,000 | 79,300 | 0 | 41,800 | 1,000 | 37,500 |
2025-04-11 | 1,100 | 78,300 | 0 | 40,200 | 1,100 | 38,100 |
2025-04-04 | 1,400 | 92,100 | 0 | 47,900 | 1,400 | 44,200 |
2025-03-28 | 2,700 | 91,000 | 0 | 46,400 | 2,700 | 44,600 |
2025-03-21 | 2,800 | 78,700 | 0 | 38,600 | 2,800 | 40,100 |
2025-03-14 | 2,800 | 94,400 | 0 | 50,800 | 2,800 | 43,600 |
2025-03-07 | 2,800 | 104,300 | 0 | 62,600 | 2,800 | 41,700 |
2025-02-28 | 2,700 | 102,000 | 0 | 61,400 | 2,700 | 40,600 |
2025-02-21 | 4,500 | 100,800 | 0 | 61,600 | 4,500 | 39,200 |
2025-02-14 | 4,500 | 96,100 | 0 | 61,700 | 4,500 | 34,400 |
2025-02-07 | 4,200 | 100,100 | 0 | 64,100 | 4,200 | 36,000 |
2025-01-31 | 3,600 | 109,600 | 0 | 67,500 | 3,600 | 42,100 |
2025-01-24 | 4,700 | 116,500 | 0 | 68,800 | 4,700 | 47,700 |
2025-01-17 | 3,500 | 120,700 | 0 | 69,800 | 3,500 | 50,900 |
2025-01-10 | 3,900 | 121,900 | 0 | 70,400 | 3,900 | 51,500 |
2024-12-27 | 2,900 | 119,700 | 0 | 68,400 | 2,900 | 51,300 |
2024-12-20 | 2,600 | 131,500 | 0 | 76,400 | 2,600 | 55,100 |
2024-12-13 | 2,400 | 120,000 | 0 | 72,700 | 2,400 | 47,300 |
2024-12-06 | 2,400 | 109,400 | 0 | 63,600 | 2,400 | 45,800 |
2024-11-29 | 2,400 | 110,400 | 0 | 63,900 | 2,400 | 46,500 |
2024-11-22 | 2,800 | 110,700 | 0 | 65,700 | 2,800 | 45,000 |
2024-11-15 | 2,600 | 109,700 | 0 | 65,200 | 2,600 | 44,500 |
2024-11-08 | 2,300 | 110,300 | 0 | 60,100 | 2,300 | 50,200 |
2024-11-01 | 2,500 | 93,800 | 0 | 40,500 | 2,500 | 53,300 |
2024-10-25 | 4,200 | 84,600 | 2,000 | 35,300 | 2,200 | 49,300 |
2024-10-18 | 6,100 | 83,400 | 4,000 | 35,100 | 2,100 | 48,300 |
2024-10-11 | 6,100 | 84,700 | 4,000 | 35,800 | 2,100 | 48,900 |
2024-10-04 | 6,300 | 81,800 | 4,000 | 34,700 | 2,300 | 47,100 |
2024-09-27 | 6,400 | 82,100 | 4,000 | 35,300 | 2,400 | 46,800 |
2024-09-20 | 6,300 | 82,800 | 4,000 | 35,100 | 2,300 | 47,700 |
2024-09-13 | 6,200 | 81,700 | 4,000 | 34,100 | 2,200 | 47,600 |
2024-09-06 | 6,800 | 110,200 | 4,000 | 62,400 | 2,800 | 47,800 |
2024-08-30 | 6,400 | 109,700 | 4,000 | 62,100 | 2,400 | 47,600 |
2024-08-23 | 6,500 | 107,200 | 4,000 | 62,200 | 2,500 | 45,000 |
2024-08-16 | 6,900 | 114,500 | 4,000 | 59,800 | 2,900 | 54,700 |
2024-08-09 | 7,100 | 126,200 | 4,000 | 74,000 | 3,100 | 52,200 |
2024-08-02 | 8,600 | 149,100 | 4,000 | 99,600 | 4,600 | 49,500 |
2024-07-26 | 8,000 | 143,600 | 4,000 | 96,100 | 4,000 | 47,500 |
2024-07-19 | 9,600 | 140,600 | 7,000 | 95,300 | 2,600 | 45,300 |
2024-07-12 | 9,800 | 146,600 | 7,000 | 93,400 | 2,800 | 53,200 |
2024-07-05 | 10,600 | 126,400 | 7,000 | 84,900 | 3,600 | 41,500 |
2024-06-28 | 10,000 | 125,300 | 7,200 | 85,400 | 2,800 | 39,900 |
2024-06-21 | 9,700 | 130,400 | 7,000 | 88,200 | 2,700 | 42,200 |
2024-06-14 | 10,400 | 136,200 | 7,000 | 92,200 | 3,400 | 44,000 |
2024-06-07 | 13,200 | 139,100 | 7,000 | 92,200 | 6,200 | 46,900 |
2024-05-31 | 8,700 | 149,600 | 5,000 | 100,000 | 3,700 | 49,600 |
2024-05-24 | 9,400 | 151,500 | 5,100 | 102,400 | 4,300 | 49,100 |
2024-05-17 | 8,800 | 253,800 | 5,000 | 96,000 | 3,800 | 157,800 |
2024-05-10 | 9,800 | 225,300 | 5,000 | 96,900 | 4,800 | 128,400 |
2024-05-02 | 8,400 | 174,900 | 5,000 | 91,300 | 3,400 | 83,600 |
2024-04-26 | 7,800 | 162,100 | 5,000 | 83,600 | 2,800 | 78,500 |
2024-04-19 | 8,000 | 156,000 | 5,000 | 83,900 | 3,000 | 72,100 |
2024-04-12 | 8,400 | 136,300 | 5,000 | 84,200 | 3,400 | 52,100 |
2024-04-05 | 8,100 | 138,900 | 5,000 | 84,400 | 3,100 | 54,500 |
2024-03-29 | 9,200 | 136,500 | 5,000 | 83,400 | 4,200 | 53,100 |
2024-03-22 | 9,100 | 135,800 | 5,000 | 89,100 | 4,100 | 46,700 |
2024-03-15 | 7,700 | 147,900 | 5,000 | 87,000 | 2,700 | 60,900 |
2024-03-08 | 2,800 | 156,100 | 0 | 89,300 | 2,800 | 66,800 |
2024-03-01 | 2,100 | 158,800 | 0 | 89,200 | 2,100 | 69,600 |
2024-02-22 | 2,700 | 159,700 | 0 | 89,300 | 2,700 | 70,400 |
2024-02-16 | 1,400 | 173,500 | 0 | 95,200 | 1,400 | 78,300 |
2024-02-09 | 1,600 | 169,900 | 0 | 96,700 | 1,600 | 73,200 |
2024-02-02 | 1,700 | 192,400 | 300 | 112,800 | 1,400 | 79,600 |
2024-01-26 | 5,700 | 195,600 | 0 | 113,600 | 5,700 | 82,000 |
2024-01-19 | 6,100 | 193,900 | 0 | 111,400 | 6,100 | 82,500 |
2024-01-12 | 5,300 | 200,000 | 0 | 114,400 | 5,300 | 85,600 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 127,076 | 0.65% | ▼ | -13,900 | 2,328 | 2,393 | 2,328 | 2,393 | 16,000 |
2025-04-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 140,976 | 0.72% | ▲ | 24,562 | 2,293 | 2,308 | 2,240 | 2,305 | 20,000 |
2024-03-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,414 | 0.60% | ▲ | 19,700 | 2,444 | 2,484 | 2,439 | 2,447 | 42,500 |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250523 | 17:00 | トーモク | 剰余金の配当に関するお知らせ |
20250508 | 15:00 | トーモク | 役員の異動に関するお知らせ |
20250508 | 15:00 | トーモク | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
20250313 | 15:00 | トーモク | 2025年3月期期末配当予想の修正に関するお知らせ |
20250313 | 15:00 | トーモク | 連結子会社による連結孫会社の吸収合併に関するお知らせ |
20250131 | 14:00 | トーモク | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20241031 | 15:00 | トーモク | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240731 | 15:00 | トーモク | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240710 | 15:00 | トーモク | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
20240621 | 15:00 | トーモク | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
20240517 | 15:00 | トーモク | 剰余金の配当に関するお知らせ |
20240508 | 15:00 | トーモク | 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ |
20240508 | 15:00 | トーモク | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100U3E9 | 350 | 2024-07-29 09:59 | 株式会社トーモク | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
3946 | 1 | 株式会社トーモク | 2025-06-06 18:23:17 |
3946 | 2 | 「第86回定時株主総会招集ご通知」及び「第86期報告書」の一部訂正について | 2025-06-04 00:30:16 |
3946 | 2 | 第86回 定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面非記載事項) | 2025-06-03 02:30:19 |
3946 | 2 | 第86期 報告書(交付書面) | 2025-06-03 02:30:18 |
3946 | 2 | 第86回 定時株主総会招集ご通知 | 2025-06-03 02:30:17 |
3946 | 2 | 2025年3月期 決算説明資料 | 2025-05-29 23:30:43 |
3946 | 2 | 個人投資家向け説明会資料 | 2025-01-08 04:31:23 |
3946 | 2 | 2024-06-24 11:39:47 | |
3946 | 2 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告 | 2024-06-22 01:37:46 |
3946 | 2 | 第85回 定時株主総会決議ご通知 | 2024-06-22 01:37:43 |