intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250310 | 1,785 | 1,802 | 1,778 | 1,800 | 11,800 | 8 | 100% | 101% | 58% | ▲ | 100% | 105% | 104% | 95% | 102% |
20250311 | 1,777 | 1,792 | 1,740 | 1,773 | 35,100 | -27 | 99% | 100% | 297% | ▼ | 101% | 106% | 104% | 94% | 100% |
20250312 | 1,763 | 1,797 | 1,763 | 1,789 | 16,000 | 16 | 101% | 101% | 46% | ▲ | 100% | 104% | 101% | 94% | 101% |
20250313 | 1,790 | 1,795 | 1,773 | 1,794 | 18,800 | 5 | 100% | 100% | 118% | ▲▲ | 101% | 105% | 98% | 95% | 101% |
20250314 | 1,772 | 1,796 | 1,772 | 1,792 | 10,500 | -2 | 100% | 101% | 56% | ▼ | 104% | 103% | 97% | 95% | 101% |
20250317 | 1,793 | 1,883 | 1,789 | 1,871 | 75,200 | 79 | 104% | 104% | 716% | ▲ | 101% | 100% | 93% | 99% | 106% |
20250318 | 1,842 | 1,874 | 1,820 | 1,865 | 39,000 | -6 | 100% | 101% | 52% | ▼ | 100% | 100% | 88% | 98% | 105% |
20250319 | 1,846 | 1,861 | 1,836 | 1,853 | 17,600 | -12 | 99% | 100% | 45% | ▼▼ | 99% | 100% | 85% | 98% | 105% |
20250321 | 1,848 | 1,848 | 1,831 | 1,838 | 12,400 | -15 | 99% | 99% | 70% | ▼▼▼ | 100% | 99% | 86% | 97% | 104% |
20250324 | 1,848 | 1,850 | 1,823 | 1,850 | 15,600 | 12 | 101% | 100% | 126% | ▲ | 100% | 98% | 87% | 99% | 105% |
20250325 | 1,848 | 1,856 | 1,835 | 1,850 | 8,600 | 0 | 100% | 100% | 55% | -- | 100% | 95% | 89% | 99% | 105% |
20250326 | 1,840 | 1,859 | 1,835 | 1,845 | 16,700 | -5 | 100% | 100% | 194% | ▼ | 101% | 95% | 90% | 99% | 104% |
20250327 | 1,820 | 1,845 | 1,812 | 1,833 | 18,000 | -12 | 99% | 101% | 108% | ▼▼ | 101% | 95% | 93% | 98% | 104% |
20250328 | 1,792 | 1,809 | 1,792 | 1,802 | 9,700 | -31 | 98% | 101% | 54% | ▼▼▼ | 97% | 91% | 98% | 96% | 102% |
20250331 | 1,791 | 1,791 | 1,740 | 1,740 | 43,000 | -62 | 97% | 97% | 443% | ▼▼▼▼ | 99% | 85% | 102% | 93% | 100% |
20250401 | 1,750 | 1,750 | 1,732 | 1,732 | 17,600 | -8 | 100% | 99% | 41% | ▼▼▼▼▼ | 98% | 83% | 103% | 93% | 100% |
20250402 | 1,732 | 1,732 | 1,701 | 1,705 | 22,600 | -27 | 98% | 98% | 128% | ▼▼▼▼▼▼ | 97% | 92% | 107% | 91% | 100% |
20250403 | 1,670 | 1,670 | 1,602 | 1,624 | 62,500 | -81 | 95% | 97% | 277% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 95% | 98% | 114% | 87% | 100% |
20250404 | 1,567 | 1,569 | 1,458 | 1,496 | 94,000 | -128 | 92% | 95% | 150% | ▼▼▼▼▼▼▼▼ | 100% | 108% | 124% | 80% | 100% |
20250408 | 1,443 | 1,500 | 1,413 | 1,437 | 64,900 | -59 | 96% | 100% | 69% | ▼▼▼▼▼▼▼▼▼ | 100% | 110% | 126% | 77% | 100% |
20250409 | 1,425 | 1,427 | 1,388 | 1,421 | 45,300 | -16 | 99% | 100% | 70% | ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ | 96% | 99% | 113% | 76% | 100% |
20250410 | 1,591 | 1,591 | 1,510 | 1,532 | 58,200 | 111 | 108% | 96% | 128% | ▲ | 102% | 104% | 120% | 82% | 108% |
20250411 | 1,493 | 1,528 | 1,479 | 1,524 | 17,000 | -8 | 99% | 102% | 29% | ▼ | 100% | 101% | 115% | 81% | 107% |
20250414 | 1,553 | 1,579 | 1,537 | 1,555 | 38,100 | 31 | 102% | 100% | 224% | ▲ | 101% | 102% | 115% | 83% | 109% |
20250415 | 1,558 | 1,577 | 1,555 | 1,571 | 22,100 | 16 | 101% | 101% | 58% | ▲▲ | 97% | 102% | 114% | 84% | 111% |
20250416 | 1,578 | 1,580 | 1,536 | 1,537 | 19,000 | -34 | 98% | 97% | 86% | ▼ | 101% | 107% | 116% | 82% | 108% |
20250417 | 1,534 | 1,567 | 1,527 | 1,550 | 17,700 | 13 | 101% | 101% | 93% | ▲ | 102% | 106% | 115% | 84% | 109% |
20250418 | 1,546 | 1,578 | 1,546 | 1,574 | 14,500 | 24 | 102% | 102% | 82% | ▲▲ | 102% | 107% | 113% | 85% | 111% |
20250421 | 1,566 | 1,594 | 1,566 | 1,594 | 23,300 | 20 | 101% | 102% | 161% | ▲▲▲ | 101% | 110% | 111% | 86% | 112% |
20250422 | 1,594 | 1,628 | 1,586 | 1,605 | 22,800 | 11 | 101% | 101% | 98% | ▲▲▲▲ | 101% | 109% | 108% | 87% | 113% |
20250423 | 1,629 | 1,651 | 1,629 | 1,643 | 25,800 | 38 | 102% | 101% | 113% | ▲▲▲▲▲ | 96% | 107% | 105% | 89% | 116% |
20250424 | 1,677 | 1,697 | 1,612 | 1,617 | 99,800 | -26 | 98% | 96% | 387% | ▼ | 101% | 108% | 106% | 88% | 114% |
20250425 | 1,654 | 1,695 | 1,607 | 1,673 | 80,300 | 56 | 103% | 101% | 80% | ▲ | 104% | 105% | 106% | 93% | 118% |
20250428 | 1,697 | 1,763 | 1,697 | 1,760 | 42,300 | 87 | 105% | 104% | 53% | ▲▲ | 101% | 101% | 102% | 100% | 124% |
20250430 | 1,759 | 1,780 | 1,744 | 1,779 | 30,600 | 19 | 101% | 101% | 72% | ▲▲▲ | 101% | 100% | 102% | 100% | 125% |
20250501 | 1,779 | 1,792 | 1,756 | 1,792 | 32,900 | 13 | 101% | 101% | 108% | ▲▲▲▲ | 98% | 99% | 102% | 100% | 126% |
20250502 | 1,792 | 1,793 | 1,739 | 1,756 | 26,500 | -36 | 98% | 98% | 81% | ▼ | 101% | 101% | 104% | 98% | 124% |
20250507 | 1,756 | 1,796 | 1,744 | 1,781 | 32,100 | 25 | 101% | 101% | 121% | ▲ | 99% | 99% | 102% | 99% | 125% |
20250508 | 1,781 | 1,783 | 1,750 | 1,764 | 12,200 | -17 | 99% | 99% | 38% | ▼ | 100% | 97% | 102% | 98% | 124% |
20250509 | 1,782 | 1,796 | 1,776 | 1,776 | 5,900 | 12 | 101% | 100% | 48% | ▲ | 99% | 97% | 102% | 99% | 125% |
20250512 | 1,777 | 1,799 | 1,755 | 1,765 | 13,200 | -11 | 99% | 99% | 224% | ▼ | 98% | 96% | 102% | 98% | 116% |
20250513 | 1,792 | 1,802 | 1,762 | 1,762 | 11,800 | -3 | 100% | 98% | 89% | ▼▼ | 99% | 99% | 103% | 98% | 116% |
20250514 | 1,760 | 1,760 | 1,735 | 1,736 | 10,600 | -26 | 99% | 99% | 90% | ▼▼▼ | 99% | 101% | 105% | 97% | 113% |
20250515 | 1,730 | 1,736 | 1,717 | 1,719 | 9,700 | -17 | 99% | 99% | 92% | ▼▼▼▼ | 99% | 100% | 105% | 96% | 112% |
20250516 | 1,736 | 1,739 | 1,715 | 1,716 | 9,200 | -3 | 100% | 99% | 95% | ▼▼▼▼▼ | 101% | 102% | 105% | 96% | 112% |
20250519 | 1,705 | 1,744 | 1,703 | 1,722 | 8,500 | 6 | 100% | 101% | 92% | ▲ | 100% | 101% | 103% | 96% | 111% |
20250520 | 1,739 | 1,749 | 1,710 | 1,746 | 11,800 | 24 | 101% | 100% | 139% | ▲▲ | 98% | 102% | 102% | 97% | 111% |
20250521 | 1,756 | 1,759 | 1,729 | 1,729 | 7,600 | -17 | 99% | 98% | 64% | ▼ | 101% | 104% | 103% | 96% | 108% |
20250522 | 1,723 | 1,739 | 1,705 | 1,737 | 5,200 | 8 | 100% | 101% | 68% | ▲ | 99% | 103% | 101% | 97% | 108% |
20250523 | 1,744 | 1,744 | 1,720 | 1,720 | 2,700 | -17 | 99% | 99% | 52% | ▼ | 101% | 106% | 0% | 96% | 106% |
20250526 | 1,725 | 1,754 | 1,725 | 1,750 | 7,400 | 30 | 102% | 101% | 274% | ▲ | 103% | 104% | 0% | 98% | 108% |
20250527 | 1,750 | 1,798 | 1,743 | 1,795 | 19,400 | 45 | 103% | 103% | 262% | ▲▲ | 100% | 99% | 0% | 100% | 107% |
20250528 | 1,795 | 1,806 | 1,783 | 1,794 | 16,000 | -1 | 100% | 100% | 82% | ▼ | 100% | 100% | 0% | 100% | 105% |
20250529 | 1,791 | 1,810 | 1,781 | 1,791 | 12,900 | -3 | 100% | 100% | 81% | ▼▼ | 102% | 100% | 0% | 100% | 104% |
20250530 | 1,791 | 1,824 | 1,791 | 1,820 | 22,200 | 29 | 102% | 102% | 172% | ▲ | 97% | 98% | 0% | 100% | 106% |
20250602 | 1,822 | 1,822 | 1,771 | 1,771 | 14,400 | -49 | 97% | 97% | 65% | ▼ | 100% | 99% | 0% | 97% | 103% |
20250603 | 1,785 | 1,794 | 1,764 | 1,785 | 10,100 | 14 | 101% | 100% | 70% | ▲ | 101% | 0% | 0% | 98% | 104% |
20250604 | 1,776 | 1,805 | 1,776 | 1,796 | 7,200 | 11 | 101% | 101% | 71% | ▲▲ | 100% | 0% | 0% | 99% | 105% |
20250605 | 1,782 | 1,795 | 1,771 | 1,783 | 5,900 | -13 | 99% | 100% | 82% | ▼ | 99% | 0% | 0% | 98% | 104% |
20250606 | 1,783 | 1,783 | 1,765 | 1,769 | 4,700 | -14 | 99% | 99% | 80% | ▼▼ | % | % | % | 97% | 103% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 8,900 | 122,100 | 0 | 73,700 | 8,900 | 48,400 |
2025-05-23 | 9,200 | 124,600 | 0 | 76,800 | 9,200 | 47,800 |
2025-05-16 | 10,000 | 126,900 | 0 | 77,900 | 10,000 | 49,000 |
2025-05-09 | 10,800 | 124,400 | 0 | 76,000 | 10,800 | 48,400 |
2025-05-02 | 10,100 | 129,200 | 0 | 72,700 | 10,100 | 56,500 |
2025-04-25 | 4,500 | 121,400 | 0 | 49,800 | 4,500 | 71,600 |
2025-04-18 | 900 | 110,700 | 0 | 41,500 | 900 | 69,200 |
2025-04-11 | 2,500 | 116,300 | 0 | 44,700 | 2,500 | 71,600 |
2025-04-04 | 1,600 | 132,400 | 0 | 62,000 | 1,600 | 70,400 |
2025-03-28 | 1,000 | 130,900 | 0 | 66,800 | 1,000 | 64,100 |
2025-03-21 | 1,300 | 134,300 | 0 | 66,500 | 1,300 | 67,800 |
2025-03-14 | 1,300 | 134,200 | 0 | 67,300 | 1,300 | 66,900 |
2025-03-07 | 2,000 | 129,400 | 0 | 66,100 | 2,000 | 63,300 |
2025-02-28 | 2,000 | 125,300 | 0 | 65,800 | 2,000 | 59,500 |
2025-02-21 | 1,900 | 120,500 | 0 | 65,100 | 1,900 | 55,400 |
2025-02-14 | 2,000 | 125,200 | 100 | 63,700 | 1,900 | 61,500 |
2025-02-07 | 2,000 | 139,600 | 100 | 66,700 | 1,900 | 72,900 |
2025-01-31 | 5,400 | 131,500 | 100 | 62,600 | 5,300 | 68,900 |
2025-01-24 | 1,400 | 124,500 | 100 | 56,700 | 1,300 | 67,800 |
2025-01-17 | 1,000 | 121,100 | 0 | 54,600 | 1,000 | 66,500 |
2025-01-10 | 1,300 | 122,800 | 0 | 55,300 | 1,300 | 67,500 |
2024-12-27 | 2,200 | 114,800 | 100 | 56,000 | 2,100 | 58,800 |
2024-12-20 | 1,300 | 132,700 | 0 | 57,800 | 1,300 | 74,900 |
2024-12-13 | 1,200 | 116,700 | 0 | 55,000 | 1,200 | 61,700 |
2024-12-06 | 1,000 | 114,600 | 0 | 53,400 | 1,000 | 61,200 |
2024-11-29 | 1,600 | 109,600 | 100 | 53,300 | 1,500 | 56,300 |
2024-11-22 | 3,500 | 102,900 | 0 | 49,700 | 3,500 | 53,200 |
2024-11-15 | 1,500 | 103,700 | 0 | 52,300 | 1,500 | 51,400 |
2024-11-08 | 900 | 112,000 | 0 | 52,200 | 900 | 59,800 |
2024-11-01 | 1,900 | 104,100 | 0 | 52,700 | 1,900 | 51,400 |
2024-10-25 | 1,100 | 94,000 | 0 | 48,200 | 1,100 | 45,800 |
2024-10-18 | 800 | 89,300 | 0 | 45,200 | 800 | 44,100 |
2024-10-11 | 1,000 | 89,600 | 0 | 45,600 | 1,000 | 44,000 |
2024-10-04 | 800 | 88,000 | 0 | 45,200 | 800 | 42,800 |
2024-09-27 | 900 | 86,700 | 0 | 43,200 | 900 | 43,500 |
2024-09-20 | 2,100 | 93,900 | 0 | 46,900 | 2,100 | 47,000 |
2024-09-13 | 3,500 | 94,400 | 0 | 48,300 | 3,500 | 46,100 |
2024-09-06 | 3,100 | 101,100 | 0 | 50,800 | 3,100 | 50,300 |
2024-08-30 | 2,100 | 103,000 | 0 | 49,100 | 2,100 | 53,900 |
2024-08-23 | 2,300 | 102,100 | 0 | 51,400 | 2,300 | 50,700 |
2024-08-16 | 2,400 | 103,400 | 0 | 50,500 | 2,400 | 52,900 |
2024-08-09 | 3,100 | 125,000 | 100 | 47,800 | 3,000 | 77,200 |
2024-08-02 | 5,900 | 260,600 | 100 | 137,800 | 5,800 | 122,800 |
2024-07-26 | 8,900 | 278,600 | 0 | 148,300 | 8,900 | 130,300 |
2024-07-19 | 9,200 | 291,500 | 0 | 159,100 | 9,200 | 132,400 |
2024-07-12 | 11,400 | 297,800 | 0 | 158,700 | 11,400 | 139,100 |
2024-07-05 | 12,700 | 293,200 | 0 | 157,300 | 12,700 | 135,900 |
2024-06-28 | 17,700 | 290,200 | 0 | 154,500 | 17,700 | 135,700 |
2024-06-21 | 16,900 | 288,800 | 0 | 156,100 | 16,900 | 132,700 |
2024-06-14 | 16,600 | 269,100 | 0 | 157,000 | 16,600 | 112,100 |
2024-06-07 | 15,700 | 271,600 | 0 | 162,500 | 15,700 | 109,100 |
2024-05-31 | 11,200 | 274,000 | 0 | 164,800 | 11,200 | 109,200 |
2024-05-24 | 11,000 | 284,600 | 0 | 165,000 | 11,000 | 119,600 |
2024-05-17 | 11,800 | 290,700 | 0 | 166,100 | 11,800 | 124,600 |
2024-05-10 | 11,400 | 293,000 | 0 | 165,100 | 11,400 | 127,900 |
2024-05-02 | 16,400 | 296,000 | 0 | 169,500 | 16,400 | 126,500 |
2024-04-26 | 16,600 | 288,800 | 0 | 164,800 | 16,600 | 124,000 |
2024-04-19 | 7,600 | 293,400 | 0 | 170,300 | 7,600 | 123,100 |
2024-04-12 | 7,300 | 312,700 | 0 | 185,700 | 7,300 | 127,000 |
2024-04-05 | 7,300 | 315,600 | 0 | 186,600 | 7,300 | 129,000 |
2024-03-29 | 5,200 | 323,300 | 0 | 185,300 | 5,200 | 138,000 |
2024-03-22 | 5,200 | 324,300 | 0 | 187,100 | 5,200 | 137,200 |
2024-03-15 | 7,000 | 328,800 | 0 | 185,500 | 7,000 | 143,300 |
2024-03-08 | 6,300 | 336,600 | 0 | 188,400 | 6,300 | 148,200 |
2024-03-01 | 7,400 | 343,200 | 0 | 185,900 | 7,400 | 157,300 |
2024-02-22 | 8,600 | 339,400 | 0 | 185,400 | 8,600 | 154,000 |
2024-02-16 | 7,900 | 342,400 | 0 | 186,600 | 7,900 | 155,800 |
2024-02-09 | 4,600 | 338,900 | 0 | 184,200 | 4,600 | 154,700 |
2024-02-02 | 4,300 | 344,700 | 0 | 186,800 | 4,300 | 157,900 |
2024-01-26 | 2,600 | 336,400 | 0 | 187,000 | 2,600 | 149,400 |
2024-01-19 | 2,300 | 340,600 | 0 | 188,600 | 2,300 | 152,000 |
2024-01-12 | 2,200 | 346,400 | 0 | 191,900 | 2,200 | 154,500 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0 | 0.00% | ▼ | -73,800 | 1,993 | 1,995 | 1,956 | 1,976 | 25,300 |
2024-12-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 73,800 | 0.68% | ▲ | 2,029 | 2,049 | 1,987 | 1,990 | 38,000 | |
2024-11-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 54,000 | 0.49% | ▼ | -5,300 | 2,110 | 2,110 | 2,067 | 2,067 | 24,300 |
2024-11-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 59,300 | 0.54% | ▲ | 2,024 | 2,124 | 2,021 | 2,122 | 120,900 | |
2024-08-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 53,900 | 0.49% | ▼ | -10,300 | 2,265 | 2,364 | 2,175 | 2,358 | 140,200 |
2024-07-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 64,200 | 0.59% | ▼ | -8,200 | 2,369 | 2,384 | 2,326 | 2,328 | 28,900 |
2024-07-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 72,400 | 0.67% | ▼ | -13,600 | 2,352 | 2,370 | 2,335 | 2,355 | 24,800 |
2024-06-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86,000 | 0.79% | ▼ | -10,500 | 2,281 | 2,310 | 2,281 | 2,299 | 28,200 |
2024-06-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 96,500 | 0.89% | ▼ | -2,300 | 2,335 | 2,342 | 2,260 | 2,276 | 41,400 |
2024-06-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,800 | 0.91% | ▼ | -17,600 | 2,298 | 2,365 | 2,286 | 2,365 | 80,400 |
2024-06-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,400 | 1.07% | ▼ | -11,500 | 2,224 | 2,286 | 2,215 | 2,286 | 74,300 |
2024-06-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 127,900 | 1.18% | ▼ | -4,900 | 2,220 | 2,258 | 2,220 | 2,226 | 77,100 |
2024-06-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 132,800 | 1.22% | ▼ | -16,300 | 2,207 | 2,238 | 2,202 | 2,233 | 47,800 |
2024-06-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 149,100 | 1.37% | ▼ | -5,900 | 2,175 | 2,181 | 2,146 | 2,169 | 46,700 |
2024-06-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 155,000 | 1.43% | ▼ | -11,200 | 2,102 | 2,175 | 2,102 | 2,175 | 63,500 |
2024-06-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 166,200 | 1.53% | ▼ | -17,100 | 2,074 | 2,099 | 2,063 | 2,099 | 23,500 |
2024-05-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 183,300 | 1.69% | ▼ | -11,000 | 1,970 | 2,011 | 1,954 | 2,010 | 18,800 |
2024-05-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 194,300 | 1.79% | ▼ | -1,400 | 2,070 | 2,070 | 2,052 | 2,060 | 21,600 |
2024-05-21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 195,700 | 1.81% | ▼ | -18,000 | 2,064 | 2,089 | 2,056 | 2,060 | 52,200 |
2024-05-20 | Man Solutions Limited | 53,300 | 0.49% | ▼ | -11,300 | 2,075 | 2,075 | 2,039 | 2,045 | 27,200 |
2024-05-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 213,700 | 1.97% | ▼ | -4,300 | 2,038 | 2,047 | 2,001 | 2,041 | 25,400 |
2024-05-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 218,000 | 2.01% | ▲ | 7,300 | 2,014 | 2,014 | 1,970 | 2,009 | 33,100 |
2024-05-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 210,700 | 1.95% | ▲ | 14,500 | 2,009 | 2,022 | 1,981 | 2,014 | 64,600 |
2024-05-08 | Man Solutions Limited | 64,600 | 0.59% | ▼ | -10,300 | 2,096 | 2,107 | 2,070 | 2,076 | 24,200 |
2024-05-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 196,200 | 1.81% | ▲ | 2,400 | 2,012 | 2,059 | 2,012 | 2,043 | 31,200 |
2024-04-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 193,800 | 1.79% | ▲ | 15,600 | 1,995 | 2,085 | 1,991 | 2,051 | 108,800 |
2024-04-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 178,200 | 1.64% | ▲ | 20,300 | 2,017 | 2,038 | 1,965 | 1,976 | 99,300 |
2024-04-25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 157,900 | 1.46% | ▲ | 7,100 | 1,951 | 2,055 | 1,924 | 2,052 | 308,200 |
2024-04-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 150,800 | 1.39% | ▼ | -7,800 | 1,911 | 1,945 | 1,911 | 1,928 | 22,600 |
2024-04-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 158,600 | 1.46% | ▼ | -9,300 | 1,900 | 1,924 | 1,891 | 1,900 | 38,900 |
2024-04-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 167,900 | 1.55% | ▲ | 6,000 | 1,850 | 1,853 | 1,814 | 1,829 | 27,200 |
2024-04-02 | Man Solutions Limited | 74,900 | 0.69% | ▼ | -2,100 | 1,850 | 1,853 | 1,814 | 1,829 | 27,200 |
2024-03-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 161,900 | 1.49% | ▲ | 11,500 | 1,853 | 1,873 | 1,845 | 1,853 | 72,400 |
2024-03-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 150,400 | 1.39% | ▼ | -6,300 | 1,770 | 1,807 | 1,767 | 1,801 | 45,500 |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250514 | 14:00 | 高度紙 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
20250424 | 14:00 | 高度紙 | 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
20250324 | 10:00 | 高度紙 | 自己株式の消却完了に関するお知らせ |
20250318 | 10:00 | 高度紙 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および自己株式の取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
20250317 | 14:00 | 高度紙 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
20250317 | 14:00 | 高度紙 | 自己株式取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
20250317 | 16:45 | 高度紙 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
20250130 | 14:00 | 高度紙 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20241031 | 15:30 | 高度紙 | 2025年3月期 中間期連結業績予想と実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
20241031 | 15:30 | 高度紙 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240731 | 15:30 | 高度紙 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240719 | 15:30 | 高度紙 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
20240620 | 15:30 | 高度紙 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
20240514 | 15:30 | 高度紙 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
20240424 | 15:30 | 高度紙 | 2024年3月期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
20240424 | 15:30 | 高度紙 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
20240131 | 15:30 | 高度紙 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100V1TI | 350 | 2025-01-10 17:08 | ニッポン高度紙工業株式会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
3891 | 1 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 2025-06-06 18:22:17 |
3891 | 2 | 個人投資家の皆さまへ│ニッポン高度紙工業株式会社 | 2025-03-10 15:29:00 |
3891 | 2 | 株主通信│ニッポン高度紙工業株式会社 | 2024-06-21 13:40:31 |
3891 | 2 | 株主総会関連│ニッポン高度紙工業株式会社 | 2024-06-21 13:40:30 |
3891 | 2 | 株主・投資家情報に関するお問い合わせ│ニッポン高度紙工業株式会社 | 2024-06-18 06:41:07 |
3891 | 2 | 株主・投資家情報│ニッポン高度紙工業株式会社 | 2024-06-18 06:41:02 |
3891 | 2 | IR NEWS一覧│ニッポン高度紙工業株式会社 | 2024-06-15 12:37:21 |
3891 | 2 | IRポリシー│ニッポン高度紙工業株式会社 | 2024-06-15 12:37:15 |
3891 | 2 | IRよくあるご質問│ニッポン高度紙工業株式会社 | 2024-06-15 12:37:14 |
3891 | 2 | IRカレンダー│ニッポン高度紙工業株式会社 | 2024-06-15 12:37:12 |