intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240924 | 93 | 94 | 93 | 93 | 12,800 | 1 | 101% | 100% | 28% | ▲▲▲ | 99% | 97% | 89% | 88% | 104% |
20240925 | 93 | 93 | 91 | 92 | 14,000 | -1 | 99% | 99% | 109% | ▼ | 99% | 96% | 89% | 87% | 103% |
20240926 | 93 | 93 | 91 | 92 | 34,000 | 0 | 100% | 99% | 243% | -- | 100% | 98% | 91% | 87% | 103% |
20240927 | 91 | 91 | 90 | 91 | 40,100 | -1 | 99% | 100% | 118% | ▼ | 100% | 97% | 90% | 86% | 102% |
20240930 | 90 | 90 | 88 | 90 | 38,100 | -1 | 99% | 100% | 95% | ▼▼ | 99% | 94% | 90% | 86% | 101% |
20241001 | 90 | 90 | 89 | 89 | 33,600 | -1 | 99% | 99% | 88% | ▼▼▼ | 100% | 94% | 91% | 85% | 100% |
20241002 | 89 | 91 | 87 | 89 | 42,400 | 0 | 100% | 100% | 126% | -- | 98% | 93% | 91% | 85% | 100% |
20241003 | 89 | 89 | 86 | 87 | 129,800 | -2 | 98% | 98% | 306% | ▼ | 100% | 98% | 95% | 87% | 100% |
20241004 | 85 | 87 | 85 | 85 | 102,000 | -2 | 98% | 100% | 79% | ▼▼ | 98% | 97% | 93% | 85% | 100% |
20241007 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84,500 | -1 | 99% | 98% | 83% | ▼▼▼ | 98% | 99% | 112% | 88% | 100% |
20241008 | 84 | 85 | 82 | 82 | 65,200 | -2 | 98% | 98% | 77% | ▼▼▼▼ | 100% | 96% | 113% | 86% | 100% |
20241009 | 83 | 84 | 81 | 83 | 77,400 | 1 | 101% | 100% | 119% | ▲ | 98% | 95% | 113% | 87% | 101% |
20241010 | 83 | 83 | 81 | 81 | 15,000 | -2 | 98% | 98% | 19% | ▼ | 102% | 98% | 116% | 87% | 100% |
20241011 | 81 | 83 | 80 | 83 | 85,700 | 2 | 102% | 102% | 571% | ▲ | 96% | 98% | 113% | 89% | 102% |
20241015 | 83 | 83 | 80 | 80 | 142,000 | -3 | 96% | 96% | 166% | ▼ | 99% | 101% | 118% | 86% | 100% |
20241016 | 80 | 80 | 78 | 79 | 105,200 | -1 | 99% | 99% | 74% | ▼▼ | 99% | 101% | 119% | 85% | 100% |
20241017 | 79 | 80 | 78 | 78 | 48,500 | -1 | 99% | 99% | 46% | ▼▼▼ | 101% | 101% | 121% | 84% | 100% |
20241018 | 78 | 80 | 78 | 79 | 44,300 | 1 | 101% | 101% | 91% | ▲ | 103% | 100% | 119% | 85% | 101% |
20241021 | 79 | 81 | 79 | 81 | 52,400 | 2 | 103% | 103% | 118% | ▲▲ | 98% | 93% | 115% | 87% | 104% |
20241022 | 82 | 82 | 78 | 80 | 68,900 | -1 | 99% | 98% | 131% | ▼ | 99% | 96% | 109% | 86% | 103% |
20241023 | 79 | 81 | 77 | 78 | 59,300 | -2 | 98% | 99% | 86% | ▼▼ | 101% | 97% | 110% | 85% | 100% |
20241024 | 78 | 79 | 77 | 79 | 22,300 | 1 | 101% | 101% | 38% | ▲ | 97% | 96% | 110% | 86% | 101% |
20241025 | 78 | 78 | 76 | 76 | 52,600 | -3 | 96% | 97% | 236% | ▼ | 99% | 97% | 112% | 84% | 100% |
20241028 | 77 | 78 | 75 | 76 | 42,400 | 0 | 100% | 99% | 81% | -- | 100% | 100% | 113% | 84% | 100% |
20241029 | 76 | 77 | 74 | 76 | 65,000 | 0 | 100% | 100% | 153% | -- | 97% | 122% | 110% | 85% | 100% |
20241030 | 77 | 77 | 74 | 75 | 72,500 | -1 | 99% | 97% | 112% | ▼ | 100% | 125% | 113% | 84% | 100% |
20241031 | 75 | 76 | 73 | 75 | 38,500 | 0 | 100% | 100% | 53% | -- | 99% | 114% | 115% | 86% | 100% |
20241101 | 74 | 76 | 73 | 73 | 51,700 | -2 | 97% | 99% | 134% | ▼ | 103% | 114% | 115% | 86% | 100% |
20241105 | 74 | 78 | 74 | 76 | 63,500 | 3 | 104% | 103% | 123% | ▲ | 124% | 109% | 112% | 90% | 104% |
20241106 | 76 | 106 | 76 | 94 | 5,938,300 | 18 | 124% | 124% | 9352% | ▲▲ | 93% | 98% | 97% | 100% | 129% |
20241107 | 88 | 88 | 81 | 82 | 1,004,800 | -12 | 87% | 93% | 17% | ▼ | 105% | 108% | 106% | 87% | 112% |
20241108 | 80 | 86 | 79 | 84 | 379,900 | 2 | 102% | 105% | 38% | ▲ | 102% | 100% | 105% | 89% | 115% |
20241111 | 81 | 83 | 81 | 83 | 243,500 | -1 | 99% | 102% | 64% | ▼ | 99% | 96% | 101% | 88% | 114% |
20241112 | 83 | 83 | 81 | 82 | 134,800 | -1 | 99% | 99% | 55% | ▼▼ | 102% | 98% | 100% | 87% | 112% |
20241113 | 84 | 108 | 83 | 86 | 7,463,100 | 4 | 105% | 102% | 5536% | ▲ | 95% | 96% | 98% | 91% | 118% |
20241114 | 85 | 85 | 80 | 81 | 634,800 | -5 | 94% | 95% | 9% | ▼ | 96% | 99% | 101% | 86% | 111% |
20241115 | 82 | 82 | 78 | 79 | 177,800 | -2 | 98% | 96% | 28% | ▼▼ | 101% | 103% | 105% | 84% | 108% |
20241118 | 79 | 80 | 77 | 80 | 132,900 | 1 | 101% | 101% | 75% | ▲ | 103% | 106% | 104% | 85% | 110% |
20241119 | 80 | 82 | 80 | 82 | 129,400 | 2 | 103% | 103% | 97% | ▲▲ | 99% | 104% | 101% | 87% | 112% |
20241120 | 82 | 83 | 81 | 81 | 49,300 | -1 | 99% | 99% | 38% | ▼ | 99% | 102% | 101% | 86% | 111% |
20241121 | 82 | 83 | 81 | 81 | 60,400 | 0 | 100% | 99% | 123% | -- | 96% | 102% | 101% | 86% | 111% |
20241122 | 82 | 82 | 78 | 79 | 101,500 | -2 | 98% | 96% | 168% | ▼ | 106% | 104% | 104% | 84% | 108% |
20241125 | 80 | 86 | 80 | 85 | 346,400 | 6 | 108% | 106% | 341% | ▲ | 98% | 98% | 98% | 90% | 116% |
20241126 | 85 | 85 | 81 | 83 | 135,200 | -2 | 98% | 98% | 39% | ▼ | 100% | 96% | 99% | 88% | 114% |
20241127 | 84 | 84 | 82 | 84 | 45,500 | 1 | 101% | 100% | 34% | ▲ | 99% | 96% | 99% | 89% | 115% |
20241128 | 84 | 85 | 81 | 83 | 72,600 | -1 | 99% | 99% | 160% | ▼ | 99% | 96% | 99% | 88% | 114% |
20241129 | 84 | 84 | 81 | 83 | 63,200 | 0 | 100% | 99% | 87% | -- | 98% | 98% | 96% | 88% | 114% |
20241202 | 83 | 83 | 81 | 81 | 87,300 | -2 | 98% | 98% | 138% | ▼ | 99% | 96% | 98% | 86% | 107% |
20241203 | 82 | 84 | 81 | 81 | 71,600 | 0 | 100% | 99% | 82% | -- | 100% | 101% | 100% | 86% | 103% |
20241204 | 80 | 81 | 79 | 80 | 104,600 | -1 | 99% | 100% | 146% | ▼ | 100% | 100% | 99% | 93% | 101% |
20241205 | 81 | 82 | 80 | 81 | 188,900 | 1 | 101% | 100% | 181% | ▲ | 98% | 99% | 96% | 94% | 103% |
20241206 | 81 | 81 | 79 | 79 | 40,900 | -2 | 98% | 98% | 22% | ▼ | 100% | 105% | 0% | 92% | 100% |
20241209 | 79 | 81 | 79 | 79 | 156,600 | 0 | 100% | 100% | 383% | -- | 101% | 104% | 0% | 92% | 100% |
20241210 | 80 | 81 | 80 | 81 | 15,500 | 2 | 103% | 101% | 10% | ▲ | 100% | 100% | 0% | 94% | 103% |
20241211 | 80 | 81 | 79 | 80 | 23,600 | -1 | 99% | 100% | 152% | ▼ | 100% | 99% | 0% | 94% | 101% |
20241212 | 80 | 81 | 80 | 80 | 19,000 | 0 | 100% | 100% | 81% | -- | 104% | 100% | 0% | 94% | 101% |
20241213 | 80 | 84 | 80 | 83 | 149,400 | 3 | 104% | 104% | 786% | ▲ | 96% | 96% | 0% | 98% | 105% |
20241216 | 83 | 83 | 80 | 80 | 85,700 | -3 | 96% | 96% | 57% | ▼ | 98% | 98% | 0% | 94% | 101% |
20241217 | 80 | 81 | 78 | 78 | 139,200 | -2 | 98% | 98% | 162% | ▼▼ | 100% | 0% | 0% | 92% | 100% |
20241218 | 79 | 83 | 78 | 79 | 197,600 | 1 | 101% | 100% | 142% | ▲ | 101% | 0% | 0% | 93% | 101% |
20241219 | 79 | 80 | 79 | 80 | 57,900 | 1 | 101% | 101% | 29% | ▲▲ | 98% | 0% | 0% | 94% | 103% |
20241220 | 80 | 81 | 78 | 78 | 168,100 | -2 | 98% | 98% | 290% | ▼ | % | % | % | 92% | 100% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 0 | 1,696,800 | 0 | 1,130,200 | 0 | 566,600 |
2024-12-06 | 0 | 1,645,100 | 0 | 1,024,800 | 0 | 620,300 |
2024-11-29 | 0 | 1,629,700 | 0 | 893,600 | 0 | 736,100 |
2024-11-22 | 0 | 1,559,000 | 0 | 883,200 | 0 | 675,800 |
2024-11-15 | 0 | 1,509,500 | 0 | 840,200 | 0 | 669,300 |
2024-11-08 | 0 | 1,369,600 | 0 | 750,700 | 0 | 618,900 |
2024-11-01 | 0 | 1,388,900 | 0 | 728,700 | 0 | 660,200 |
2024-10-25 | 0 | 1,358,200 | 0 | 721,700 | 0 | 636,500 |
2024-10-18 | 0 | 1,360,500 | 0 | 727,500 | 0 | 633,000 |
2024-10-11 | 0 | 1,330,600 | 0 | 716,900 | 0 | 613,700 |
2024-10-04 | 0 | 1,255,200 | 0 | 671,000 | 0 | 584,200 |
2024-09-27 | 0 | 1,278,800 | 0 | 695,600 | 0 | 583,200 |
2024-09-20 | 0 | 1,263,700 | 0 | 697,600 | 0 | 566,100 |
2024-09-13 | 0 | 1,301,300 | 0 | 705,600 | 0 | 595,700 |
2024-09-06 | 0 | 1,326,300 | 0 | 756,300 | 0 | 570,000 |
2024-08-30 | 0 | 1,339,900 | 0 | 755,400 | 0 | 584,500 |
2024-08-23 | 0 | 1,407,100 | 0 | 759,600 | 0 | 647,500 |
2024-08-16 | 0 | 1,433,100 | 0 | 753,500 | 0 | 679,600 |
2024-08-09 | 0 | 1,686,700 | 0 | 922,600 | 0 | 764,100 |
2024-08-02 | 0 | 1,842,400 | 0 | 902,400 | 0 | 940,000 |
2024-07-26 | 0 | 1,860,100 | 0 | 868,700 | 0 | 991,400 |
2024-07-19 | 0 | 1,907,700 | 0 | 883,200 | 0 | 1,024,500 |
2024-07-12 | 0 | 1,872,300 | 0 | 876,200 | 0 | 996,100 |
2024-07-05 | 0 | 1,788,700 | 0 | 815,200 | 0 | 973,500 |
2024-06-28 | 0 | 1,836,200 | 0 | 711,100 | 0 | 1,125,100 |
2024-06-21 | 0 | 1,834,900 | 0 | 709,400 | 0 | 1,125,500 |
2024-06-14 | 0 | 1,875,700 | 0 | 694,200 | 0 | 1,181,500 |
2024-06-07 | 0 | 1,913,600 | 0 | 696,000 | 0 | 1,217,600 |
2024-05-31 | 0 | 1,945,600 | 0 | 695,000 | 0 | 1,250,600 |
2024-05-24 | 0 | 1,706,800 | 0 | 705,300 | 0 | 1,001,500 |
2024-05-17 | 0 | 1,747,200 | 0 | 694,200 | 0 | 1,053,000 |
2024-05-10 | 0 | 1,791,400 | 0 | 714,700 | 0 | 1,076,700 |
2024-05-02 | 0 | 1,820,600 | 0 | 750,200 | 0 | 1,070,400 |
2024-04-26 | 0 | 1,811,100 | 0 | 749,200 | 0 | 1,061,900 |
2024-04-19 | 0 | 1,824,900 | 0 | 748,400 | 0 | 1,076,500 |
2024-04-12 | 0 | 1,789,000 | 0 | 795,300 | 0 | 993,700 |
2024-04-05 | 0 | 1,815,300 | 0 | 792,200 | 0 | 1,023,100 |
2024-03-29 | 0 | 1,845,400 | 0 | 794,000 | 0 | 1,051,400 |
2024-03-22 | 0 | 1,894,000 | 0 | 780,200 | 0 | 1,113,800 |
2024-03-15 | 0 | 1,835,000 | 0 | 760,000 | 0 | 1,075,000 |
2024-03-08 | 0 | 1,668,700 | 0 | 785,400 | 0 | 883,300 |
2024-03-01 | 0 | 1,620,100 | 0 | 737,700 | 0 | 882,400 |
2024-02-22 | 0 | 1,634,200 | 0 | 730,800 | 0 | 903,400 |
2024-02-16 | 0 | 1,719,300 | 0 | 706,400 | 0 | 1,012,900 |
2024-02-09 | 0 | 1,785,700 | 0 | 776,600 | 0 | 1,009,100 |
2024-02-02 | 1,000 | 1,766,300 | 1,000 | 755,300 | 0 | 1,011,000 |
2024-01-26 | 0 | 1,777,000 | 0 | 752,600 | 0 | 1,024,400 |
2024-01-19 | 0 | 1,641,700 | 0 | 679,100 | 0 | 962,600 |
2024-01-12 | 0 | 1,343,100 | 0 | 733,200 | 0 | 609,900 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | UBS AG | 99,800 | 0.49% | ▼ | -500 | 80 | 81 | 79 | 80 | 104,600 |
2024-12-03 | UBS AG | 100,300 | 0.50% | ▲ | 3,200 | 82 | 84 | 81 | 81 | 71,600 |
2024-12-02 | UBS AG | 97,100 | 0.48% | ▼ | -20,300 | 83 | 83 | 81 | 81 | 87,300 |
2024-11-18 | UBS AG | 117,400 | 0.58% | ▼ | -9,000 | 79 | 80 | 77 | 80 | 132,900 |
2024-11-14 | UBS AG | 126,400 | 0.63% | ▲ | 15,700 | 85 | 85 | 80 | 81 | 634,800 |
2024-11-13 | みずほ証券株式会社 | 0 | 0.00% | ▼ | -364,600 | 84 | 108 | 83 | 86 | 7,463,100 |
2024-11-13 | UBS AG | 110,700 | 0.55% | ▲ | 84 | 108 | 83 | 86 | 7,463,100 | |
2024-11-12 | みずほ証券株式会社 | 364,600 | 1.81% | ▼ | -24,200 | 83 | 83 | 81 | 82 | 134,800 |
2024-11-08 | みずほ証券株式会社 | 388,800 | 1.93% | ▼ | -42,700 | 80 | 86 | 79 | 84 | 379,900 |
2024-11-07 | みずほ証券株式会社 | 431,500 | 2.15% | ▲ | 21,000 | 88 | 88 | 81 | 82 | 1,004,800 |
2024-11-06 | みずほ証券株式会社 | 410,500 | 2.04% | ▲ | 209,500 | 76 | 106 | 76 | 94 | 5,938,300 |
2024-10-29 | みずほ証券株式会社 | 201,000 | 1.00% | ▲ | 15,800 | 76 | 77 | 74 | 76 | 65,000 |
2024-10-22 | みずほ証券株式会社 | 185,200 | 0.92% | ▲ | 16,300 | 82 | 82 | 78 | 80 | 68,900 |
2024-10-21 | みずほ証券株式会社 | 168,900 | 0.84% | ▲ | 21,700 | 79 | 81 | 79 | 81 | 52,400 |
2024-10-17 | みずほ証券株式会社 | 147,200 | 0.73% | ▲ | 14,700 | 79 | 80 | 78 | 78 | 48,500 |
2024-10-15 | みずほ証券株式会社 | 132,500 | 0.66% | ▲ | 31,400 | 83 | 83 | 80 | 80 | 142,000 |
2024-10-09 | みずほ証券株式会社 | 101,100 | 0.50% | ▲ | 83 | 84 | 81 | 83 | 77,400 | |
2024-08-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 124,400 | 0.62% | ▼ | -4,300 | 103 | 104 | 101 | 102 | 106,500 |
2024-08-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 128,700 | 0.64% | ▼ | -2,500 | 105 | 108 | 103 | 105 | 75,400 |
2024-08-21 | みずほ証券株式会社 | 0 | 0.00% | ▼ | -187,500 | 101 | 105 | 101 | 102 | 188,300 |
2024-08-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 131,200 | 0.65% | ▼ | -2,700 | 101 | 105 | 101 | 102 | 188,300 |
2024-08-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 133,900 | 0.66% | ▼ | -3,500 | 102 | 102 | 99 | 102 | 51,000 |
2024-08-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 137,400 | 0.68% | ▼ | -9,700 | 98 | 102 | 98 | 100 | 93,700 |
2024-08-19 | みずほ証券株式会社 | 187,500 | 0.93% | ▲ | 26,100 | 98 | 102 | 98 | 100 | 93,700 |
2024-08-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 147,100 | 0.73% | ▼ | -6,800 | 101 | 101 | 97 | 101 | 123,200 |
2024-08-16 | みずほ証券株式会社 | 161,400 | 0.80% | ▲ | 26,500 | 101 | 101 | 97 | 101 | 123,200 |
2024-08-15 | みずほ証券株式会社 | 134,900 | 0.67% | ▲ | 21,100 | 95 | 102 | 94 | 100 | 157,700 |
2024-08-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 153,900 | 0.76% | ▼ | -18,300 | 95 | 102 | 94 | 100 | 157,700 |
2024-08-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 172,200 | 0.85% | ▼ | -25,300 | 95 | 97 | 93 | 95 | 200,900 |
2024-08-13 | みずほ証券株式会社 | 113,800 | 0.56% | ▲ | 95 | 97 | 94 | 94 | 251,600 | |
2024-08-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 197,500 | 0.98% | ▼ | -7,200 | 95 | 97 | 94 | 94 | 251,600 |
2024-08-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 204,700 | 1.02% | ▼ | -5,000 | 95 | 96 | 93 | 95 | 64,500 |
2024-08-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 209,700 | 1.04% | ▲ | 19,800 | 90 | 97 | 90 | 94 | 144,300 |
2024-08-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 189,900 | 0.94% | ▼ | -13,000 | 87 | 93 | 87 | 91 | 227,100 |
2024-08-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 202,900 | 1.01% | ▼ | -29,200 | 89 | 91 | 83 | 88 | 257,000 |
2024-08-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 232,100 | 1.15% | ▼ | 100 | 100 | 70 | 79 | 542,400 | |
2024-07-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 255,600 | 1.27% | ▲ | 16,600 | 117 | 118 | 116 | 117 | 137,500 |
2024-07-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 239,000 | 1.19% | ▲ | 4,200 | 117 | 119 | 117 | 117 | 63,000 |
2024-07-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 234,800 | 1.17% | ▲ | 16,300 | 119 | 119 | 117 | 118 | 174,600 |
2024-07-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 218,500 | 1.08% | ▲ | 19,900 | 119 | 121 | 118 | 119 | 101,300 |
2024-07-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 198,600 | 0.99% | ▲ | 31,200 | 120 | 121 | 118 | 119 | 216,000 |
2024-07-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 167,400 | 0.83% | ▲ | 16,100 | 121 | 122 | 121 | 121 | 84,700 |
2024-07-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 151,300 | 0.75% | ▲ | 7,100 | 121 | 122 | 120 | 122 | 53,300 |
2024-07-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 144,200 | 0.71% | ▲ | 14,500 | 122 | 122 | 120 | 120 | 107,800 |
2024-07-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 129,700 | 0.64% | ▲ | 24,800 | 121 | 122 | 120 | 121 | 143,800 |
2024-07-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 104,900 | 0.52% | ▲ | 10,700 | 123 | 123 | 121 | 121 | 157,200 |
2024-07-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 94,200 | 0.46% | ▼ | -16,900 | 122 | 124 | 121 | 124 | 185,200 |
2024-07-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,100 | 0.55% | ▲ | 126 | 126 | 120 | 122 | 462,400 | |
2024-07-12 | UBS AG | 89,600 | 0.44% | ▼ | -47,000 | 124 | 135 | 123 | 123 | 2,209,300 |
2024-07-10 | UBS AG | 136,600 | 0.68% | ▼ | -20,200 | 124 | 125 | 123 | 124 | 68,300 |
2024-07-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 96,600 | 0.48% | ▼ | -8,500 | 123 | 125 | 123 | 125 | 99,700 |
2024-07-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 105,100 | 0.52% | ▼ | -10,500 | 123 | 124 | 122 | 122 | 145,800 |
2024-07-05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 94,400 | 0.47% | ▼ | -16,700 | 123 | 124 | 122 | 122 | 145,800 |
2024-07-05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 94,400 | 0.47% | ▼ | -16,700 | 123 | 124 | 122 | 122 | 145,800 |
2024-07-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,600 | 0.57% | ▼ | -1,900 | 123 | 124 | 122 | 123 | 23,100 |
2024-07-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,600 | 0.57% | ▼ | -1,900 | 123 | 124 | 122 | 123 | 23,100 |
2024-07-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 117,500 | 0.58% | ▼ | -4,300 | 122 | 124 | 121 | 123 | 62,200 |
2024-07-03 | UBS AG | 156,800 | 0.78% | ▲ | 24,100 | 122 | 124 | 121 | 123 | 62,200 |
2024-07-03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 111,100 | 0.55% | ▼ | -26,200 | 122 | 124 | 121 | 123 | 62,200 |
2024-07-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 121,800 | 0.60% | ▼ | -4,300 | 123 | 123 | 122 | 122 | 68,100 |
2024-06-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 126,100 | 0.62% | ▼ | -16,200 | 122 | 124 | 121 | 123 | 107,100 |
2024-06-26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 137,300 | 0.68% | ▼ | -4,400 | 122 | 134 | 121 | 121 | 835,100 |
2024-06-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 142,300 | 0.70% | ▲ | 3,900 | 122 | 134 | 121 | 121 | 835,100 |
2024-06-26 | UBS AG | 132,700 | 0.66% | ▼ | -27,200 | 122 | 134 | 121 | 121 | 835,100 |
2024-06-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 138,400 | 0.69% | ▼ | -11,400 | 122 | 125 | 122 | 124 | 100,800 |
2024-06-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 149,800 | 0.74% | ▼ | -5,500 | 123 | 124 | 121 | 123 | 67,200 |
2024-06-19 | Barclays Capital Securities Ltd | 99,700 | 0.49% | ▼ | -11,200 | 122 | 123 | 121 | 122 | 39,000 |
2024-06-19 | XTX Markets Pte Ltd | 95,900 | 0.47% | ▼ | -6,700 | 122 | 123 | 121 | 122 | 39,000 |
2024-06-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 155,300 | 0.77% | ▲ | 2,700 | 122 | 123 | 120 | 123 | 89,300 |
2024-06-18 | UBS AG | 159,900 | 0.79% | ▼ | -19,400 | 122 | 123 | 120 | 123 | 89,300 |
2024-06-18 | XTX Markets Pte Ltd | 102,600 | 0.51% | ▲ | 8,800 | 122 | 123 | 120 | 123 | 89,300 |
2024-06-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 152,600 | 0.76% | ▼ | -10,600 | 124 | 124 | 122 | 122 | 72,200 |
2024-06-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 163,200 | 0.81% | ▼ | -2,100 | 124 | 125 | 123 | 123 | 143,600 |
2024-06-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 165,300 | 0.82% | ▼ | -25,700 | 124 | 125 | 122 | 123 | 135,600 |
2024-06-10 | XTX Markets Pte Ltd | 93,800 | 0.46% | ▼ | -36,600 | 124 | 125 | 122 | 123 | 135,600 |
2024-06-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 191,000 | 0.95% | ▲ | 2,100 | 123 | 123 | 121 | 123 | 20,500 |
2024-06-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 188,900 | 0.94% | ▲ | 2,100 | 124 | 124 | 123 | 123 | 53,900 |
2024-06-06 | XTX Markets Pte Ltd | 130,400 | 0.65% | ▲ | 11,500 | 124 | 124 | 123 | 123 | 53,900 |
2024-06-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 186,800 | 0.93% | ▲ | 400 | 124 | 124 | 122 | 124 | 61,100 |
2024-06-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 186,400 | 0.92% | ▼ | -5,500 | 123 | 125 | 123 | 124 | 84,600 |
2024-06-04 | UBS AG | 179,300 | 0.89% | ▼ | -16,000 | 123 | 125 | 123 | 124 | 84,600 |
2024-05-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 191,900 | 0.95% | ▲ | 2,100 | 123 | 124 | 122 | 124 | 56,700 |
2024-05-31 | XTX Markets Pte Ltd | 118,900 | 0.59% | ▼ | -12,600 | 123 | 124 | 122 | 124 | 56,700 |
2024-05-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 189,800 | 0.94% | ▲ | 4,200 | 121 | 124 | 120 | 121 | 159,900 |
2024-05-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 110,900 | 0.55% | ▲ | 16,500 | 124 | 124 | 116 | 121 | 560,800 |
2024-05-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 185,600 | 0.92% | ▲ | 18,600 | 124 | 124 | 116 | 121 | 560,800 |
2024-05-28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 141,700 | 0.70% | ▲ | 2,200 | 140 | 142 | 122 | 123 | 2,135,400 |
2024-05-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 167,000 | 0.83% | ▲ | 18,600 | 140 | 142 | 122 | 123 | 2,135,400 |
2024-05-28 | UBS AG | 195,300 | 0.97% | ▲ | 23,600 | 140 | 142 | 122 | 123 | 2,135,400 |
2024-05-28 | XTX Markets Pte Ltd | 131,500 | 0.65% | ▲ | 140 | 142 | 122 | 123 | 2,135,400 | |
2024-05-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 148,400 | 0.74% | ▲ | 500 | 129 | 134 | 129 | 134 | 45,200 |
2024-05-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 147,900 | 0.73% | ▼ | -7,500 | 133 | 133 | 129 | 133 | 134,900 |
2024-05-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 155,400 | 0.77% | ▼ | -2,700 | 134 | 135 | 132 | 133 | 85,300 |
2024-05-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 158,100 | 0.78% | ▼ | -10,700 | 131 | 135 | 129 | 133 | 122,300 |
2024-05-20 | UBS AG | 171,700 | 0.85% | ▼ | -28,200 | 131 | 135 | 129 | 133 | 122,300 |
2024-05-17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 139,500 | 0.69% | ▼ | -2,400 | 122 | 140 | 122 | 131 | 503,800 |
2024-05-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 168,800 | 0.84% | ▼ | -4,900 | 122 | 140 | 122 | 131 | 503,800 |
2024-05-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 173,700 | 0.86% | ▼ | -7,200 | 124 | 125 | 122 | 122 | 52,700 |
2024-05-15 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 141,900 | 0.70% | ▲ | 3,600 | 127 | 127 | 123 | 125 | 73,900 |
2024-05-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 180,900 | 0.90% | ▲ | 900 | 127 | 127 | 123 | 125 | 73,900 |
2024-05-08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 138,300 | 0.68% | ▼ | -5,100 | 128 | 130 | 126 | 128 | 35,900 |
2024-05-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 180,000 | 0.89% | ▼ | -8,400 | 127 | 130 | 127 | 127 | 74,100 |
2024-05-07 | UBS AG | 199,900 | 0.99% | ▼ | -4,000 | 127 | 130 | 127 | 127 | 74,100 |
2024-05-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 188,400 | 0.93% | ▼ | -100 | 127 | 128 | 125 | 128 | 52,900 |
