intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250310 | 1,610 | 1,616 | 1,588 | 1,593 | 46,100 | 2 | 100% | 99% | 116% | ▲ | 101% | 105% | 109% | 100% | 110% |
20250311 | 1,591 | 1,630 | 1,584 | 1,600 | 73,200 | 7 | 100% | 101% | 159% | ▲▲ | 102% | 105% | 107% | 100% | 110% |
20250312 | 1,614 | 1,649 | 1,608 | 1,646 | 85,600 | 46 | 103% | 102% | 117% | ▲▲▲ | 101% | 105% | 103% | 100% | 112% |
20250313 | 1,627 | 1,650 | 1,610 | 1,643 | 66,200 | -3 | 100% | 101% | 77% | ▼ | 102% | 106% | 102% | 100% | 111% |
20250314 | 1,643 | 1,672 | 1,630 | 1,668 | 74,400 | 25 | 102% | 102% | 112% | ▲ | 100% | 104% | 102% | 100% | 112% |
20250317 | 1,680 | 1,680 | 1,641 | 1,673 | 77,500 | 5 | 100% | 100% | 104% | ▲▲ | 100% | 103% | 102% | 100% | 112% |
20250318 | 1,686 | 1,708 | 1,674 | 1,692 | 77,600 | 19 | 101% | 100% | 100% | ▲▲▲ | 100% | 101% | 101% | 100% | 113% |
20250319 | 1,715 | 1,736 | 1,708 | 1,712 | 87,400 | 20 | 101% | 100% | 113% | ▲▲▲▲ | 100% | 100% | 103% | 100% | 114% |
20250321 | 1,738 | 1,747 | 1,718 | 1,745 | 92,300 | 33 | 102% | 100% | 106% | ▲▲▲▲▲ | 98% | 98% | 104% | 100% | 116% |
20250324 | 1,750 | 1,750 | 1,709 | 1,716 | 76,900 | -29 | 98% | 98% | 83% | ▼ | 100% | 96% | 108% | 98% | 114% |
20250325 | 1,737 | 1,743 | 1,716 | 1,740 | 52,800 | 24 | 101% | 100% | 69% | ▲ | 101% | 97% | 109% | 100% | 116% |
20250326 | 1,731 | 1,740 | 1,714 | 1,740 | 65,900 | 0 | 100% | 101% | 125% | -- | 99% | 96% | 109% | 100% | 116% |
20250327 | 1,740 | 1,740 | 1,710 | 1,720 | 90,400 | -20 | 99% | 99% | 137% | ▼ | 100% | 100% | 113% | 99% | 114% |
20250328 | 1,666 | 1,670 | 1,639 | 1,666 | 79,900 | -54 | 97% | 100% | 88% | ▼▼ | 102% | 102% | 116% | 95% | 111% |
20250331 | 1,632 | 1,680 | 1,616 | 1,669 | 73,500 | 3 | 100% | 102% | 92% | ▲ | 101% | 99% | 115% | 96% | 110% |
20250401 | 1,649 | 1,671 | 1,645 | 1,671 | 42,300 | 2 | 100% | 101% | 58% | ▲▲ | 99% | 98% | 113% | 96% | 108% |
20250402 | 1,671 | 1,675 | 1,636 | 1,648 | 58,100 | -23 | 99% | 99% | 137% | ▼ | 105% | 103% | 119% | 94% | 105% |
20250403 | 1,581 | 1,669 | 1,569 | 1,659 | 88,300 | 11 | 101% | 105% | 152% | ▲ | 100% | 100% | 115% | 95% | 104% |
20250404 | 1,636 | 1,646 | 1,604 | 1,636 | 124,300 | -23 | 99% | 100% | 141% | ▼ | 105% | 108% | 121% | 94% | 103% |
20250408 | 1,556 | 1,630 | 1,553 | 1,630 | 81,400 | -6 | 100% | 105% | 65% | ▼▼ | 100% | 107% | 118% | 93% | 102% |
20250409 | 1,598 | 1,616 | 1,572 | 1,597 | 45,100 | -33 | 98% | 100% | 55% | ▼▼▼ | 98% | 104% | 113% | 92% | 100% |
20250410 | 1,660 | 1,666 | 1,603 | 1,621 | 69,500 | 24 | 102% | 98% | 154% | ▲ | 103% | 108% | 117% | 93% | 102% |
20250411 | 1,600 | 1,653 | 1,593 | 1,642 | 38,700 | 21 | 101% | 103% | 56% | ▲▲ | 102% | 108% | 113% | 94% | 103% |
20250414 | 1,649 | 1,691 | 1,645 | 1,678 | 29,800 | 36 | 102% | 102% | 77% | ▲▲▲ | 102% | 108% | 111% | 96% | 105% |
20250415 | 1,689 | 1,736 | 1,686 | 1,715 | 84,700 | 37 | 102% | 102% | 284% | ▲▲▲▲ | 101% | 109% | 108% | 98% | 107% |
20250416 | 1,717 | 1,730 | 1,702 | 1,728 | 63,800 | 13 | 101% | 101% | 75% | ▲▲▲▲▲ | 101% | 110% | 109% | 99% | 108% |
20250417 | 1,716 | 1,751 | 1,716 | 1,733 | 60,800 | 5 | 100% | 101% | 95% | ▲▲▲▲▲▲ | 102% | 108% | 106% | 99% | 109% |
20250418 | 1,749 | 1,785 | 1,739 | 1,785 | 69,200 | 52 | 103% | 102% | 114% | ▲▲▲▲▲▲▲ | 100% | 99% | 102% | 100% | 112% |
20250421 | 1,820 | 1,850 | 1,815 | 1,823 | 138,800 | 38 | 102% | 100% | 201% | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | 102% | 98% | 102% | 100% | 114% |
20250422 | 1,824 | 1,894 | 1,824 | 1,868 | 101,200 | 45 | 102% | 102% | 73% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 102% | 101% | 100% | 100% | 117% |
20250423 | 1,860 | 1,889 | 1,825 | 1,889 | 161,400 | 21 | 101% | 102% | 159% | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | 95% | 99% | 95% | 100% | 118% |
20250424 | 1,889 | 1,889 | 1,796 | 1,800 | 78,900 | -89 | 95% | 95% | 49% | ▼ | 100% | 100% | 100% | 95% | 113% |
20250425 | 1,789 | 1,836 | 1,770 | 1,783 | 79,500 | -17 | 99% | 100% | 101% | ▼▼ | 101% | 102% | 101% | 94% | 112% |
20250428 | 1,770 | 1,804 | 1,770 | 1,783 | 47,600 | 0 | 100% | 101% | 60% | -- | 105% | 102% | 102% | 94% | 112% |
20250430 | 1,787 | 1,891 | 1,787 | 1,870 | 150,600 | 87 | 105% | 105% | 316% | ▲ | 97% | 100% | 98% | 99% | 117% |
20250501 | 1,850 | 1,862 | 1,786 | 1,792 | 59,700 | -78 | 96% | 97% | 40% | ▼ | 100% | 104% | 102% | 95% | 112% |
20250502 | 1,783 | 1,793 | 1,765 | 1,791 | 40,900 | -1 | 100% | 100% | 69% | ▼▼ | 102% | 105% | 102% | 95% | 112% |
20250507 | 1,778 | 1,817 | 1,778 | 1,811 | 46,100 | 20 | 101% | 102% | 113% | ▲ | 101% | 99% | 100% | 96% | 113% |
20250508 | 1,810 | 1,838 | 1,790 | 1,828 | 51,200 | 17 | 101% | 101% | 111% | ▲▲ | 102% | 99% | 100% | 97% | 114% |
20250509 | 1,809 | 1,870 | 1,808 | 1,841 | 58,100 | 13 | 101% | 102% | 113% | ▲▲▲ | 100% | 97% | 98% | 97% | 115% |
20250512 | 1,855 | 1,868 | 1,836 | 1,862 | 66,200 | 21 | 101% | 100% | 114% | ▲▲▲▲ | 97% | 96% | 98% | 99% | 115% |
20250513 | 1,849 | 1,862 | 1,768 | 1,787 | 184,600 | -75 | 96% | 97% | 279% | ▼ | 100% | 102% | 104% | 95% | 109% |
20250514 | 1,747 | 1,769 | 1,716 | 1,746 | 53,900 | -41 | 98% | 100% | 29% | ▼▼ | 104% | 102% | 105% | 92% | 104% |
20250515 | 1,726 | 1,805 | 1,726 | 1,795 | 40,800 | 49 | 103% | 104% | 76% | ▲ | 97% | 98% | 100% | 95% | 105% |
20250516 | 1,809 | 1,813 | 1,736 | 1,750 | 43,700 | -45 | 97% | 97% | 107% | ▼ | 100% | 100% | 102% | 93% | 101% |
20250519 | 1,779 | 1,779 | 1,730 | 1,776 | 51,100 | 26 | 101% | 100% | 117% | ▲ | 100% | 101% | 102% | 94% | 102% |
20250520 | 1,762 | 1,780 | 1,742 | 1,762 | 42,800 | -14 | 99% | 100% | 84% | ▼ | 100% | 101% | 102% | 93% | 101% |
20250521 | 1,762 | 1,784 | 1,762 | 1,766 | 22,000 | 4 | 100% | 100% | 51% | ▲ | 101% | 103% | 101% | 93% | 101% |
20250522 | 1,764 | 1,784 | 1,755 | 1,780 | 22,500 | 14 | 101% | 101% | 102% | ▲▲ | 100% | 102% | 100% | 94% | 102% |
20250523 | 1,780 | 1,782 | 1,748 | 1,776 | 37,200 | -4 | 100% | 100% | 165% | ▼ | 98% | 102% | 0% | 94% | 102% |
20250526 | 1,770 | 1,802 | 1,737 | 1,738 | 33,500 | -38 | 98% | 98% | 90% | ▼▼ | 102% | 104% | 0% | 93% | 100% |
20250527 | 1,740 | 1,777 | 1,740 | 1,774 | 28,900 | 36 | 102% | 102% | 86% | ▲ | 103% | 103% | 0% | 95% | 102% |
20250528 | 1,764 | 1,820 | 1,764 | 1,814 | 46,600 | 40 | 102% | 103% | 161% | ▲▲ | 100% | 100% | 0% | 97% | 104% |
20250529 | 1,814 | 1,847 | 1,806 | 1,810 | 40,900 | -4 | 100% | 100% | 88% | ▼ | 101% | 101% | 0% | 97% | 104% |
20250530 | 1,789 | 1,827 | 1,789 | 1,809 | 20,800 | -1 | 100% | 101% | 51% | ▼▼ | 100% | 98% | 0% | 97% | 104% |
20250602 | 1,810 | 1,827 | 1,807 | 1,816 | 17,900 | 7 | 100% | 100% | 86% | ▲ | 99% | 98% | 0% | 98% | 104% |
20250603 | 1,815 | 1,815 | 1,788 | 1,793 | 21,300 | -23 | 99% | 99% | 119% | ▼ | 100% | 0% | 0% | 96% | 103% |
20250604 | 1,807 | 1,815 | 1,789 | 1,805 | 12,600 | 12 | 101% | 100% | 59% | ▲ | 99% | 0% | 0% | 97% | 104% |
20250605 | 1,794 | 1,805 | 1,769 | 1,773 | 24,200 | -32 | 98% | 99% | 192% | ▼ | 101% | 0% | 0% | 95% | 102% |
20250606 | 1,765 | 1,792 | 1,764 | 1,779 | 15,200 | 6 | 100% | 101% | 63% | ▲ | % | % | % | 96% | 102% |
信用取引情報
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 73,901 | 0.48% | ▼ | -10,500 | 1,815 | 1,815 | 1,788 | 1,793 | 21,300 |
2025-05-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 84,401 | 0.55% | ▼ | -8,100 | 1,789 | 1,827 | 1,789 | 1,809 | 20,800 |
2025-05-29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,501 | 0.60% | ▼ | -19,000 | 1,814 | 1,847 | 1,806 | 1,810 | 40,900 |
2025-05-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,501 | 0.73% | ▼ | -21,400 | 1,764 | 1,820 | 1,764 | 1,814 | 46,600 |
2025-05-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 132,901 | 0.87% | ▼ | -18,300 | 1,740 | 1,777 | 1,740 | 1,774 | 28,900 |
2025-05-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 151,201 | 0.99% | ▼ | -2,100 | 1,762 | 1,780 | 1,742 | 1,762 | 42,800 |
2025-05-12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 153,301 | 1.00% | ▲ | 1,900 | 1,855 | 1,868 | 1,836 | 1,862 | 66,200 |
2025-04-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 151,401 | 0.99% | ▼ | -4,400 | 1,824 | 1,894 | 1,824 | 1,868 | 101,200 |
2025-04-15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 155,801 | 1.02% | ▲ | 4,400 | 1,689 | 1,736 | 1,686 | 1,715 | 84,700 |
2025-04-04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 70,127 | 0.46% | ▼ | -19,600 | 1,636 | 1,646 | 1,604 | 1,636 | 124,300 |
2025-04-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 151,401 | 0.99% | ▼ | -700 | 1,649 | 1,671 | 1,645 | 1,671 | 42,300 |
2025-03-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,727 | 0.59% | ▼ | -2,000 | 1,666 | 1,670 | 1,639 | 1,666 | 79,900 |
2025-03-27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 91,727 | 0.60% | ▲ | 15,500 | 1,740 | 1,740 | 1,710 | 1,720 | 90,400 |
2025-03-26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 76,227 | 0.50% | ▲ | 1,731 | 1,740 | 1,714 | 1,740 | 65,900 | |
2025-03-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 152,101 | 1.00% | ▲ | 11,200 | 1,750 | 1,750 | 1,709 | 1,716 | 76,900 |
2025-03-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 140,901 | 0.92% | ▲ | 19,000 | 1,686 | 1,708 | 1,674 | 1,692 | 77,600 |
2025-03-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,901 | 0.80% | ▲ | 800 | 1,567 | 1,581 | 1,560 | 1,574 | 49,700 |
2025-03-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,101 | 0.79% | ▼ | -1,100 | 1,510 | 1,527 | 1,503 | 1,516 | 41,000 |
2025-02-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 122,201 | 0.80% | ▲ | 14,240 | 1,545 | 1,545 | 1,502 | 1,503 | 59,300 |
2025-02-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 107,961 | 0.71% | ▲ | 8,500 | 1,494 | 1,518 | 1,470 | 1,510 | 82,600 |
2025-01-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 99,461 | 0.65% | ▼ | -7,000 | 1,400 | 1,439 | 1,398 | 1,430 | 54,700 |
2025-01-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 106,461 | 0.70% | ▲ | 14,000 | 1,404 | 1,414 | 1,394 | 1,402 | 33,000 |
2024-12-26 | UBS AG | 70,361 | 0.46% | ▼ | -20,800 | 1,362 | 1,378 | 1,359 | 1,368 | 74,600 |
2024-12-23 | UBS AG | 91,161 | 0.59% | ▼ | -3,400 | 1,360 | 1,360 | 1,344 | 1,351 | 66,600 |
2024-12-19 | UBS AG | 94,561 | 0.62% | ▲ | 19,200 | 1,391 | 1,391 | 1,362 | 1,362 | 118,100 |
2024-12-12 | UBS AG | 75,361 | 0.49% | ▼ | -2,300 | 1,402 | 1,416 | 1,399 | 1,402 | 32,100 |
2024-12-06 | UBS AG | 77,661 | 0.51% | ▲ | 1,399 | 1,401 | 1,388 | 1,393 | 41,000 | |
2024-11-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,461 | 0.60% | ▲ | 1,300 | 1,401 | 1,408 | 1,390 | 1,390 | 55,500 |
2024-11-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,161 | 0.59% | ▼ | -300 | 1,417 | 1,430 | 1,395 | 1,400 | 60,900 |
2024-11-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,461 | 0.60% | ▲ | 5,000 | 1,443 | 1,443 | 1,406 | 1,414 | 106,200 |
2024-11-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 71,627 | 0.47% | ▼ | -4,700 | 1,479 | 1,505 | 1,451 | 1,451 | 116,300 |
2024-11-14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86,461 | 0.56% | ▲ | 1,479 | 1,505 | 1,451 | 1,451 | 116,300 | |
2024-11-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 68,774 | 0.45% | ▼ | -9,100 | 1,479 | 1,505 | 1,451 | 1,451 | 116,300 |
2024-11-13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 76,327 | 0.50% | ▲ | 1,542 | 1,553 | 1,450 | 1,455 | 208,700 | |
2024-11-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 77,874 | 0.51% | ▼ | -6,400 | 1,542 | 1,553 | 1,450 | 1,455 | 208,700 |
2024-11-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 84,274 | 0.55% | ▲ | 6,000 | 1,491 | 1,522 | 1,475 | 1,502 | 95,500 |
2024-11-12 | Nomura International plc | 75,933 | 0.49% | ▼ | -3,083 | 1,491 | 1,522 | 1,475 | 1,502 | 95,500 |
2024-11-11 | UBS AG | 72,061 | 0.47% | ▼ | -16,100 | 1,437 | 1,469 | 1,432 | 1,469 | 34,600 |
2024-11-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 78,274 | 0.51% | ▲ | 1,400 | 1,436 | 1,457 | 1,436 | 1,437 | 35,300 |
2024-11-08 | Nomura International plc | 79,016 | 0.51% | ▲ | 4,025 | 1,436 | 1,457 | 1,436 | 1,437 | 35,300 |
2024-11-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 76,874 | 0.50% | ▲ | 1,441 | 1,463 | 1,436 | 1,437 | 43,000 | |
2024-11-07 | Nomura International plc | 74,991 | 0.49% | ▼ | -13,565 | 1,441 | 1,463 | 1,436 | 1,437 | 43,000 |
2024-10-29 | UBS AG | 88,161 | 0.57% | ▼ | -16,100 | 1,420 | 1,478 | 1,413 | 1,478 | 46,000 |
2024-10-28 | Nomura International plc | 88,556 | 0.58% | ▼ | -6,499 | 1,410 | 1,437 | 1,408 | 1,420 | 55,200 |
2024-10-24 | Nomura International plc | 95,055 | 0.62% | ▲ | 17,800 | 1,451 | 1,451 | 1,389 | 1,398 | 150,900 |
2024-10-24 | UBS AG | 104,261 | 0.68% | ▲ | 26,900 | 1,451 | 1,451 | 1,389 | 1,398 | 150,900 |
2024-10-17 | Nomura International plc | 77,255 | 0.50% | ▲ | 1,520 | 1,593 | 1,503 | 1,593 | 142,300 | |
2024-10-11 | UBS AG | 77,361 | 0.50% | ▲ | 1,502 | 1,502 | 1,465 | 1,465 | 138,600 |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20250520 | 15:40 | シマダヤ | 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ |
20250512 | 15:40 | シマダヤ | 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20250512 | 15:40 | シマダヤ | 通期連結業績予想と実績値との差異及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
20250512 | 15:40 | シマダヤ | 当社創業者一族 牧寛之氏(取締役)による当社株式の役職員に対する贈与のお知らせ |
20250317 | 16:40 | シマダヤ | 監査等委員である新任取締役候補者の選任および取締役の退任に関するお知らせ |
20250210 | 15:40 | シマダヤ | 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
20250210 | 15:40 | シマダヤ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
20250210 | 15:40 | シマダヤ | 配当予想の修正(上場記念配当)に関するお知らせ |
20250210 | 15:40 | シマダヤ | 委任型執行役員制度導入及び執行役員人事に関するお知らせ |
20250210 | 15:40 | シマダヤ | (開示事項の経過)株主優待制度の内容決定に関するお知らせ |
20241112 | 15:40 | シマダヤ | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
20241112 | 15:40 | シマダヤ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
20241112 | 15:40 | シマダヤ | 株主優待制度の新設に関するお知らせ |
20241007 | 15:00 | シマダヤ | (訂正)「親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について |
20241001 | 08:00 | シマダヤ | 東京証券取引所スタンダード市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
20241001 | 08:00 | シマダヤ | 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |