intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240924 | 553 | 560 | 546 | 547 | 38,000 | -5 | 99% | 99% | 62% | ▼ | 101% | 98% | 96% | 94% | 107% |
20240925 | 547 | 552 | 540 | 550 | 23,500 | 3 | 101% | 101% | 62% | ▲ | 98% | 98% | 95% | 94% | 107% |
20240926 | 550 | 550 | 534 | 541 | 31,300 | -9 | 98% | 98% | 133% | ▼ | 102% | 96% | 97% | 93% | 105% |
20240927 | 540 | 555 | 540 | 552 | 28,900 | 11 | 102% | 102% | 92% | ▲ | 99% | 98% | 98% | 96% | 108% |
20240930 | 532 | 543 | 528 | 529 | 70,700 | -23 | 96% | 99% | 245% | ▼ | 101% | 99% | 99% | 93% | 103% |
20241001 | 531 | 543 | 531 | 537 | 28,200 | 8 | 102% | 101% | 40% | ▲ | 98% | 99% | 96% | 95% | 105% |
20241002 | 531 | 531 | 515 | 518 | 66,400 | -19 | 96% | 98% | 235% | ▼ | 98% | 97% | 97% | 92% | 101% |
20241003 | 526 | 527 | 518 | 518 | 36,100 | 0 | 100% | 98% | 54% | -- | 101% | 99% | 99% | 93% | 101% |
20241004 | 515 | 523 | 507 | 521 | 89,900 | 3 | 101% | 101% | 249% | ▲ | 100% | 97% | 97% | 93% | 102% |
20241007 | 525 | 527 | 515 | 526 | 47,200 | 5 | 101% | 100% | 53% | ▲▲ | 97% | 98% | 97% | 94% | 103% |
20241008 | 524 | 524 | 507 | 507 | 89,000 | -19 | 96% | 97% | 189% | ▼ | 100% | 102% | 99% | 91% | 100% |
20241009 | 513 | 516 | 509 | 511 | 31,800 | 4 | 101% | 100% | 36% | ▲ | 98% | 102% | 99% | 93% | 101% |
20241010 | 514 | 514 | 500 | 505 | 57,300 | -6 | 99% | 98% | 180% | ▼ | 101% | 102% | 101% | 91% | 100% |
20241011 | 503 | 509 | 493 | 507 | 101,100 | 2 | 100% | 101% | 176% | ▲ | 101% | 101% | 100% | 92% | 100% |
20241015 | 508 | 518 | 505 | 514 | 36,600 | 7 | 101% | 101% | 36% | ▲▲ | 102% | 99% | 99% | 93% | 102% |
20241016 | 512 | 524 | 512 | 524 | 28,100 | 10 | 102% | 102% | 77% | ▲▲▲ | 96% | 95% | 98% | 95% | 104% |
20241017 | 522 | 526 | 500 | 501 | 155,200 | -23 | 96% | 96% | 552% | ▼ | 102% | 96% | 100% | 91% | 100% |
20241018 | 502 | 512 | 500 | 512 | 31,500 | 11 | 102% | 102% | 20% | ▲ | 100% | 94% | 98% | 93% | 102% |
20241021 | 508 | 510 | 505 | 506 | 21,500 | -6 | 99% | 100% | 68% | ▼ | 97% | 96% | 98% | 92% | 101% |
20241022 | 511 | 511 | 494 | 494 | 81,700 | -12 | 98% | 97% | 380% | ▼▼ | 97% | 101% | 101% | 89% | 100% |
20241023 | 497 | 497 | 482 | 483 | 86,600 | -11 | 98% | 97% | 106% | ▼▼▼ | 99% | 104% | 104% | 88% | 100% |
20241024 | 480 | 483 | 476 | 477 | 34,600 | -6 | 99% | 99% | 40% | ▼▼▼▼ | 98% | 107% | 104% | 86% | 100% |
20241025 | 477 | 480 | 465 | 468 | 81,600 | -9 | 98% | 98% | 236% | ▼▼▼▼▼ | 104% | 108% | 106% | 85% | 100% |
20241028 | 471 | 496 | 467 | 490 | 92,900 | 22 | 105% | 104% | 114% | ▲ | 102% | 103% | 102% | 91% | 105% |
20241029 | 489 | 507 | 489 | 501 | 35,800 | 11 | 102% | 102% | 39% | ▲▲ | 100% | 99% | 99% | 93% | 107% |
20241030 | 501 | 501 | 493 | 500 | 17,700 | -1 | 100% | 100% | 49% | ▼ | 102% | 100% | 99% | 95% | 107% |
20241031 | 501 | 509 | 501 | 509 | 24,800 | 9 | 102% | 102% | 140% | ▲ | 100% | 99% | 99% | 97% | 109% |
20241101 | 505 | 509 | 500 | 503 | 54,700 | -6 | 99% | 100% | 221% | ▼ | 98% | 99% | 99% | 96% | 107% |
20241105 | 501 | 503 | 485 | 489 | 51,000 | -14 | 97% | 98% | 93% | ▼▼ | 101% | 100% | 102% | 93% | 104% |
20241106 | 490 | 499 | 487 | 494 | 24,200 | 5 | 101% | 101% | 47% | ▲ | 100% | 98% | 100% | 94% | 106% |
20241107 | 500 | 506 | 493 | 500 | 34,900 | 6 | 101% | 100% | 144% | ▲▲ | 99% | 98% | 100% | 95% | 107% |
20241108 | 500 | 504 | 493 | 494 | 38,700 | -6 | 99% | 99% | 111% | ▼ | 99% | 99% | 100% | 94% | 106% |
20241111 | 495 | 495 | 486 | 489 | 32,400 | -5 | 99% | 99% | 84% | ▼▼ | 99% | 99% | 98% | 93% | 104% |
20241112 | 496 | 500 | 492 | 492 | 32,400 | 3 | 101% | 99% | 100% | ▲ | 99% | 100% | 97% | 94% | 105% |
20241113 | 496 | 499 | 489 | 489 | 24,400 | -3 | 99% | 99% | 75% | ▼ | 100% | 101% | 98% | 93% | 104% |
20241114 | 489 | 493 | 484 | 490 | 21,400 | 1 | 100% | 100% | 88% | ▲ | 99% | 101% | 98% | 96% | 105% |
20241115 | 491 | 495 | 485 | 487 | 40,500 | -3 | 99% | 99% | 189% | ▼ | 100% | 102% | 98% | 95% | 104% |
20241118 | 488 | 491 | 484 | 489 | 15,800 | 2 | 100% | 100% | 39% | ▲ | 101% | 102% | 99% | 96% | 104% |
20241119 | 487 | 497 | 487 | 494 | 34,000 | 5 | 101% | 101% | 215% | ▲▲ | 99% | 100% | 97% | 97% | 106% |
20241120 | 494 | 502 | 491 | 491 | 19,400 | -3 | 99% | 99% | 57% | ▼ | 102% | 99% | 98% | 96% | 105% |
20241121 | 490 | 499 | 484 | 498 | 29,300 | 7 | 101% | 102% | 151% | ▲ | 100% | 97% | 96% | 98% | 106% |
20241122 | 498 | 499 | 492 | 498 | 9,100 | 0 | 100% | 100% | 31% | -- | 100% | 97% | 97% | 98% | 106% |
20241125 | 495 | 501 | 493 | 493 | 23,500 | -5 | 99% | 100% | 258% | ▼ | 99% | 97% | 95% | 97% | 101% |
20241126 | 493 | 495 | 486 | 486 | 13,300 | -7 | 99% | 99% | 57% | ▼▼ | 99% | 98% | 96% | 95% | 100% |
20241127 | 486 | 489 | 481 | 483 | 30,600 | -3 | 99% | 99% | 230% | ▼▼▼ | 98% | 98% | 96% | 95% | 100% |
20241128 | 488 | 488 | 478 | 479 | 33,900 | -4 | 99% | 98% | 111% | ▼▼▼▼ | 100% | 99% | 97% | 94% | 100% |
20241129 | 479 | 479 | 475 | 477 | 18,600 | -2 | 100% | 100% | 55% | ▼▼▼▼▼ | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% |
20241202 | 477 | 480 | 472 | 476 | 42,500 | -1 | 100% | 100% | 228% | ▼▼▼▼▼▼ | 100% | 101% | 93% | 95% | 100% |
20241203 | 475 | 480 | 475 | 477 | 14,300 | 1 | 100% | 100% | 34% | ▲ | 100% | 100% | 90% | 95% | 100% |
20241204 | 478 | 478 | 472 | 476 | 39,000 | -1 | 100% | 100% | 273% | ▼ | 100% | 97% | 91% | 95% | 100% |
20241205 | 476 | 478 | 472 | 475 | 18,400 | -1 | 100% | 100% | 47% | ▼▼ | 100% | 99% | 91% | 95% | 100% |
20241206 | 472 | 475 | 467 | 471 | 55,400 | -4 | 99% | 100% | 301% | ▼▼▼ | 102% | 99% | 0% | 95% | 100% |
20241209 | 471 | 481 | 465 | 480 | 125,300 | 9 | 102% | 102% | 226% | ▲ | 97% | 99% | 0% | 96% | 102% |
20241210 | 473 | 475 | 460 | 461 | 107,000 | -19 | 96% | 97% | 85% | ▼ | 97% | 97% | 0% | 93% | 100% |
20241211 | 465 | 465 | 445 | 450 | 127,600 | -11 | 98% | 97% | 119% | ▼▼ | 104% | 99% | 0% | 90% | 100% |
20241212 | 450 | 469 | 447 | 466 | 89,500 | 16 | 104% | 104% | 70% | ▲ | 99% | 91% | 0% | 94% | 104% |
20241213 | 474 | 474 | 460 | 467 | 42,800 | 1 | 100% | 99% | 48% | ▲▲ | 98% | 93% | 0% | 94% | 104% |
20241216 | 463 | 463 | 450 | 453 | 42,500 | -14 | 97% | 98% | 99% | ▼ | 98% | 95% | 0% | 91% | 101% |
20241217 | 453 | 455 | 443 | 444 | 47,600 | -9 | 98% | 98% | 112% | ▼▼ | 97% | 0% | 0% | 89% | 100% |
20241218 | 445 | 445 | 417 | 430 | 124,100 | -14 | 97% | 97% | 261% | ▼▼▼ | 101% | 0% | 0% | 86% | 100% |
20241219 | 425 | 433 | 425 | 430 | 45,600 | 0 | 100% | 101% | 37% | -- | 100% | 0% | 0% | 86% | 100% |
20241220 | 430 | 450 | 430 | 431 | 97,400 | 1 | 100% | 100% | 214% | ▲ | % | % | % | 87% | 100% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 140,200 | 657,900 | 6,200 | 314,500 | 134,000 | 343,400 |
2024-12-06 | 120,200 | 693,900 | 6,200 | 340,800 | 114,000 | 353,100 |
2024-11-29 | 119,900 | 692,400 | 6,200 | 341,700 | 113,700 | 350,700 |
2024-11-22 | 121,400 | 688,200 | 6,200 | 344,800 | 115,200 | 343,400 |
2024-11-15 | 122,100 | 695,900 | 6,200 | 347,000 | 115,900 | 348,900 |
2024-11-08 | 124,200 | 698,600 | 6,200 | 351,500 | 118,000 | 347,100 |
2024-11-01 | 123,900 | 717,400 | 6,200 | 349,900 | 117,700 | 367,500 |
2024-10-25 | 106,900 | 706,200 | 6,200 | 322,800 | 100,700 | 383,400 |
2024-10-18 | 120,400 | 701,300 | 6,200 | 313,600 | 114,200 | 387,700 |
2024-10-11 | 158,300 | 687,900 | 6,200 | 309,300 | 152,100 | 378,600 |
2024-10-04 | 169,000 | 670,800 | 6,200 | 306,900 | 162,800 | 363,900 |
2024-09-27 | 173,600 | 661,600 | 6,200 | 308,900 | 167,400 | 352,700 |
2024-09-20 | 180,500 | 669,800 | 6,200 | 313,100 | 174,300 | 356,700 |
2024-09-13 | 180,400 | 685,100 | 6,200 | 305,900 | 174,200 | 379,200 |
2024-09-06 | 159,800 | 712,400 | 6,200 | 314,200 | 153,600 | 398,200 |
2024-08-30 | 173,100 | 690,600 | 6,200 | 312,900 | 166,900 | 377,700 |
2024-08-23 | 181,700 | 682,400 | 6,200 | 304,500 | 175,500 | 377,900 |
2024-08-16 | 196,000 | 697,200 | 6,200 | 304,200 | 189,800 | 393,000 |
2024-08-09 | 198,800 | 696,300 | 6,200 | 299,000 | 192,600 | 397,300 |
2024-08-02 | 210,200 | 782,400 | 6,200 | 353,400 | 204,000 | 429,000 |
2024-07-26 | 226,300 | 832,700 | 6,200 | 365,400 | 220,100 | 467,300 |
2024-07-19 | 220,200 | 846,800 | 6,200 | 364,700 | 214,000 | 482,100 |
2024-07-12 | 227,600 | 880,000 | 6,200 | 375,700 | 221,400 | 504,300 |
2024-07-05 | 196,600 | 823,100 | 6,200 | 344,000 | 190,400 | 479,100 |
2024-06-28 | 196,000 | 804,500 | 6,200 | 341,800 | 189,800 | 462,700 |
2024-06-21 | 176,000 | 823,900 | 6,500 | 333,100 | 169,500 | 490,800 |
2024-06-14 | 170,700 | 820,800 | 6,500 | 327,900 | 164,200 | 492,900 |
2024-06-07 | 165,700 | 838,200 | 6,500 | 322,700 | 159,200 | 515,500 |
2024-05-31 | 193,200 | 843,600 | 6,500 | 315,500 | 186,700 | 528,100 |
2024-05-24 | 216,300 | 915,700 | 6,500 | 345,100 | 209,800 | 570,600 |
2024-05-17 | 220,000 | 908,800 | 6,500 | 339,400 | 213,500 | 569,400 |
2024-05-10 | 221,800 | 921,800 | 6,500 | 357,500 | 215,300 | 564,300 |
2024-05-02 | 228,200 | 903,100 | 6,500 | 352,000 | 221,700 | 551,100 |
2024-04-26 | 230,500 | 860,300 | 6,500 | 340,200 | 224,000 | 520,100 |
2024-04-19 | 233,100 | 834,100 | 6,500 | 333,900 | 226,600 | 500,200 |
2024-04-12 | 228,100 | 846,000 | 6,500 | 337,000 | 221,600 | 509,000 |
2024-04-05 | 294,700 | 860,900 | 6,500 | 326,800 | 288,200 | 534,100 |
2024-03-29 | 322,700 | 841,000 | 6,500 | 327,200 | 316,200 | 513,800 |
2024-03-22 | 288,200 | 846,400 | 6,500 | 328,500 | 281,700 | 517,900 |
2024-03-15 | 301,400 | 845,500 | 6,500 | 336,900 | 294,900 | 508,600 |
2024-03-08 | 285,800 | 954,200 | 6,500 | 371,300 | 279,300 | 582,900 |
2024-03-01 | 287,200 | 988,500 | 6,500 | 379,000 | 280,700 | 609,500 |
2024-02-22 | 288,600 | 993,100 | 6,500 | 400,900 | 282,100 | 592,200 |
2024-02-16 | 289,900 | 1,014,000 | 6,500 | 406,600 | 283,400 | 607,400 |
2024-02-09 | 305,100 | 1,045,700 | 6,500 | 411,600 | 298,600 | 634,100 |
2024-02-02 | 310,500 | 1,066,700 | 6,500 | 413,000 | 304,000 | 653,700 |
2024-01-26 | 303,300 | 1,088,200 | 6,900 | 421,200 | 296,400 | 667,000 |
2024-01-19 | 302,600 | 1,106,800 | 6,900 | 422,200 | 295,700 | 684,600 |
2024-01-12 | 302,400 | 1,084,100 | 6,900 | 407,900 | 295,500 | 676,200 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | Nomura International plc | 119,182 | 0.68% | ▼ | -3,280 | 465 | 465 | 445 | 450 | 127,600 |
2024-12-10 | Nomura International plc | 122,462 | 0.70% | ▲ | 15,968 | 473 | 475 | 460 | 461 | 107,000 |
2024-12-04 | Nomura International plc | 106,494 | 0.60% | ▲ | 1,883 | 478 | 478 | 472 | 476 | 39,000 |
2024-11-14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 85,826 | 0.49% | ▼ | -11,500 | 489 | 493 | 484 | 490 | 21,400 |
2024-11-07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 97,326 | 0.55% | ▼ | -23,400 | 500 | 506 | 493 | 500 | 34,900 |
2024-11-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 120,726 | 0.69% | ▲ | 18,500 | 501 | 503 | 485 | 489 | 51,000 |
2024-11-05 | Nomura International plc | 104,611 | 0.59% | ▼ | -998 | 501 | 503 | 485 | 489 | 51,000 |
2024-11-01 | Nomura International plc | 105,609 | 0.60% | ▲ | 3,214 | 505 | 509 | 500 | 503 | 54,700 |
2024-10-29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 102,226 | 0.58% | ▼ | -6,500 | 489 | 507 | 489 | 501 | 35,800 |
2024-10-28 | Nomura International plc | 102,395 | 0.58% | ▼ | -4,474 | 471 | 496 | 467 | 490 | 92,900 |
2024-10-22 | Nomura International plc | 106,869 | 0.61% | ▲ | 9,105 | 511 | 511 | 494 | 494 | 81,700 |
2024-10-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 108,726 | 0.62% | ▲ | 5,800 | 511 | 511 | 494 | 494 | 81,700 |
2024-10-17 | Nomura International plc | 97,764 | 0.55% | ▼ | -18,225 | 522 | 526 | 500 | 501 | 155,200 |
2024-10-15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 102,926 | 0.58% | ▼ | -10,000 | 508 | 518 | 505 | 514 | 36,600 |
2024-10-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 112,926 | 0.64% | ▲ | 13,900 | 524 | 524 | 507 | 507 | 89,000 |
2024-09-20 | Nomura International plc | 115,989 | 0.66% | ▼ | -11,096 | 552 | 559 | 551 | 552 | 61,100 |
2024-09-18 | Nomura International plc | 127,085 | 0.72% | ▲ | 537 | 545 | 527 | 536 | 59,700 | |
2024-09-11 | Nomura International plc | 137,771 | 0.78% | ▼ | -17,870 | 537 | 540 | 509 | 513 | 165,300 |
2024-09-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,026 | 0.56% | ▲ | 520 | 538 | 512 | 535 | 175,200 | |
2024-09-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 69,300 | 0.39% | ▼ | -18,100 | 520 | 538 | 512 | 535 | 175,200 |
2024-09-10 | Nomura International plc | 155,641 | 0.89% | ▼ | -9,423 | 520 | 538 | 512 | 535 | 175,200 |
2024-09-09 | Nomura International plc | 165,064 | 0.94% | ▲ | 10,553 | 563 | 566 | 548 | 559 | 107,800 |
2024-09-05 | Nomura International plc | 154,511 | 0.88% | ▼ | -4,798 | 557 | 566 | 551 | 553 | 47,200 |
2024-09-04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 87,400 | 0.50% | ▲ | 556 | 567 | 540 | 547 | 162,500 | |
2024-09-04 | Nomura International plc | 159,309 | 0.91% | ▲ | 17,222 | 556 | 567 | 540 | 547 | 162,500 |
2024-08-30 | Nomura International plc | 142,087 | 0.81% | ▲ | 577 | 577 | 564 | 567 | 64,400 | |
2024-08-19 | Nomura International plc | 110,057 | 0.63% | ▲ | 22,303 | 548 | 549 | 535 | 535 | 77,900 |
2024-08-16 | Nomura International plc | 87,754 | 0.50% | ▲ | 560 | 560 | 541 | 548 | 113,000 | |
2024-07-25 | UBS AG | 80,500 | 0.46% | ▼ | -19,400 | 632 | 654 | 630 | 652 | 104,100 |
2024-07-23 | UBS AG | 99,900 | 0.57% | ▼ | -20,600 | 631 | 645 | 630 | 631 | 43,300 |
2024-07-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 85,800 | 0.49% | ▼ | -8,300 | 631 | 654 | 629 | 651 | 140,200 |
2024-07-12 | UBS AG | 120,500 | 0.68% | ▼ | -30,200 | 631 | 654 | 629 | 651 | 140,200 |
2024-07-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 94,100 | 0.53% | ▲ | 633 | 645 | 626 | 634 | 233,800 | |
2024-07-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 90,500 | 0.51% | ▼ | -400 | 685 | 717 | 632 | 633 | 1,577,500 |
2024-07-10 | UBS AG | 150,700 | 0.86% | ▲ | 28,500 | 685 | 717 | 632 | 633 | 1,577,500 |
2024-07-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 90,900 | 0.52% | ▼ | -6,900 | 604 | 615 | 602 | 602 | 47,300 |
2024-07-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 97,800 | 0.56% | ▼ | -2,700 | 589 | 609 | 589 | 609 | 60,200 |
2024-07-04 | UBS AG | 122,200 | 0.69% | ▼ | -1,900 | 589 | 609 | 589 | 609 | 60,200 |
2024-07-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 97,800 | 0.56% | ▼ | -2,700 | 589 | 609 | 589 | 609 | 60,200 |
2024-07-04 | UBS AG | 122,200 | 0.69% | ▼ | -1,900 | 589 | 609 | 589 | 609 | 60,200 |
2024-07-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 100,500 | 0.57% | ▲ | 1,300 | 593 | 594 | 585 | 586 | 62,100 |
2024-07-03 | UBS AG | 124,100 | 0.71% | ▲ | 10,100 | 593 | 594 | 585 | 586 | 62,100 |
2024-07-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 99,200 | 0.56% | ▲ | 3,200 | 597 | 599 | 591 | 594 | 68,900 |
2024-07-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 96,000 | 0.54% | ▲ | 2,900 | 613 | 613 | 600 | 600 | 47,000 |
2024-06-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 93,100 | 0.53% | ▲ | 4,100 | 618 | 618 | 606 | 616 | 44,400 |
2024-06-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 89,000 | 0.50% | ▼ | -4,800 | 605 | 615 | 605 | 615 | 47,600 |
2024-06-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 93,800 | 0.53% | ▼ | -10,700 | 602 | 612 | 602 | 607 | 75,100 |
2024-06-25 | UBS AG | 114,000 | 0.65% | ▼ | -23,300 | 602 | 612 | 602 | 607 | 75,100 |
2024-06-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 104,500 | 0.59% | ▼ | -1,300 | 605 | 609 | 597 | 608 | 81,700 |
2024-06-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 105,800 | 0.60% | ▼ | -1,300 | 590 | 608 | 590 | 603 | 76,400 |
2024-06-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 107,100 | 0.61% | ▼ | -7,900 | 605 | 620 | 600 | 600 | 130,700 |
2024-06-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,000 | 0.65% | ▼ | -9,400 | 604 | 618 | 597 | 604 | 127,100 |
2024-06-10 | UBS AG | 137,300 | 0.78% | ▲ | 15,500 | 596 | 615 | 591 | 601 | 122,600 |
2024-06-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 124,400 | 0.71% | ▲ | 1,100 | 596 | 603 | 591 | 597 | 36,300 |
2024-05-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 123,300 | 0.70% | ▲ | 4,100 | 558 | 575 | 556 | 572 | 84,000 |
2024-05-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,200 | 0.68% | ▲ | 3,600 | 581 | 590 | 579 | 580 | 59,000 |
2024-05-28 | UBS AG | 121,800 | 0.69% | ▼ | -5,600 | 581 | 590 | 579 | 580 | 59,000 |
2024-05-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 115,600 | 0.66% | ▲ | 2,200 | 594 | 594 | 586 | 591 | 43,100 |
2024-05-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 113,400 | 0.64% | ▲ | 3,100 | 595 | 598 | 587 | 590 | 79,200 |
2024-05-22 | UBS AG | 127,400 | 0.72% | ▲ | 19,800 | 595 | 598 | 587 | 590 | 79,200 |
2024-05-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,300 | 0.63% | ▲ | 600 | 600 | 600 | 589 | 591 | 86,900 |
2024-05-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 109,700 | 0.62% | ▲ | 9,100 | 608 | 609 | 595 | 598 | 162,200 |
2024-05-15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 100,600 | 0.57% | ▼ | -2,500 | 622 | 622 | 608 | 609 | 72,500 |
2024-05-15 | UBS AG | 107,600 | 0.61% | ▲ | 7,300 | 622 | 622 | 608 | 609 | 72,500 |
2024-05-14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 103,100 | 0.59% | ▼ | -6,500 | 611 | 622 | 611 | 620 | 39,900 |
2024-05-14 | UBS AG | 100,300 | 0.57% | ▼ | -5,100 | 611 | 622 | 611 | 620 | 39,900 |
2024-05-13 | UBS AG | 105,400 | 0.60% | ▲ | 1,600 | 615 | 615 | 610 | 612 | 58,900 |
2024-05-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 109,600 | 0.62% | ▼ | -1,400 | 617 | 622 | 612 | 613 | 64,600 |
2024-05-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,000 | 0.63% | ▼ | -3,500 | 621 | 622 | 612 | 616 | 98,500 |
2024-05-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 114,500 | 0.65% | ▼ | -3,800 | 632 | 640 | 621 | 621 | 131,800 |
2024-05-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 118,300 | 0.67% | ▼ | -7,600 | 617 | 641 | 614 | 631 | 174,900 |
2024-05-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 125,900 | 0.72% | ▲ | 14,500 | 621 | 631 | 609 | 612 | 126,900 |
2024-05-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 111,400 | 0.63% | ▲ | 111,400 | 640 | 643 | 616 | 620 | 248,000 |
2024-05-01 | UBS AG | 103,800 | 0.59% | ▲ | 25,100 | 640 | 643 | 616 | 620 | 248,000 |
2024-04-03 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 84,300 | 0.48% | ▼ | -10,000 | 702 | 702 | 685 | 685 | 110,900 |
2024-04-02 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 94,300 | 0.53% | ▼ | -19,000 | 712 | 712 | 693 | 696 | 86,700 |
2024-03-29 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 113,300 | 0.64% | ▼ | -15,000 | 711 | 721 | 711 | 715 | 108,200 |
2024-03-27 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 128,300 | 0.73% | ▼ | -25,000 | 711 | 725 | 710 | 719 | 138,700 |
2024-03-25 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 153,300 | 0.87% | ▼ | -21,200 | 680 | 713 | 680 | 699 | 162,500 |
2024-03-21 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 174,500 | 0.99% | ▼ | -9,800 | 697 | 699 | 680 | 680 | 47,100 |
2024-03-19 | BNP Paribas Financial Markets SNC formerly known as BNP Paribas Arbitrage SNC | 184,300 | 1.05% | ▼ | -10,800 | 682 | 697 | 680 | 690 | 71,900 |
2024-03-12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 65,726 | 0.37% | ▼ | -27,500 | 674 | 721 | 674 | 718 | 625,700 |
2024-03-12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0 | 0.00% | ▼ | -91,300 | 674 | 721 | 674 | 718 | 625,700 |
2024-03-12 | UBS AG | 78,700 | 0.45% | ▼ | -39,100 | 674 | 721 | 674 | 718 | 625,700 |
2024-03-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 91,300 | 0.52% | ▲ | 11,300 | 655 | 658 | 640 | 644 | 180,900 |
2024-03-11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 93,226 | 0.53% | ▲ | 13,000 | 655 | 658 | 640 | 644 | 180,900 |
2024-03-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 80,226 | 0.45% | ▼ | -23,500 | 682 | 686 | 671 | 676 | 52,300 |
TDnet更新情報
報告日 | strtime | 銘柄 | タイトル |
---|---|---|---|
20241220 | 15:30 | G-アスカネット | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
20241209 | 15:30 | G-アスカネット | 2025年4月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) |
20241209 | 15:30 | G-アスカネット | 2025年4月期 中間期決算説明資料 |
20240920 | 15:00 | G-アスカネット | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
20240909 | 15:00 | G-アスカネット | 2025年4月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
20240823 | 15:00 | G-アスカネット | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
20240708 | 15:00 | G-アスカネット | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
20240624 | 10:00 | G-アスカネット | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了に関するお知らせ |
20240621 | 16:30 | G-アスカネット | 役員人事に関するお知らせ |
20240621 | 16:30 | G-アスカネット | 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ |
20240621 | 16:30 | G-アスカネット | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3) による自己株式の買付に関するお知らせ |
20240610 | 15:00 | G-アスカネット | 2024年4月期 決算短信[日本基準](連結) |
20240610 | 15:00 | G-アスカネット | 2024年4月期 決算説明資料 |
20240430 | 16:00 | G-アスカネット | 特別損失(投資有価証券評価損)の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
20240311 | 15:00 | G-アスカネット | 2024年4月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
20240311 | 15:00 | G-アスカネット | 連結決算開始に伴う連結業績予想及び個別業績予想の修正に関するお知らせ |
EDINEt更新情報
docID | docType | 報告日時 | 企業名 | 提出者 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
S100TTLO | 350 | 2024-06-28 16:00 | 株式会社アスカネット | 福田 幸雄 | 変更報告書 |
企業サイト更新情報
code | cate | site_title | modified |
---|---|---|---|
