[9906]藤井産業:【エンジニアリング商社】北関東地盤の電設資材商社
Yahoo! 【スタンダード/卸売業】 売上高:961000 当期純利益:41230 総資産:667040 時価:333億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250812 | 3,295 | 3,400 | 3,275 | 3,380 | 37,700 | 9,300 | 104% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 14% |
20250808 | 3,150 | 3,345 | 3,060 | 3,240 | 28,400 | 20,200 | 104% | ▲▲ | 1711 | 10 | 2 | 100% | 9% |
20250818 | 3,335 | 3,445 | 3,305 | 3,385 | 16,300 | 7,000 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 14% |
20250813 | 3,400 | 3,400 | 3,315 | 3,325 | 15,000 | -22,700 | 98% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 98% | 12% |
20250825 | 3,350 | 3,405 | 3,310 | 3,310 | 13,500 | 4,100 | 99% | ▼▼▼▼ | 1117 | 0 | 0 | 97% | 10% |
20250826 | 3,320 | 3,345 | 3,280 | 3,345 | 12,600 | -900 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 10% |
20250731 | 3,035 | 3,175 | 3,030 | 3,130 | 12,200 | 10,100 | 103% | ▲ | 1171 | 10 | 7 | 92% | 6% |
20250819 | 3,430 | 3,430 | 3,320 | 3,405 | 11,300 | -5,000 | 101% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 15% |
20250822 | 3,330 | 3,345 | 3,290 | 3,330 | 9,400 | 1,500 | 100% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 11% |
20250815 | 3,315 | 3,315 | 3,240 | 3,280 | 9,300 | 2,400 | 99% | ▼▼▼ | 7717 | 0 | 0 | 97% | 11% |
20250820 | 3,405 | 3,405 | 3,340 | 3,365 | 8,500 | -2,800 | 99% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 99% | 12% |
20250807 | 3,085 | 3,175 | 3,085 | 3,110 | 8,200 | 2,500 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 2 | 99% | 5% |
20250729 | 3,005 | 3,050 | 3,005 | 3,050 | 8,100 | 4,500 | 101% | ▲▲ | 1141 | 0 | 9 | 90% | 3% |
20250805 | 3,100 | 3,125 | 3,050 | 3,100 | 8,100 | 5,500 | 100% | ▼ | 7117 | 0 | 5 | 99% | 5% |
20250821 | 3,340 | 3,350 | 3,305 | 3,335 | 7,900 | -600 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 11% |
20250827 | 3,345 | 3,345 | 3,300 | 3,300 | 7,100 | -5,500 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 97% | 9% |
20250814 | 3,310 | 3,325 | 3,265 | 3,315 | 6,900 | -8,100 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 12% |
20250806 | 3,080 | 3,125 | 3,080 | 3,085 | 5,700 | -2,400 | 100% | ▼▼ | 5288 | 0 | 3 | 99% | 4% |
20250801 | 3,120 | 3,120 | 3,065 | 3,100 | 5,600 | -6,600 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 7 | 92% | 5% |
20250828 | 3,300 | 3,360 | 3,300 | 3,335 | 4,500 | -2,600 | 101% | ▲ | 2582 | 0 | 0 | 98% | 8% |
20250728 | 3,005 | 3,020 | 3,000 | 3,015 | 3,600 | -3,900 | 101% | ▲ | 5282 | 0 | 10 | 89% | 2% |
20250804 | 3,050 | 3,165 | 3,015 | 3,110 | 2,600 | -3,000 | 100% | ▲ | 2882 | 0 | 5 | 99% | 5% |
20250730 | 3,050 | 3,050 | 3,020 | 3,035 | 2,100 | -6,000 | 100% | ▼ | 5228 | 0 | 8 | 90% | 2% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 75,000 | 0 | 66,100 | 0 | 8,900 | 0 |
2025-08-08 | 81,700 | 0 | 70,300 | 0 | 11,400 | 0 |
2025-08-15 | 72,700 | 0 | 61,400 | 0 | 11,300 | 0 |
2025-08-22 | 74,400 | 0 | 62,200 | 0 | 12,200 | 0 |