[9697]カプコン:【ゲームソフト】新製品開発力に定評格闘ゲーム
Yahoo! 【プライム/25情報・通信業】 売上高:1696040 当期純利益:484530 総資産:3129820 時価:19556億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 3,385 | 3,417 | 3,242 | 3,312 | 3,407,100 | 643,300 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 12 | 91% | 0% |
| 20260326 | 3,298 | 3,306 | 3,236 | 3,305 | 2,837,900 | -105,100 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 5 | 91% | 0% |
| 20260409 | 3,410 | 3,425 | 3,295 | 3,328 | 2,187,500 | -547,900 | 97% | ▼▼ | 8888 | 0 | 5 | 93% | 1% |
| 20260406 | 3,388 | 3,400 | 3,321 | 3,340 | 1,140,000 | 218,300 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 51 | 7 | 93% | 1% |
| 20260331 | 3,361 | 3,421 | 3,328 | 3,348 | 2,517,400 | -889,700 | 101% | ▲ | 2282 | 0 | 11 | 93% | 1% |
| 20260325 | 3,430 | 3,490 | 3,364 | 3,364 | 2,943,000 | 184,100 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 16 | 93% | 3% |
| 20260410 | 3,258 | 3,337 | 3,256 | 3,319 | 1,822,900 | -364,600 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 3 | 93% | 0% |
| 20260327 | 3,400 | 3,431 | 3,377 | 3,407 | 2,763,800 | -74,100 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 14 | 94% | 3% |
| 20260403 | 3,425 | 3,450 | 3,371 | 3,371 | 921,700 | -1,534,800 | 99% | ▼▼ | 8288 | 51 | 9 | 94% | 2% |
| 20260324 | 3,514 | 3,524 | 3,387 | 3,464 | 2,758,900 | 399,000 | 100% | -- | 1714 | 0 | 18 | 95% | 11% |
| 20260323 | 3,467 | 3,522 | 3,432 | 3,464 | 2,359,900 | -159,800 | 98% | ▼▼ | 8888 | 51 | 19 | 95% | 11% |
| 20260402 | 3,453 | 3,476 | 3,358 | 3,393 | 2,456,500 | 522,700 | 98% | ▼ | 7717 | 51 | 10 | 95% | 3% |
| 20260413 | 3,299 | 3,406 | 3,290 | 3,406 | 1,750,500 | -72,400 | 103% | ▲ | 2222 | 0 | 2 | 95% | 3% |
| 20260408 | 3,514 | 3,549 | 3,400 | 3,418 | 2,735,400 | 779,400 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 7 | 95% | 3% |
| 20260407 | 3,434 | 3,491 | 3,396 | 3,450 | 1,956,000 | 816,000 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 7 | 96% | 4% |
| 20260319 | 3,514 | 3,588 | 3,508 | 3,537 | 2,519,700 | -97,600 | 99% | ▼ | 8888 | 51 | 20 | 97% | 14% |
| 20260401 | 3,405 | 3,482 | 3,387 | 3,477 | 1,933,800 | -583,600 | 104% | ▲▲ | 2222 | 0 | 11 | 97% | 5% |
| 20260317 | 3,615 | 3,668 | 3,550 | 3,578 | 2,673,800 | 270,000 | 100% | ▲▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 15% |
| 20260316 | 3,578 | 3,598 | 3,508 | 3,562 | 2,403,800 | -736,200 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 14% |
| 20260318 | 3,550 | 3,611 | 3,509 | 3,584 | 2,617,300 | -56,500 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 99% | 15% |
| 20260414 | 3,519 | 3,591 | 3,489 | 3,560 | 2,756,800 | 1,006,300 | 105% | ▲▲ | 1111 | 40 | 3 | 99% | 8% |
| 20260417 | 3,690 | 3,729 | 3,627 | 3,669 | 2,371,700 | -836,000 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 11% |
| 20260415 | 3,579 | 3,698 | 3,529 | 3,634 | 2,826,400 | 69,600 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 10% |
| 20260416 | 3,748 | 3,806 | 3,701 | 3,701 | 3,207,700 | 381,300 | 102% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 12% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 9697 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,592,534 | 0% | ▼ | -388,066 |
| 2026-03-18 | 9697 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,666,585 | 1% | ▲ | 74,051 |
| 2026-03-19 | 9697 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,633,488 | 0% | ▼ | -33,097 |
| 2026-03-23 | 9697 | UBS AG | 3,766,879 | 1% | ▲ | 525,906 |
| 2026-03-24 | 9697 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,564,959 | 1% | ▼ | -338,302 |
| 2026-04-02 | 9697 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,965,310 | 1% | ▲ | 400,351 |
| 2026-04-08 | 9697 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,791,577 | 1% | ▼ | -173,733 |
| 2026-04-09 | 9697 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,865,977 | 1% | ▲ | 74,400 |
| 2026-04-14 | 9697 | UBS AG | 4,329,862 | 1% | ▲ | 562,983 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1,235,500 | 106,700 | 496,200 | 31,200 | 739,300 | 75,500 |
| 2026-03-27 | 1,109,700 | 117,100 | 394,600 | 31,300 | 715,100 | 85,800 |
| 2026-04-03 | 1,170,400 | 105,700 | 477,800 | 32,600 | 692,600 | 73,100 |
| 2026-04-10 | 1,337,400 | 103,800 | 534,600 | 32,600 | 802,800 | 71,200 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 14:46 | S100XEMM | アヤル・ファースト・インベストメント・カンパニー | 大量保有報告書 |
| 2026-01-09 16:29 | S100XF2T | パブリック・インベストメント・ファンド | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2026-03-13 16:44 | S100XQE8 | Electronic Gaming Development Company | 大量保有報告書 |
| 2026-04-06 16:11 | S100XX56 | Electronic Gaming Development Company | 変更報告書 |