[9663]ナガワ:【仮設ユニットハウス】工事現場の事務所用など
Yahoo! 【プライム/サービス業】 売上高:352940 当期純利益:42130 総資産:697580 時価:1113億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250819 | 6,850 | 6,870 | 6,780 | 6,870 | 9,400 | 3,500 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 13% |
20250825 | 6,730 | 6,800 | 6,720 | 6,730 | 11,800 | 500 | 100% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 6% |
20250908 | 6,750 | 6,810 | 6,740 | 6,760 | 13,900 | 5,600 | 101% | ▲▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250904 | 6,650 | 6,740 | 6,590 | 6,670 | 12,100 | 2,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250901 | 6,560 | 6,610 | 6,520 | 6,590 | 11,400 | 2,100 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 9 | 95% | 1% |
20250911 | 6,770 | 6,940 | 6,770 | 6,910 | 20,200 | 11,000 | 102% | ▲ | 1171 | 10 | 0 | 100% | 6% |
20250909 | 6,800 | 6,910 | 6,800 | 6,880 | 13,400 | -500 | 102% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 6% |
20250905 | 6,740 | 6,750 | 6,690 | 6,700 | 8,300 | -3,800 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20250820 | 6,870 | 6,900 | 6,790 | 6,800 | 7,600 | -1,800 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 98% | 9% |
20250902 | 6,630 | 6,650 | 6,560 | 6,570 | 9,900 | -1,500 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20250829 | 6,510 | 6,590 | 6,510 | 6,510 | 9,300 | -4,500 | 100% | -- | 2585 | 0 | 8 | 94% | 0% |
20250910 | 6,930 | 6,930 | 6,760 | 6,760 | 9,200 | -4,200 | 98% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 98% | 4% |
20250912 | 6,940 | 6,940 | 6,810 | 6,810 | 16,000 | -4,200 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 5% |
20250903 | 6,570 | 6,640 | 6,560 | 6,630 | 10,100 | 200 | 101% | ▲ | 7471 | 0 | 7 | 96% | 2% |
20250826 | 6,730 | 6,740 | 6,610 | 6,620 | 15,700 | 3,900 | 98% | ▼ | 7747 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250828 | 6,580 | 6,580 | 6,510 | 6,510 | 13,800 | 500 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 11 | 94% | 0% |
20250821 | 6,790 | 6,790 | 6,690 | 6,690 | 13,300 | 5,700 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 7% |
20250818 | 6,750 | 6,820 | 6,750 | 6,780 | 5,900 | -1,300 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 98% | 12% |
20250822 | 6,720 | 6,730 | 6,670 | 6,700 | 11,300 | -2,000 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 97% | 7% |
20250827 | 6,600 | 6,640 | 6,560 | 6,610 | 13,300 | -2,400 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20250815 | 6,810 | 6,830 | 6,720 | 6,740 | 7,200 | -800 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 11% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 9,300 | 37,700 | 4,000 | 27,000 | 5,300 | 10,700 |
2025-08-22 | 11,300 | 46,400 | 4,200 | 34,600 | 7,100 | 11,800 |
2025-08-29 | 7,700 | 57,200 | 3,800 | 45,200 | 3,900 | 12,000 |
2025-09-05 | 6,600 | 68,100 | 3,700 | 56,000 | 2,900 | 12,100 |