[9229]サンウェルズ:【有料老人ホーム】パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」介護事業
Yahoo! 【プライム/33サービス業】 売上高:264960 当期純利益:-9250 総資産:389940 時価:69億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260416 | 256 | 256 | 244 | 246 | 169,000 | -864,900 | 97% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 91% | 10% |
| 20260414 | 234 | 234 | 225 | 232 | 150,900 | -184,100 | 102% | ▲ | 8882 | 0 | 2 | 86% | 4% |
| 20260409 | 263 | 263 | 253 | 253 | 99,900 | -120,000 | 96% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 94% | 13% |
| 20260428 | 200 | 202 | 195 | 198 | 118,000 | -118,900 | 99% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 75% | 0% |
| 20260417 | 245 | 255 | 244 | 249 | 99,500 | -69,500 | 101% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 92% | 12% |
| 20260421 | 250 | 250 | 242 | 242 | 56,800 | -65,100 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 90% | 6% |
| 20260424 | 217 | 219 | 210 | 210 | 178,300 | -52,400 | 96% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 80% | 0% |
| 20260407 | 248 | 258 | 244 | 247 | 128,800 | -33,600 | 100% | ▼▼▼▼ | 2288 | 0 | 2 | 91% | 11% |
| 20260430 | 202 | 204 | 197 | 199 | 98,200 | -19,800 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 76% | 1% |
| 20260406 | 249 | 250 | 241 | 248 | 162,400 | -100 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 3 | 92% | 11% |
| 20260420 | 253 | 256 | 245 | 247 | 121,900 | 22,400 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 91% | 8% |
| 20260501 | 199 | 205 | 196 | 198 | 132,600 | 34,400 | 99% | ▼ | 1777 | 0 | 0 | 75% | 0% |
| 20260410 | 256 | 256 | 241 | 241 | 156,400 | 56,500 | 95% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 89% | 8% |
| 20260427 | 209 | 210 | 196 | 200 | 236,900 | 58,600 | 95% | ▼▼▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 76% | 0% |
| 20260423 | 233 | 233 | 217 | 218 | 230,700 | 75,500 | 95% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 83% | 0% |
| 20260408 | 255 | 266 | 252 | 263 | 219,900 | 91,100 | 106% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 18% |
| 20260422 | 241 | 242 | 230 | 230 | 155,200 | 98,400 | 95% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 85% | 1% |
| 20260413 | 241 | 241 | 228 | 228 | 335,000 | 178,600 | 95% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 84% | 2% |
| 20260415 | 232 | 267 | 232 | 253 | 1,033,900 | 883,000 | 109% | ▲▲ | 1171 | 10 | 1 | 94% | 13% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 9229 | Nomura International plc | 912,633 | 3% | ▼ | -24,211 |
| 2026-04-08 | 9229 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 191,836 | 1% | ▲ | |
| 2026-04-10 | 9229 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 221,936 | 1% | ▲ | 30,100 |
| 2026-04-13 | 9229 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 256,936 | 1% | ▲ | 35,000 |
| 2026-04-13 | 9229 | Barclays Capital Securities Ltd | 223,880 | 1% | ▲ | |
| 2026-04-14 | 9229 | Barclays Capital Securities Ltd | 247,900 | 1% | ▲ | 24,020 |
| 2026-04-15 | 9229 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 363,236 | 1% | ▲ | 106,300 |
| 2026-04-15 | 9229 | Nomura International plc | 875,785 | 2% | ▼ | -36,848 |
| 2026-04-16 | 9229 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 402,136 | 1% | ▲ | 38,900 |
| 2026-04-16 | 9229 | Barclays Capital Securities Ltd | 245,300 | 1% | ▼ | -2,600 |
| 2026-04-17 | 9229 | Barclays Capital Securities Ltd | 264,200 | 1% | ▲ | 18,900 |
| 2026-04-23 | 9229 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 440,036 | 1% | ▲ | 37,900 |
| 2026-04-23 | 9229 | Barclays Capital Securities Ltd | 320,100 | 1% | ▲ | 55,900 |
| 2026-04-24 | 9229 | Barclays Capital Securities Ltd | 315,800 | 1% | ▼ | -4,300 |
| 2026-04-27 | 9229 | Barclays Capital Securities Ltd | 336,800 | 1% | ▲ | 21,000 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1,028,200 | 0 | 585,800 | 0 | 442,400 | 0 |
| 2026-04-17 | 1,186,700 | 0 | 657,800 | 0 | 528,900 | 0 |
| 2026-04-24 | 1,238,500 | 0 | 693,700 | 0 | 544,800 | 0 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-01-29 16:14 | S100SNLK | 苗代 亮達 | 変更報告書 |
| 2024-07-12 15:06 | S100U0F6 | 苗代 亮達 | 変更報告書 |
| 2024-08-16 15:24 | S100U85J | 苗代 亮達 | 変更報告書 |
| 2024-08-22 10:24 | S100U9EB | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-24 10:25 | S100UEJ8 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-22 13:13 | S100UJX6 | フィデリティ投信株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-06 09:49 | S100UWDV | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-12-06 12:12 | S100UW2R | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-10 10:40 | S100V29F | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-22 13:17 | S100V467 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-01-24 16:06 | S100V4O4 | 苗代 亮達 | 変更報告書 |
| 2025-02-07 09:04 | S100V6YS | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-14 16:31 | S100V89H | 苗代 亮達 | 変更報告書 |
| 2025-02-21 09:09 | S100V9U4 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-07 09:00 | S100VK92 | BofA証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-04-22 10:30 | S100VN9B | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-20 10:23 | S100W04X | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-06 11:40 | S100WTHT | 苗代 亮達 | 変更報告書 |
| 2025-12-22 09:19 | S100XBOP | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-02-20 09:00 | S100XM89 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 変更報告書(特例対象株券等) |