[9041]近鉄GHD:【私鉄】西日本地盤ホテル、百貨店、旅行会社など幅広い
Yahoo! 【プライム/21陸運業】 売上高:17417870 当期純利益:467160 総資産:25072600 時価:6139億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260309 | 3,100 | 3,134 | 3,072 | 3,134 | 1,278,500 | -86,500 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 12 | 93% | 0% |
| 20260310 | 3,164 | 3,177 | 3,134 | 3,140 | 807,200 | -471,300 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260313 | 3,128 | 3,176 | 3,125 | 3,141 | 968,200 | 62,000 | 99% | ▼▼ | 1777 | 0 | 9 | 93% | 0% |
| 20260316 | 3,145 | 3,188 | 3,141 | 3,150 | 1,000,900 | 32,700 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 93% | 1% |
| 20260306 | 3,166 | 3,174 | 3,109 | 3,154 | 1,365,000 | 409,000 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260312 | 3,150 | 3,170 | 3,136 | 3,159 | 906,200 | 307,000 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20260311 | 3,164 | 3,188 | 3,155 | 3,164 | 599,200 | -208,000 | 101% | ▲▲ | 2252 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20260323 | 3,170 | 3,202 | 3,151 | 3,168 | 1,532,100 | 146,700 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260317 | 3,179 | 3,213 | 3,164 | 3,195 | 714,600 | -286,300 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20260319 | 3,231 | 3,268 | 3,200 | 3,200 | 1,385,400 | 660,600 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20260304 | 3,200 | 3,220 | 3,137 | 3,207 | 1,071,200 | 247,800 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 95% | 0% |
| 20260305 | 3,251 | 3,267 | 3,208 | 3,208 | 956,000 | -115,200 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 0% |
| 20260331 | 3,275 | 3,298 | 3,220 | 3,220 | 986,400 | -1,213,900 | 99% | ▼▼ | 2228 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20260324 | 3,211 | 3,228 | 3,195 | 3,224 | 972,900 | -559,200 | 102% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20260303 | 3,281 | 3,289 | 3,230 | 3,230 | 823,400 | -96,400 | 98% | ▼▼▼ | 8828 | 24 | 0 | 96% | 1% |
| 20260318 | 3,213 | 3,248 | 3,211 | 3,248 | 724,800 | 10,200 | 102% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 96% | 4% |
| 20260330 | 3,189 | 3,266 | 3,142 | 3,249 | 2,200,300 | -363,300 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20260325 | 3,267 | 3,289 | 3,251 | 3,256 | 1,107,100 | 134,200 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 4% |
| 20260326 | 3,266 | 3,291 | 3,257 | 3,288 | 1,369,600 | 262,500 | 101% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20260327 | 3,288 | 3,323 | 3,282 | 3,289 | 2,563,600 | 1,194,000 | 100% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 5% |
| 20260302 | 3,269 | 3,312 | 3,244 | 3,289 | 919,800 | 103,800 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 3% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 9041 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 772,805 | 0% | ▼ | -196,359 |
| 2026-03-13 | 9041 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 959,405 | 1% | ▲ | 186,600 |
| 2026-03-06 | 9041 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,194,600 | 1% | ▲ | 74,200 |
| 2026-03-17 | 9041 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,018,734 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-17 | 9041 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,129,600 | 1% | ▼ | -65,000 |
| 2026-03-04 | 9041 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,157,000 | 1% | ▲ | 46,100 |
| 2026-03-05 | 9041 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,120,400 | 1% | ▼ | -36,600 |
| 2026-03-24 | 9041 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,148,688 | 1% | ▲ | 129,954 |
| 2026-03-03 | 9041 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 969,164 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-18 | 9041 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,364,600 | 1% | ▲ | 235,000 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,044,000 | 375,500 | 246,100 | 345,100 | 797,900 | 30,400 |
| 2026-03-13 | 1,038,700 | 790,500 | 237,300 | 763,900 | 801,400 | 26,600 |
| 2026-03-19 | 1,047,900 | 1,473,900 | 236,700 | 1,437,600 | 811,200 | 36,300 |
| 2026-03-27 | 980,200 | 4,265,800 | 203,900 | 3,484,900 | 776,300 | 780,900 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 09:12 | S100TCMY | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-29 15:43 | S100U3R4 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-04 16:00 | S100UBIT | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-05 09:47 | S100UBCL | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-21 09:12 | S100UJMP | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 10:37 | S100WP6D | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-02-02 11:32 | S100XHV8 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |