[8077]トルク:【ねじ専門商社】全国に販売網展開土木・建築用部材
Yahoo! 【スタンダード/26卸売業】 売上高:224090 当期純利益:8950 総資産:336800 時価:65億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251216 | 238 | 238 | 236 | 236 | 37,700 | -76,800 | 100% | ▲ | 8222 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20251218 | 233 | 236 | 233 | 235 | 22,200 | -48,800 | 100% | -- | 5285 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20251120 | 246 | 247 | 246 | 246 | 4,900 | -18,200 | 100% | ▼ | 5258 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20251126 | 248 | 251 | 247 | 249 | 8,300 | -15,900 | 100% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20251201 | 254 | 254 | 252 | 253 | 9,100 | -9,600 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251209 | 249 | 250 | 248 | 249 | 14,200 | -5,800 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 1% |
| 20251202 | 254 | 254 | 251 | 252 | 4,700 | -4,400 | 100% | ▼ | 5858 | 0 | 0 | 98% | 2% |
| 20251210 | 250 | 250 | 249 | 250 | 10,200 | -4,000 | 100% | ▲ | 5222 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20251128 | 252 | 253 | 250 | 253 | 18,700 | -200 | 100% | ▲▲▲ | 5552 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20251203 | 250 | 252 | 250 | 250 | 5,500 | 800 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20251211 | 251 | 251 | 247 | 248 | 11,500 | 1,300 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 98% | 1% |
| 20251125 | 249 | 249 | 245 | 248 | 24,200 | 1,700 | 100% | -- | 7114 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20251204 | 251 | 252 | 250 | 251 | 9,300 | 3,800 | 100% | ▲ | 4411 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20251208 | 250 | 251 | 249 | 251 | 20,000 | 4,300 | 100% | ▲ | 7471 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20251205 | 251 | 252 | 249 | 250 | 15,700 | 6,400 | 100% | ▼ | 4747 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20251212 | 250 | 251 | 249 | 251 | 19,600 | 8,100 | 101% | ▲ | 4171 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20251127 | 252 | 253 | 250 | 252 | 18,900 | 10,600 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20251219 | 234 | 235 | 232 | 235 | 33,500 | 11,300 | 100% | -- | 7714 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20251121 | 244 | 250 | 243 | 248 | 22,500 | 17,600 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 94% | 1% |
| 20251217 | 236 | 236 | 232 | 235 | 71,000 | 33,300 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20251215 | 235 | 239 | 234 | 235 | 114,500 | 94,900 | 94% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 459,600 | 800 | 360,000 | 0 | 99,600 | 800 |
| 2025-11-28 | 466,600 | 800 | 363,800 | 0 | 102,800 | 800 |
| 2025-12-05 | 469,700 | 3,400 | 366,500 | 0 | 103,200 | 3,400 |
| 2025-12-12 | 476,600 | 1,300 | 374,700 | 0 | 101,900 | 1,300 |