[8007]高島:【建材商社】繊維から脱皮進む電子関連が成長分野
Yahoo! 【プライム/26卸売業】 売上高:945030 当期純利益:15660 総資産:600440 時価:125億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260513 | 767 | 777 | 680 | 689 | 670,900 | 529,800 | 90% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 84% | 0% |
| 20260514 | 696 | 785 | 696 | 773 | 995,500 | 324,600 | 112% | ▲ | 1171 | 0 | 1 | 95% | 12% |
| 20260420 | 804 | 805 | 793 | 794 | 214,200 | 130,300 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| 20260511 | 780 | 782 | 768 | 769 | 127,000 | 47,300 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 92% | 0% |
| 20260427 | 770 | 774 | 766 | 772 | 139,400 | 29,100 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 92% | 1% |
| 20260422 | 786 | 787 | 776 | 776 | 192,000 | 27,200 | 99% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 91% | 0% |
| 20260512 | 774 | 779 | 764 | 768 | 141,100 | 14,100 | 100% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 93% | 0% |
| 20260508 | 789 | 789 | 776 | 782 | 79,700 | 13,900 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 2% |
| 20260507 | 794 | 796 | 786 | 793 | 65,800 | 2,000 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 95% | 3% |
| 20260519 | 755 | 758 | 741 | 744 | 253,700 | -6,800 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 92% | 8% |
| 20260430 | 799 | 799 | 781 | 784 | 86,600 | -10,900 | 98% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 94% | 2% |
| 20260424 | 775 | 777 | 768 | 768 | 110,300 | -19,700 | 99% | ▼▼▼▼▼▼ | 2828 | 0 | 0 | 92% | 0% |
| 20260501 | 788 | 794 | 782 | 794 | 63,800 | -22,800 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 95% | 3% |
| 20260520 | 744 | 745 | 723 | 728 | 225,900 | -27,800 | 98% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 90% | 6% |
| 20260428 | 775 | 798 | 775 | 798 | 97,500 | -41,900 | 103% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 4% |
| 20260421 | 794 | 797 | 786 | 786 | 164,800 | -49,400 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 92% | 0% |
| 20260423 | 774 | 776 | 770 | 775 | 130,000 | -62,000 | 100% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 91% | 0% |
| 20260518 | 770 | 770 | 746 | 754 | 260,500 | -244,000 | 99% | ▼▼ | 8858 | 0 | 0 | 93% | 9% |
| 20260515 | 770 | 802 | 755 | 764 | 504,500 | -491,000 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 94% | 11% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 8007 | Citigroup Global Markets Limited | 551,598 | 2% | ▲ | 10,700 |
| 2026-04-24 | 8007 | Citigroup Global Markets Limited | 549,498 | 2% | ▼ | -2,100 |
| 2026-05-14 | 8007 | Citigroup Global Markets Limited | 341,398 | 1% | ▼ | -208,100 |
| 2026-05-15 | 8007 | Citigroup Global Markets Limited | 276,498 | 1% | ▼ | -64,900 |
| 2026-05-18 | 8007 | Citigroup Global Markets Limited | 236,798 | 1% | ▼ | -39,700 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 473,000 | 42,600 | 224,000 | 0 | 249,000 | 42,600 |
| 2026-05-01 | 456,800 | 39,600 | 225,700 | 0 | 231,100 | 39,600 |
| 2026-05-15 | 532,900 | 54,900 | 269,500 | 0 | 263,400 | 54,900 |