[7972]イトーキ:【事務用家具】製販一体で効率経営オフィス関連
Yahoo! 【プライム/19その他製品】 売上高:1384600 当期純利益:71830 総資産:1205210 時価:1521億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260113 | 2,521 | 2,539 | 2,502 | 2,529 | 138,800 | 2,300 | 101% | ▲▲ | 1111 | 40 | 20 | 98% | 5% |
| 20260114 | 2,521 | 2,567 | 2,521 | 2,567 | 169,400 | 30,600 | 102% | ▲▲▲ | 1141 | 0 | 19 | 99% | 6% |
| 20260115 | 2,578 | 2,591 | 2,565 | 2,581 | 116,800 | -52,600 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 18 | 100% | 7% |
| 20260116 | 2,581 | 2,642 | 2,570 | 2,631 | 146,900 | 30,100 | 102% | ▲▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 17 | 100% | 9% |
| 20260119 | 2,650 | 2,661 | 2,606 | 2,634 | 104,700 | -42,200 | 100% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 17 | 100% | 9% |
| 20260120 | 2,634 | 2,634 | 2,541 | 2,541 | 144,600 | 39,900 | 96% | ▼ | 7777 | 0 | 16 | 96% | 5% |
| 20260121 | 2,500 | 2,565 | 2,500 | 2,535 | 132,400 | -12,200 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 10 | 96% | 5% |
| 20260122 | 2,535 | 2,582 | 2,533 | 2,563 | 88,800 | -43,600 | 101% | ▲ | 2222 | 51 | 13 | 97% | 6% |
| 20260123 | 2,563 | 2,613 | 2,551 | 2,555 | 91,800 | 3,000 | 100% | ▼ | 1117 | 51 | 12 | 97% | 6% |
| 20260126 | 2,520 | 2,547 | 2,506 | 2,528 | 90,300 | -1,500 | 99% | ▼▼ | 8888 | 51 | 11 | 96% | 5% |
| 20260127 | 2,578 | 2,646 | 2,567 | 2,616 | 280,900 | 190,600 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 10 | 99% | 8% |
| 20260128 | 2,591 | 2,612 | 2,571 | 2,601 | 141,000 | -139,900 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 9 | 99% | 8% |
| 20260129 | 2,572 | 2,596 | 2,523 | 2,584 | 135,000 | -6,000 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 8 | 98% | 7% |
| 20260130 | 2,595 | 2,612 | 2,570 | 2,602 | 123,500 | -11,500 | 101% | ▲ | 2222 | 0 | 7 | 99% | 8% |
| 20260202 | 2,614 | 2,653 | 2,593 | 2,593 | 143,200 | 19,700 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 7 | 98% | 7% |
| 20260203 | 2,595 | 2,638 | 2,593 | 2,626 | 94,200 | -49,000 | 101% | ▲ | 8582 | 0 | 5 | 100% | 8% |
| 20260204 | 2,619 | 2,659 | 2,598 | 2,636 | 137,400 | 43,200 | 100% | ▲▲ | 1111 | 40 | 5 | 100% | 8% |
| 20260205 | 2,633 | 2,650 | 2,616 | 2,630 | 99,600 | -37,800 | 100% | ▼ | 8228 | 51 | 4 | 100% | 7% |
| 20260206 | 2,632 | 2,649 | 2,603 | 2,643 | 81,800 | -17,800 | 100% | ▲ | 8882 | 51 | 3 | 100% | 6% |
| 20260209 | 2,693 | 2,775 | 2,682 | 2,735 | 235,600 | 153,800 | 103% | ▲▲ | 1111 | 40 | 3 | 100% | 8% |
| 20260210 | 2,733 | 2,824 | 2,724 | 2,808 | 231,800 | -3,800 | 103% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 11% |
| 20260212 | 2,826 | 2,858 | 2,801 | 2,850 | 156,600 | -75,200 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 13% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 7972 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 477,900 | 1% | ▼ | -2,900 |
| 2026-01-13 | 7972 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 363,439 | 1% | ▼ | -18,700 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 52,800 | 42,700 | 30,500 | 24,000 | 22,300 | 18,700 |
| 2026-01-30 | 56,300 | 40,600 | 31,800 | 24,100 | 24,500 | 16,500 |
| 2026-01-23 | 50,200 | 45,900 | 30,400 | 24,400 | 19,800 | 21,500 |
| 2026-01-16 | 53,400 | 46,600 | 34,300 | 24,700 | 19,100 | 21,900 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 09:44 | S100XGDL | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-19 10:40 | S100WP97 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-19 09:21 | S100VYDZ | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-10-21 09:14 | S100UJNC | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-09 10:07 | S100TD90 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-05 10:23 | S100T7W3 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-04 09:23 | S100T7AG | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-25 10:15 | S100T3HV | 株式会社みずほ銀行 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-08 13:02 | S100T0O6 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-03-08 13:01 | S100T0EU | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024-02-28 16:26 | S100SYR3 | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2024-02-28 15:41 | S100SYQN | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2024-02-22 10:25 | S100SXPW | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-19 16:07 | S100SWKU | 株式会社フラッグシップアセットマネジメント | 変更報告書 |