[7877]永大化工:【樹脂製品】自動車用フロアマット主力住宅建材
Yahoo! 【スタンダード/07化学】 売上高:88570 当期純利益:1850 総資産:98510 時価:24億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 100 | -1,600 | 102% | ▲ | 8222 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20251023 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 100 | -1,000 | 100% | -- | 8225 | 0 | 0 | 98% | 5% |
| 20251028 | 1,730 | 1,735 | 1,725 | 1,725 | 300 | -400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251021 | 1,690 | 1,700 | 1,690 | 1,700 | 300 | -1,200 | 101% | ▲ | 5282 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20251016 | 1,683 | 1,683 | 1,678 | 1,678 | 300 | -100 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20251030 | 1,730 | 1,730 | 1,714 | 1,714 | 400 | 0 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 4% |
| 20251029 | 1,731 | 1,731 | 1,725 | 1,725 | 400 | 100 | 100% | -- | 7414 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251009 | 1,711 | 1,711 | 1,710 | 1,710 | 400 | -1,200 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20251015 | 1,657 | 1,678 | 1,657 | 1,667 | 400 | -2,400 | 101% | ▲ | 2252 | 0 | 6 | 94% | 1% |
| 20251017 | 1,685 | 1,698 | 1,685 | 1,698 | 500 | 200 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20251006 | 1,720 | 1,720 | 1,710 | 1,718 | 500 | 400 | 100% | ▲▲ | 1411 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20251024 | 1,741 | 1,741 | 1,706 | 1,716 | 700 | 600 | 99% | ▼ | 4747 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20251027 | 1,728 | 1,730 | 1,723 | 1,723 | 700 | 0 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251010 | 1,683 | 1,700 | 1,683 | 1,697 | 800 | 400 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20251031 | 1,722 | 1,722 | 1,701 | 1,702 | 800 | 400 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251007 | 1,718 | 1,725 | 1,717 | 1,725 | 1,000 | 500 | 100% | ▲▲▲ | 1171 | 0 | 0 | 97% | 3% |
| 20251022 | 1,728 | 1,742 | 1,726 | 1,741 | 1,100 | 800 | 102% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 98% | 5% |
| 20251020 | 1,699 | 1,700 | 1,687 | 1,690 | 1,500 | 1,000 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20251008 | 1,725 | 1,730 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 600 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20251001 | 1,701 | 1,741 | 1,669 | 1,670 | 1,700 | 1,000 | 98% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20251014 | 1,657 | 1,668 | 1,654 | 1,655 | 2,800 | 2,000 | 98% | ▼▼ | 7777 | 0 | 7 | 93% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 14,200 | 0 | 5,500 | 0 | 8,700 | 0 |
| 2025-10-10 | 14,700 | 0 | 5,400 | 0 | 9,300 | 0 |
| 2025-10-17 | 14,900 | 0 | 5,400 | 0 | 9,500 | 0 |
| 2025-10-24 | 14,900 | 0 | 5,500 | 0 | 9,400 | 0 |