[7794]EDP:【人工ダイヤ】人工ダイヤ原料、関連素材
Yahoo! 【グロース/19その他製品】 売上高:9020 当期純利益:-23060 総資産:43770 時価:63億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251114 | 469 | 473 | 467 | 468 | 92,700 | -192,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 84% | 0% |
| 20251031 | 527 | 540 | 515 | 515 | 73,300 | -148,600 | 98% | ▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 89% | 6% |
| 20251020 | 503 | 508 | 495 | 503 | 102,500 | -139,000 | 102% | ▲ | 8282 | 0 | 7 | 87% | 4% |
| 20251106 | 513 | 519 | 507 | 509 | 35,800 | -122,800 | 99% | ▼▼ | 2228 | 0 | 0 | 88% | 5% |
| 20251030 | 546 | 546 | 502 | 527 | 221,900 | -56,700 | 95% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 91% | 9% |
| 20251024 | 515 | 518 | 501 | 502 | 74,900 | -41,200 | 97% | ▼▼ | 8888 | 0 | 4 | 86% | 4% |
| 20251120 | 442 | 453 | 435 | 440 | 95,900 | -22,400 | 100% | ▼▼▼▼▼▼ | 2288 | 0 | 0 | 79% | 0% |
| 20251021 | 513 | 519 | 503 | 505 | 82,100 | -20,400 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 7 | 87% | 4% |
| 20251111 | 512 | 517 | 509 | 515 | 38,400 | -17,500 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 89% | 5% |
| 20251023 | 519 | 526 | 504 | 515 | 116,100 | -13,800 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 5 | 89% | 6% |
| 20251104 | 508 | 526 | 507 | 522 | 60,200 | -13,100 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 90% | 8% |
| 20251119 | 445 | 449 | 430 | 441 | 118,300 | -3,900 | 98% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 79% | 0% |
| 20251107 | 504 | 504 | 497 | 502 | 42,500 | 6,700 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 86% | 3% |
| 20251110 | 503 | 520 | 503 | 516 | 55,900 | 13,400 | 103% | ▲ | 1171 | 0 | 3 | 89% | 6% |
| 20251118 | 462 | 465 | 448 | 448 | 122,200 | 14,100 | 97% | ▼▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 81% | 0% |
| 20251117 | 472 | 475 | 460 | 462 | 108,100 | 15,400 | 99% | ▼▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 83% | 0% |
| 20251027 | 508 | 519 | 508 | 513 | 118,100 | 43,200 | 102% | ▲ | 1171 | 0 | 3 | 88% | 6% |
| 20251022 | 504 | 522 | 500 | 518 | 129,900 | 47,800 | 103% | ▲▲▲ | 1771 | 0 | 5 | 89% | 7% |
| 20251112 | 515 | 531 | 514 | 529 | 87,100 | 48,700 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 91% | 8% |
| 20251028 | 514 | 544 | 508 | 532 | 174,500 | 56,400 | 104% | ▲▲ | 1411 | 0 | 2 | 92% | 10% |
| 20251105 | 512 | 516 | 489 | 513 | 158,600 | 98,400 | 98% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 88% | 6% |
| 20251029 | 548 | 560 | 526 | 556 | 278,600 | 104,100 | 105% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 96% | 15% |
| 20251113 | 492 | 497 | 474 | 475 | 285,100 | 198,000 | 90% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 85% | 0% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 7794 | Nomura International plc | 100,800 | 1% | ▼ | -12,400 |
| 2025-10-20 | 7794 | UBS AG | 101,400 | 1% | ▼ | -12,200 |
| 2025-10-22 | 7794 | Nomura International plc | 103,800 | 1% | ▲ | 3,000 |
| 2025-10-23 | 7794 | Nomura International plc | 95,000 | 1% | ▼ | -8,800 |
| 2025-10-27 | 7794 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 71,400 | 0% | ▼ | -6,600 |
| 2025-10-27 | 7794 | UBS AG | 84,200 | 1% | ▼ | -17,200 |
| 2025-10-28 | 7794 | Nomura International plc | 86,700 | 1% | ▼ | -8,300 |
| 2025-10-30 | 7794 | UBS AG | 89,100 | 1% | ▲ | 4,900 |
| 2025-11-04 | 7794 | UBS AG | 85,200 | 1% | ▼ | -3,900 |
| 2025-11-05 | 7794 | Nomura International plc | 98,500 | 1% | ▲ | 11,800 |
| 2025-11-10 | 7794 | Nomura International plc | 80,600 | 1% | ▼ | -17,900 |
| 2025-11-10 | 7794 | UBS AG | 71,200 | 0% | ▼ | -14,000 |
| 2025-11-12 | 7794 | Nomura International plc | 88,800 | 1% | ▲ | 8,200 |
| 2025-11-13 | 7794 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 81,300 | 1% | ▲ | |
| 2025-11-13 | 7794 | Nomura International plc | 117,300 | 1% | ▲ | 28,500 |
| 2025-11-13 | 7794 | UBS AG | 91,700 | 1% | ▲ | |
| 2025-11-14 | 7794 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 91,800 | 1% | ▲ | 10,500 |
| 2025-11-17 | 7794 | Nomura International plc | 113,500 | 1% | ▼ | -3,800 |
| 2025-11-18 | 7794 | Barclays Capital Securities Ltd | 86,100 | 1% | ▲ | |
| 2025-11-18 | 7794 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 84,000 | 1% | ▼ | -7,800 |
| 2025-11-18 | 7794 | Nomura International plc | 122,500 | 1% | ▲ | 9,000 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 751,200 | 100 | 392,600 | 100 | 358,600 | 0 |
| 2025-10-31 | 776,200 | 0 | 375,700 | 0 | 400,500 | 0 |
| 2025-11-07 | 735,400 | 0 | 341,800 | 0 | 393,600 | 0 |
| 2025-11-14 | 739,900 | 3,100 | 344,800 | 3,100 | 395,100 | 0 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 16:05 | S100T5LJ | CORNES & COMPANY LIMITED | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2024-04-15 15:00 | S100T9SR | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-09-10 16:17 | S100UCP7 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書 |
| 2024-10-03 12:51 | S100UHBI | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-10-29 13:33 | S100ULEU | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-12-17 11:25 | S100UYHB | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-01-27 12:45 | S100V4U7 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-02-20 17:05 | S100VA85 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-03-10 12:42 | S100VDBW | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-04-07 15:10 | S100VKTP | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-06-20 14:27 | S100VZRH | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-06 10:52 | S100WT22 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |