[7775]大研医器:【医療機器】病院での感染防止や麻酔科向け
Yahoo! 【スタンダード/18精密機器】 売上高:99510 当期純利益:10970 総資産:111810 時価:142億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001 | 454 | 454 | 446 | 446 | 44,700 | 26,600 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 0% |
| 20251002 | 450 | 450 | 446 | 446 | 15,800 | -28,900 | 100% | -- | 8585 | 0 | 0 | 96% | 0% |
| 20251003 | 446 | 448 | 445 | 448 | 22,000 | 6,200 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 96% | 0% |
| 20251006 | 450 | 450 | 448 | 450 | 16,500 | -5,500 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251007 | 450 | 451 | 446 | 450 | 23,300 | 6,800 | 100% | -- | 1744 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251008 | 450 | 451 | 449 | 451 | 11,400 | -11,900 | 100% | ▲ | 5252 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251009 | 451 | 453 | 448 | 448 | 12,500 | 1,100 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 96% | 0% |
| 20251010 | 449 | 452 | 448 | 450 | 19,300 | 6,800 | 100% | ▲ | 7471 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251014 | 448 | 449 | 446 | 449 | 23,100 | 3,800 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20251015 | 449 | 450 | 448 | 450 | 12,000 | -11,100 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251016 | 450 | 451 | 447 | 449 | 21,300 | 9,300 | 100% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20251017 | 448 | 450 | 448 | 450 | 15,800 | -5,500 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251020 | 451 | 451 | 449 | 451 | 41,100 | 25,300 | 100% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251021 | 450 | 453 | 450 | 451 | 26,300 | -14,800 | 100% | -- | 2285 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251022 | 451 | 452 | 449 | 452 | 9,900 | -16,400 | 100% | ▲ | 8822 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251023 | 452 | 453 | 451 | 452 | 13,000 | 3,100 | 100% | -- | 1114 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251024 | 453 | 453 | 449 | 449 | 24,200 | 11,200 | 99% | ▼ | 4717 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20251027 | 450 | 451 | 449 | 451 | 19,600 | -4,600 | 100% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 98% | 1% |
| 20251028 | 451 | 451 | 449 | 450 | 17,700 | -1,900 | 100% | ▼ | 5528 | 0 | 0 | 99% | 1% |
| 20251029 | 450 | 450 | 446 | 448 | 39,600 | 21,900 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251030 | 448 | 449 | 447 | 449 | 11,100 | -28,500 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 1% |
| 20251031 | 449 | 449 | 446 | 446 | 32,600 | 21,500 | 99% | ▼ | 4717 | 0 | 0 | 99% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 249,700 | 0 | 200,000 | 0 | 49,700 | 0 |
| 2025-10-17 | 244,800 | 0 | 198,600 | 0 | 46,200 | 0 |
| 2025-10-10 | 247,300 | 0 | 199,800 | 0 | 47,500 | 0 |
| 2025-10-03 | 252,000 | 0 | 199,700 | 0 | 52,300 | 0 |