[7606]Uアローズ:【セレクトショップ】多様な立地で衣料・服飾品を販売
Yahoo! 【プライム/27小売業】 売上高:1509100 当期純利益:42820 総資産:701420 時価:748億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260330 | 2,382 | 2,409 | 2,342 | 2,409 | 386,200 | -168,600 | 97% | ▼ | 8888 | 0 | 10 | 90% | 0% |
| 20260403 | 2,404 | 2,414 | 2,351 | 2,387 | 305,900 | 182,800 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 6 | 90% | 0% |
| 20260407 | 2,410 | 2,476 | 2,396 | 2,474 | 273,200 | 87,400 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 94% | 4% |
| 20260410 | 2,488 | 2,534 | 2,473 | 2,526 | 252,800 | 81,700 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 6% |
| 20260406 | 2,385 | 2,410 | 2,376 | 2,396 | 185,800 | -120,100 | 100% | ▲▲ | 8282 | 0 | 5 | 91% | 1% |
| 20260427 | 2,390 | 2,442 | 2,390 | 2,417 | 182,200 | 27,800 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20260413 | 2,515 | 2,525 | 2,451 | 2,469 | 172,700 | -80,100 | 98% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20260409 | 2,441 | 2,502 | 2,438 | 2,459 | 171,100 | 5,600 | 99% | ▼ | 7777 | 51 | 0 | 96% | 3% |
| 20260408 | 2,498 | 2,510 | 2,475 | 2,487 | 165,500 | -107,700 | 101% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 4% |
| 20260415 | 2,466 | 2,474 | 2,431 | 2,470 | 159,000 | 31,600 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20260424 | 2,403 | 2,421 | 2,374 | 2,401 | 154,400 | 2,400 | 100% | ▼▼▼ | 1717 | 24 | 0 | 95% | 1% |
| 20260428 | 2,431 | 2,477 | 2,431 | 2,477 | 153,600 | -28,600 | 102% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 4% |
| 20260423 | 2,395 | 2,418 | 2,375 | 2,403 | 152,000 | 35,800 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 1% |
| 20260331 | 2,410 | 2,446 | 2,395 | 2,413 | 139,700 | -246,500 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| 20260421 | 2,446 | 2,477 | 2,421 | 2,463 | 138,100 | 23,900 | 101% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20260414 | 2,474 | 2,490 | 2,436 | 2,462 | 127,400 | -45,300 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20260402 | 2,413 | 2,445 | 2,376 | 2,380 | 123,100 | 7,300 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 89% | 0% |
| 20260416 | 2,480 | 2,526 | 2,480 | 2,490 | 118,100 | -40,900 | 101% | ▲▲ | 2222 | 51 | 0 | 99% | 5% |
| 20260422 | 2,447 | 2,460 | 2,408 | 2,438 | 116,200 | -21,900 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 97% | 2% |
| 20260401 | 2,405 | 2,418 | 2,394 | 2,413 | 115,800 | -23,900 | 100% | -- | 8885 | 0 | 8 | 90% | 0% |
| 20260420 | 2,524 | 2,524 | 2,445 | 2,450 | 114,200 | 48,400 | 99% | ▼▼ | 1717 | 51 | 0 | 97% | 3% |
| 20260417 | 2,464 | 2,505 | 2,464 | 2,477 | 65,800 | -52,300 | 99% | ▼ | 8888 | 51 | 0 | 98% | 4% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 7606 | Citigroup Global Markets Limited | 296,868 | 1% | ▲ | 112,000 |
| 2026-04-07 | 7606 | Citigroup Global Markets Limited | 344,268 | 1% | ▲ | 23,200 |
| 2026-04-06 | 7606 | Citigroup Global Markets Limited | 321,068 | 1% | ▲ | 24,200 |
| 2026-04-09 | 7606 | Citigroup Global Markets Limited | 370,068 | 1% | ▲ | 25,800 |
| 2026-04-15 | 7606 | Citigroup Global Markets Limited | 169,468 | 1% | ▼ | -229,300 |
| 2026-03-31 | 7606 | Citigroup Global Markets Limited | 184,868 | 1% | ▲ | 33,400 |
| 2026-04-14 | 7606 | Citigroup Global Markets Limited | 398,768 | 1% | ▲ | 28,700 |
| 2026-04-17 | 7606 | Citigroup Global Markets Limited | 0 | 0% | ▼ | -169,468 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 67,000 | 63,900 | 40,100 | 44,900 | 26,900 | 19,000 |
| 2026-04-10 | 59,000 | 68,000 | 37,300 | 44,900 | 21,700 | 23,100 |
| 2026-04-17 | 61,700 | 53,500 | 38,200 | 44,600 | 23,500 | 8,900 |
| 2026-04-24 | 62,800 | 48,600 | 37,200 | 44,600 | 25,600 | 4,000 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 10:12 | S100SOPH | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-03-19 09:06 | S100T2B9 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-04-30 09:07 | S100TBQK | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-06-20 10:38 | S100TNEP | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-11-25 09:20 | S100UTO8 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-02-06 15:56 | S100V754 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-02-19 15:13 | S100V9TG | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-03-06 09:45 | S100VC8K | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-04-03 10:07 | S100VK2E | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-09-05 14:57 | S100WN5A | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-10-24 09:52 | S100WWG4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-03-24 09:22 | S100XSA9 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-04-09 09:12 | S100XXKP | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |