[7512]イオン北海道:【スーパー】道内各地で大型総合スーパー約40店
Yahoo! 【スタンダード/27小売業】 売上高:3540180 当期純利益:36060 総資産:1872620 時価:1251億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251114 | 887 | 888 | 883 | 885 | 69,600 | -4,300 | 100% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 100% | 2% |
| 20251117 | 883 | 889 | 881 | 888 | 109,100 | 39,500 | 100% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 3% |
| 20251118 | 888 | 890 | 883 | 883 | 88,000 | -21,100 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20251119 | 885 | 887 | 881 | 883 | 81,100 | -6,900 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20251120 | 885 | 885 | 879 | 879 | 103,100 | 22,000 | 100% | ▼ | 7747 | 0 | 0 | 99% | 2% |
| 20251121 | 883 | 903 | 883 | 903 | 207,400 | 104,300 | 103% | ▲ | 1171 | 10 | 0 | 100% | 5% |
| 20251125 | 902 | 904 | 898 | 899 | 87,700 | -119,700 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 100% | 4% |
| 20251126 | 902 | 908 | 901 | 908 | 100,800 | 13,100 | 101% | ▲ | 1141 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20251127 | 908 | 908 | 902 | 903 | 98,300 | -2,500 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20251128 | 905 | 910 | 903 | 910 | 100,500 | 2,200 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 100% | 5% |
| 20251201 | 906 | 911 | 900 | 902 | 131,400 | 30,900 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251202 | 905 | 905 | 897 | 898 | 96,000 | -35,400 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251203 | 900 | 900 | 891 | 893 | 114,300 | 18,300 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 98% | 3% |
| 20251204 | 891 | 893 | 888 | 890 | 118,200 | 3,900 | 100% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 98% | 2% |
| 20251205 | 888 | 892 | 883 | 890 | 135,500 | 17,300 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 98% | 2% |
| 20251208 | 890 | 890 | 882 | 883 | 165,200 | 29,700 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251209 | 883 | 885 | 879 | 879 | 140,300 | -24,900 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 0% |
| 20251210 | 883 | 889 | 882 | 888 | 78,100 | -62,200 | 101% | ▲ | 2252 | 0 | 0 | 98% | 1% |
| 20251211 | 891 | 892 | 886 | 887 | 79,900 | 1,800 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251212 | 889 | 892 | 887 | 887 | 108,100 | 28,200 | 100% | -- | 4174 | 0 | 0 | 97% | 1% |
| 20251215 | 895 | 900 | 890 | 898 | 124,800 | 16,700 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 2% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 79,800 | 105,300 | 22,300 | 69,300 | 57,500 | 36,000 |
| 2025-11-28 | 71,300 | 79,200 | 19,300 | 54,200 | 52,000 | 25,000 |
| 2025-11-21 | 75,300 | 59,200 | 20,000 | 35,500 | 55,300 | 23,700 |
| 2025-11-14 | 91,400 | 51,400 | 20,500 | 27,000 | 70,900 | 24,400 |