[7463]アドヴァンG:【輸入建材商社】店舗内装用建材ガーデニング用品も
Yahoo! 【スタンダード/27小売業】 売上高:185180 当期純利益:60120 総資産:802920 時価:400億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021 | 879 | 881 | 873 | 877 | 23,700 | -3,700 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20251022 | 877 | 885 | 867 | 867 | 88,800 | 65,100 | 99% | ▼ | 1777 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20251023 | 869 | 885 | 869 | 877 | 34,800 | -54,000 | 101% | ▲ | 5282 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20251024 | 876 | 885 | 874 | 879 | 45,700 | 10,900 | 100% | ▲▲ | 4111 | 0 | 0 | 96% | 4% |
| 20251027 | 880 | 885 | 875 | 883 | 56,800 | 11,100 | 100% | ▲▲▲ | 4111 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251028 | 883 | 883 | 854 | 857 | 84,400 | 27,600 | 97% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 96% | 1% |
| 20251029 | 856 | 858 | 838 | 838 | 72,600 | -11,800 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 0% |
| 20251030 | 839 | 864 | 838 | 864 | 228,900 | 156,300 | 103% | ▲ | 1471 | 10 | 16 | 97% | 3% |
| 20251031 | 864 | 873 | 859 | 863 | 41,100 | -187,800 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 96% | 3% |
| 20251104 | 863 | 863 | 851 | 851 | 19,600 | -21,500 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 2% |
| 20251105 | 856 | 863 | 844 | 856 | 41,900 | 22,300 | 101% | ▲ | 4771 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20251106 | 857 | 863 | 855 | 858 | 25,000 | -16,900 | 100% | ▲▲ | 5222 | 0 | 0 | 96% | 2% |
| 20251107 | 861 | 870 | 855 | 868 | 35,300 | 10,300 | 101% | ▲▲▲ | 1411 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20251110 | 867 | 876 | 862 | 871 | 24,000 | -11,300 | 100% | ▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20251111 | 876 | 876 | 865 | 869 | 20,400 | -3,600 | 100% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20251112 | 869 | 878 | 869 | 877 | 24,300 | 3,900 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 0 | 98% | 5% |
| 20251113 | 879 | 883 | 877 | 879 | 18,100 | -6,200 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20251114 | 879 | 885 | 877 | 878 | 17,300 | -800 | 100% | ▼ | 2558 | 0 | 0 | 99% | 5% |
| 20251117 | 879 | 879 | 873 | 873 | 22,600 | 5,300 | 99% | ▼▼ | 7747 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251118 | 871 | 876 | 865 | 865 | 26,800 | 4,200 | 99% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251119 | 871 | 873 | 863 | 863 | 25,800 | -1,000 | 100% | ▼▼▼▼ | 8858 | 0 | 0 | 98% | 3% |
| 20251120 | 871 | 876 | 865 | 872 | 23,200 | -2,600 | 101% | ▲ | 2252 | 0 | 0 | 99% | 4% |
| 20251121 | 872 | 885 | 869 | 884 | 33,200 | 10,000 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 5% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 460,400 | 12,500 | 443,600 | 600 | 16,800 | 11,900 |
| 2025-11-07 | 460,400 | 10,600 | 439,800 | 600 | 20,600 | 10,000 |
| 2025-10-31 | 464,600 | 11,200 | 442,400 | 600 | 22,200 | 10,600 |
| 2025-10-24 | 436,000 | 10,300 | 414,900 | 1,200 | 21,100 | 9,100 |