[7271]安永:【エンジン部品】ハイブリッドカー向け部品
Yahoo! 【スタンダード/輸送用機器】 売上高:314700 当期純利益:7420 総資産:371420 時価:93億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250818 | 808 | 808 | 741 | 774 | 362,700 | -1,306,100 | 95% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 95% | 49% |
20250829 | 738 | 770 | 738 | 762 | 107,100 | -76,200 | 104% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 94% | 47% |
20250827 | 717 | 855 | 706 | 752 | 2,510,800 | 2,412,600 | 107% | ▲ | 1171 | 22 | 3 | 93% | 45% |
20250828 | 756 | 759 | 724 | 736 | 183,300 | -2,327,500 | 98% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 91% | 42% |
20250825 | 724 | 742 | 699 | 728 | 138,200 | 60,400 | 102% | ▲ | 1711 | 0 | 5 | 90% | 41% |
20250820 | 705 | 731 | 693 | 723 | 123,300 | -113,500 | 101% | ▲ | 8882 | 0 | 6 | 89% | 40% |
20250821 | 727 | 732 | 703 | 725 | 85,600 | -37,700 | 100% | ▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 89% | 40% |
20250819 | 766 | 766 | 710 | 715 | 236,800 | -125,900 | 92% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 88% | 38% |
20250822 | 721 | 735 | 713 | 713 | 77,800 | -7,800 | 98% | ▼ | 2288 | 0 | 6 | 88% | 38% |
20250901 | 739 | 754 | 710 | 717 | 108,500 | 1,400 | 94% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 88% | 38% |
20250902 | 716 | 725 | 712 | 714 | 64,200 | -44,300 | 100% | ▼▼ | 8288 | 0 | 5 | 88% | 37% |
20250903 | 714 | 731 | 713 | 725 | 62,900 | -1,300 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 4 | 89% | 37% |
20250826 | 728 | 729 | 701 | 705 | 98,200 | -40,000 | 97% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 87% | 36% |
20250904 | 725 | 730 | 718 | 720 | 32,500 | -30,400 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 89% | 15% |
20250908 | 726 | 763 | 725 | 752 | 82,500 | -179,300 | 103% | ▲▲ | 8882 | 0 | 0 | 93% | 7% |
20250909 | 755 | 798 | 744 | 751 | 172,700 | 90,200 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 92% | 7% |
20250910 | 748 | 788 | 744 | 750 | 186,700 | 14,000 | 100% | ▼▼ | 7477 | 0 | 0 | 92% | 7% |
20250905 | 727 | 788 | 727 | 731 | 261,800 | 229,300 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 90% | 4% |
20250916 | 704 | 725 | 704 | 721 | 50,700 | -51,500 | 103% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 95% | 3% |
20250911 | 746 | 746 | 716 | 718 | 107,100 | -79,600 | 96% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 88% | 2% |
20250917 | 715 | 719 | 711 | 719 | 24,000 | -26,700 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 94% | 2% |
20250912 | 720 | 720 | 701 | 703 | 102,200 | -4,900 | 98% | ▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 91% | 0% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 7271 | Nomura International plc | 66,504 | 1% | ▲ | |
2025-09-10 | 7271 | Nomura International plc | 63,006 | 0% | ▼ | -3,498 |
2025-09-11 | 7271 | Nomura International plc | 70,006 | 1% | ▲ | 7,000 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 489,400 | 0 | 204,300 | 0 | 285,100 | 0 |
2025-08-29 | 468,800 | 200 | 232,300 | 200 | 236,500 | 0 |
2025-09-05 | 432,800 | 0 | 173,500 | 0 | 259,300 | 0 |
2025-09-12 | 380,500 | 0 | 169,400 | 0 | 211,100 | 0 |