[7081]レンティア:【レンタル事業】オフィス向けに事務用品のレンタル
Yahoo! 【スタンダード/33サービス業】 売上高:318610 当期純利益:15490 総資産:183050 時価:128億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250909 | 1,173 | 1,174 | 1,167 | 1,167 | 1,500 | -1,700 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 5% |
20250910 | 1,167 | 1,170 | 1,160 | 1,166 | 2,200 | 700 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 5% |
20250911 | 1,165 | 1,167 | 1,165 | 1,167 | 300 | -1,900 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 5% |
20250912 | 1,167 | 1,175 | 1,160 | 1,161 | 1,000 | 700 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 96% | 4% |
20250916 | 1,170 | 1,170 | 1,165 | 1,165 | 800 | -200 | 100% | ▲ | 8222 | 0 | 0 | 96% | 5% |
20250917 | 1,153 | 1,198 | 1,151 | 1,198 | 3,600 | 2,800 | 103% | ▲▲ | 1771 | 0 | 0 | 99% | 7% |
20250918 | 1,168 | 1,190 | 1,168 | 1,189 | 400 | -3,200 | 99% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 98% | 6% |
20250919 | 1,188 | 1,188 | 1,142 | 1,187 | 3,600 | 3,200 | 100% | ▼▼ | 7717 | 0 | 0 | 98% | 6% |
20250922 | 1,185 | 1,185 | 1,165 | 1,167 | 5,300 | 1,700 | 98% | ▼▼▼ | 7177 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250924 | 1,169 | 1,180 | 1,166 | 1,180 | 900 | -4,400 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20250925 | 1,195 | 1,195 | 1,166 | 1,189 | 2,600 | 1,700 | 101% | ▲▲ | 1411 | 0 | 0 | 98% | 3% |
20250926 | 1,176 | 1,176 | 1,175 | 1,175 | 1,000 | -1,600 | 99% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250929 | 1,187 | 1,187 | 1,170 | 1,170 | 1,400 | 400 | 100% | ▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20250930 | 1,165 | 1,173 | 1,165 | 1,171 | 1,200 | -200 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20251001 | 1,180 | 1,181 | 1,150 | 1,155 | 6,100 | 4,900 | 99% | ▼ | 1717 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20251002 | 1,181 | 1,181 | 1,162 | 1,162 | 600 | -5,500 | 101% | ▲ | 5222 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20251003 | 1,153 | 1,156 | 1,149 | 1,149 | 2,100 | 1,500 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20251006 | 1,149 | 1,172 | 1,149 | 1,168 | 5,400 | 3,300 | 102% | ▲ | 1471 | 0 | 0 | 97% | 2% |
20251007 | 1,172 | 1,172 | 1,152 | 1,157 | 2,100 | -3,300 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20251008 | 1,160 | 1,169 | 1,160 | 1,169 | 1,500 | -600 | 101% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 98% | 2% |
20251009 | 1,163 | 1,168 | 1,160 | 1,161 | 2,100 | 600 | 99% | ▼ | 7417 | 0 | 0 | 97% | 1% |
20251010 | 1,162 | 1,164 | 1,162 | 1,164 | 700 | -1,400 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 97% | 1% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 415,200 | 0 | 214,300 | 0 | 200,900 | 0 |
2025-09-26 | 414,900 | 0 | 216,700 | 0 | 198,200 | 0 |
2025-09-19 | 411,500 | 0 | 214,800 | 0 | 196,700 | 0 |
2025-09-12 | 408,900 | 0 | 215,400 | 0 | 193,500 | 0 |