[6993]大黒屋:【ブランド買取】買取店「大黒屋」を展開
Yahoo! 【スタンダード/小売業】 売上高:102320 当期純利益:-9680 総資産:62790 時価:62億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250818 | 54 | 57 | 53 | 56 | 9,585,900 | -8,618,700 | 108% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 82% | 8% |
20250819 | 57 | 57 | 54 | 55 | 5,006,700 | -4,579,200 | 98% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 81% | 6% |
20250820 | 55 | 56 | 53 | 54 | 4,846,600 | -160,100 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 79% | 4% |
20250821 | 54 | 55 | 51 | 52 | 9,780,400 | 4,933,800 | 96% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 76% | 0% |
20250822 | 52 | 53 | 50 | 51 | 7,086,600 | -2,693,800 | 98% | ▼▼▼▼ | 8888 | 24 | 0 | 75% | 0% |
20250825 | 50 | 51 | 46 | 50 | 15,616,000 | 8,529,400 | 98% | ▼▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 74% | 0% |
20250826 | 50 | 51 | 49 | 49 | 2,722,000 | -12,894,000 | 98% | ▼▼▼▼▼▼ | 5258 | 24 | 0 | 77% | 0% |
20250827 | 50 | 52 | 49 | 50 | 6,392,900 | 3,670,900 | 102% | ▲ | 1441 | 0 | 0 | 79% | 2% |
20250828 | 49 | 50 | 47 | 48 | 5,821,800 | -571,100 | 96% | ▼ | 8888 | 51 | 0 | 76% | 0% |
20250829 | 47 | 48 | 46 | 46 | 6,082,700 | 260,900 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 2 | 73% | 0% |
20250901 | 46 | 50 | 45 | 50 | 9,846,700 | 3,764,000 | 109% | ▲ | 1771 | 0 | 1 | 79% | 9% |
20250902 | 51 | 52 | 48 | 49 | 8,791,000 | -1,055,700 | 98% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 78% | 7% |
20250903 | 49 | 50 | 47 | 47 | 3,554,600 | -5,236,400 | 96% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 75% | 2% |
20250904 | 48 | 49 | 46 | 47 | 3,490,400 | -64,200 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 75% | 2% |
20250905 | 47 | 48 | 45 | 46 | 7,247,200 | 3,756,800 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 75% | 0% |
20250908 | 46 | 47 | 45 | 45 | 4,052,200 | -3,195,000 | 98% | ▼▼ | 8588 | 51 | 0 | 74% | 0% |
20250909 | 45 | 45 | 40 | 41 | 12,417,300 | 8,365,100 | 91% | ▼▼▼ | 7777 | 24 | 0 | 68% | 0% |
20250910 | 41 | 42 | 39 | 41 | 10,239,100 | -2,178,200 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 71% | 0% |
20250911 | 42 | 42 | 39 | 40 | 5,715,200 | -4,523,900 | 98% | ▼ | 5528 | 0 | 0 | 71% | 0% |
20250912 | 41 | 41 | 37 | 40 | 8,996,200 | 3,281,000 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 71% | 0% |
20250916 | 39 | 39 | 37 | 37 | 9,378,500 | 382,300 | 93% | ▼ | 7477 | 0 | 0 | 67% | 0% |
TDNET
機関空売り
報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 6993 | Citigroup Global Markets Limited | 3,008,200 | 1% | ▼ | -285,300 |
2025-09-12 | 6993 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,938,640 | 1% | ▼ | -883,100 |
2025-09-11 | 6993 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,821,740 | 1% | ▼ | -796,100 |
2025-09-11 | 6993 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,489,000 | 1% | ▼ | -467,700 |
2025-09-10 | 6993 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,170,020 | 2% | ▼ | -214,100 |
2025-09-10 | 6993 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,956,700 | 1% | ▼ | -177,500 |
2025-09-10 | 6993 | UBS AG | 934,700 | 0% | ▼ | -1,472,200 |
2025-09-10 | 6993 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,617,840 | 2% | ▼ | |
2025-09-09 | 6993 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,379,040 | 2% | ▼ | -270,600 |
2025-09-09 | 6993 | Barclays Capital Securities Ltd | 4,384,120 | 2% | ▼ | -909,100 |
2025-09-09 | 6993 | Citigroup Global Markets Limited | 3,293,500 | 1% | ▼ | -31,300 |
2025-09-09 | 6993 | UBS AG | 2,406,900 | 1% | ▼ | -201,400 |
2025-09-08 | 6993 | UBS AG | 2,608,300 | 1% | ▼ | -164,400 |
2025-09-08 | 6993 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4,649,640 | 2% | ▼ | -493,800 |
2025-09-05 | 6993 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,293,220 | 2% | ▼ | -672,500 |
2025-09-05 | 6993 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5,143,440 | 2% | ▼ | -648,900 |
2025-09-04 | 6993 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5,792,340 | 3% | ▲ | 394,000 |
2025-09-04 | 6993 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,062,855 | 0% | ▼ | -44,100 |
2025-09-03 | 6993 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,965,720 | 3% | ▼ | -276,600 |
2025-09-03 | 6993 | Citigroup Global Markets Limited | 3,324,800 | 2% | ▲ | 25,900 |
2025-09-03 | 6993 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,106,955 | 1% | ▲ | 7,900 |
2025-09-03 | 6993 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5,398,340 | 2% | ▲ | 165,700 |
2025-09-02 | 6993 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5,232,640 | 2% | ▲ | 1,260,300 |
2025-09-02 | 6993 | Barclays Capital Securities Ltd | 6,242,320 | 3% | ▲ | 1,199,800 |
2025-09-02 | 6993 | Citigroup Global Markets Limited | 3,298,900 | 1% | ▲ | 241,000 |
2025-09-02 | 6993 | UBS AG | 2,772,700 | 1% | ▲ | 331,000 |
2025-09-01 | 6993 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3,972,340 | 2% | ▲ | 366,900 |
2025-09-01 | 6993 | Barclays Capital Securities Ltd | 5,042,520 | 2% | ▼ | -209,800 |
2025-09-01 | 6993 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,099,055 | 0% | ▼ | -109,600 |
2025-09-01 | 6993 | UBS AG | 2,441,700 | 1% | ▲ | 162,500 |
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 34,209,800 | 12,069,800 | 11,220,800 | 0 | 22,989,000 | 12,069,800 |
2025-08-29 | 34,487,900 | 12,110,800 | 11,118,800 | 0 | 23,369,100 | 12,110,800 |
2025-08-22 | 35,165,000 | 12,186,800 | 11,277,000 | 0 | 23,888,000 | 12,186,800 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2025-07-07 10:15 | S100WBGO | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2025-07-04 10:43 | S100WB7J | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2025-07-03 10:14 | S100WAUO | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2025-07-02 10:31 | S100WAK7 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2025-05-13 11:07 | S100VQNQ | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2025-04-21 11:48 | S100VN8P | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2025-03-28 13:48 | S100VILG | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2025-03-12 11:23 | S100VDSH | 小川 浩平 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2025-02-20 10:21 | S100V9YM | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2025-02-03 13:33 | S100V647 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-12-19 13:16 | S100UYN4 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-12-16 10:02 | S100UXUW | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-10-17 15:50 | S100UJTS | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-09-17 15:59 | S100UDV3 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-09-17 15:42 | S100UDSH | 小川 浩平 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-09-13 15:12 | S100UDIU | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-09-10 15:01 | S100UCN4 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-09-05 15:09 | S100UBWL | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-09-03 15:12 | S100UBDU | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-08-30 15:06 | S100UB0C | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-08-28 15:06 | S100UAEO | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-08-23 15:02 | S100U9Q9 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-08-22 15:01 | S100U9J1 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-08-15 15:04 | S100U8HR | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-08-07 15:32 | S100U6FO | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-08-06 14:18 | S100U60Q | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-07-30 15:10 | S100U4LA | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-07-30 11:29 | S100U4KN | 小川 浩平 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-07-30 11:29 | S100U4KU | 小川 浩平 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-07-26 15:09 | S100U446 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-07-25 15:16 | S100U3TY | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-07-22 16:34 | S100U353 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-06-13 13:44 | S100TLYT | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-05-31 14:13 | S100TJI5 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-05-23 13:31 | S100THF9 | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-02-21 11:06 | S100SXIX | 小川 浩平 | 変更報告書 |
2024-02-13 13:30 | S100SUXG | 小川 浩平 | 変更報告書 |