[6897]ツインバード:【小物家電】卓上スタンドや掃除機、調理家電
Yahoo! 【スタンダード/16電気機器】 売上高:100560 当期純利益:-1010 総資産:108680 時価:44億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251027 | 412 | 414 | 411 | 412 | 10,200 | 5,300 | 100% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251028 | 411 | 414 | 411 | 413 | 7,100 | -3,100 | 100% | ▲ | 5582 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251029 | 412 | 414 | 411 | 411 | 3,400 | -3,700 | 100% | ▼ | 5528 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251030 | 411 | 412 | 410 | 410 | 6,500 | 3,100 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251031 | 410 | 418 | 409 | 413 | 32,600 | 26,100 | 101% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 99% | 1% |
| 20251104 | 413 | 413 | 411 | 411 | 2,300 | -30,300 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251105 | 412 | 412 | 409 | 410 | 11,200 | 8,900 | 100% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251106 | 411 | 411 | 408 | 409 | 9,100 | -2,100 | 100% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251107 | 409 | 411 | 408 | 409 | 9,200 | 100 | 100% | -- | 4474 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251110 | 409 | 410 | 409 | 410 | 2,700 | -6,500 | 100% | ▲ | 8252 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251111 | 409 | 410 | 408 | 410 | 14,900 | 12,200 | 100% | -- | 4744 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251112 | 409 | 411 | 408 | 410 | 10,100 | -4,800 | 100% | -- | 2555 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251113 | 412 | 412 | 409 | 409 | 2,600 | -7,500 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251114 | 407 | 411 | 407 | 410 | 13,000 | 10,400 | 100% | ▲ | 7771 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251117 | 409 | 412 | 408 | 409 | 19,600 | 6,600 | 100% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251118 | 409 | 410 | 408 | 409 | 5,500 | -14,100 | 100% | -- | 8555 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251119 | 409 | 409 | 407 | 409 | 9,200 | 3,700 | 100% | -- | 7744 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251120 | 410 | 410 | 407 | 409 | 6,500 | -2,700 | 100% | -- | 2525 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251121 | 407 | 410 | 407 | 410 | 6,800 | 300 | 100% | ▲ | 4471 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251125 | 410 | 410 | 407 | 407 | 9,500 | 2,700 | 99% | ▼ | 4417 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251126 | 407 | 410 | 406 | 407 | 28,800 | 19,300 | 100% | -- | 4774 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 20251127 | 407 | 408 | 406 | 408 | 6,400 | -22,400 | 100% | ▲ | 8552 | 0 | 0 | 99% | 0% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 186,900 | 0 | 165,900 | 0 | 21,000 | 0 |
| 2025-11-14 | 186,400 | 0 | 165,900 | 0 | 20,500 | 0 |
| 2025-11-07 | 186,900 | 0 | 166,700 | 0 | 20,200 | 0 |
| 2025-10-31 | 186,100 | 0 | 166,200 | 0 | 19,900 | 0 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 15:33 | S100WBJZ | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-05-07 16:14 | S100VPDZ | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |