[6871]日本マイクロ:【半導体計測器具】プローブカードと液晶検査装置
Yahoo! 【プライム/16電気機器】 売上高:556430 当期純利益:88110 総資産:799900 時価:5119億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 11,430 | 11,430 | 10,460 | 10,650 | 949,500 | 199,300 | 96% | ▼ | 1717 | 0 | 17 | 81% | 5% |
| 20260414 | 12,900 | 13,040 | 12,490 | 12,590 | 986,500 | -68,200 | 104% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 36% |
| 20260413 | 12,640 | 12,730 | 12,050 | 12,070 | 1,054,700 | 65,200 | 94% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 94% | 31% |
| 20260410 | 12,450 | 12,840 | 12,310 | 12,810 | 989,500 | -96,300 | 105% | ▲▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 39% |
| 20260409 | 11,880 | 12,440 | 11,640 | 12,190 | 1,085,800 | -126,700 | 103% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 2 | 100% | 32% |
| 20260403 | 10,060 | 10,310 | 10,050 | 10,120 | 476,300 | -403,900 | 103% | ▲ | 8282 | 0 | 2 | 89% | 10% |
| 20260402 | 10,200 | 10,360 | 9,710 | 9,800 | 880,200 | 131,000 | 96% | ▼ | 1717 | 0 | 5 | 87% | 6% |
| 20260401 | 9,840 | 10,220 | 9,760 | 10,220 | 749,200 | -353,800 | 111% | ▲ | 2222 | 0 | 4 | 90% | 11% |
| 20260327 | 9,760 | 9,990 | 9,570 | 9,960 | 1,146,100 | -54,300 | 98% | ▼▼ | 8888 | 0 | 7 | 80% | 0% |
| 20260326 | 10,460 | 10,560 | 9,910 | 10,160 | 1,200,400 | 546,700 | 92% | ▼ | 7777 | 0 | 10 | 81% | 0% |
| 20260323 | 10,580 | 10,680 | 10,110 | 10,180 | 904,800 | 217,800 | 94% | ▼▼ | 7777 | 0 | 13 | 78% | 0% |
| 20260319 | 10,760 | 11,190 | 10,620 | 10,880 | 687,000 | 29,600 | 97% | ▼ | 4777 | 0 | 14 | 83% | 7% |
| 20260316 | 10,790 | 11,340 | 10,780 | 11,130 | 750,200 | 160,100 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 17 | 85% | 9% |
| 20260330 | 9,540 | 9,690 | 9,380 | 9,610 | 759,500 | -386,600 | 96% | ▼▼▼ | 8888 | 24 | 3 | 77% | 0% |
| 20260331 | 8,950 | 9,390 | 8,780 | 9,240 | 1,103,000 | 343,500 | 96% | ▼▼▼▼ | 7777 | 24 | 2 | 80% | 0% |
| 20260406 | 10,290 | 10,870 | 10,250 | 10,620 | 763,500 | 287,200 | 105% | ▲▲ | 1111 | 40 | 3 | 94% | 15% |
| 20260407 | 10,800 | 11,060 | 10,590 | 10,650 | 825,100 | 61,600 | 100% | ▲▲▲ | 1111 | 40 | 2 | 94% | 15% |
| 20260415 | 12,980 | 13,160 | 12,650 | 12,790 | 1,237,400 | 250,900 | 102% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 100% | 38% |
| 20260408 | 11,500 | 11,920 | 11,220 | 11,870 | 1,212,500 | 387,400 | 111% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 2 | 100% | 28% |
| 20260325 | 10,920 | 11,110 | 10,780 | 10,990 | 653,700 | -5,200 | 106% | ▲▲ | 2222 | 51 | 11 | 84% | 8% |
| 20260324 | 10,600 | 10,700 | 10,010 | 10,350 | 658,900 | -245,900 | 102% | ▲ | 2822 | 51 | 12 | 79% | 2% |
| 20260318 | 10,900 | 11,190 | 10,810 | 11,190 | 657,400 | -292,100 | 105% | ▲ | 8282 | 51 | 15 | 85% | 10% |
TDNET
機関空売り
| 報告日 | コード | 機関名 | 残高 | 率 | 残高増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 6871 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 240,961 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-23 | 6871 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,517 | 0% | ▼ | -180,444 |
| 2026-03-24 | 6871 | Barclays Capital Securities Ltd | 209,000 | 1% | ▲ | |
| 2026-03-25 | 6871 | Barclays Capital Securities Ltd | 197,100 | 0% | ▼ | -11,900 |
| 2026-03-26 | 6871 | Barclays Capital Securities Ltd | 227,387 | 1% | ▲ | 30,287 |
| 2026-03-27 | 6871 | Barclays Capital Securities Ltd | 241,013 | 1% | ▲ | 13,626 |
| 2026-03-31 | 6871 | Barclays Capital Securities Ltd | 229,500 | 1% | ▼ | -11,513 |
| 2026-04-07 | 6871 | Barclays Capital Securities Ltd | 182,400 | 0% | ▼ | -47,100 |
| 2026-04-07 | 6871 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 247,178 | 1% | ▲ | |
| 2026-04-08 | 6871 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 283,286 | 1% | ▲ | 36,108 |
| 2026-04-10 | 6871 | Barclays Capital Securities Ltd | 201,100 | 1% | ▲ | 18,700 |
| 2026-04-10 | 6871 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 196,986 | 0% | ▼ | -86,300 |
| 2026-04-13 | 6871 | Barclays Capital Securities Ltd | 200,100 | 0% | ▼ | -1,000 |
| 2026-04-13 | 6871 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 222,786 | 1% | ▲ | 25,800 |
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 532,100 | 111,300 | 199,000 | 33,100 | 333,100 | 78,200 |
| 2026-03-27 | 495,600 | 115,300 | 166,700 | 31,900 | 328,900 | 83,400 |
| 2026-04-03 | 428,800 | 107,800 | 139,000 | 31,800 | 289,800 | 76,000 |
| 2026-04-10 | 404,900 | 131,700 | 126,200 | 17,600 | 278,700 | 114,100 |
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル |
|---|---|---|---|
| 2024-02-06 14:19 | S100SPS4 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-02-07 10:45 | S100SQKT | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-03-22 09:08 | S100T2R5 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-04-05 10:07 | S100T859 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-05-09 09:47 | S100TCZG | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-07-29 13:53 | S100U3NP | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-22 09:59 | S100U9BS | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-08-22 13:51 | S100U9DI | SMBC日興証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-06 13:06 | S100UBRR | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-09-06 13:23 | S100UBSC | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-08 10:37 | S100UNKE | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2024-11-19 14:34 | S100UT7P | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-12-06 13:39 | S100UWUN | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2024-12-26 13:55 | S100V0VZ | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-01-23 15:24 | S100V4NB | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-02-25 11:41 | S100VAKM | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-03-28 16:14 | S100VI2W | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-05-28 16:14 | S100VU7S | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-06-25 13:09 | S100W4PI | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-07-07 11:05 | S100WB89 | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 2025-08-05 09:44 | S100WGL3 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-08-22 13:08 | S100WKUB | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-08-27 16:21 | S100WLPL | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-09-05 10:17 | S100WN7O | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2025-10-01 12:44 | S100WSK1 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-10-27 14:45 | S100WX17 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2025-12-23 11:49 | S100XCH0 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-01-16 10:40 | S100XG7C | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-02-20 10:40 | S100XMJZ | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 |
| 2026-03-06 10:19 | S100XP0H | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 2026-03-19 14:42 | S100XS1M | 野村證券株式会社 | 変更報告書 |