大量報告書
| 報告者 | 野村證券株式会社(E03810) |
| 保有株総数 | 130126 |
| 割合 | 0.0033% |
| 割合直前 | 0.0025% (0.0008%) |
| 目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から63,200株、機関投資家等から127,100株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ130,950株 貸出している。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年10月20日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和7年10月20日普通株券1,700 - 0.00市場内処分 令和7年10月20日普通株券1,500 - 0.00市場外取得7,386.54 令和7年10月20日普通株券89,155 - 0.22市場外取得貸借 令和7年10月20日普通株券400 - 0.00市場外処分7,275 令和7年10月20日普通株券2,362 - 0.01市場外処分貸借 令和7年10月21日普通株券1,300 - 0.00市場内取得 令和7年10月21日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年10月21日普通株券600 - 0.00市場外取得7,224.16 令和7年10月21日普通株券72,200 - 0.18市場外取得貸借 令和7年10月21日普通株券100 - 0.00市場外処分7,435 令和7年10月21日普通株券2,355 - 0.01市場外処分貸借 令和7年10月22日普通株券1,100 - 0.00市場内取得 令和7年10月22日普通株券3,000 - 0.01市場内処分 令和7年10月22日普通株券6,400 - 0.02市場外取得6,972.26 令和7年10月22日普通株券83,900 - 0.21市場外取得貸借 令和7年10月22日普通株券3,300 - 0.01市場外処分7,047.39 令和7年10月23日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年10月23日普通株券300 - 0.00市場外取得6,824.33 令和7年10月23日普通株券400 - 0.00市場外処分6,830 令和7年10月23日普通株券32,700 - 0.08市場外処分貸借 令和7年10月24日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年10月24日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年10月24日普通株券100 - 0.00市場外取得7,490 令和7年10月24日普通株券44,500 - 0.11市場外取得貸借 令和7年10月24日普通株券100 - 0.00市場外処分7,455 令和7年10月27日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和7年10月27日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年10月27日普通株券200 - 0.00市場外取得7,699.5 令和7年10月27日普通株券5,300 - 0.01市場外取得貸借 令和7年10月27日普通株券331 - 0.00市場外処分7,689.13 令和7年10月28日普通株券1,100 - 0.00市場内取得 令和7年10月28日普通株券2,000 - 0.00市場内処分 令和7年10月28日普通株券200 - 0.00市場外取得7,612.5 令和7年10月28日普通株券1,500 - 0.00市場外処分7,646.13 令和7年10月28日普通株券49,300 - 0.12市場外処分貸借 令和7年10月29日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和7年10月29日普通株券1,600 - 0.00市場内処分 令和7年10月29日普通株券2,000 - 0.00市場外取得8,199.45 令和7年10月29日普通株券1,900 - 0.00市場外処分8,136.36 令和7年10月29日普通株券10,300 - 0.03市場外処分貸借 令和7年10月30日普通株券1,600 - 0.00市場内取得 令和7年10月30日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和7年10月30日普通株券200 - 0.00市場外取得8,374 令和7年10月30日普通株券1,700 - 0.00市場外処分8,609.11 令和7年10月30日普通株券7,000 - 0.02市場外処分貸借 令和7年10月31日普通株券700 - 0.00市場内取得 令和7年10月31日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年10月31日普通株券300 - 0.00市場外取得8,949 令和7年10月31日普通株券1,500 - 0.00市場外取得貸借 令和7年10月31日普通株券400 - 0.00市場外処分9,056.75 令和7年10月31日普通株券200 - 0.00市場外処分貸借 令和7年11月4日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年11月4日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年11月4日普通株券700 - 0.00市場外取得9,208.28 令和7年11月4日普通株券22,100 - 0.06市場外取得貸借 令和7年11月4日普通株券200 - 0.00市場外処分9,020 令和7年11月4日普通株券6,900 - 0.02市場外処分貸借 令和7年11月5日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年11月5日普通株券1,000 - 0.00市場内処分 令和7年11月5日普通株券700 - 0.00市場外取得8,342.14 令和7年11月5日普通株券64,400 - 0.16市場外取得貸借 令和7年11月5日普通株券1,700 - 0.00市場外処分8,429.11 令和7年11月5日普通株券22,100 - 0.06市場外処分貸借 令和7年11月6日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年11月6日普通株券200 - 0.00市場外取得8,710 令和7年11月6日普通株券12,170 - 0.03市場外取得貸借 令和7年11月6日普通株券200 - 0.00市場外処分8,822.5 令和7年11月6日普通株券32,800 - 0.08市場外処分貸借 令和7年11月7日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和7年11月7日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年11月7日普通株券100 - 0.00市場外取得8,426 令和7年11月7日普通株券230 - 0.00市場外処分8,430 令和7年11月7日普通株券12,670 - 0.03市場外処分貸借 令和7年11月10日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年11月10日普通株券100 - 0.00市場外取得8,619 令和7年11月10日普通株券2,300 - 0.01市場外取得貸借 令和7年11月11日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年11月11日普通株券14,100 - 0.04市場内処分 令和7年11月11日普通株券12,400 - 0.03市場外処分8,552.9 令和7年11月11日普通株券3,500 - 0.01市場外処分貸借 令和7年11月12日普通株券1,000 - 0.00市場内取得 令和7年11月12日普通株券9,900 - 0.02市場内処分 令和7年11月12日普通株券49,000 - 0.12市場外取得8,013.8 令和7年11月12日普通株券8,000 - 0.02市場外処分7,008.25 令和7年11月12日普通株券19,500 - 0.05市場外処分貸借 令和7年11月13日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和7年11月13日普通株券1,800 - 0.00市場内処分 令和7年11月13日普通株券500 - 0.00市場外取得6,827 令和7年11月13日普通株券3,600 - 0.01市場外処分6,919.72 令和7年11月13日普通株券101,100 - 0.25市場外処分貸借 令和7年11月14日普通株券1,300 - 0.00市場内取得 令和7年11月14日普通株券1,500 - 0.00市場内処分 令和7年11月14日普通株券200 - 0.00市場外取得6,432.5 令和7年11月14日普通株券16,922 - 0.04市場外取得貸借 令和7年11月14日普通株券900 - 0.00市場外処分6,399 令和7年11月17日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年11月17日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年11月17日普通株券100 - 0.00市場外取得6,730 令和7年11月17日普通株券9,200 - 0.02市場外取得貸借 令和7年11月17日普通株券700 - 0.00市場外処分6,707.85 令和7年11月17日普通株券16,422 - 0.04市場外処分貸借 令和7年11月18日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年11月18日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和7年11月18日普通株券300 - 0.00市場外取得6,321.33 令和7年11月18日普通株券400 - 0.00市場外処分6,290.25 令和7年11月18日普通株券26,200 - 0.07市場外処分貸借 令和7年11月19日普通株券1,100 - 0.00市場内取得 令和7年11月19日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年11月19日普通株券800 - 0.00市場外取得6,140.5 令和7年11月19日普通株券3,400 - 0.01市場外取得貸借 令和7年11月19日普通株券500 - 0.00市場外処分6,173.12 令和7年11月19日普通株券25,100 - 0.06市場外処分貸借 令和7年11月20日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和7年11月20日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和7年11月20日普通株券100 - 0.00市場外取得6,295 令和7年11月20日普通株券43,800 - 0.11市場外取得貸借 令和7年11月20日普通株券900 - 0.00市場外処分6,494.33 令和7年11月20日普通株券3,400 - 0.01市場外処分貸借 令和7年11月21日普通株券1,200 - 0.00市場内取得 令和7年11月21日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年11月21日普通株券1,100 - 0.00市場外取得5,898.63 令和7年11月21日普通株券25,400 - 0.06市場外取得貸借 令和7年11月21日普通株券300 - 0.00市場外処分5,833.33 令和7年11月25日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年11月25日普通株券800 - 0.00市場内処分 令和7年11月25日普通株券200 - 0.00市場外取得6,035 令和7年11月25日普通株券700 - 0.00市場外処分6,140 令和7年11月25日普通株券17,800 - 0.04市場外処分貸借 令和7年11月26日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和7年11月26日普通株券200 - 0.00市場外取得6,025 令和7年11月26日普通株券164,048 - 0.41市場外取得貸借 令和7年11月27日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年11月27日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和7年11月27日普通株券100 - 0.00市場外取得6,410 令和7年11月27日普通株券300 - 0.00市場外処分6,462.33 令和7年11月27日普通株券174,648 - 0.44市場外処分貸借 令和7年11月28日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和7年11月28日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年11月28日普通株券500 - 0.00市場外処分6,507.2 令和7年11月28日普通株券7,200 - 0.02市場外処分貸借 令和7年12月1日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年12月1日普通株券200 - 0.00市場外取得6,667.5 令和7年12月1日普通株券300 - 0.00市場外処分6,669 令和7年12月1日普通株券86,900 - 0.22市場外処分貸借 令和7年12月2日普通株券100 - 0.00市場内処分 令和7年12月2日普通株券41,176 - 0.10市場外取得貸借 令和7年12月2日普通株券200 - 0.00市場外処分6,500 令和7年12月2日普通株券51,300 - 0.13市場外処分貸借 令和7年12月3日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和7年12月3日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年12月3日普通株券100 - 0.00市場外取得6,565 令和7年12月3日普通株券36,430 - 0.09市場外取得貸借 令和7年12月3日普通株券200 - 0.00市場外処分6,584.5 令和7年12月3日普通株券31,500 - 0.08市場外処分貸借 令和7年12月4日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年12月4日普通株券300 - 0.00市場外取得6,564 令和7年12月4日普通株券61,900 - 0.15市場外取得貸借 令和7年12月4日普通株券51,806 - 0.13市場外処分貸借 令和7年12月5日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年12月5日普通株券600 - 0.00市場内処分 令和7年12月5日普通株券100 - 0.00市場外取得6,556 令和7年12月5日普通株券31,127 - 0.08市場外取得貸借 令和7年12月5日普通株券300 - 0.00市場外処分6,566.66 令和7年12月5日普通株券26,400 - 0.07市場外処分貸借 令和7年12月8日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年12月8日普通株券100 - 0.00市場外取得6,705 令和7年12月8日普通株券19,576 - 0.05市場外取得貸借 令和7年12月8日普通株券600 - 0.00市場外処分6,643.33 令和7年12月8日普通株券39,927 - 0.10市場外処分貸借 令和7年12月9日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和7年12月9日普通株券2,800 - 0.01市場外取得貸借 令和7年12月9日普通株券1,000 - 0.00市場外処分6,772.5 令和7年12月9日普通株券2,008 - 0.01市場外処分貸借 令和7年12月10日普通株券300 - 0.00市場内取得 令和7年12月10日普通株券400 - 0.00市場外取得6,689.25 令和7年12月10日普通株券400 - 0.00市場外取得貸借 令和7年12月10日普通株券370.00市場外処分貸借 令和7年12月11日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和7年12月11日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年12月11日普通株券700 - 0.00市場外取得6,540.42 令和7年12月11日普通株券4,800 - 0.01市場外取得貸借 令和7年12月11日普通株券300 - 0.00市場外処分6,576.66 令和7年12月11日普通株券3,286 - 0.01市場外処分貸借 令和7年12月12日普通株券3,500 - 0.01市場内取得 令和7年12月12日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和7年12月12日普通株券500 - 0.00市場外取得6,410 令和7年12月12日普通株券58,700 - 0.15市場外取得貸借 令和7年12月12日普通株券2,200 - 0.01市場外処分6,400.68 令和7年12月12日普通株券14,245 - 0.04市場外処分貸借 令和7年12月15日普通株券1,200 - 0.00市場内取得 令和7年12月15日普通株券1,100 - 0.00市場外取得6,055.63 令和7年12月15日普通株券11,676 - 0.03市場外取得貸借 令和7年12月15日普通株券56,600 - 0.14市場外処分貸借 令和7年12月16日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年12月16日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年12月16日普通株券100 - 0.00市場外取得5,840 令和7年12月16日普通株券103,252 - 0.26市場外取得貸借 令和7年12月16日普通株券698 - 0.00市場外処分5,933.55 令和7年12月16日普通株券11,676 - 0.03市場外処分貸借 令和7年12月17日普通株券100 - 0.00市場内取得 令和7年12月17日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和7年12月17日普通株券400 - 0.00市場外取得6,036.84 令和7年12月17日普通株券56,900 - 0.14市場外取得貸借 令和7年12月17日普通株券200 - 0.00市場外処分5,965 令和7年12月17日普通株券21,552 - 0.05市場外処分貸借 |
| 報告者 | 野村アセットマネジメント株式会社(E06485) |
| 保有株総数 | 4950400 |
| 割合 | 0.1237% |
| 割合直前 | 0.1150% (0.0087%) |
| 目的 | 信託財産の運用として保有している。 |
| 取得資金合計 | 22791548000(1株取得単価:4603円) |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 消費貸借契約により、野村證券株式会社へ63,200株、バークレイズ証券株式会社へ700株 貸出している。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和7年10月20日普通株券30,700 - 0.08市場内取得 令和7年10月20日普通株券32,000 - 0.08市場外取得7,455 令和7年10月20日普通株券4,200 - 0.01市場外処分7,476 令和7年10月21日普通株券59,200 - 0.15市場内取得 令和7年10月21日普通株券15,000 - 0.04市場外取得7,368 令和7年10月21日普通株券8,900 - 0.02市場外処分7,332 令和7年10月22日普通株券1,500 - 0.00市場内取得 令和7年10月22日普通株券1,800 - 0.00市場外取得7,022 令和7年10月22日普通株券3,800 - 0.01市場外処分7,038 令和7年10月23日普通株券2,900 - 0.01市場内取得 令和7年10月23日普通株券1,600 - 0.00市場内処分 令和7年10月23日普通株券5,500 - 0.01市場外取得6,826 令和7年10月23日普通株券1,300 - 0.00市場外処分6,813 令和7年10月24日普通株券18,500 - 0.05市場内取得 令和7年10月24日普通株券7,100 - 0.02市場外取得7,334 令和7年10月27日普通株券400 - 0.00市場外取得7,490 令和7年10月28日普通株券72,200 - 0.18市場内取得 令和7年10月28日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年10月28日普通株券40,400 - 0.10市場外取得7,653 令和7年10月29日普通株券800 - 0.00市場内取得 令和7年10月29日普通株券6,400 - 0.02市場外取得7,808 令和7年10月30日普通株券3,100 - 0.01市場内取得 令和7年10月30日普通株券1,500 - 0.00市場内処分 令和7年10月30日普通株券3,900 - 0.01市場外取得8,283 令和7年10月30日普通株券8,900 - 0.02市場外処分8,553 令和7年10月31日普通株券1,600 - 0.00市場内処分 令和7年10月31日普通株券200 - 0.00市場外処分9,116 令和7年11月4日普通株券2,600 - 0.01市場内処分 令和7年11月4日普通株券800 - 0.00市場外取得9,160 令和7年11月4日普通株券4,700 - 0.01市場外処分9,257 令和7年11月5日普通株券400 - 0.00市場外取得8,548 令和7年11月5日普通株券4,300 - 0.01市場外処分8,344 令和7年11月6日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年11月6日普通株券8,100 - 0.02市場内処分 令和7年11月6日普通株券1,000 - 0.00市場外取得8,534 令和7年11月6日普通株券3,800 - 0.01市場外処分8,660 令和7年11月7日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年11月7日普通株券100 - 0.00市場外処分8,417 令和7年11月10日普通株券30,100 - 0.08市場内処分 令和7年11月10日普通株券600 - 0.00市場外取得8,430 令和7年11月10日普通株券36,500 - 0.09市場外処分8,649 令和7年11月11日普通株券44,300 - 0.11市場内処分 令和7年11月11日普通株券15,000 - 0.04市場外処分8,561 令和7年11月12日普通株券27,800 - 0.07市場内取得 令和7年11月12日普通株券3,600 - 0.01市場外取得7,188 令和7年11月13日普通株券2,400 - 0.01市場内取得 令和7年11月13日普通株券1,100 - 0.00市場内処分 令和7年11月13日普通株券19,600 - 0.05市場外取得6,901 令和7年11月13日普通株券100 - 0.00市場外処分6,780 令和7年11月14日普通株券7,300 - 0.02市場内取得 令和7年11月14日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年11月14日普通株券7,300 - 0.02市場外取得6,491 令和7年11月17日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年11月17日普通株券200 - 0.00市場外取得6,420 令和7年11月17日普通株券200 - 0.00市場外処分6,595 令和7年11月18日普通株券3,000 - 0.01市場内取得 令和7年11月18日普通株券11,200 - 0.03市場外取得6,414 令和7年11月19日普通株券1,800 - 0.00市場内取得 令和7年11月19日普通株券200 - 0.00市場内処分 令和7年11月19日普通株券7,300 - 0.02市場外取得6,132 令和7年11月20日普通株券400 - 0.00市場内処分 令和7年11月21日普通株券2,600 - 0.01市場内取得 令和7年11月21日普通株券700 - 0.00市場外取得5,831 令和7年11月21日普通株券1,500 - 0.00市場外処分6,258 令和7年11月25日普通株券4,600 - 0.01市場内取得 令和7年11月25日普通株券1,300 - 0.00市場内処分 令和7年11月25日普通株券16,600 - 0.04市場外取得6,017 令和7年11月25日普通株券4,600 - 0.01市場外処分5,960 令和7年11月26日普通株券7,500 - 0.02市場内取得 令和7年11月26日普通株券21,200 - 0.05市場外取得6,049 令和7年11月26日普通株券1,200 - 0.00市場外処分6,000 令和7年11月27日普通株券1,100 - 0.00市場内取得 令和7年11月27日普通株券4,500 - 0.01市場外取得6,435 令和7年11月28日普通株券200 - 0.00市場内取得 令和7年11月28日普通株券200 - 0.00市場外取得6,471 令和7年12月1日普通株券400 - 0.00市場内取得 令和7年12月1日普通株券500 - 0.00市場内処分 令和7年12月1日普通株券1,800 - 0.00市場外取得6,674 令和7年12月2日普通株券3,800 - 0.01市場内取得 令和7年12月2日普通株券900 - 0.00市場内処分 令和7年12月2日普通株券4,300 - 0.01市場外取得6,634 令和7年12月2日普通株券700 - 0.00市場外処分6,650 令和7年12月3日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和7年12月3日普通株券3,500 - 0.01市場外取得6,616 令和7年12月4日普通株券1,800 - 0.00市場内取得 令和7年12月4日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年12月4日普通株券6,800 - 0.02市場外取得6,564 令和7年12月4日普通株券800 - 0.00市場外処分6,531 令和7年12月5日普通株券600 - 0.00市場内取得 令和7年12月5日普通株券800 - 0.00市場外取得6,526 令和7年12月8日普通株券1,700 - 0.00市場内取得 令和7年12月8日普通株券2,600 - 0.01市場外取得6,619 令和7年12月9日普通株券300 - 0.00市場内処分 令和7年12月9日普通株券200 - 0.00市場外取得6,770 令和7年12月9日普通株券300 - 0.00市場外処分6,772 令和7年12月10日普通株券3,000 - 0.01市場内取得 令和7年12月10日普通株券13,600 - 0.03市場外取得6,684 令和7年12月11日普通株券31,400 - 0.08市場内取得 令和7年12月11日普通株券17,700 - 0.04市場外取得6,679 令和7年12月11日普通株券400 - 0.00市場外処分6,660 令和7年12月12日普通株券6,200 - 0.02市場内取得 令和7年12月12日普通株券24,600 - 0.06市場外取得6,454 令和7年12月15日普通株券15,500 - 0.04市場内取得 令和7年12月15日普通株券16,800 - 0.04市場外取得6,061 令和7年12月16日普通株券7,500 - 0.02市場内取得 令和7年12月16日普通株券700 - 0.00市場内処分 令和7年12月16日普通株券33,400 - 0.08市場外取得5,941 令和7年12月16日普通株券200 - 0.00市場外処分5,923 令和7年12月17日普通株券3,300 - 0.01市場内取得 令和7年12月17日普通株券7,700 - 0.02市場内処分 令和7年12月17日普通株券22,500 - 0.06市場外取得5,998 令和7年12月17日普通株券4,500 - 0.01市場外処分5,985 |
| 証券コード | 6871 |
| 対象企業名 | 株式会社日本マイクロニクス |
| 株式総数 | 40025316 |