[6814]古野電:【舶用電子機器】漁業向けなど産業分野も
Yahoo! 【プライム/電気機器】 売上高:1269530 当期純利益:114570 総資産:1235190 時価:1658億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250826 | 5,300 | 5,310 | 5,200 | 5,290 | 1,101,500 | 674,900 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 26% |
20250819 | 5,280 | 5,360 | 5,200 | 5,310 | 851,000 | 458,600 | 107% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 30% |
20250812 | 4,875 | 4,905 | 4,730 | 4,745 | 705,800 | 336,000 | 98% | ▼ | 4717 | 0 | 6 | 98% | 18% |
20250805 | 4,510 | 4,640 | 4,470 | 4,630 | 582,000 | 310,100 | 107% | ▲ | 1111 | 0 | 3 | 100% | 22% |
20250815 | 4,800 | 5,020 | 4,745 | 4,990 | 508,800 | 201,200 | 105% | ▲▲ | 1111 | 40 | 3 | 100% | 22% |
20250828 | 5,190 | 5,220 | 5,040 | 5,200 | 526,100 | 193,000 | 98% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 20% |
20250825 | 5,390 | 5,420 | 5,280 | 5,340 | 426,600 | 108,900 | 103% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 28% |
20250728 | 4,080 | 4,190 | 4,010 | 4,170 | 322,400 | 88,000 | 102% | ▲ | 1771 | 0 | 4 | 98% | 13% |
20250807 | 4,895 | 4,900 | 4,775 | 4,820 | 535,200 | 69,800 | 103% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 8 | 100% | 20% |
20250731 | 4,260 | 4,405 | 4,230 | 4,380 | 346,400 | 56,700 | 103% | ▲▲▲▲ | 1111 | 41 | 4 | 100% | 18% |
20250822 | 5,250 | 5,270 | 5,180 | 5,190 | 317,700 | 50,000 | 100% | ▼ | 4117 | 0 | 0 | 98% | 27% |
20250730 | 4,205 | 4,265 | 4,150 | 4,260 | 289,700 | 35,600 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 5 | 100% | 15% |
20250804 | 4,255 | 4,355 | 4,240 | 4,335 | 271,900 | -10,000 | 99% | ▼ | 8888 | 0 | 2 | 99% | 17% |
20250801 | 4,350 | 4,430 | 4,330 | 4,395 | 281,900 | -64,500 | 100% | ▲▲▲▲▲ | 2222 | 0 | 3 | 100% | 19% |
20250729 | 4,175 | 4,220 | 4,090 | 4,205 | 254,100 | -68,300 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 4 | 99% | 14% |
20250814 | 4,655 | 4,770 | 4,625 | 4,770 | 307,600 | -79,800 | 101% | ▲ | 2882 | 0 | 2 | 99% | 17% |
20250818 | 5,000 | 5,080 | 4,955 | 4,965 | 392,400 | -116,400 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 2 | 99% | 21% |
20250806 | 4,565 | 4,690 | 4,545 | 4,685 | 465,400 | -116,600 | 101% | ▲▲ | 2222 | 0 | 2 | 100% | 22% |
20250808 | 4,850 | 4,905 | 4,785 | 4,830 | 369,800 | -165,400 | 100% | ▲▲▲▲ | 2282 | 0 | 7 | 100% | 20% |
20250820 | 5,130 | 5,220 | 5,050 | 5,180 | 560,500 | -290,500 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 27% |
20250821 | 5,160 | 5,270 | 5,150 | 5,200 | 267,700 | -292,800 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 27% |
20250813 | 4,760 | 4,765 | 4,670 | 4,700 | 387,400 | -318,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 5 | 97% | 17% |
20250827 | 5,340 | 5,340 | 5,230 | 5,290 | 333,100 | -768,400 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 99% | 24% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 657,800 | 197,900 | 458,000 | 10,200 | 199,800 | 187,700 |
2025-08-08 | 667,300 | 194,000 | 456,500 | 9,800 | 210,800 | 184,200 |
2025-08-15 | 431,000 | 148,700 | 246,600 | 10,800 | 184,400 | 137,900 |
2025-08-22 | 442,900 | 116,600 | 206,300 | 9,500 | 236,600 | 107,100 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-03-25 10:15 | S100T3HR | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-04-22 10:12 | S100TAU6 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-05-08 09:14 | S100TCNP | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-22 11:06 | S100U2UF | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-07-29 13:44 | S100U3NH | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-09-24 10:20 | S100UEIR | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-10-22 10:11 | S100UK6J | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-11-22 10:16 | S100UTMC | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-02-21 10:09 | S100VA36 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-03-24 10:09 | S100VFSK | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-04-22 10:46 | S100VN7E | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-06-20 10:55 | S100W01B | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) |