[6776]天昇電:【弱電向け】成形品、容器、金型が柱不動産賃貸も
Yahoo! 【スタンダード/07化学】 売上高:278850 当期純利益:12640 総資産:221180 時価:43億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251031 | 258 | 258 | 256 | 256 | 11,300 | -9,900 | 99% | ▼▼▼▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 94% | 0% | 
| 20251030 | 261 | 262 | 258 | 258 | 21,200 | 12,400 | 99% | ▼▼▼▼▼▼ | 4777 | 0 | 0 | 95% | 0% | 
| 20251016 | 261 | 262 | 260 | 260 | 4,400 | -10,900 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 94% | 0% | 
| 20251029 | 262 | 262 | 259 | 260 | 8,800 | -9,400 | 100% | ▼▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 95% | 0% | 
| 20251015 | 258 | 261 | 258 | 260 | 15,300 | -7,300 | 100% | -- | 8885 | 0 | 0 | 94% | 0% | 
| 20251014 | 265 | 268 | 260 | 260 | 22,600 | 7,100 | 97% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 0% | 
| 20251028 | 263 | 263 | 260 | 261 | 18,200 | -7,900 | 100% | ▼▼▼▼ | 5528 | 0 | 0 | 95% | 0% | 
| 20251017 | 261 | 261 | 258 | 261 | 5,400 | 1,000 | 100% | ▲ | 7741 | 0 | 0 | 95% | 0% | 
| 20251027 | 262 | 263 | 260 | 262 | 26,100 | 10,900 | 100% | ▼▼▼ | 7177 | 0 | 0 | 95% | 1% | 
| 20251020 | 261 | 266 | 261 | 263 | 20,200 | 14,800 | 101% | ▲▲ | 1141 | 0 | 0 | 95% | 1% | 
| 20251024 | 266 | 266 | 259 | 263 | 15,200 | 9,800 | 100% | ▼▼ | 4747 | 0 | 0 | 95% | 1% | 
| 20251001 | 276 | 276 | 264 | 264 | 62,500 | 39,400 | 96% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 0% | 
| 20251021 | 264 | 265 | 263 | 264 | 4,900 | -15,300 | 100% | ▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 96% | 2% | 
| 20251023 | 266 | 266 | 263 | 264 | 5,400 | -2,700 | 99% | ▼ | 8528 | 0 | 0 | 96% | 2% | 
| 20251022 | 264 | 267 | 263 | 266 | 8,100 | 3,200 | 101% | ▲▲▲▲ | 1441 | 0 | 0 | 96% | 2% | 
| 20251009 | 268 | 270 | 267 | 268 | 10,200 | -7,300 | 100% | ▼▼▼ | 8588 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251010 | 269 | 269 | 265 | 268 | 15,500 | 5,300 | 100% | -- | 7714 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251002 | 264 | 276 | 264 | 268 | 24,900 | -37,600 | 102% | ▲ | 5582 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251008 | 270 | 273 | 267 | 269 | 17,500 | 1,300 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 2% | 
| 20251003 | 267 | 270 | 267 | 270 | 5,800 | -19,100 | 101% | ▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 98% | 2% | 
| 20251007 | 274 | 278 | 271 | 271 | 16,200 | -1,500 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 98% | 3% | 
| 20251006 | 271 | 276 | 269 | 273 | 17,700 | 11,900 | 101% | ▲▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 99% | 3% | 
| 20250930 | 284 | 284 | 272 | 275 | 23,100 | -224,800 | 100% | ▼ | 8228 | 0 | 0 | 100% | 4% | 
| 20250929 | 266 | 314 | 266 | 276 | 247,900 | 235,200 | 104% | ▲ | 1471 | 10 | 0 | 100% | 4% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 481,600 | 0 | 292,200 | 0 | 189,400 | 0 | 
| 2025-10-10 | 483,700 | 0 | 294,500 | 0 | 189,200 | 0 | 
| 2025-10-17 | 476,200 | 0 | 286,600 | 0 | 189,600 | 0 | 
| 2025-10-24 | 464,500 | 0 | 268,100 | 0 | 196,400 | 0 |