[6694]ズーム:【音楽電子機器】レコーダーなど音楽用電子機器を
Yahoo! 【スタンダード/16電気機器】 売上高:180720 当期純利益:400 総資産:200870 時価:28億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250930 | 646 | 646 | 643 | 645 | 4,200 | -12,000 | 100% | -- | 8225 | 0 | 0 | 100% | 1% | 
| 20251001 | 644 | 645 | 641 | 645 | 5,300 | 1,100 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 100% | 1% | 
| 20251002 | 642 | 643 | 641 | 641 | 1,600 | -3,700 | 99% | ▼ | 8588 | 0 | 0 | 99% | 1% | 
| 20251003 | 641 | 646 | 641 | 643 | 2,000 | 400 | 100% | ▲ | 1471 | 0 | 0 | 100% | 1% | 
| 20251006 | 641 | 647 | 641 | 643 | 3,400 | 1,400 | 100% | -- | 1444 | 0 | 0 | 100% | 1% | 
| 20251007 | 644 | 650 | 643 | 644 | 5,700 | 2,300 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 0% | 
| 20251008 | 649 | 649 | 644 | 644 | 1,400 | -4,300 | 100% | -- | 8225 | 0 | 0 | 100% | 0% | 
| 20251009 | 647 | 649 | 644 | 644 | 2,400 | 1,000 | 100% | -- | 4474 | 0 | 0 | 100% | 0% | 
| 20251010 | 646 | 646 | 641 | 644 | 2,700 | 300 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 100% | 0% | 
| 20251014 | 642 | 642 | 638 | 638 | 5,600 | 2,900 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 99% | 0% | 
| 20251015 | 643 | 643 | 636 | 638 | 3,700 | -1,900 | 100% | -- | 2825 | 0 | 0 | 99% | 0% | 
| 20251016 | 638 | 642 | 638 | 640 | 1,000 | -2,700 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 0% | 
| 20251017 | 640 | 640 | 635 | 635 | 8,000 | 7,000 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 98% | 0% | 
| 20251020 | 637 | 637 | 617 | 626 | 28,600 | 20,600 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 97% | 0% | 
| 20251021 | 632 | 633 | 618 | 625 | 17,600 | -11,000 | 100% | ▼▼▼ | 8288 | 0 | 0 | 97% | 0% | 
| 20251022 | 627 | 635 | 625 | 635 | 12,900 | -4,700 | 102% | ▲ | 2282 | 0 | 0 | 98% | 2% | 
| 20251023 | 628 | 637 | 623 | 637 | 16,900 | 4,000 | 100% | ▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 99% | 2% | 
| 20251024 | 637 | 637 | 631 | 631 | 5,500 | -11,400 | 99% | ▼ | 5228 | 0 | 0 | 98% | 1% | 
| 20251027 | 632 | 637 | 630 | 630 | 11,300 | 5,800 | 100% | ▼▼ | 4777 | 0 | 0 | 98% | 1% | 
| 20251028 | 632 | 632 | 628 | 628 | 9,200 | -2,100 | 100% | ▼▼▼ | 8858 | 0 | 0 | 97% | 0% | 
| 20251029 | 627 | 627 | 618 | 619 | 9,100 | -100 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 0% | 
| 20251030 | 619 | 623 | 619 | 620 | 1,700 | -7,400 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 0% | 
| 20251031 | 623 | 626 | 621 | 626 | 8,800 | 7,100 | 101% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 1% | 
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 59,800 | 0 | 45,900 | 0 | 13,900 | 0 | 
| 2025-10-17 | 66,600 | 0 | 44,800 | 0 | 21,800 | 0 | 
| 2025-10-10 | 64,800 | 0 | 44,500 | 0 | 20,300 | 0 | 
| 2025-10-03 | 63,400 | 0 | 45,400 | 0 | 18,000 | 0 | 
EDINET
| 日付 | docID | 提出者 | タイトル | 
|---|---|---|---|
| 2024-10-28 15:31 | S100UL92 | 株式会社サウンドハウス | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 
| 2024-10-28 11:22 | S100UL5U | 株式会社サウンドハウス | 変更報告書 | 
| 2024-07-05 16:46 | S100U0AP | 株式会社サウンドハウス | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 
| 2024-07-05 14:10 | S100U04U | 株式会社サウンドハウス | 変更報告書 | 
| 2024-04-18 09:56 | S100TAEN | 株式会社サウンドハウス | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 
| 2024-04-17 15:57 | S100TAHE | 松井証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
| 2024-04-15 14:40 | S100T9FQ | 株式会社サウンドハウス | 大量保有報告書 | 
| 2024-04-03 15:59 | S100T7Q5 | 松井証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |