[6694]ズーム:【音楽電子機器】レコーダーなど音楽用電子機器を
Yahoo! 【スタンダード/16電気機器】 売上高:180720 当期純利益:400 総資産:200870 時価:29億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250909 | 645 | 646 | 638 | 642 | 3,900 | -400 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250908 | 637 | 643 | 637 | 643 | 4,300 | -100 | 101% | ▲ | 2582 | 0 | 0 | 96% | 1% |
20250912 | 643 | 644 | 641 | 641 | 4,100 | 2,500 | 100% | ▼ | 4747 | 0 | 0 | 99% | 1% |
20251002 | 642 | 643 | 641 | 641 | 1,600 | -3,700 | 99% | ▼ | 8588 | 0 | 0 | 99% | 1% |
20251009 | 647 | 649 | 644 | 644 | 2,400 | 1,000 | 100% | -- | 4474 | 0 | 0 | 100% | 0% |
20251008 | 649 | 649 | 644 | 644 | 1,400 | -4,300 | 100% | -- | 8225 | 0 | 0 | 100% | 0% |
20251007 | 644 | 650 | 643 | 644 | 5,700 | 2,300 | 100% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 0% |
20251006 | 641 | 647 | 641 | 643 | 3,400 | 1,400 | 100% | -- | 1444 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20251003 | 641 | 646 | 641 | 643 | 2,000 | 400 | 100% | ▲ | 1471 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20251001 | 644 | 645 | 641 | 645 | 5,300 | 1,100 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250930 | 646 | 646 | 643 | 645 | 4,200 | -12,000 | 100% | -- | 8225 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250929 | 642 | 650 | 636 | 645 | 16,200 | 13,100 | 100% | ▲ | 1771 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250926 | 644 | 645 | 642 | 642 | 3,100 | -700 | 100% | -- | 8285 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250925 | 647 | 647 | 641 | 642 | 3,800 | -2,900 | 100% | ▲ | 2522 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250924 | 644 | 645 | 641 | 641 | 6,700 | 4,400 | 100% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250922 | 643 | 647 | 643 | 644 | 2,300 | -1,300 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250919 | 649 | 649 | 642 | 642 | 3,600 | -1,600 | 100% | ▼ | 2528 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250918 | 644 | 645 | 642 | 643 | 5,200 | 2,500 | 100% | -- | 7774 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250917 | 648 | 648 | 643 | 643 | 2,700 | -4,300 | 100% | ▲ | 8222 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250916 | 642 | 649 | 641 | 641 | 7,000 | 2,900 | 100% | -- | 1474 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250911 | 643 | 644 | 643 | 643 | 1,600 | 0 | 100% | -- | 8585 | 0 | 0 | 100% | 1% |
20250910 | 647 | 647 | 643 | 643 | 1,600 | -2,300 | 100% | ▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 1% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 59,700 | 0 | 42,700 | 0 | 17,000 | 0 |
2025-09-19 | 62,800 | 0 | 43,100 | 0 | 19,700 | 0 |
2025-09-26 | 61,700 | 0 | 43,500 | 0 | 18,200 | 0 |
2025-10-03 | 63,400 | 0 | 45,400 | 0 | 18,000 | 0 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-04-03 15:59 | S100T7Q5 | 松井証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2024-04-15 14:40 | S100T9FQ | 株式会社サウンドハウス | 大量保有報告書 |
2024-04-17 15:57 | S100TAHE | 松井証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2024-04-18 09:56 | S100TAEN | 株式会社サウンドハウス | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-07-05 14:10 | S100U04U | 株式会社サウンドハウス | 変更報告書 |
2024-07-05 16:46 | S100U0AP | 株式会社サウンドハウス | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-10-28 11:22 | S100UL5U | 株式会社サウンドハウス | 変更報告書 |
2024-10-28 15:31 | S100UL92 | 株式会社サウンドハウス | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |