[6612]バルミューダ:【調理家電】扇風機や調理家電が主力
Yahoo!
【グロース/16電気機器】
売上高:124620
当期純利益:670
総資産:61820
時価:70億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|
20250909 | 838 | 849 | 833 | 841 | 4,400 | -1,500 | 100% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 98% | 1% |
20250910 | 843 | 844 | 834 | 844 | 2,300 | -2,100 | 100% | ▲▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 99% | 1% |
20250911 | 836 | 850 | 834 | 843 | 4,800 | 2,500 | 100% | ▼ | 1477 | 0 | 0 | 99% | 1% |
20250912 | 855 | 855 | 830 | 830 | 15,100 | 10,300 | 98% | ▼▼ | 1717 | 0 | 0 | 97% | 0% |
20250916 | 830 | 832 | 825 | 825 | 10,100 | -5,000 | 99% | ▼▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20250917 | 825 | 828 | 825 | 827 | 5,800 | -4,300 | 100% | ▲ | 8582 | 0 | 0 | 97% | 0% |
20250918 | 829 | 830 | 824 | 827 | 2,700 | -3,100 | 100% | -- | 2825 | 0 | 0 | 97% | 0% |
20250919 | 824 | 826 | 822 | 822 | 4,500 | 1,800 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 96% | 0% |
20250922 | 822 | 822 | 810 | 810 | 13,400 | 8,900 | 99% | ▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 95% | 0% |
20250924 | 810 | 825 | 810 | 818 | 13,400 | 0 | 101% | ▲ | 2582 | 0 | 5 | 96% | 1% |
20250925 | 819 | 820 | 810 | 812 | 3,300 | -10,100 | 99% | ▼ | 8528 | 0 | 4 | 96% | 0% |
20250926 | 812 | 815 | 811 | 811 | 2,200 | -1,100 | 100% | ▼▼ | 8288 | 0 | 3 | 96% | 0% |
20250929 | 812 | 887 | 810 | 831 | 43,300 | 41,100 | 102% | ▲ | 1741 | 10 | 2 | 98% | 3% |
20250930 | 840 | 905 | 840 | 863 | 47,800 | 4,500 | 104% | ▲▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 7% |
20251001 | 871 | 901 | 835 | 857 | 28,400 | -19,400 | 99% | ▼ | 8828 | 0 | 0 | 99% | 6% |
20251002 | 872 | 872 | 834 | 834 | 9,000 | -19,400 | 97% | ▼▼ | 8828 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20251003 | 833 | 845 | 812 | 812 | 14,700 | 5,700 | 97% | ▼▼▼ | 7777 | 0 | 0 | 94% | 0% |
20251006 | 840 | 840 | 811 | 822 | 9,400 | -5,300 | 101% | ▲ | 8822 | 0 | 0 | 95% | 1% |
20251007 | 819 | 825 | 819 | 825 | 3,700 | -5,700 | 100% | ▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 96% | 2% |
20251008 | 825 | 850 | 815 | 832 | 9,300 | 5,600 | 101% | ▲▲▲ | 1711 | 0 | 0 | 96% | 3% |
20251009 | 833 | 845 | 833 | 835 | 2,700 | -6,600 | 100% | ▲▲▲▲ | 8222 | 0 | 0 | 97% | 3% |
20251010 | 833 | 844 | 832 | 832 | 3,400 | 700 | 100% | ▼ | 7747 | 0 | 0 | 96% | 3% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|
2025-10-03 | 80,800 | 0 | 58,100 | 0 | 22,700 | 0 |
2025-09-26 | 61,700 | 0 | 45,600 | 0 | 16,100 | 0 |
2025-09-19 | 59,400 | 0 | 43,700 | 0 | 15,700 | 0 |
2025-09-12 | 59,100 | 0 | 43,800 | 0 | 15,300 | 0 |
EDINET